SPA Daily Reports

Reports

  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    1

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1545 08SEP2026        4.700       25.540
 1600 08SEP2026        4.700       25.540
 1615 08SEP2026        4.700       25.540
 1630 08SEP2026        4.700       25.540
 1645 08SEP2026        4.700       25.540
 1700 08SEP2026        4.700       25.540
 1715 08SEP2026        4.700       25.540
 1730 08SEP2026        4.700       25.540
 1745 08SEP2026        4.700       25.540
 1800 08SEP2026        4.700       25.540
 1815 08SEP2026        4.700       25.540
 1830 08SEP2026        4.700       25.540
 1845 08SEP2026        4.700       25.540
 1900 08SEP2026        4.700       25.540
 1915 08SEP2026        4.700       25.540
 1930 08SEP2026        4.700       25.540
 1945 08SEP2026        4.700       25.540
 2000 08SEP2026        4.700       25.540
 2015 08SEP2026        4.700       25.540
 2030 08SEP2026        4.700       25.540
 2045 08SEP2026        4.700       25.540
 2100 08SEP2026        4.700       25.540
 2115 08SEP2026        4.700       25.540
 2130 08SEP2026        4.700       25.540
 2145 08SEP2026        4.700       25.540
 2200 08SEP2026        4.700       25.540
 2215 08SEP2026        4.700       25.540
 2230 08SEP2026        4.700       25.540
 2245 08SEP2026        4.700       25.540
 2300 08SEP2026        4.700       25.540
 2315 08SEP2026        4.700       25.540
 2330 08SEP2026        4.700       25.540
 2345 08SEP2026        4.700       25.540
 2400 08SEP2026        4.700       25.540
 0015 09SEP2026        4.700       25.540
 0030 09SEP2026        4.700       25.540
 0045 09SEP2026        4.700       25.540
 0100 09SEP2026        4.700       25.540
 0115 09SEP2026        4.700       25.540
 0130 09SEP2026        4.700       25.540
 0145 09SEP2026        4.700       25.540
 0200 09SEP2026        4.700       25.540
 0215 09SEP2026        4.700       25.540
 0230 09SEP2026        4.700       25.540
 0245 09SEP2026        4.700       25.540
 0300 09SEP2026        4.700       25.540
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    2

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0315 09SEP2026        4.700       25.540
 0330 09SEP2026        4.700       25.540
 0345 09SEP2026        4.700       25.540
 0400 09SEP2026        4.700       25.540
 0415 09SEP2026        4.700       25.540
 0430 09SEP2026        4.700       25.540
 0445 09SEP2026        4.700       25.540
 0500 09SEP2026        4.700       25.540
 0515 09SEP2026        4.700       25.540
 0530 09SEP2026        4.700       25.540
 0545 09SEP2026        4.700       25.540
 0600 09SEP2026        4.700       25.540
 0615 09SEP2026        4.700       25.540
 0630 09SEP2026        4.700       25.540
 0645 09SEP2026        4.700       25.540
 0700 09SEP2026        4.700       25.540
 0715 09SEP2026        4.700       25.540
 0730 09SEP2026        4.700       25.540
 0745 09SEP2026        4.700       25.540
 0800 09SEP2026        4.700       25.540
 0815 09SEP2026        4.700       25.540
 0830 09SEP2026        4.700       25.540
 0845 09SEP2026        4.700       25.540
 0900 09SEP2026        4.380        6.790
 0915 09SEP2026        4.380        6.790
 0930 09SEP2026        4.370        6.400
 0945 09SEP2026        4.370        6.400
 1000 09SEP2026        4.370        6.400
 1015 09SEP2026        4.360        6.020
 1030 09SEP2026        4.370        6.400
 1045 09SEP2026        4.360        6.020
 1100 09SEP2026        4.360        6.020
 1115 09SEP2026        4.360        6.020
 1130 09SEP2026        4.360        6.020
 1145 09SEP2026        4.360        6.020
 1200 09SEP2026        4.360        6.020
 1215 09SEP2026        4.360        6.020
 1230 09SEP2026        4.360        6.020
 1245 09SEP2026        4.360        6.020
 1300 09SEP2026        4.360        6.020
 1315 09SEP2026        4.360        6.020
 1330 09SEP2026        4.360        6.020
 1345 09SEP2026        4.360        6.020
 1400 09SEP2026        4.360        6.020
 1415 09SEP2026        4.360        6.020
 1430 09SEP2026        4.360        6.020
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    3

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1445 09SEP2026        4.360        6.020
 1500 09SEP2026        4.360        6.020
 1515 09SEP2026        4.360        6.020
 1530 09SEP2026        4.360        6.020
 1545 09SEP2026        4.360        6.020
 1600 09SEP2026        4.360        6.020
 1615 09SEP2026        4.360        6.020
 1630 09SEP2026        4.360        6.020
 1645 09SEP2026        4.360        6.020
 1700 09SEP2026        4.360        6.020
 1715 09SEP2026        4.360        6.020
 1730 09SEP2026        4.360        6.020
 1745 09SEP2026        4.370        6.400
 1800 09SEP2026        4.360        6.020
 1815 09SEP2026        4.360        6.020
 1830 09SEP2026        4.360        6.020
 1845 09SEP2026        4.360        6.020
 1900 09SEP2026        4.360        6.020
 1915 09SEP2026        4.360        6.020
 1930 09SEP2026        4.360        6.020
 1945 09SEP2026        4.360        6.020
 2000 09SEP2026        4.360        6.020
 2015 09SEP2026        4.360        6.020
 2030 09SEP2026        4.360        6.020
 2045 09SEP2026        4.360        6.020
 2100 09SEP2026        4.360        6.020
 2115 09SEP2026        4.360        6.020
 2130 09SEP2026        4.360        6.020
 2145 09SEP2026        4.360        6.020
 2200 09SEP2026        4.360        6.020
 2215 09SEP2026        4.360        6.020
 2230 09SEP2026        4.360        6.020
 2245 09SEP2026        4.360        6.020
 2300 09SEP2026        4.360        6.020
 2315 09SEP2026        4.360        6.020
 2330 09SEP2026        4.360        6.020
 2345 09SEP2026        4.360        6.020
 2400 09SEP2026        4.360        6.020
 0015 10SEP2026        4.360        6.020
 0030 10SEP2026        4.360        6.020
 0045 10SEP2026        4.360        6.020
 0100 10SEP2026        4.360        6.020
 0115 10SEP2026        4.360        6.020
 0130 10SEP2026        4.360        6.020
 0145 10SEP2026        4.360        6.020
 0200 10SEP2026        4.360        6.020
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    4

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0215 10SEP2026        4.360        6.020
 0230 10SEP2026        4.360        6.020
 0245 10SEP2026        4.360        6.020
 0300 10SEP2026        4.360        6.020
 0315 10SEP2026        4.360        6.020
 0330 10SEP2026        4.360        6.020
 0345 10SEP2026        4.360        6.020
 0400 10SEP2026        4.360        6.020
 0415 10SEP2026        4.360        6.020
 0430 10SEP2026        4.360        6.020
 0445 10SEP2026        4.360        6.020
 0500 10SEP2026        4.340        5.300
 0515 10SEP2026        4.360        6.020
 0530 10SEP2026        4.360        6.020
 0545 10SEP2026        4.360        6.020
 0600 10SEP2026        4.360        6.020
 0615 10SEP2026        4.360        6.020
 0630 10SEP2026        4.360        6.020
 0645 10SEP2026        4.360        6.020
 0700 10SEP2026        4.360        6.020
 0715 10SEP2026        4.360        6.020
 0730 10SEP2026        4.360        6.020
 0745 10SEP2026        4.360        6.020
 0800 10SEP2026        4.360        6.020
 0815 10SEP2026        4.360        6.020
 0830 10SEP2026        4.360        6.020
 0845 10SEP2026        4.360        6.020
 0900 10SEP2026        4.360        6.020
 0915 10SEP2026        4.360        6.020
 0930 10SEP2026        4.360        6.020
 0945 10SEP2026        4.360        6.020
 1000 10SEP2026        4.360        6.020
 1015 10SEP2026        4.360        6.020
 1030 10SEP2026        4.360        6.020
 1045 10SEP2026        4.360        6.020
 1100 10SEP2026        4.360        6.020
 1115 10SEP2026        4.360        6.020
 1130 10SEP2026        4.360        6.020
 1145 10SEP2026        4.360        6.020
 1200 10SEP2026        4.360        6.020
 1215 10SEP2026        4.360        6.020
 1230 10SEP2026        4.360        6.020
 1245 10SEP2026        4.360        6.020
 1300 10SEP2026        4.360        6.020
 1315 10SEP2026        4.360        6.020
 1330 10SEP2026        4.360        6.020
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    5

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1345 10SEP2026        4.360        6.020
 1400 10SEP2026        4.360        6.020
 1415 10SEP2026        4.360        6.020
 1430 10SEP2026        4.360        6.020
 1445 10SEP2026        4.360        6.020
 1500 10SEP2026        4.360        6.020
 1515 10SEP2026        4.360        6.020
 1530 10SEP2026        4.360        6.020
 1545 10SEP2026        4.340        5.300
 1600 10SEP2026        4.360        6.020
 1615 10SEP2026        4.360        6.020
 1630 10SEP2026        4.360        6.020
 1645 10SEP2026        4.340        5.300
 1700 10SEP2026        4.340        5.300
 1715 10SEP2026        4.340        5.300
 1730 10SEP2026        4.340        5.300
 1745 10SEP2026        4.340        5.300
 1800 10SEP2026        4.340        5.300
 1815 10SEP2026        4.340        5.300
 1830 10SEP2026        4.360        6.020
 1845 10SEP2026        4.340        5.300
 1900 10SEP2026        4.360        6.020
 1915 10SEP2026        4.330        4.970
 1930 10SEP2026        4.340        5.300
 1945 10SEP2026        4.340        5.300
 2000 10SEP2026        4.340        5.300
 2015 10SEP2026        4.340        5.300
 2030 10SEP2026        4.340        5.300
 2045 10SEP2026        4.340        5.300
 2100 10SEP2026        4.340        5.300
 2115 10SEP2026        4.340        5.300
 2130 10SEP2026        4.340        5.300
 2145 10SEP2026        4.340        5.300
 2200 10SEP2026        4.340        5.300
 2215 10SEP2026        4.340        5.300
 2230 10SEP2026        4.340        5.300
 2245 10SEP2026        4.340        5.300
 2300 10SEP2026        4.340        5.300
 2315 10SEP2026        4.340        5.300
 2330 10SEP2026        4.340        5.300
 2345 10SEP2026        4.340        5.300
 2400 10SEP2026        4.340        5.300
 0015 11SEP2026        4.340        5.300
 0030 11SEP2026        4.340        5.300
 0045 11SEP2026        4.340        5.300
 0100 11SEP2026        4.340        5.300
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    6

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0115 11SEP2026        4.340        5.300
 0130 11SEP2026        4.340        5.300
 0145 11SEP2026        4.340        5.300
 0200 11SEP2026        4.340        5.300
 0215 11SEP2026        4.340        5.300
 0230 11SEP2026        4.330        4.970
 0245 11SEP2026        4.330        4.970
 0300 11SEP2026        4.330        4.970
 0315 11SEP2026        4.330        4.970
 0330 11SEP2026        4.330        4.970
 0345 11SEP2026        4.330        4.970
 0400 11SEP2026        4.330        4.970
 0415 11SEP2026        4.330        4.970
 0430 11SEP2026        4.330        4.970
 0445 11SEP2026        4.330        4.970
 0500 11SEP2026        4.330        4.970
 0515 11SEP2026        4.330        4.970
 0530 11SEP2026        4.330        4.970
 0545 11SEP2026        4.330        4.970
 0600 11SEP2026        4.330        4.970
 0615 11SEP2026        4.330        4.970
 0630 11SEP2026        4.330        4.970
 0645 11SEP2026        4.330        4.970
 0700 11SEP2026        4.330        4.970
 0715 11SEP2026        4.330        4.970
 0730 11SEP2026        4.330        4.970
 0745 11SEP2026        4.330        4.970
 0800 11SEP2026        4.330        4.970
 0815 11SEP2026        4.330        4.970
 0830 11SEP2026        4.330        4.970
 0845 11SEP2026        4.330        4.970
 0900 11SEP2026        4.330        4.970
 0915 11SEP2026        4.330        4.970
 0930 11SEP2026        4.330        4.970
 0945 11SEP2026        4.330        4.970
 1000 11SEP2026        4.330        4.970
 1015 11SEP2026        4.330        4.970
 1030 11SEP2026        4.330        4.970
 1045 11SEP2026        4.330        4.970
 1100 11SEP2026        4.330        4.970
 1115 11SEP2026        4.330        4.970
 1130 11SEP2026        4.330        4.970
 1145 11SEP2026        4.330        4.970
 1200 11SEP2026        4.330        4.970
 1215 11SEP2026        4.490       11.990
 1230 11SEP2026        4.490       11.990
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    7

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1245 11SEP2026        4.490       11.990
 1300 11SEP2026        4.510       13.120
 1315 11SEP2026        4.510       13.120
 1330 11SEP2026        4.510       13.120
 1345 11SEP2026        4.510       13.120
 1400 11SEP2026        4.510       13.120
 1415 11SEP2026        4.510       13.120
 1430 11SEP2026        4.510       13.120
 1445 11SEP2026        4.510       13.120
 1500 11SEP2026        4.510       13.120
 1515 11SEP2026        4.510       13.120
 1530 11SEP2026        4.510       13.120
 1545 11SEP2026        4.510       13.120
 1600 11SEP2026        4.510       13.120
 1615 11SEP2026        4.510       13.120
 1630 11SEP2026        4.510       13.120
 1645 11SEP2026        4.510       13.120
 1700 11SEP2026        4.510       13.120
 1715 11SEP2026        4.490       11.990
 1730 11SEP2026        4.490       11.990
 1745 11SEP2026        4.510       13.120
 1800 11SEP2026        4.510       13.120
 1815 11SEP2026        4.510       13.120
 1830 11SEP2026        4.510       13.120
 1845 11SEP2026        4.510       13.120
 1900 11SEP2026        4.510       13.120
 1915 11SEP2026        4.510       13.120
 1930 11SEP2026        4.510       13.120
 1945 11SEP2026        4.510       13.120
 2000 11SEP2026        4.510       13.120
 2015 11SEP2026        4.510       13.120
 2030 11SEP2026        4.510       13.120
 2045 11SEP2026        4.510       13.120
 2100 11SEP2026        4.510       13.120
 2115 11SEP2026        4.510       13.120
 2130 11SEP2026        4.510       13.120
 2145 11SEP2026        4.510       13.120
 2200 11SEP2026        4.510       13.120
 2215 11SEP2026        4.510       13.120
 2230 11SEP2026        4.510       13.120
 2245 11SEP2026        4.510       13.120
 2300 11SEP2026        4.510       13.120
 2315 11SEP2026        4.510       13.120
 2330 11SEP2026        4.510       13.120
 2345 11SEP2026        4.510       13.120
 2400 11SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    8

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0015 12SEP2026        4.510       13.120
 0030 12SEP2026        4.510       13.120
 0045 12SEP2026        4.510       13.120
 0100 12SEP2026        4.510       13.120
 0115 12SEP2026        4.510       13.120
 0130 12SEP2026        4.510       13.120
 0145 12SEP2026        4.510       13.120
 0200 12SEP2026        4.510       13.120
 0215 12SEP2026        4.510       13.120
 0230 12SEP2026        4.510       13.120
 0245 12SEP2026        4.510       13.120
 0300 12SEP2026        4.510       13.120
 0315 12SEP2026        4.510       13.120
 0330 12SEP2026        4.510       13.120
 0345 12SEP2026        4.510       13.120
 0400 12SEP2026        4.510       13.120
 0415 12SEP2026        4.510       13.120
 0430 12SEP2026        4.510       13.120
 0445 12SEP2026        4.510       13.120
 0500 12SEP2026        4.510       13.120
 0515 12SEP2026        4.510       13.120
 0530 12SEP2026        4.510       13.120
 0545 12SEP2026        4.510       13.120
 0600 12SEP2026        4.510       13.120
 0615 12SEP2026        4.510       13.120
 0630 12SEP2026        4.510       13.120
 0645 12SEP2026        4.510       13.120
 0700 12SEP2026        4.510       13.120
 0715 12SEP2026        4.510       13.120
 0730 12SEP2026        4.510       13.120
 0745 12SEP2026        4.510       13.120
 0800 12SEP2026        4.510       13.120
 0815 12SEP2026        4.510       13.120
 0830 12SEP2026        4.510       13.120
 0845 12SEP2026        4.510       13.120
 0900 12SEP2026        4.510       13.120
 0915 12SEP2026        4.510       13.120
 0930 12SEP2026        4.510       13.120
 0945 12SEP2026        4.510       13.120
 1000 12SEP2026        4.510       13.120
 1015 12SEP2026        4.510       13.120
 1030 12SEP2026        4.510       13.120
 1045 12SEP2026        4.510       13.120
 1100 12SEP2026        4.510       13.120
 1115 12SEP2026        4.510       13.120
 1130 12SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE    9

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1145 12SEP2026        4.510       13.120
 1200 12SEP2026        4.510       13.120
 1215 12SEP2026        4.510       13.120
 1230 12SEP2026        4.510       13.120
 1245 12SEP2026        4.510       13.120
 1300 12SEP2026        4.510       13.120
 1315 12SEP2026        4.510       13.120
 1330 12SEP2026        4.510       13.120
 1345 12SEP2026        4.510       13.120
 1400 12SEP2026        4.510       13.120
 1415 12SEP2026        4.510       13.120
 1430 12SEP2026        4.510       13.120
 1445 12SEP2026        4.510       13.120
 1500 12SEP2026        4.510       13.120
 1515 12SEP2026        4.510       13.120
 1530 12SEP2026        4.510       13.120
 1545 12SEP2026        4.510       13.120
 1600 12SEP2026        4.510       13.120
 1615 12SEP2026        4.510       13.120
 1630 12SEP2026        4.510       13.120
 1645 12SEP2026        4.510       13.120
 1700 12SEP2026        4.510       13.120
 1715 12SEP2026        4.510       13.120
 1730 12SEP2026        4.510       13.120
 1745 12SEP2026        4.510       13.120
 1800 12SEP2026        4.510       13.120
 1815 12SEP2026        4.510       13.120
 1830 12SEP2026        4.510       13.120
 1845 12SEP2026        4.510       13.120
 1900 12SEP2026        4.510       13.120
 1915 12SEP2026        4.510       13.120
 1930 12SEP2026        4.510       13.120
 1945 12SEP2026        4.510       13.120
 2000 12SEP2026        4.510       13.120
 2015 12SEP2026        4.510       13.120
 2030 12SEP2026        4.510       13.120
 2045 12SEP2026        4.510       13.120
 2100 12SEP2026        4.510       13.120
 2115 12SEP2026        4.510       13.120
 2130 12SEP2026        4.510       13.120
 2145 12SEP2026        4.510       13.120
 2200 12SEP2026        4.510       13.120
 2215 12SEP2026        4.510       13.120
 2230 12SEP2026        4.510       13.120
 2245 12SEP2026        4.510       13.120
 2300 12SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE   10

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2315 12SEP2026        4.510       13.120
 2330 12SEP2026        4.510       13.120
 2345 12SEP2026        4.510       13.120
 2400 12SEP2026        4.510       13.120
 0015 13SEP2026        4.510       13.120
 0030 13SEP2026        4.510       13.120
 0045 13SEP2026        4.510       13.120
 0100 13SEP2026        4.510       13.120
 0115 13SEP2026        4.510       13.120
 0130 13SEP2026        4.510       13.120
 0145 13SEP2026        4.510       13.120
 0200 13SEP2026        4.510       13.120
 0215 13SEP2026        4.510       13.120
 0230 13SEP2026        4.510       13.120
 0245 13SEP2026        4.510       13.120
 0300 13SEP2026        4.510       13.120
 0315 13SEP2026        4.510       13.120
 0330 13SEP2026        4.510       13.120
 0345 13SEP2026        4.510       13.120
 0400 13SEP2026        4.510       13.120
 0415 13SEP2026        4.510       13.120
 0430 13SEP2026        4.510       13.120
 0445 13SEP2026        4.510       13.120
 0500 13SEP2026        4.510       13.120
 0515 13SEP2026        4.510       13.120
 0530 13SEP2026        4.510       13.120
 0545 13SEP2026        4.510       13.120
 0600 13SEP2026        4.510       13.120
 0615 13SEP2026        4.510       13.120
 0630 13SEP2026        4.510       13.120
 0645 13SEP2026        4.510       13.120
 0700 13SEP2026        4.510       13.120
 0715 13SEP2026        4.510       13.120
 0730 13SEP2026        4.510       13.120
 0745 13SEP2026        4.510       13.120
 0800 13SEP2026        4.510       13.120
 0815 13SEP2026        4.510       13.120
 0830 13SEP2026        4.510       13.120
 0845 13SEP2026        4.510       13.120
 0900 13SEP2026        4.510       13.120
 0915 13SEP2026        4.510       13.120
 0930 13SEP2026        4.510       13.120
 0945 13SEP2026        4.510       13.120
 1000 13SEP2026        4.510       13.120
 1015 13SEP2026        4.510       13.120
 1030 13SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE   11

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1045 13SEP2026        4.510       13.120
 1100 13SEP2026        4.510       13.120
 1115 13SEP2026        4.510       13.120
 1130 13SEP2026        4.510       13.120
 1145 13SEP2026        4.510       13.120
 1200 13SEP2026        4.510       13.120
 1215 13SEP2026        4.510       13.120
 1230 13SEP2026        4.510       13.120
 1245 13SEP2026        4.510       13.120
 1300 13SEP2026        4.510       13.120
 1315 13SEP2026        4.510       13.120
 1330 13SEP2026        4.510       13.120
 1345 13SEP2026        4.510       13.120
 1400 13SEP2026        4.510       13.120
 1415 13SEP2026        4.510       13.120
 1430 13SEP2026        4.510       13.120
 1445 13SEP2026        4.510       13.120
 1500 13SEP2026        4.510       13.120
 1515 13SEP2026        4.510       13.120
 1530 13SEP2026        4.510       13.120
 1545 13SEP2026        4.510       13.120
 1600 13SEP2026        4.510       13.120
 1615 13SEP2026        4.510       13.120
 1630 13SEP2026        4.510       13.120
 1645 13SEP2026        4.510       13.120
 1700 13SEP2026        4.510       13.120
 1715 13SEP2026        4.510       13.120
 1730 13SEP2026        4.510       13.120
 1745 13SEP2026        4.510       13.120
 1800 13SEP2026        4.510       13.120
 1815 13SEP2026        4.510       13.120
 1830 13SEP2026        4.510       13.120
 1845 13SEP2026        4.510       13.120
 1900 13SEP2026        4.510       13.120
 1915 13SEP2026        4.510       13.120
 1930 13SEP2026        4.510       13.120
 1945 13SEP2026        4.510       13.120
 2000 13SEP2026        4.510       13.120
 2015 13SEP2026        4.510       13.120
 2030 13SEP2026        4.510       13.120
 2045 13SEP2026        4.510       13.120
 2100 13SEP2026        4.510       13.120
 2115 13SEP2026        4.510       13.120
 2130 13SEP2026        4.510       13.120
 2145 13SEP2026        4.510       13.120
 2200 13SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE   12

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2215 13SEP2026        4.510       13.120
 2230 13SEP2026        4.510       13.120
 2245 13SEP2026        4.510       13.120
 2300 13SEP2026        4.510       13.120
 2315 13SEP2026        4.510       13.120
 2330 13SEP2026        4.510       13.120
 2345 13SEP2026        4.510       13.120
 2400 13SEP2026        4.510       13.120
 0015 14SEP2026        4.510       13.120
 0030 14SEP2026        4.510       13.120
 0045 14SEP2026        4.510       13.120
 0100 14SEP2026        4.510       13.120
 0115 14SEP2026        4.510       13.120
 0130 14SEP2026        4.510       13.120
 0145 14SEP2026        4.510       13.120
 0200 14SEP2026        4.510       13.120
 0215 14SEP2026        4.510       13.120
 0230 14SEP2026        4.510       13.120
 0245 14SEP2026        4.510       13.120
 0300 14SEP2026        4.510       13.120
 0315 14SEP2026        4.510       13.120
 0330 14SEP2026        4.510       13.120
 0345 14SEP2026        4.510       13.120
 0400 14SEP2026        4.510       13.120
 0415 14SEP2026        4.510       13.120
 0430 14SEP2026        4.510       13.120
 0445 14SEP2026        4.510       13.120
 0500 14SEP2026        4.510       13.120
 0515 14SEP2026        4.510       13.120
 0530 14SEP2026        4.510       13.120
 0545 14SEP2026        4.510       13.120
 0600 14SEP2026        4.510       13.120
 0615 14SEP2026        4.510       13.120
 0630 14SEP2026        4.510       13.120
 0645 14SEP2026        4.510       13.120
 0700 14SEP2026        4.510       13.120
 0715 14SEP2026        4.510       13.120
 0730 14SEP2026        4.510       13.120
 0745 14SEP2026        4.510       13.120
 0800 14SEP2026        4.510       13.120
 0815 14SEP2026        4.510       13.120
 0830 14SEP2026        4.510       13.120
 0845 14SEP2026        4.510       13.120
 0900 14SEP2026        4.510       13.120
 0915 14SEP2026        4.510       13.120
 0930 14SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE   13

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0945 14SEP2026        4.510       13.120
 1000 14SEP2026        4.510       13.120
 1015 14SEP2026        4.510       13.120
 1030 14SEP2026        4.510       13.120
 1045 14SEP2026        4.510       13.120
 1100 14SEP2026        4.510       13.120
 1115 14SEP2026        4.510       13.120
 1130 14SEP2026        4.510       13.120
 1145 14SEP2026        4.510       13.120
 1200 14SEP2026        4.510       13.120
 1215 14SEP2026        4.510       13.120
 1230 14SEP2026        4.510       13.120
 1245 14SEP2026        4.510       13.120
 1300 14SEP2026        4.510       13.120
 1315 14SEP2026        4.510       13.120
 1330 14SEP2026        4.510       13.120
 1345 14SEP2026        4.510       13.120
 1400 14SEP2026        4.510       13.120
 1415 14SEP2026        4.510       13.120
 1430 14SEP2026        4.510       13.120
 1445 14SEP2026        4.510       13.120
 1500 14SEP2026        4.510       13.120
 1515 14SEP2026        4.510       13.120
 1530 14SEP2026        4.510       13.120
 1545 14SEP2026        4.510       13.120
 1600 14SEP2026        4.510       13.120
 1615 14SEP2026        4.510       13.120
 1630 14SEP2026        4.510       13.120
 1645 14SEP2026        4.510       13.120
 1700 14SEP2026        4.510       13.120
 1715 14SEP2026        4.510       13.120
 1730 14SEP2026        4.510       13.120
 1745 14SEP2026        4.510       13.120
 1800 14SEP2026        4.510       13.120
 1815 14SEP2026        4.510       13.120
 1830 14SEP2026        4.510       13.120
 1845 14SEP2026        4.510       13.120
 1900 14SEP2026        4.510       13.120
 1915 14SEP2026        4.510       13.120
 1930 14SEP2026        4.510       13.120
 1945 14SEP2026        4.510       13.120
 2000 14SEP2026        4.510       13.120
 2015 14SEP2026        4.510       13.120
 2030 14SEP2026        4.510       13.120
 2045 14SEP2026        4.510       13.120
 2100 14SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE   14

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2115 14SEP2026        4.510       13.120
 2130 14SEP2026        4.510       13.120
 2145 14SEP2026        4.510       13.120
 2200 14SEP2026        4.510       13.120
 2215 14SEP2026        4.510       13.120
 2230 14SEP2026        4.510       13.120
 2245 14SEP2026        4.510       13.120
 2300 14SEP2026        4.510       13.120
 2315 14SEP2026        4.510       13.120
 2330 14SEP2026        4.510       13.120
 2345 14SEP2026        4.510       13.120
 2400 14SEP2026        4.510       13.120
 0015 15SEP2026        4.510       13.120
 0030 15SEP2026        4.510       13.120
 0045 15SEP2026        4.510       13.120
 0100 15SEP2026        4.510       13.120
 0115 15SEP2026        4.510       13.120
 0130 15SEP2026        4.510       13.120
 0145 15SEP2026        4.510       13.120
 0200 15SEP2026        4.510       13.120
 0215 15SEP2026        4.510       13.120
 0230 15SEP2026        4.510       13.120
 0245 15SEP2026        4.510       13.120
 0300 15SEP2026        4.510       13.120
 0315 15SEP2026        4.510       13.120
 0330 15SEP2026        4.510       13.120
 0345 15SEP2026        4.510       13.120
 0400 15SEP2026        4.510       13.120
 0415 15SEP2026        4.510       13.120
 0430 15SEP2026        4.510       13.120
 0445 15SEP2026        4.510       13.120
 0500 15SEP2026        4.510       13.120
 0515 15SEP2026        4.510       13.120
 0530 15SEP2026        4.510       13.120
 0545 15SEP2026        4.510       13.120
 0600 15SEP2026        4.510       13.120
 0615 15SEP2026        4.510       13.120
 0630 15SEP2026        4.510       13.120
 0645 15SEP2026        4.510       13.120
 0700 15SEP2026        4.510       13.120
 0715 15SEP2026        4.510       13.120
 0730 15SEP2026        4.510       13.120
 0745 15SEP2026        4.510       13.120
 0800 15SEP2026        4.510       13.120
 0815 15SEP2026        4.510       13.120
 0830 15SEP2026        4.510       13.120
1
  15SEP26    21:39:20                                                  PAGE   15

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0845 15SEP2026        4.510       13.120
 0900 15SEP2026        4.510       13.120
 0915 15SEP2026        4.510       13.120
 0930 15SEP2026        4.510       13.120
 0945 15SEP2026        4.510       13.120
 1000 15SEP2026        4.510       13.120
 1015 15SEP2026        4.510       13.120
 1030 15SEP2026        4.510       13.120
 1045 15SEP2026        4.510       13.120
 1100 15SEP2026        4.510       13.120
 1115 15SEP2026        4.510       13.120
 1130 15SEP2026        4.330        4.970
 1145 15SEP2026        4.340        5.300
 1200 15SEP2026        4.340        5.300
 1215 15SEP2026        4.340        5.300
 1230 15SEP2026        4.340        5.300
