SPA Daily Reports

Reports

  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    1

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1245 04MAR2026        4.460        9.150
 1300 04MAR2026        4.460        9.150
 1315 04MAR2026        4.460        9.150
 1330 04MAR2026        4.460        9.150
 1345 04MAR2026        4.460        9.150
 1400 04MAR2026        4.460        9.150
 1415 04MAR2026        4.460        9.150
 1430 04MAR2026        4.460        9.150
 1445 04MAR2026        4.460        9.150
 1500 04MAR2026        4.460        9.150
 1515 04MAR2026        4.460        9.150
 1530 04MAR2026        4.460        9.150
 1545 04MAR2026        4.460        9.150
 1600 04MAR2026        4.460        9.150
 1615 04MAR2026        4.460        9.150
 1630 04MAR2026        4.460        9.150
 1645 04MAR2026        4.460        9.150
 1700 04MAR2026        4.460        9.150
 1715 04MAR2026        4.460        9.150
 1730 04MAR2026        4.460        9.150
 1745 04MAR2026        4.460        9.150
 1800 04MAR2026        4.460        9.150
 1815 04MAR2026        4.460        9.150
 1830 04MAR2026        4.460        9.150
 1845 04MAR2026        4.460        9.150
 1900 04MAR2026        4.460        9.150
 1915 04MAR2026        4.460        9.150
 1930 04MAR2026        4.460        9.150
 1945 04MAR2026        4.460        9.150
 2000 04MAR2026        4.460        9.150
 2015 04MAR2026        4.460        9.150
 2030 04MAR2026        4.460        9.150
 2045 04MAR2026        4.460        9.150
 2100 04MAR2026        4.460        9.150
 2115 04MAR2026        4.460        9.150
 2130 04MAR2026        4.460        9.150
 2145 04MAR2026        4.460        9.150
 2200 04MAR2026        4.460        9.150
 2215 04MAR2026        4.460        9.150
 2230 04MAR2026        4.460        9.150
 2245 04MAR2026        4.460        9.150
 2300 04MAR2026        4.460        9.150
 2315 04MAR2026        4.460        9.150
 2330 04MAR2026        4.460        9.150
 2345 04MAR2026        4.460        9.150
 2400 04MAR2026        4.460        9.150
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    2

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0015 05MAR2026        4.460        9.150
 0030 05MAR2026        4.460        9.150
 0045 05MAR2026        4.460        9.150
 0100 05MAR2026        4.460        9.150
 0115 05MAR2026        4.460        9.150
 0130 05MAR2026        4.460        9.150
 0145 05MAR2026        4.460        9.150
 0200 05MAR2026        4.460        9.150
 0215 05MAR2026        4.460        9.150
 0230 05MAR2026        4.460        9.150
 0245 05MAR2026        4.460        9.150
 0300 05MAR2026        4.460        9.150
 0315 05MAR2026        4.460        9.150
 0330 05MAR2026        4.460        9.150
 0345 05MAR2026        4.460        9.150
 0400 05MAR2026        4.460        9.150
 0415 05MAR2026        4.460        9.150
 0430 05MAR2026        4.460        9.150
 0445 05MAR2026        4.460       10.200
 0500 05MAR2026        4.460       10.200
 0515 05MAR2026        4.460       10.200
 0530 05MAR2026        4.460       10.200
 0545 05MAR2026        4.460       10.200
 0600 05MAR2026        4.460       10.200
 0615 05MAR2026        4.460       10.200
 0630 05MAR2026        4.460       10.200
 0645 05MAR2026        4.460       10.200
 0700 05MAR2026        4.460       10.200
 0715 05MAR2026        4.460       10.200
 0730 05MAR2026        4.460       10.200
 0745 05MAR2026        4.460       10.200
 0800 05MAR2026        4.460       10.200
 0815 05MAR2026        4.460       10.200
 0830 05MAR2026        4.460       10.200
 0845 05MAR2026        4.460       10.200
 0900 05MAR2026        4.460       10.200
 0915 05MAR2026        4.460       10.200
 0930 05MAR2026        4.460       10.200
 0945 05MAR2026        4.460       10.200
 1000 05MAR2026        4.460       10.200
 1015 05MAR2026        4.460       10.200
 1030 05MAR2026        4.460       10.200
 1045 05MAR2026        4.460       10.200
 1100 05MAR2026        4.460       10.200
 1115 05MAR2026        4.460       10.200
 1130 05MAR2026        4.460       10.200
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    3

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1145 05MAR2026        4.460       10.200
 1200 05MAR2026        4.460       10.200
 1215 05MAR2026        4.460       10.200
 1230 05MAR2026        4.460       10.200
 1245 05MAR2026        4.460       10.200
 1300 05MAR2026        4.460       10.200
 1315 05MAR2026        4.460       10.200
 1330 05MAR2026        4.460       10.200
 1345 05MAR2026        4.460       10.200
 1400 05MAR2026        4.460       10.200
 1415 05MAR2026        4.460       10.200
 1430 05MAR2026        4.460       10.200
 1445 05MAR2026        4.460       10.200
 1500 05MAR2026        4.460       10.200
 1515 05MAR2026        4.460       10.200
 1530 05MAR2026        4.460       10.200
 1545 05MAR2026        4.460       10.200
 1600 05MAR2026        4.460       10.200
 1615 05MAR2026        4.460       10.200
 1630 05MAR2026        4.460       10.200
 1645 05MAR2026        4.460       10.200
 1700 05MAR2026        4.460       10.200
 1715 05MAR2026        4.460       10.200
 1730 05MAR2026        4.460       10.200
 1745 05MAR2026        4.460       10.200
 1800 05MAR2026        4.460       10.200
 1815 05MAR2026        4.460       10.200
 1830 05MAR2026        4.460       10.200
 1845 05MAR2026        4.460       10.200
 1900 05MAR2026        4.460       10.200
 1915 05MAR2026        4.450        9.660
 1930 05MAR2026        4.450        9.660
 1945 05MAR2026        4.450        9.660
 2000 05MAR2026        4.450        9.660
 2015 05MAR2026        4.450        9.660
 2030 05MAR2026        4.450        9.660
 2045 05MAR2026        4.450        9.660
 2100 05MAR2026        4.450        9.660
 2115 05MAR2026        4.450        9.660
 2130 05MAR2026        4.450        9.660
 2145 05MAR2026        4.450        9.660
 2200 05MAR2026        4.450        9.660
 2215 05MAR2026        4.450        9.660
 2230 05MAR2026        4.450        9.660
 2245 05MAR2026        4.450        9.660
 2300 05MAR2026        4.450        9.660
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    4

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2315 05MAR2026        4.450        9.660
 2330 05MAR2026        4.450        9.660
 2345 05MAR2026        4.450        9.660
 2400 05MAR2026        4.450        9.660
 0015 06MAR2026        4.450        9.660
 0030 06MAR2026        4.450        9.660
 0045 06MAR2026        4.450        9.660
 0100 06MAR2026        4.450        9.660
 0115 06MAR2026        4.450        9.660
 0130 06MAR2026        4.450        9.660
 0145 06MAR2026        4.450        9.660
 0200 06MAR2026        4.450        9.660
 0215 06MAR2026        4.450        9.660
 0230 06MAR2026        4.450        9.660
 0245 06MAR2026        4.450        9.660
 0300 06MAR2026        4.450        9.660
 0315 06MAR2026        4.450        9.660
 0330 06MAR2026        4.450        9.660
 0345 06MAR2026        4.450        9.660
 0400 06MAR2026        4.450        9.660
 0415 06MAR2026        4.450        9.660
 0430 06MAR2026        4.450        9.660
 0445 06MAR2026        4.450        9.660
 0500 06MAR2026        4.450        9.660
 0515 06MAR2026        4.450        9.660
 0530 06MAR2026        4.450        9.660
 0545 06MAR2026        4.450        9.660
 0600 06MAR2026        4.450        9.660
 0615 06MAR2026        4.450        9.660
 0630 06MAR2026        4.450        9.660
 0645 06MAR2026        4.450        9.660
 0700 06MAR2026        4.450        9.660
 0715 06MAR2026        4.450        9.660
 0730 06MAR2026        4.450        9.660
 0745 06MAR2026        4.450        9.660
 0800 06MAR2026        4.450        9.660
 0815 06MAR2026        4.450        9.660
 0830 06MAR2026        4.450        9.660
 0845 06MAR2026        4.450        9.660
 0900 06MAR2026        4.450        9.660
 0915 06MAR2026        4.450        9.660
 0930 06MAR2026        4.450        9.660
 0945 06MAR2026        4.450        9.660
 1000 06MAR2026        4.450        9.660
 1015 06MAR2026        4.430        8.650
 1030 06MAR2026        4.380        6.400
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    5

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1045 06MAR2026        4.380        6.400
 1100 06MAR2026        4.380        6.400
 1115 06MAR2026        4.380        6.400
 1130 06MAR2026        4.380        6.400
 1145 06MAR2026        4.380        6.400
 1200 06MAR2026        4.380        6.400
 1215 06MAR2026        4.380        6.400
 1230 06MAR2026        4.380        6.400
 1245 06MAR2026        4.370        6.000
 1300 06MAR2026        4.370        6.000
 1315 06MAR2026        4.370        6.000
 1330 06MAR2026        4.370        6.000
 1345 06MAR2026        4.370        6.000
 1400 06MAR2026        4.370        6.000
 1415 06MAR2026        4.370        6.000
 1430 06MAR2026        4.370        6.000
 1445 06MAR2026        4.370        6.000
 1500 06MAR2026        4.370        6.000
 1515 06MAR2026        4.370        6.000
 1530 06MAR2026        4.370        6.000
 1545 06MAR2026        4.370        6.000
 1600 06MAR2026        4.370        6.000
 1615 06MAR2026        4.380        6.400
 1630 06MAR2026        4.370        6.000
 1645 06MAR2026        4.370        6.000
 1700 06MAR2026        4.370        6.000
 1715 06MAR2026        4.370        6.000
 1730 06MAR2026        4.370        6.000
 1745 06MAR2026        4.370        6.000
 1800 06MAR2026        4.370        6.000
 1815 06MAR2026        4.360        5.620
 1830 06MAR2026        4.360        5.620
 1845 06MAR2026        4.360        5.620
 1900 06MAR2026        4.360        5.620
 1915 06MAR2026        4.360        5.620
 1930 06MAR2026        4.360        5.620
 1945 06MAR2026        4.340        4.900
 2000 06MAR2026        4.340        4.900
 2015 06MAR2026        4.340        4.900
 2030 06MAR2026        4.340        4.900
 2045 06MAR2026        4.340        4.900
 2100 06MAR2026        4.340        4.900
 2115 06MAR2026        4.340        4.900
 2130 06MAR2026        4.330        4.560
 2145 06MAR2026        4.330        4.560
 2200 06MAR2026        4.330        4.560
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    6

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2215 06MAR2026        4.330        4.560
 2230 06MAR2026        4.330        4.560
 2245 06MAR2026        4.330        4.560
 2300 06MAR2026        4.330        4.560
 2315 06MAR2026        4.330        4.560
 2330 06MAR2026        4.330        4.560
 2345 06MAR2026        4.330        4.560
 2400 06MAR2026        4.330        4.560
 0015 07MAR2026        4.330        4.560
 0030 07MAR2026        4.330        4.560
 0045 07MAR2026        4.330        4.560
 0100 07MAR2026        4.330        4.560
 0115 07MAR2026        4.330        4.560
 0130 07MAR2026        4.330        4.560
 0145 07MAR2026        4.330        4.560
 0200 07MAR2026        4.330        4.560
 0215 07MAR2026        4.330        4.560
 0230 07MAR2026        4.330        4.560
 0245 07MAR2026        4.330        4.560
 0300 07MAR2026        4.330        4.560
 0315 07MAR2026        4.330        4.560
 0330 07MAR2026        4.330        4.560
 0345 07MAR2026        4.330        4.560
 0400 07MAR2026        4.330        4.560
 0415 07MAR2026        4.330        4.560
 0430 07MAR2026        4.330        4.560
 0445 07MAR2026        4.330        4.560
 0500 07MAR2026        4.330        4.560
 0515 07MAR2026        4.330        4.560
 0530 07MAR2026        4.330        4.560
 0545 07MAR2026        4.330        4.560
 0600 07MAR2026        4.330        4.560
 0615 07MAR2026        4.310        3.930
 0630 07MAR2026        4.310        3.930
 0645 07MAR2026        4.330        4.560
 0700 07MAR2026        4.330        4.560
 0715 07MAR2026        4.330        4.560
 0730 07MAR2026        4.330        4.560
 0745 07MAR2026        4.330        4.560
 0800 07MAR2026        4.330        4.560
 0815 07MAR2026        4.310        3.930
 0830 07MAR2026        4.310        3.930
 0845 07MAR2026        4.330        4.560
 0900 07MAR2026        4.310        3.930
 0915 07MAR2026        4.330        4.560
 0930 07MAR2026        4.310        3.930
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    7

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0945 07MAR2026        4.310        3.930
 1000 07MAR2026        4.310        3.930
 1015 07MAR2026        4.310        3.930
 1030 07MAR2026        4.310        3.930
 1045 07MAR2026        4.310        3.930
 1100 07MAR2026        4.310        3.930
 1115 07MAR2026        4.310        3.930
 1130 07MAR2026        4.310        3.930
 1145 07MAR2026        4.310        3.930
 1200 07MAR2026        4.310        3.930
 1215 07MAR2026        4.310        3.930
 1230 07MAR2026        4.310        3.930
 1245 07MAR2026        4.310        3.930
 1300 07MAR2026        4.310        3.930
 1315 07MAR2026        4.310        3.930
 1330 07MAR2026        4.310        3.930
 1345 07MAR2026        4.310        3.930
 1400 07MAR2026        4.310        3.930
 1415 07MAR2026        4.310        3.930
 1430 07MAR2026        4.310        3.930
 1445 07MAR2026        4.310        3.930
 1500 07MAR2026        4.310        3.930
 1515 07MAR2026        4.310        3.930
 1530 07MAR2026        4.310        3.930
 1545 07MAR2026        4.310        3.930
 1600 07MAR2026        4.310        3.930
 1615 07MAR2026        4.310        3.930
 1630 07MAR2026        4.310        3.930
 1645 07MAR2026        4.310        3.930
 1700 07MAR2026        4.310        3.930
 1715 07MAR2026        4.310        3.930
 1730 07MAR2026        4.310        3.930
 1745 07MAR2026        4.310        3.930
 1800 07MAR2026        4.310        3.930
 1815 07MAR2026        4.310        3.930
 1830 07MAR2026        4.310        3.930
 1845 07MAR2026        4.310        3.930
 1900 07MAR2026        4.310        3.930
 1915 07MAR2026        4.310        3.930
 1930 07MAR2026        4.310        3.930
 1945 07MAR2026        4.310        3.930
 2000 07MAR2026        4.310        3.930
 2015 07MAR2026        4.310        3.930
 2030 07MAR2026        4.310        3.930
 2045 07MAR2026        4.310        3.930
 2100 07MAR2026        4.310        3.930
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    8

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2115 07MAR2026        4.310        3.930
 2130 07MAR2026        4.310        3.930
 2145 07MAR2026        4.310        3.930
 2200 07MAR2026        4.300        3.630
 2215 07MAR2026        4.300        3.630
 2230 07MAR2026        4.300        3.630
 2245 07MAR2026        4.300        3.630
 2300 07MAR2026        4.300        3.630
 2315 07MAR2026        4.300        3.630
 2330 07MAR2026        4.300        3.630
 2345 07MAR2026        4.300        3.630
 2400 07MAR2026        4.300        3.630
 0015 08MAR2026        4.300        3.630
 0030 08MAR2026        4.300        3.630
 0045 08MAR2026        4.300        3.630
 0100 08MAR2026        4.300        3.630
 0115 08MAR2026        4.300        3.630
 0130 08MAR2026        4.300        3.630
 0145 08MAR2026        4.300        3.630
 0200 08MAR2026        4.300        3.630
 0215 08MAR2026        4.300        3.630
 0230 08MAR2026        4.300        3.630
 0245 08MAR2026        4.300        3.630
 0300 08MAR2026        4.300        3.630
 0315 08MAR2026        4.300        3.630
 0330 08MAR2026        4.300        3.630
 0345 08MAR2026        4.300        3.630
 0400 08MAR2026        4.300        3.630
 0415 08MAR2026        4.300        3.630
 0430 08MAR2026        4.300        3.630
 0445 08MAR2026        4.300        3.630
 0500 08MAR2026        4.280        3.090
 0515 08MAR2026        4.280        3.090
 0530 08MAR2026        4.280        3.090
 0545 08MAR2026        4.280        3.090
 0600 08MAR2026        4.280        3.090
 0615 08MAR2026        4.280        3.090
 0630 08MAR2026        4.280        3.090
 0645 08MAR2026        4.280        3.090
 0700 08MAR2026        4.280        3.090
 0715 08MAR2026        4.280        3.090
 0730 08MAR2026        4.280        3.090
 0745 08MAR2026        4.280        3.090
 0800 08MAR2026        4.280        3.090
 0815 08MAR2026        4.280        3.090
 0830 08MAR2026        4.280        3.090
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE    9

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0845 08MAR2026        4.280        3.090
 0900 08MAR2026        4.280        3.090
 0915 08MAR2026        4.280        3.090
 0930 08MAR2026        4.280        3.090
 0945 08MAR2026        4.280        3.090
 1000 08MAR2026        4.280        3.090
 1015 08MAR2026        4.280        3.090
 1030 08MAR2026        4.280        3.090
 1045 08MAR2026        4.280        3.090
 1100 08MAR2026        4.280        3.090
 1115 08MAR2026        4.280        3.090
 1130 08MAR2026        4.280        3.090
 1145 08MAR2026        4.280        3.090
 1200 08MAR2026        4.270        2.830
 1215 08MAR2026        4.270        2.830
 1230 08MAR2026        4.270        2.830
 1245 08MAR2026        4.270        2.830
 1300 08MAR2026        4.270        2.830
 1315 08MAR2026        4.270        2.830
 1330 08MAR2026        4.270        2.830
 1345 08MAR2026        4.270        2.830
 1400 08MAR2026        4.270        2.830
 1415 08MAR2026        4.270        2.830
 1430 08MAR2026        4.270        2.830
 1445 08MAR2026        4.270        2.830
 1500 08MAR2026        4.270        2.830
 1515 08MAR2026        4.270        2.830
 1530 08MAR2026        4.270        2.830
 1545 08MAR2026        4.270        2.830
 1600 08MAR2026        4.270        2.830
 1615 08MAR2026        4.270        2.830
 1630 08MAR2026        4.270        2.830
 1645 08MAR2026        4.270        2.830
 1700 08MAR2026        4.270        2.830
 1715 08MAR2026        4.270        2.830
 1730 08MAR2026        4.270        2.830
 1745 08MAR2026        4.270        2.830
 1800 08MAR2026        4.270        2.830
 1815 08MAR2026        4.270        2.830
 1830 08MAR2026        4.270        2.830
 1845 08MAR2026        4.270        2.830
 1900 08MAR2026        4.270        2.830
 1915 08MAR2026        4.270        2.830
 1930 08MAR2026        4.270        2.830
 1945 08MAR2026        4.270        2.830
 2000 08MAR2026        4.270        2.830
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE   10

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2015 08MAR2026        4.270        2.830
 2030 08MAR2026        4.270        2.830
 2045 08MAR2026        4.270        2.830
 2100 08MAR2026        4.270        2.830
 2115 08MAR2026        4.270        2.830
 2130 08MAR2026        4.270        2.830
 2145 08MAR2026        4.270        2.830
 2200 08MAR2026        4.270        2.830
 2215 08MAR2026        4.270        2.830
 2230 08MAR2026        4.270        2.830
 2245 08MAR2026        4.270        2.830
 2300 08MAR2026        4.270        2.830
 2315 08MAR2026        4.270        2.830
 2330 08MAR2026        4.270        2.830
 2345 08MAR2026        4.270        2.830
 2400 08MAR2026        4.270        2.830
 0015 09MAR2026        4.270        2.830
 0030 09MAR2026        4.270        2.830
 0045 09MAR2026        4.270        2.830
 0100 09MAR2026        4.270        2.830
 0115 09MAR2026        4.270        2.830
 0130 09MAR2026        4.270        2.830
 0145 09MAR2026        4.250        2.370
 0200 09MAR2026        4.270        2.830
 0215 09MAR2026        4.250        2.370
 0230 09MAR2026        4.250        2.370
 0245 09MAR2026        4.250        2.370
 0300 09MAR2026        4.250        2.370
 0315 09MAR2026        4.250        2.370
 0330 09MAR2026        4.250        2.370
 0345 09MAR2026        4.250        2.370
 0400 09MAR2026        4.250        2.370
 0415 09MAR2026        4.250        2.370
 0430 09MAR2026        4.250        2.370
 0445 09MAR2026        4.250        2.370
 0500 09MAR2026        4.250        2.370
 0515 09MAR2026        4.250        2.370
 0530 09MAR2026        4.250        2.370
 0545 09MAR2026        4.250        2.370
 0600 09MAR2026        4.250        2.370
 0615 09MAR2026        4.250        2.370
 0630 09MAR2026        4.250        2.370
 0645 09MAR2026        4.250        0.030
 0700 09MAR2026        4.250        0.030
 0715 09MAR2026        4.250        0.030
 0730 09MAR2026        4.250        0.030
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE   11

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0745 09MAR2026        4.250        0.030
 0800 09MAR2026        4.250        0.030
 0815 09MAR2026        4.250        0.030
 0830 09MAR2026        4.250        0.030
 0845 09MAR2026        4.250        2.480
 0900 09MAR2026        4.540       14.310
 0915 09MAR2026        4.540       14.310
 0930 09MAR2026        4.540       14.310
 0945 09MAR2026        4.540       14.310
 1000 09MAR2026        4.610       18.640
 1015 09MAR2026        4.670       22.650
 1030 09MAR2026        4.670       22.650
 1045 09MAR2026        4.670       22.650
 1100 09MAR2026        4.670       22.650
 1115 09MAR2026        4.670       22.650
 1130 09MAR2026        4.670       22.650
 1145 09MAR2026        4.670       22.650
 1200 09MAR2026        4.670       22.650
 1215 09MAR2026        4.670       22.650
 1230 09MAR2026        4.670       22.650
 1245 09MAR2026        4.670       22.650
 1300 09MAR2026        4.670       22.650
 1315 09MAR2026        4.670       22.650
 1330 09MAR2026        4.670       22.650
 1345 09MAR2026        4.670       22.650
 1400 09MAR2026        4.670       22.650
 1415 09MAR2026        4.670       22.650
 1430 09MAR2026        4.240        2.260
 1445 09MAR2026        4.070        0.160
 1500 09MAR2026        4.040        0.050
 1515 09MAR2026        4.030        0.030
 1530 09MAR2026        4.010        0.010
 1545 09MAR2026        4.010        0.010
 1600 09MAR2026        4.010        0.010
 1615 09MAR2026        4.010        0.010
 1630 09MAR2026        4.010        0.010
 1645 09MAR2026        4.010        0.010
 1700 09MAR2026        4.010        0.010
 1715 09MAR2026        4.010        0.010
 1730 09MAR2026        4.010        0.010
 1745 09MAR2026        4.000        0.000
 1800 09MAR2026        4.010        0.010
 1815 09MAR2026        4.010        0.010
 1830 09MAR2026        4.010        0.010
 1845 09MAR2026        4.010        0.010
 1900 09MAR2026        4.010        0.010
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE   12

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1915 09MAR2026        4.010        0.010
 1930 09MAR2026        4.010        0.010
 1945 09MAR2026        4.010        0.010
 2000 09MAR2026        4.010        0.010
 2015 09MAR2026        4.010        0.010
 2030 09MAR2026        4.010        0.010
 2045 09MAR2026        4.010        0.010
 2100 09MAR2026        4.010        0.010
 2115 09MAR2026        4.010        0.010
 2130 09MAR2026        4.010        0.010
 2145 09MAR2026        4.010        0.010
 2200 09MAR2026        4.010        0.010
 2215 09MAR2026        4.010        0.010
 2230 09MAR2026        4.010        0.010
 2245 09MAR2026        4.010        0.010
 2300 09MAR2026        4.010        0.010
 2315 09MAR2026        4.010        0.010
 2330 09MAR2026        4.010        0.010
 2345 09MAR2026        4.010        0.010
 2400 09MAR2026        4.010        0.010
 0015 10MAR2026        4.010        0.010
 0030 10MAR2026        4.010        0.010
 0045 10MAR2026        4.010        0.010
 0100 10MAR2026        4.010        0.010
 0115 10MAR2026        4.010        0.010
 0130 10MAR2026        4.010        0.010
 0145 10MAR2026        4.010        0.010
 0200 10MAR2026        4.010        0.010
 0215 10MAR2026        4.010        0.010
 0230 10MAR2026        4.010        0.010
 0245 10MAR2026        4.010        0.010
 0300 10MAR2026        4.010        0.010
 0315 10MAR2026        4.010        0.010
 0330 10MAR2026        4.010        0.010
 0345 10MAR2026        4.010        0.010
 0400 10MAR2026        4.010        0.010
 0415 10MAR2026        4.010        0.010
 0430 10MAR2026        4.010        0.010
 0445 10MAR2026        4.010        0.010
 0500 10MAR2026        4.010        0.010
 0515 10MAR2026        4.010        0.010
 0530 10MAR2026        4.010        0.010
 0545 10MAR2026        4.010        0.010
 0600 10MAR2026        4.010        0.010
 0615 10MAR2026        4.010        0.010
 0630 10MAR2026        4.010        0.010
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE   13

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0645 10MAR2026        4.010        0.010
 0700 10MAR2026        4.010        0.010
 0715 10MAR2026        4.010        0.010
 0730 10MAR2026        4.010        0.010
 0745 10MAR2026        4.010        0.010
 0800 10MAR2026        4.010        0.010
 0815 10MAR2026        4.010        0.010
 0830 10MAR2026        4.010        0.010
 0845 10MAR2026        4.010        0.010
 0900 10MAR2026        4.010        0.010
 0915 10MAR2026        4.010        0.010
 0930 10MAR2026        4.010        0.010
 0945 10MAR2026        4.010        0.010
 1000 10MAR2026        4.010        0.010
 1015 10MAR2026        4.010        0.010
 1030 10MAR2026        4.010        0.010
 1045 10MAR2026        4.010        0.010
 1100 10MAR2026        4.010        0.010
 1115 10MAR2026        4.010        0.010
 1130 10MAR2026        4.010        0.010
 1145 10MAR2026        4.010        0.010
 1200 10MAR2026        4.010        0.010
 1215 10MAR2026        4.010        0.010
 1230 10MAR2026        4.010        0.010
 1245 10MAR2026        4.010        0.010
 1300 10MAR2026        4.010        0.010
 1315 10MAR2026        4.010        0.010
 1330 10MAR2026        4.010        0.010
 1345 10MAR2026        4.010        0.010
 1400 10MAR2026        4.010        0.010
 1415 10MAR2026        4.010        0.010
 1430 10MAR2026        4.010        0.010
 1445 10MAR2026        4.010        0.010
 1500 10MAR2026        4.010        0.010
 1515 10MAR2026        4.010        0.010
 1530 10MAR2026        4.010        0.010
 1545 10MAR2026        4.010        0.010
 1600 10MAR2026        4.010        0.010
 1615 10MAR2026        4.000        0.000
 1630 10MAR2026        4.010        0.010
 1645 10MAR2026        4.010        0.010
 1700 10MAR2026        4.010        0.010
 1715 10MAR2026        4.010        0.010
 1730 10MAR2026        4.010        0.010
 1745 10MAR2026        4.010        0.010
 1800 10MAR2026        4.010        0.010
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE   14

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1815 10MAR2026        4.010        0.010
 1830 10MAR2026        4.010        0.010
 1845 10MAR2026        4.010        0.010
 1900 10MAR2026        4.010        0.010
 1915 10MAR2026        4.010        0.010
 1930 10MAR2026        4.010        0.010
 1945 10MAR2026        4.010        0.010
 2000 10MAR2026        4.010        0.010
 2015 10MAR2026        4.010        0.010
 2030 10MAR2026        4.010        0.010
 2045 10MAR2026        4.010        0.010
 2100 10MAR2026        4.010        0.010
 2115 10MAR2026        4.010        0.010
 2130 10MAR2026        4.010        0.010
 2145 10MAR2026        4.010        0.010
 2200 10MAR2026        4.010        0.010
 2215 10MAR2026        4.010        0.010
 2230 10MAR2026        4.010        0.010
 2245 10MAR2026        4.010        0.010
 2300 10MAR2026        4.010        0.010
 2315 10MAR2026        4.010        0.010
 2330 10MAR2026        4.010        0.010
 2345 10MAR2026        4.010        0.010
 2400 10MAR2026        4.010        0.010
 0015 11MAR2026        4.010        0.010
 0030 11MAR2026        4.010        0.010
 0045 11MAR2026        4.010        0.010
 0100 11MAR2026        4.010        0.010
 0115 11MAR2026        4.010        0.010
 0130 11MAR2026        4.010        0.010
 0145 11MAR2026        4.010        0.010
 0200 11MAR2026        4.010        0.010
 0215 11MAR2026        4.010        0.010
 0230 11MAR2026        4.010        0.010
 0245 11MAR2026        4.010        0.010
 0300 11MAR2026        4.010        0.010
 0315 11MAR2026        4.010        0.010
 0330 11MAR2026        4.010        0.010
 0345 11MAR2026        4.010        0.010
 0400 11MAR2026        4.010        0.010
 0415 11MAR2026        4.010        0.010
 0430 11MAR2026        4.010        0.010
 0445 11MAR2026        4.010        0.010
 0500 11MAR2026        4.010        0.010
 0515 11MAR2026        4.010        0.010
 0530 11MAR2026        4.010        0.010
1
  11MAR26    18:39:20                                                  PAGE   15

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0545 11MAR2026        4.010        0.010
 0600 11MAR2026        4.010        0.010
 0615 11MAR2026        4.010        0.010
 0630 11MAR2026        4.010        0.010
 0645 11MAR2026        4.010        0.010
 0700 11MAR2026        4.010        0.010
 0715 11MAR2026        4.010        0.010
 0730 11MAR2026        4.010        0.010
 0745 11MAR2026        4.010        0.010
 0800 11MAR2026        4.010        0.010
 0815 11MAR2026        4.010        0.010
 0830 11MAR2026        4.010        0.010
 0845 11MAR2026        4.010        0.010
 0900 11MAR2026        4.010        0.010
 0915 11MAR2026        4.010        0.010
 0930 11MAR2026        4.010        0.010
