SPA Daily Reports

Reports

  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    1

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2201 07MAY2026        2.700      415.550
 2216 07MAY2026        2.700      415.550
 2231 07MAY2026        2.700      415.550
 2246 07MAY2026        2.700      415.550
 2301 07MAY2026        2.690      409.230
 2316 07MAY2026        2.690      409.230
 2331 07MAY2026        2.690      409.230
 2346 07MAY2026        2.690      409.230
 2400 07MAY2026        2.690      409.230
 0015 08MAY2026        2.690      409.230
 0030 08MAY2026        2.690      409.230
 0045 08MAY2026        2.680      402.950
 0100 08MAY2026        2.680      402.950
 0115 08MAY2026        2.680      402.950
 0130 08MAY2026        2.680      402.950
 0145 08MAY2026        2.680      402.950
 0200 08MAY2026        2.680      402.950
 0215 08MAY2026        2.680      402.950
 0230 08MAY2026        2.690      409.230
 0245 08MAY2026        2.690      409.230
 0300 08MAY2026        2.690      409.230
 0315 08MAY2026        2.690      409.230
 0330 08MAY2026        2.690      409.230
 0345 08MAY2026        2.690      409.230
 0400 08MAY2026        2.700      415.550
 0415 08MAY2026        2.700      415.550
 0430 08MAY2026        2.700      415.550
 0445 08MAY2026        2.710      421.920
 0500 08MAY2026        2.710      421.920
 0515 08MAY2026        2.710      421.920
 0530 08MAY2026        2.710      421.920
 0545 08MAY2026        2.720      428.340
 0600 08MAY2026        2.720      428.340
 0615 08MAY2026        2.720      428.340
 0630 08MAY2026        2.730      434.800
 0645 08MAY2026        2.730      434.800
 0700 08MAY2026        2.730      434.800
 0715 08MAY2026        2.740      441.310
 0730 08MAY2026        2.740      441.310
 0745 08MAY2026        2.740      441.310
 0800 08MAY2026        2.740      441.310
 0815 08MAY2026        2.750      447.860
 0830 08MAY2026        2.750      447.860
 0845 08MAY2026        2.750      447.860
 0900 08MAY2026        2.750      447.860
 0915 08MAY2026        2.750      447.860
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    2

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0930 08MAY2026        2.760      454.470
 0945 08MAY2026        2.760      454.470
 1000 08MAY2026        2.760      454.470
 1015 08MAY2026        2.760      454.470
 1030 08MAY2026        2.770      461.110
 1045 08MAY2026        2.770      461.110
 1100 08MAY2026        2.770      461.110
 1115 08MAY2026        2.770      461.110
 1130 08MAY2026        2.770      461.110
 1145 08MAY2026        2.770      461.110
 1200 08MAY2026        2.770      461.110
 1215 08MAY2026        2.780      467.810
 1230 08MAY2026        2.780      467.810
 1245 08MAY2026        2.780      467.810
 1300 08MAY2026        2.780      467.810
 1315 08MAY2026        2.780      467.810
 1330 08MAY2026        2.780      467.810
 1345 08MAY2026        2.780      467.810
 1400 08MAY2026        2.780      467.810
 1415 08MAY2026        2.780      467.810
 1430 08MAY2026        2.780      467.810
 1445 08MAY2026        2.780      467.810
 1500 08MAY2026        2.780      467.810
 1515 08MAY2026        2.780      467.810
 1530 08MAY2026        2.780      467.810
 1545 08MAY2026        2.780      467.810
 1600 08MAY2026        2.780      467.810
 1615 08MAY2026        2.780      467.810
 1630 08MAY2026        2.780      467.810
 1645 08MAY2026        2.780      467.810
 1700 08MAY2026        2.780      467.810
 1715 08MAY2026        2.780      467.810
 1730 08MAY2026        2.780      467.810
 1745 08MAY2026        2.780      467.810
 1800 08MAY2026        2.780      467.810
 1815 08MAY2026        2.780      467.810
 1830 08MAY2026        2.780      467.810
 1845 08MAY2026        2.770      461.110
 1900 08MAY2026        2.770      461.110
 1915 08MAY2026        2.770      461.110
 1930 08MAY2026        2.770      461.110
 1945 08MAY2026        2.770      461.110
 2000 08MAY2026        2.770      461.110
 2015 08MAY2026        2.770      461.110
 2030 08MAY2026        2.770      461.110
 2045 08MAY2026        2.770      461.110
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    3

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2100 08MAY2026        2.770      461.110
 2115 08MAY2026        2.770      461.110
 2130 08MAY2026        2.770      461.110
 2145 08MAY2026        2.770      461.110
 2200 08MAY2026        2.770      461.110
 2215 08MAY2026        2.770      461.110
 2230 08MAY2026        2.770      461.110
 2245 08MAY2026        2.760      454.470
 2300 08MAY2026        2.770      461.110
 2315 08MAY2026        2.760      454.470
 2330 08MAY2026        2.760      454.470
 2345 08MAY2026        2.760      454.470
 2400 08MAY2026        2.760      454.470
 0015 09MAY2026        2.760      454.470
 0030 09MAY2026        2.760      454.470
 0045 09MAY2026        2.760      454.470
 0100 09MAY2026        2.760      454.470
 0115 09MAY2026        2.760      454.470
 0130 09MAY2026        2.760      454.470
 0145 09MAY2026        2.760      454.470
 0200 09MAY2026        2.760      454.470
 0215 09MAY2026        2.760      454.470
 0230 09MAY2026        2.760      454.470
 0245 09MAY2026        2.760      454.470
 0300 09MAY2026        2.760      454.470
 0315 09MAY2026        2.760      454.470
 0330 09MAY2026        2.760      454.470
 0345 09MAY2026        2.760      454.470
 0400 09MAY2026        2.750      447.860
 0415 09MAY2026        2.750      447.860
 0430 09MAY2026        2.750      447.860
 0445 09MAY2026        2.750      447.860
 0500 09MAY2026        2.750      447.860
 0515 09MAY2026        2.750      447.860
 0530 09MAY2026        2.750      447.860
 0545 09MAY2026        2.750      447.860
 0600 09MAY2026        2.750      447.860
 0615 09MAY2026        2.750      447.860
 0630 09MAY2026        2.750      447.860
 0645 09MAY2026        2.760      454.470
 0700 09MAY2026        2.760      454.470
 0715 09MAY2026        2.760      454.470
 0730 09MAY2026        2.760      454.470
 0745 09MAY2026        2.760      454.470
 0800 09MAY2026        2.770      461.110
 0815 09MAY2026        2.770      461.110
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    4

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0830 09MAY2026        2.770      461.110
 0845 09MAY2026        2.770      461.110
 0900 09MAY2026        2.780      467.810
 0915 09MAY2026        2.780      467.810
 0930 09MAY2026        2.780      467.810
 0945 09MAY2026        2.790      474.550
 1000 09MAY2026        2.790      474.550
 1015 09MAY2026        2.790      474.550
 1030 09MAY2026        2.800      481.340
 1045 09MAY2026        2.800      481.340
 1100 09MAY2026        2.800      481.340
 1115 09MAY2026        2.810      488.170
 1130 09MAY2026        2.810      488.170
 1145 09MAY2026        2.820      495.050
 1200 09MAY2026        2.820      495.050
 1215 09MAY2026        2.820      495.050
 1230 09MAY2026        2.830      501.980
 1245 09MAY2026        2.830      501.980
 1300 09MAY2026        2.830      501.980
 1315 09MAY2026        2.840      508.950
 1330 09MAY2026        2.840      508.950
 1345 09MAY2026        2.840      508.950
 1400 09MAY2026        2.850      515.970
 1415 09MAY2026        2.850      515.970
 1430 09MAY2026        2.850      515.970
 1445 09MAY2026        2.850      515.970
 1500 09MAY2026        2.860      523.030
 1515 09MAY2026        2.860      523.030
 1530 09MAY2026        2.860      523.030
 1545 09MAY2026        2.860      523.030
 1600 09MAY2026        2.860      523.030
 1615 09MAY2026        2.860      523.030
 1630 09MAY2026        2.860      523.030
 1645 09MAY2026        2.860      523.030
 1700 09MAY2026        2.860      523.030
 1715 09MAY2026        2.860      523.030
 1730 09MAY2026        2.860      523.030
 1745 09MAY2026        2.870      530.140
 1800 09MAY2026        2.870      530.140
 1815 09MAY2026        2.870      530.140
 1830 09MAY2026        2.870      530.140
 1845 09MAY2026        2.870      530.140
 1900 09MAY2026        2.870      530.140
 1915 09MAY2026        2.870      530.140
 1930 09MAY2026        2.870      530.140
 1945 09MAY2026        2.870      530.140
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    5

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2000 09MAY2026        2.870      530.140
 2015 09MAY2026        2.870      530.140
 2030 09MAY2026        2.870      530.140
 2045 09MAY2026        2.870      530.140
 2100 09MAY2026        2.870      530.140
 2115 09MAY2026        2.870      530.140
 2130 09MAY2026        2.870      530.140
 2145 09MAY2026        2.870      530.140
 2200 09MAY2026        2.870      530.140
 2215 09MAY2026        2.860      523.030
 2230 09MAY2026        2.860      523.030
 2245 09MAY2026        2.860      523.030
 2300 09MAY2026        2.860      523.030
 2315 09MAY2026        2.860      523.030
 2330 09MAY2026        2.860      523.030
 2345 09MAY2026        2.860      523.030
 2400 09MAY2026        2.860      523.030
 0015 10MAY2026        2.860      523.030
 0030 10MAY2026        2.860      523.030
 0045 10MAY2026        2.860      523.030
 0100 10MAY2026        2.860      523.030
 0115 10MAY2026        2.860      523.030
 0130 10MAY2026        2.850      515.970
 0145 10MAY2026        2.860      523.030
 0200 10MAY2026        2.850      515.970
 0215 10MAY2026        2.850      515.970
 0230 10MAY2026        2.850      515.970
 0245 10MAY2026        2.850      515.970
 0300 10MAY2026        2.850      515.970
 0315 10MAY2026        2.850      515.970
 0330 10MAY2026        2.850      515.970
 0345 10MAY2026        2.850      515.970
 0400 10MAY2026        2.850      515.970
 0415 10MAY2026        2.850      515.970
 0430 10MAY2026        2.850      515.970
 0445 10MAY2026        2.850      515.970
 0500 10MAY2026        2.850      515.970
 0515 10MAY2026        2.850      515.970
 0530 10MAY2026        2.850      515.970
 0545 10MAY2026        2.850      515.970
 0600 10MAY2026        2.850      515.970
 0615 10MAY2026        2.860      523.030
 0630 10MAY2026        2.860      523.030
 0645 10MAY2026        2.860      523.030
 0700 10MAY2026        2.860      523.030
 0715 10MAY2026        2.860      523.030
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    6

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0730 10MAY2026        2.860      523.030
 0745 10MAY2026        2.860      523.030
 0800 10MAY2026        2.870      530.140
 0815 10MAY2026        2.870      530.140
 0830 10MAY2026        2.870      530.140
 0845 10MAY2026        2.870      530.140
 0900 10MAY2026        2.870      530.140
 0915 10MAY2026        2.880      537.300
 0930 10MAY2026        2.880      537.300
 0945 10MAY2026        2.880      537.300
 1000 10MAY2026        2.880      537.300
 1015 10MAY2026        2.880      537.300
 1030 10MAY2026        2.890      544.500
 1045 10MAY2026        2.890      544.500
 1100 10MAY2026        2.890      544.500
 1115 10MAY2026        2.890      544.500
 1130 10MAY2026        2.900      551.750
 1145 10MAY2026        2.900      551.750
 1200 10MAY2026        2.900      551.750
 1215 10MAY2026        2.900      551.750
 1230 10MAY2026        2.900      551.750
 1245 10MAY2026        2.900      551.750
 1300 10MAY2026        2.900      551.750
 1315 10MAY2026        2.910      559.050
 1330 10MAY2026        2.910      559.050
 1345 10MAY2026        2.910      559.050
 1400 10MAY2026        2.910      559.050
 1415 10MAY2026        2.910      559.050
 1430 10MAY2026        2.920      566.390
 1445 10MAY2026        2.910      559.050
 1500 10MAY2026        2.920      566.390
 1515 10MAY2026        2.920      566.390
 1530 10MAY2026        2.920      566.390
 1545 10MAY2026        2.920      566.390
 1600 10MAY2026        2.920      566.390
 1615 10MAY2026        2.920      566.390
 1630 10MAY2026        2.920      566.390
 1645 10MAY2026        2.920      566.390
 1700 10MAY2026        2.920      566.390
 1715 10MAY2026        2.920      566.390
 1730 10MAY2026        2.920      566.390
 1745 10MAY2026        2.920      566.390
 1800 10MAY2026        2.920      566.390
 1815 10MAY2026        2.910      559.050
 1830 10MAY2026        2.920      566.390
 1845 10MAY2026        2.910      559.050
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    7

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1900 10MAY2026        2.910      559.050
 1915 10MAY2026        2.910      559.050
 1930 10MAY2026        2.910      559.050
 1945 10MAY2026        2.910      559.050
 2000 10MAY2026        2.910      559.050
 2015 10MAY2026        2.910      559.050
 2030 10MAY2026        2.910      559.050
 2045 10MAY2026        2.910      559.050
 2100 10MAY2026        2.910      559.050
 2115 10MAY2026        2.910      559.050
 2130 10MAY2026        2.900      551.750
 2145 10MAY2026        2.900      551.750
 2200 10MAY2026        2.900      551.750
 2215 10MAY2026        2.900      551.750
 2230 10MAY2026        2.900      551.750
 2245 10MAY2026        2.900      551.750
 2300 10MAY2026        2.900      551.750
 2315 10MAY2026        2.900      551.750
 2330 10MAY2026        2.900      551.750
 2345 10MAY2026        2.900      551.750
 2400 10MAY2026        2.890      544.500
 0015 11MAY2026        2.890      544.500
 0030 11MAY2026        2.890      544.500
 0045 11MAY2026        2.890      544.500
 0100 11MAY2026        2.890      544.500
 0115 11MAY2026        2.890      544.500
 0130 11MAY2026        2.890      544.500
 0145 11MAY2026        2.890      544.500
 0200 11MAY2026        2.890      544.500
 0215 11MAY2026        2.890      544.500
 0230 11MAY2026        2.880      537.300
 0245 11MAY2026        2.890      544.500
 0300 11MAY2026        2.890      544.500
 0315 11MAY2026        2.880      537.300
 0330 11MAY2026        2.890      544.500
 0345 11MAY2026        2.880      537.300
 0400 11MAY2026        2.880      537.300
 0415 11MAY2026        2.880      537.300
 0430 11MAY2026        2.890      544.500
 0445 11MAY2026        2.890      544.500
 0500 11MAY2026        2.890      544.500
 0515 11MAY2026        2.890      544.500
 0530 11MAY2026        2.890      544.500
 0545 11MAY2026        2.900      551.750
 0600 11MAY2026        2.900      551.750
 0615 11MAY2026        2.900      551.750
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    8

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0630 11MAY2026        2.900      551.750
 0645 11MAY2026        2.910      559.050
 0700 11MAY2026        2.910      559.050
 0715 11MAY2026        2.920      566.390
 0730 11MAY2026        2.920      566.390
 0745 11MAY2026        2.920      566.390
 0800 11MAY2026        2.930      573.780
 0815 11MAY2026        2.930      573.780
 0830 11MAY2026        2.940      581.210
 0845 11MAY2026        2.940      581.210
 0900 11MAY2026        2.950      588.690
 0915 11MAY2026        2.950      588.690
 0930 11MAY2026        2.950      588.690
 0945 11MAY2026        2.960      596.220
 1000 11MAY2026        2.960      596.220
 1015 11MAY2026        2.970      603.790
 1030 11MAY2026        2.970      603.790
 1045 11MAY2026        2.980      611.400
 1100 11MAY2026        2.980      611.400
 1115 11MAY2026        2.990      619.070
 1130 11MAY2026        2.990      619.070
 1145 11MAY2026        2.990      619.070
 1200 11MAY2026        3.000      626.770
 1215 11MAY2026        3.000      626.770
 1230 11MAY2026        3.010      634.530
 1245 11MAY2026        3.010      634.530
 1300 11MAY2026        3.010      634.530
 1315 11MAY2026        3.010      634.530
 1330 11MAY2026        3.020      642.330
 1345 11MAY2026        3.020      642.330
 1400 11MAY2026        3.020      642.330
 1415 11MAY2026        3.020      642.330
 1430 11MAY2026        3.020      642.330
 1445 11MAY2026        3.020      642.330
 1500 11MAY2026        3.020      642.330
 1515 11MAY2026        3.030      650.170
 1530 11MAY2026        3.030      650.170
 1545 11MAY2026        3.020      642.330
 1600 11MAY2026        3.030      650.170
 1615 11MAY2026        3.030      650.170
 1630 11MAY2026        3.030      650.170
 1645 11MAY2026        3.030      650.170
 1700 11MAY2026        3.030      650.170
 1715 11MAY2026        3.030      650.170
 1730 11MAY2026        3.030      650.170
 1745 11MAY2026        3.020      642.330
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE    9

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1800 11MAY2026        3.020      642.330
 1815 11MAY2026        3.020      642.330
 1830 11MAY2026        3.020      642.330
 1845 11MAY2026        3.020      642.330
 1900 11MAY2026        3.020      642.330
 1915 11MAY2026        3.020      642.330
 1930 11MAY2026        3.020      642.330
 1945 11MAY2026        3.020      642.330
 2000 11MAY2026        3.020      642.330
 2015 11MAY2026        3.020      642.330
 2030 11MAY2026        3.020      642.330
 2045 11MAY2026        3.020      642.330
 2100 11MAY2026        3.020      642.330
 2115 11MAY2026        3.020      642.330
 2130 11MAY2026        3.010      634.530
 2145 11MAY2026        3.010      634.530
 2200 11MAY2026        3.010      634.530
 2215 11MAY2026        3.010      634.530
 2230 11MAY2026        3.010      634.530
 2245 11MAY2026        3.010      634.530
 2300 11MAY2026        3.010      634.530
 2315 11MAY2026        3.010      634.530
 2330 11MAY2026        3.010      634.530
 2345 11MAY2026        3.000      626.770
 2400 11MAY2026        3.010      634.530
 0015 12MAY2026        3.000      626.770
 0030 12MAY2026        3.000      626.770
 0045 12MAY2026        3.000      626.770
 0100 12MAY2026        3.000      626.770
 0115 12MAY2026        3.000      626.770
 0130 12MAY2026        3.000      626.770
 0145 12MAY2026        3.000      626.770
 0200 12MAY2026        3.000      626.770
 0215 12MAY2026        3.000      626.770
 0230 12MAY2026        3.000      626.770
 0245 12MAY2026        3.000      626.770
 0300 12MAY2026        3.000      626.770
 0315 12MAY2026        3.000      626.770
 0330 12MAY2026        3.000      626.770
 0345 12MAY2026        3.010      634.530
 0400 12MAY2026        3.010      634.530
 0415 12MAY2026        3.020      642.330
 0430 12MAY2026        3.020      642.330
 0445 12MAY2026        3.030      650.170
 0500 12MAY2026        3.030      650.170
 0515 12MAY2026        3.040      658.070
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE   10

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0530 12MAY2026        3.040      658.070
 0545 12MAY2026        3.050      666.000
 0600 12MAY2026        3.060      673.990
 0615 12MAY2026        3.060      673.990
 0630 12MAY2026        3.070      682.020
 0645 12MAY2026        3.080      690.090
 0700 12MAY2026        3.090      698.210
 0715 12MAY2026        3.100      706.380
 0730 12MAY2026        3.100      706.380
 0745 12MAY2026        3.120      722.840
 0800 12MAY2026        3.120      722.840
 0815 12MAY2026        3.130      731.150
 0830 12MAY2026        3.140      739.490
 0845 12MAY2026        3.150      747.890
 0900 12MAY2026        3.160      756.330
 0915 12MAY2026        3.170      764.810
 0930 12MAY2026        3.170      764.810
 0945 12MAY2026        3.180      773.340
 1000 12MAY2026        3.190      781.920
 1015 12MAY2026        3.190      781.920
 1030 12MAY2026        3.200      790.540
 1045 12MAY2026        3.200      790.540
 1100 12MAY2026        3.210      799.200
 1115 12MAY2026        3.220      807.910
 1130 12MAY2026        3.220      807.910
 1145 12MAY2026        3.220      807.910
 1200 12MAY2026        3.230      816.670
 1215 12MAY2026        3.230      816.670
 1230 12MAY2026        3.230      816.670
 1245 12MAY2026        3.240      825.470
 1300 12MAY2026        3.240      825.470
 1315 12MAY2026        3.240      825.470
 1330 12MAY2026        3.240      825.470
 1345 12MAY2026        3.250      834.320
 1400 12MAY2026        3.250      834.320
 1415 12MAY2026        3.250      834.320
 1430 12MAY2026        3.250      834.320
 1445 12MAY2026        3.250      834.320
 1500 12MAY2026        3.250      834.320
 1515 12MAY2026        3.250      834.320
 1530 12MAY2026        3.250      834.320
 1545 12MAY2026        3.250      834.320
 1600 12MAY2026        3.250      834.320
 1615 12MAY2026        3.250      834.320
 1630 12MAY2026        3.250      834.320
 1645 12MAY2026        3.240      825.470
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE   11

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1700 12MAY2026        3.240      825.470
 1715 12MAY2026        3.240      825.470
 1730 12MAY2026        3.240      825.470
 1745 12MAY2026        3.240      825.470
 1800 12MAY2026        3.240      825.470
 1815 12MAY2026        3.240      825.470
 1830 12MAY2026        3.230      816.670
 1845 12MAY2026        3.230      816.670
 1900 12MAY2026        3.230      816.670
 1915 12MAY2026        3.230      816.670
 1930 12MAY2026        3.220      807.910
 1945 12MAY2026        3.220      807.910
 2000 12MAY2026        3.220      807.910
 2015 12MAY2026        3.220      807.910
 2030 12MAY2026        3.210      799.200
 2045 12MAY2026        3.210      799.200
 2100 12MAY2026        3.210      799.200
 2115 12MAY2026        3.210      799.200
 2130 12MAY2026        3.210      799.200
 2145 12MAY2026        3.200      790.540
 2200 12MAY2026        3.200      790.540
 2215 12MAY2026        3.200      790.540
 2230 12MAY2026        3.200      790.540
 2245 12MAY2026        3.200      790.540
 2300 12MAY2026        3.200      790.540
 2315 12MAY2026        3.190      781.920
 2330 12MAY2026        3.190      781.920
 2345 12MAY2026        3.190      781.920
 2400 12MAY2026        3.190      781.920
 0015 13MAY2026        3.190      781.920
 0030 13MAY2026        3.190      781.920
 0045 13MAY2026        3.190      781.920
 0100 13MAY2026        3.190      781.920
 0115 13MAY2026        3.190      781.920
 0130 13MAY2026        3.190      781.920
 0145 13MAY2026        3.190      781.920
 0200 13MAY2026        3.190      781.920
 0215 13MAY2026        3.190      781.920
 0230 13MAY2026        3.190      781.920
 0245 13MAY2026        3.200      790.540
 0300 13MAY2026        3.200      790.540
 0315 13MAY2026        3.210      799.200
 0330 13MAY2026        3.210      799.200
 0345 13MAY2026        3.220      807.910
 0400 13MAY2026        3.220      807.910
 0415 13MAY2026        3.230      816.670
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE   12

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0430 13MAY2026        3.230      816.670
 0445 13MAY2026        3.240      825.470
 0500 13MAY2026        3.250      834.320
 0515 13MAY2026        3.260      843.210
 0530 13MAY2026        3.270      852.150
 0545 13MAY2026        3.280      861.140
 0600 13MAY2026        3.290      870.160
 0615 13MAY2026        3.300      879.240
 0630 13MAY2026        3.310      888.360
 0645 13MAY2026        3.310      888.360
 0700 13MAY2026        3.320      897.520
 0715 13MAY2026        3.330      906.730
 0730 13MAY2026        3.340      915.980
 0745 13MAY2026        3.350      925.280
 0800 13MAY2026        3.360      934.630
 0815 13MAY2026        3.370      944.020
 0830 13MAY2026        3.380      953.450
 0845 13MAY2026        3.390      962.930
 0900 13MAY2026        3.390      962.930
 0915 13MAY2026        3.400      972.460
 0930 13MAY2026        3.410      982.030
 0945 13MAY2026        3.410      982.030
 1000 13MAY2026        3.420      991.640
 1015 13MAY2026        3.430     1001.300
 1030 13MAY2026        3.430     1001.300
 1045 13MAY2026        3.430     1001.300
 1100 13MAY2026        3.440     1011.010
 1115 13MAY2026        3.440     1011.010
 1130 13MAY2026        3.450     1020.760
 1145 13MAY2026        3.450     1020.760
 1200 13MAY2026        3.450     1020.760
 1215 13MAY2026        3.460     1030.550
 1230 13MAY2026        3.450     1020.760
 1245 13MAY2026        3.450     1020.760
 1300 13MAY2026        3.450     1020.760
 1315 13MAY2026        3.450     1020.760
 1330 13MAY2026        3.450     1020.760
 1345 13MAY2026        3.460     1030.550
 1400 13MAY2026        3.450     1020.760
 1415 13MAY2026        3.450     1020.760
 1430 13MAY2026        3.450     1020.760
 1445 13MAY2026        3.450     1020.760
 1500 13MAY2026        3.440     1011.010
 1515 13MAY2026        3.440     1011.010
 1530 13MAY2026        3.440     1011.010
 1545 13MAY2026        3.440     1011.010
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE   13

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1600 13MAY2026        3.440     1011.010
 1615 13MAY2026        3.430     1001.300
 1630 13MAY2026        3.430     1001.300
 1645 13MAY2026        3.430     1001.300
 1700 13MAY2026        3.430     1001.300
 1715 13MAY2026        3.420      991.640
 1730 13MAY2026        3.420      991.640
 1745 13MAY2026        3.420      991.640
 1800 13MAY2026        3.420      991.640
 1815 13MAY2026        3.420      991.640
 1830 13MAY2026        3.410      982.030
 1845 13MAY2026        3.410      982.030
 1900 13MAY2026        3.400      972.460
 1915 13MAY2026        3.400      972.460
 1930 13MAY2026        3.400      972.460
 1945 13MAY2026        3.400      972.460
 2000 13MAY2026        3.390      962.930
 2015 13MAY2026        3.390      962.930
 2030 13MAY2026        3.390      962.930
 2045 13MAY2026        3.380      953.450
 2100 13MAY2026        3.380      953.450
 2115 13MAY2026        3.380      953.450
 2130 13MAY2026        3.370      944.020
 2145 13MAY2026        3.380      953.450
 2200 13MAY2026        3.370      944.020
 2215 13MAY2026        3.370      944.020
 2230 13MAY2026        3.360      934.630
 2245 13MAY2026        3.360      934.630
 2300 13MAY2026        3.360      934.630
 2315 13MAY2026        3.350      925.280
 2330 13MAY2026        3.350      925.280
 2345 13MAY2026        3.350      925.280
 2400 13MAY2026        3.350      925.280
 0015 14MAY2026        3.350      925.280
 0030 14MAY2026        3.350      925.280
 0045 14MAY2026        3.350      925.280
 0100 14MAY2026        3.350      925.280
 0115 14MAY2026        3.350      925.280
 0130 14MAY2026        3.350      925.280
 0145 14MAY2026        3.360      934.630
 0200 14MAY2026        3.360      934.630
 0215 14MAY2026        3.360      934.630
 0230 14MAY2026        3.370      944.020
 0245 14MAY2026        3.380      953.450
 0300 14MAY2026        3.380      953.450
 0315 14MAY2026        3.400      972.460
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE   14

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0330 14MAY2026        3.400      972.460
 0345 14MAY2026        3.410      982.030
 0400 14MAY2026        3.420      991.640
 0415 14MAY2026        3.440     1011.010
 0430 14MAY2026        3.450     1020.760
 0445 14MAY2026        3.460     1030.550
 0500 14MAY2026        3.470     1040.390
 0515 14MAY2026        3.480     1050.280
 0530 14MAY2026        3.490     1060.210
 0545 14MAY2026        3.500     1070.180
 0600 14MAY2026        3.510     1080.200
 0615 14MAY2026        3.530     1100.370
 0630 14MAY2026        3.540     1110.530
 0645 14MAY2026        3.550     1120.730
 0700 14MAY2026        3.550     1120.730
 0715 14MAY2026        3.560     1130.970
 0730 14MAY2026        3.570     1141.260
 0745 14MAY2026        3.580     1151.590
 0800 14MAY2026        3.600     1172.390
 0815 14MAY2026        3.600     1172.390
 0830 14MAY2026        3.600     1172.390
 0845 14MAY2026        3.610     1182.860
 0900 14MAY2026        3.620     1193.370
 0915 14MAY2026        3.630     1203.930
 0930 14MAY2026        3.630     1203.930
 0945 14MAY2026        3.630     1203.930
 1000 14MAY2026        3.640     1214.530
 1015 14MAY2026        3.640     1214.530
 1030 14MAY2026        3.640     1214.530
 1045 14MAY2026        3.640     1214.530
 1100 14MAY2026        3.640     1214.530
 1115 14MAY2026        3.640     1214.530
 1130 14MAY2026        3.640     1214.530
 1145 14MAY2026        3.650     1225.170
 1200 14MAY2026        3.640     1214.530
 1215 14MAY2026        3.640     1214.530
 1230 14MAY2026        3.640     1214.530
 1245 14MAY2026        3.650     1225.170
 1300 14MAY2026        3.640     1214.530
 1315 14MAY2026        3.640     1214.530
 1330 14MAY2026        3.640     1214.530
 1345 14MAY2026        3.640     1214.530
 1400 14MAY2026        3.630     1203.930
 1415 14MAY2026        3.630     1203.930
 1430 14MAY2026        3.630     1203.930
 1445 14MAY2026        3.630     1203.930
1
  15MAY26    03:47:20                                                  PAGE   15

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1500 14MAY2026        3.630     1203.930
 1515 14MAY2026        3.620     1193.370
 1530 14MAY2026        3.620     1193.370
 1545 14MAY2026        3.620     1193.370
 1600 14MAY2026        3.610     1182.860
 1615 14MAY2026        3.610     1182.860
 1630 14MAY2026        3.610     1182.860
 1645 14MAY2026        3.600     1172.390
 1700 14MAY2026        3.600     1172.390
 1715 14MAY2026        3.600     1172.390
