Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 14 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 178 0645 17 199 260 154 0
Alamosa 223 0730 1 219 225 211 0
Platoro* 23,591 0700 25 23,585 23,603 23,566 0
Platoro D/S 10 0715 0 10 10 9 0
Mogote 58 0715 -3 63 84 49 0
San Antonio 4 0730 0 4 4 4 0
Los Pinos 14 0715 -7 20 40 14 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 70 0715 -5 75 79 70 0
Lobatos 335 0730 17 320 335 310 0
Cerro 362 0715 -7 368 375 361 0
bl Fish Hatchery 40 0645 1 38 41 33 0
Taos J Brd 556 0730 27 540 556 530 25
Dixon 39 0745 6 35 42 32 0
Embudo 533 0700 37 518 533 496 0
La Puente 64 0745 4 62 66 58 0
Heron* 26,473 0700 17 26,460 26,473 26,448 0
El Vado* 22,267 0700 -20 22,280 22,300 22,262 0
El Vado D/S 93 0745 0 93 93 93 0
abv Abiquiu 94 0700 9 88 95 84 0
Abiquiu* 110,928 0730 156 110,857 110,958 110,772 0
Abiquiu D/S 40 0715 -3 42 42 40 0
La Madera 29 0700 4 28 31 24 0
Chamita 84 0700 7 80 86 77 0
Otowi 730 0700 48 696 748 652 0
Cochiti* 43,950 0730 -12 43,951 43,962 43,938 0
Cochiti D/S 648 0715 0 648 648 639 0
Total Rel 648 0715 0 648 648 639 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 29 0645 4 27 31 24 0
Jemez D/S 21 0645 7 16 24 4 0
Alameda 715 0730 9 713 724 702 0
Paseo del Norte 421 0700 12 440 515 397 0
Albuquerque 544 0715 20 544 643 498 0
Bosque Farms 563 0645 5 563 586 554 0
Hwy 346 632 0645 9 611 641 586 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 639 0730 50 630 671 589 0
Escondida 632 0715 56 594 636 563 0
Hwy 380 522 0715 46 485 522 468 0
San Marcial Flwy 375 0745 -7 384 397 367 0
San Marcial CC 151 0745 1 151 152 149 0
Narrows 431 0715 5 426 435 417 0
Elephant Butte* 224,072 0700 657 223,743 224,481 223,087 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,334 0700 42 16,266 16,334 16,107 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 15 0700 4 13 15 12 0
Sanchez 49 0715 2 48 50 45 0
Conchas* 242,246 0700 75 242,192 242,326 242,016 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 29 0700 1 30 36 25 0
Anton Chico 38 0700 3 35 38 30 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 15 0715 -1 14 19 12 0
Santa Rosa* 75,594 0730 33 75,564 75,723 75,466 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 110 0645 0 111 113 108 0
Sumner* 24,435 0645 110 24,376 24,435 24,306 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 31 0645 0 29 31 27 0
Dunlap 32 0645 5 28 32 26 0
Acme 23 0645 2 23 23 21 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 -0 2 3 2 0
Artesia 56 0715 0 56 57 56 0
Kaiser Channel 52 0715 0 51 52 49 0
Brantley* 21,451 0700 57 21,420 21,508 21,356 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 18 0
Avalon* 2,918 0730 8 2,915 2,926 2,893 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 63 0645 -1 64 68 61 0
Arkansas River Basin
Salida 239 0715 0 240 252 239 0
Canon City 348 0715 9 338 348 326 0
Portland 269 0715 3 270 291 252 0
Pueblo* 214,981 0645 402 214,738 214,981 214,537 0
Pueblo D/S 62 0715 0 62 63 59 0
Nevada Ave 45 0645 4 43 46 39 0
Pinon 66 0715 7 60 75 45 0
Avondale 359 0730 53 320 359 292 0
La Junta 138 0715 17 128 140 115 0
Las Animas 142 0645 9 133 143 129 0
Madrid 11 0645 1 11 11 11 0
Trinidad* 19,769 0730 35 19,757 19,776 19,734 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 2 0715 0 1 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 45,086 0715 541 44,726 45,086 44,545 0
John Martin D/S 2 0700 1 1 2 1 0
Coolidge 80 0715 4 78 80 77 0
San Juan River Basin
Pagosa 84 0700 10 78 88 68 0
Durango 157 0730 4 156 161 153 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,038,527 0700 -100 1,038,506 1,038,627 1,038,321 0
Archuleta 324 0730 0 325 329 324 0
Animas @ Farm 183 0730 17 181 196 166 0
San Juan @ Farm 622 0700 38 612 648 572 0