Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 10 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 174 0645 10 197 287 138 0
Alamosa 223 0730 -5 209 231 193 0
Platoro* 23,572 0700 0 23,571 23,584 23,554 0
Platoro D/S 9 0715 0 9 9 9 0
Mogote 86 0715 -2 84 103 70 0
San Antonio 4 0730 0 4 4 4 0
Los Pinos 0 0715 0 0 0 0 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 78 0715 -6 72 86 55 0
Lobatos 290 0730 -28 311 327 290 0
Cerro 361 0715 -4 383 428 348 0
bl Fish Hatchery 39 0645 4 37 42 31 0
Taos J Brd 596 0730 67 548 596 523 25
Dixon 30 0745 1 31 43 20 0
Embudo 501 0700 18 511 538 478 0
La Puente 46 0745 2 53 77 38 0
Heron* 26,440 0700 0 26,437 26,440 26,432 0
El Vado* 22,458 0700 -64 22,494 22,534 22,454 0
El Vado D/S 93 0745 0 94 96 93 0
abv Abiquiu 84 0700 0 84 86 81 0
Abiquiu* 110,365 0730 62 110,407 110,490 110,303 0
Abiquiu D/S 42 0715 1 41 42 40 0
La Madera 23 0700 -2 22 28 18 0
Chamita 68 0700 -4 74 81 68 0
Otowi 705 0700 -18 705 748 663 0
Cochiti* 43,915 0730 48 43,890 43,915 43,867 0
Cochiti D/S 600 0715 0 595 609 590 0
Total Rel 600 0715 0 595 609 590 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 22 0645 0 20 26 15 0
Jemez D/S 5 0645 0 9 18 3 0
Alameda 685 0730 0 687 698 681 0
Paseo del Norte 415 0700 -18 431 483 397 0
Albuquerque 492 0715 0 505 544 479 0
Bosque Farms 540 0645 5 532 544 513 0
Hwy 346 573 0645 16 576 598 549 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 589 0730 6 581 617 571 0
Escondida 688 0715 13 681 692 671 0
Hwy 380 557 0715 30 546 557 522 0
San Marcial Flwy 405 0745 -8 401 413 386 0
San Marcial CC 152 0745 0 152 153 150 0
Narrows 408 0715 0 415 426 404 0
Elephant Butte* 220,064 0700 1,215 219,259 220,064 218,849 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,231 0700 -20 16,210 16,251 16,148 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 20 0700 -1 21 24 20 0
Sanchez 50 0715 1 49 51 46 0
Conchas* 242,016 0700 -75 241,942 242,246 241,472 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 35 0700 2 29 48 18 0
Anton Chico 33 0700 0 32 38 26 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 16 0715 1 15 17 13 0
Santa Rosa* 75,497 0730 -33 75,522 75,626 75,466 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 108 0645 -2 110 113 108 0
Sumner* 24,032 0645 109 23,965 24,032 23,905 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 25 0645 2 24 26 22 0
Dunlap 26 0645 -1 26 28 24 0
Acme 22 0645 -2 24 26 22 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 59 0715 0 59 60 57 0
Kaiser Channel 54 0715 -1 54 55 51 0
Brantley* 21,147 0700 0 21,152 21,223 21,071 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 19 0
Avalon* 2,910 0730 0 2,909 2,918 2,901 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 64 0645 1 64 64 62 0
Arkansas River Basin
Salida 208 0715 0 203 208 202 0
Canon City 330 0715 -9 341 348 326 0
Portland 269 0715 0 269 295 248 0
Pueblo* 213,696 0715 200 213,636 213,727 213,496 0
Pueblo D/S 63 0715 2 63 65 60 0
Nevada Ave 38 0645 -2 41 44 37 0
Pinon 57 0715 -4 65 83 49 0
Avondale 321 0730 -11 326 339 313 0
La Junta 121 0715 2 120 125 111 0
Las Animas 134 0645 -11 137 147 130 0
Madrid 11 0645 -2 11 22 7 0
Trinidad* 19,665 0730 21 19,658 19,665 19,644 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 2 0715 0 1 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 43,572 0715 334 43,400 43,572 43,238 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 76 0715 0 76 78 76 0
San Juan River Basin
Pagosa 72 0700 2 71 81 63 0
Durango 157 0730 -4 164 173 157 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,038,937 0700 -201 1,039,038 1,039,244 1,038,937 0
Archuleta 387 0730 0 389 392 382 0
Animas @ Farm 183 0730 0 185 192 179 0
San Juan @ Farm 603 0700 13 614 681 572 0