Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 19 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 831 0645 653 239 928 164 0
Alamosa 212 0730 -7 215 219 212 0
Platoro* 23,690 0700 37 23,678 23,716 23,628 0
Platoro D/S 13 0715 3 13 17 10 0
Mogote 17 0715 -22 24 39 9 0
San Antonio 4 0730 -0 4 4 4 0
Los Pinos 44 0715 18 28 53 10 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 -0 0 1 0 0
La Sauses N 70 0715 -5 74 76 70 0
Lobatos 335 0730 13 326 361 314 0
Cerro 346 0715 12 346 355 334 0
bl Fish Hatchery 35 0645 -1 36 40 32 0
Taos J Brd 478 0730 -19 482 497 471 25
Dixon 30 0745 -1 30 32 28 0
Embudo 492 0700 -9 497 510 487 0
La Puente 37 0745 -18 51 58 37 0
Heron* 26,489 0700 8 26,482 26,497 26,465 0
El Vado* 22,007 0700 -48 22,035 22,078 21,992 0
El Vado D/S 93 0745 0 92 93 88 0
abv Abiquiu 89 0700 3 85 89 80 0
Abiquiu* 111,429 0730 95 111,464 111,617 111,334 0
Abiquiu D/S 41 0715 0 39 41 37 0
La Madera 22 0700 -3 24 25 21 0
Chamita 77 0700 0 78 79 74 0
Otowi 687 0700 -6 680 705 658 0
Cochiti* 43,867 0730 11 43,866 43,903 43,844 0
Cochiti D/S 600 0715 -49 598 648 581 0
Total Rel 600 0715 -49 598 648 581 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 26 0645 -1 27 29 24 0
Jemez D/S 5 0645 -11 14 24 4 0
Alameda 690 0730 -26 706 724 690 0
Paseo del Norte 380 0700 -53 421 496 380 0
Albuquerque 498 0715 -26 522 579 454 0
Bosque Farms 540 0645 -9 540 563 518 0
Hwy 346 611 0645 -4 613 628 598 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 658 0730 6 653 664 639 0
Escondida 611 0715 -8 615 628 603 0
Hwy 380 526 0715 4 526 548 505 0
San Marcial Flwy 448 0745 8 440 453 432 0
San Marcial CC 164 0745 10 160 168 151 0
Narrows 488 0715 -30 503 523 483 0
Elephant Butte* 228,621 0700 1,079 227,863 228,706 226,632 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,292 0700 20 16,211 16,313 16,066 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 13 0700 1 13 14 12 0
Sanchez 47 0715 -3 51 53 47 0
Conchas* 242,091 0700 -80 242,136 242,401 241,861 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 24 0700 1 27 34 22 0
Anton Chico 40 0700 -2 38 41 35 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 17 0715 0 15 21 12 0
Santa Rosa* 75,369 0730 -161 75,474 75,594 75,338 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 106 0645 -2 108 110 103 0
Sumner* 24,916 0645 112 24,867 24,935 24,804 0
Sumner D/S 15 0645 0 18 187 1 0
Taiban 28 0645 0 27 29 25 0
Dunlap 30 0645 0 30 34 0 0
Acme 23 0645 -1 24 26 21 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 1 3 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 3 0730 -0 3 3 2 0
Artesia 52 0715 -4 53 56 51 0
Kaiser Channel 48 0715 -2 49 51 48 0
Brantley* 21,337 0700 -38 21,343 21,432 21,223 0
Brantley D/S 19 0730 0 18 19 17 0
Avalon* 2,877 0730 -8 2,882 2,918 2,836 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 59 0645 -3 63 71 57 0
Arkansas River Basin
Salida 278 0715 32 250 278 245 0
Canon City 322 0715 -17 325 339 313 0
Portland 224 0715 -10 250 404 185 0
Pueblo* 216,350 0700 266 216,221 216,350 216,084 0
Pueblo D/S 92 0715 27 83 96 62 0
Nevada Ave 40 0645 -5 45 47 40 0
Pinon 63 0715 4 63 80 43 0
Avondale 351 0730 12 326 355 310 0
La Junta 127 0715 -7 133 140 125 0
Las Animas 130 0645 7 126 134 118 0
Madrid 317,101 0645 ****** 48,421 1,340,541 10 3
Trinidad* 19,879 0730 13 19,872 19,893 19,858 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 -0 1 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 46,798 0715 277 46,750 47,005 46,521 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 76 0715 4 76 78 72 0
San Juan River Basin
Pagosa 56 0700 -24 72 86 56 0
Durango 153 0730 -8 161 165 153 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,037,806 0700 -105 1,037,823 1,038,011 1,037,600 0
Archuleta 330 0730 6 337 357 320 0
Animas @ Farm 183 0730 -9 181 196 166 0
San Juan @ Farm 661 0700 46 627 661 590 0