Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 27 MAR 2023 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 199 0645 0 185 222 142 0
Alamosa 213 0730 -10 229 244 212 0
Platoro* 14,207 0700 5 14,206 14,217 14,192 0
Platoro D/S 12 0715 0 12 12 11 0
Mogote 76 0715 12 67 82 52 0
San Antonio 6 0730 3 8 14 3 0
Los Pinos 24 0715 8 24 35 15 0
San Antonio nr Manassa 19 0730 -3 18 26 14 0
La Sauses S 2 0730 -0 2 2 2 0
La Sauses N 97 0715 -11 101 108 95 0
Lobatos 324 0730 -15 335 344 324 0
Cerro 360 0715 -17 370 376 360 0
bl Fish Hatchery 45 0645 1 47 60 35 0
Taos J Brd 563 0730 -14 554 577 536 0
Dixon 57 0745 -5 66 87 46 0
Embudo 628 0700 -27 630 654 623 0
La Puente 104 0745 -3 105 137 82 0
Heron* 39,075 0700 -128 39,134 39,203 39,075 0
El Vado* 1,742 0700 0 1,748 1,763 1,736 0
El Vado D/S 213 0745 0 214 217 209 0
abv Abiquiu 244 0700 -17 252 260 244 0
Abiquiu* 106,747 0730 -430 106,983 107,238 106,747 0
Abiquiu D/S 491 0715 0 492 497 491 0
La Madera 63 0700 2 48 70 27 0
Chamita 504 0700 -9 510 533 495 0
Otowi 1,226 0700 -63 1,253 1,297 1,211 0
Cochiti* 43,703 0730 -200 43,812 43,903 43,703 0
Cochiti D/S 1,274 0715 -57 1,328 1,344 1,259 0
Total Rel 1,365 0715 -7 1,371 1,387 1,302 0
Galisteo D/S 1 0645 -2 2 3 1 0
San Felipe 1,509 0645 -22 1,521 1,569 1,487 0
Jemez Springs 95 0645 0 95 117 76 0
Jemez D/S 93 0645 -12 97 115 75 0
Alameda 1,033 0730 -24 1,044 1,069 998 0
Paseo del Norte 1,031 0700 -21 1,051 1,114 1,031 0
Albuquerque 1,153 0715 -29 1,175 1,222 1,115 0
Bosque Farms 1,072 0645 -76 1,088 1,155 1,052 0
Hwy 346 1,322 0645 -34 1,360 1,418 1,302 0
Rio Puerco 27 0700 -56 57 83 27 0
San Acacia Flwy 1,127 0730 -85 1,153 1,232 1,095 0
Escondida 1,092 0715 -118 1,144 1,243 1,062 0
Hwy 380 1,076 0715 -28 1,113 1,151 1,054 0
San Marcial Flwy 742 0745 65 726 773 677 0
San Marcial CC 178 0745 8 186 196 169 0
Narrows 851 0715 70 823 851 774 0
Elephant Butte* 322,317 0700 2,152 321,099 322,317 319,960 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 55,311 0700 44 55,281 55,311 55,267 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 15
Canadian River Basin
Taylor Springs 0 0700 0 0 0 0 0
Sanchez 7 0715 5 6 7 3 0
Conchas* 82,388 0700 -34 82,416 82,489 82,354 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 32 0700 0 43 66 23 0
Anton Chico 179 0700 -17 184 196 174 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 94 0715 -22 109 120 93 0
Santa Rosa* 18,973 0730 255 18,845 18,973 18,718 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 90 0645 9 82 90 79 0
Sumner* 20,541 0645 0 20,524 20,557 20,458 0
Sumner D/S 55 0645 0 55 55 54 0
Taiban 26 0645 -1 27 29 26 0
Dunlap 27 0645 2 26 28 24 0
Acme 24 0645 -3 26 28 22 0
Diamond A Ranch 27 0715 -10 31 37 26 0
Diamond A D/S 10 0700 -4 13 15 10 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 54 0715 3 54 56 51 0
Kaiser Channel 45 0715 -2 46 47 44 0
Brantley* 37,963 0700 -143 38,003 38,106 37,907 1
Brantley D/S 20 0730 0 19 20 19 0
Avalon* 1,367 0730 -200 1,509 1,627 1,361 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 189 0700 189 110 197 0 0
Carlsbad 36 0645 2 34 38 30 0
Arkansas River Basin
Salida 278 0715 0 276 284 271 0
Canon City 335 0715 -17 339 357 326 0
Portland 251 0715 -26 264 287 248 0
Pueblo* 220,571 0715 124 220,527 220,611 220,447 0
Pueblo D/S 88 0715 0 89 92 84 0
Nevada Ave 30 0645 3 32 41 18 0
Pinon 90 0715 2 88 100 80 0
Avondale 323 0730 5 309 328 289 0
La Junta 52 0715 16 44 56 36 0
Las Animas 43 0645 6 44 48 37 0
Madrid 239,266 0630 ****** 2,960 239,266 14 0
Trinidad* 23,507 0730 23 23,501 23,514 23,484 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 0 1 3 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 37,909 0715 0 37,896 37,940 37,816 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 40 0715 3 39 41 37 0
San Juan River Basin
Pagosa 98 0700 7 100 139 68 0
Durango 199 0730 -18 209 217 199 0
Cedar Hill 352 0700 -25 352 381 332 0
Navajo* 956,149 0700 2,411 954,909 956,149 953,738 0
Archuleta 289 0730 0 289 293 284 0
Animas @ Farm 341 0730 -18 337 366 318 0
San Juan @ Farm 683 0700 -62 717 752 683 0