Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 7 JAN 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 196 0645 0 222 296 167 0
Alamosa 233 0730 -13 248 261 233 0
Platoro* 23,703 0700 -19 23,716 23,735 23,697 0
Platoro D/S 25 0715 0 24 25 23 0
Mogote 60 0715 -30 83 105 60 0
San Antonio 3 0730 0 2 7 1 0
Los Pinos 32 0715 7 29 44 17 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 101 0715 -7 97 110 82 0
Lobatos 335 0730 -26 350 365 322 0
Cerro 386 0715 -31 402 432 369 0
bl Fish Hatchery 38 0645 -1 39 48 31 0
Taos J Brd 624 0730 -6 625 636 612 25
Dixon 15 0745 -6 20 31 12 0
Embudo 607 0700 -16 601 623 577 0
La Puente 51 0745 2 56 72 43 0
Heron* 26,793 0700 -82 26,833 26,875 26,793 0
El Vado* 25,019 0700 -6 25,017 25,033 25,001 0
El Vado D/S 94 0745 -8 99 103 94 0
abv Abiquiu 104 0700 0 103 104 102 0
Abiquiu* 108,873 0730 30 108,890 108,935 108,811 0
Abiquiu D/S 72 0715 0 72 72 70 0
La Madera 18 0700 -0 17 23 14 0
Chamita 111 0700 -3 117 127 111 0
Otowi 789 0700 -33 805 822 782 0
Cochiti* 43,645 0730 -187 43,744 43,832 43,645 0
Cochiti D/S 806 0715 -11 809 817 795 0
Total Rel 806 0715 -11 809 817 795 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 23 0645 2 19 25 12 0
Jemez D/S 5 0645 -1 9 22 4 0
Alameda 748 0730 0 753 769 709 0
Paseo del Norte 674 0700 7 710 875 645 0
Albuquerque 783 0715 137 768 837 647 0
Bosque Farms 833 0645 146 743 838 681 0
Hwy 346 645 0645 34 625 645 603 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 655 0730 -13 653 668 642 0
Escondida 913 0715 19 908 927 880 0
Hwy 380 643 0715 0 657 681 637 0
San Marcial Flwy 645 0745 19 619 645 589 0
San Marcial CC 139 0745 1 138 139 137 0
Narrows 358 0715 0 354 366 346 0
Elephant Butte* 184,726 0700 M 184,322 184,801 183,781 18
E Butte D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Caballo* 15,637 0700 20 15,613 15,637 15,597 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 11 0700 11 8 11 0 0
Sanchez 53 0715 -1 53 55 52 0
Conchas* 241,396 0700 79 241,349 241,551 241,163 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 36 0700 -4 34 55 20 0
Anton Chico 14 0700 0 14 14 14 0
Canon del Uta 1 0715 0 1 1 1 0
Abv Santa Rosa 21 0715 1 21 23 19 0
Santa Rosa* 75,338 0730 0 75,384 75,497 75,305 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 99 0645 2 98 99 96 0
Sumner* 20,327 0645 83 20,284 20,343 20,212 0
Sumner D/S 15 0645 -5 16 21 13 0
Taiban 31 0645 -2 31 33 29 0
Dunlap 36 0645 1 35 36 33 0
Acme 31 0645 1 31 33 30 0
Diamond A Ranch 0 0715 -0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 56 0715 -4 60 62 56 1
Kaiser Channel 51 0715 -2 51 53 50 0
Brantley* 19,292 0700 18 19,292 19,328 19,256 0
Brantley D/S 21 0730 0 21 22 21 0
Avalon* 2,739 0730 0 2,740 2,747 2,731 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 28 0645 -2 29 30 27 0
Arkansas River Basin
Salida 233 0715 0 238 252 226 0
Canon City 366 0715 0 359 375 344 0
Portland 269 0715 -11 280 295 248 0
Pueblo* 205,215 0715 78 205,185 205,255 205,099 0
Pueblo D/S 84 0715 4 82 86 79 0
Nevada Ave 38 0645 3 39 43 35 0
Pinon 94 0715 16 85 99 70 0
Avondale 353 0730 4 342 361 329 0
La Junta 84 0715 3 80 84 71 0
Las Animas 98 0645 0 97 101 95 0
Madrid 689 0645 ****** 130,104 3,276,157 11 2
Trinidad* 18,998 0730 27 18,989 18,998 18,971 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 3 0715 0 3 4 2 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 31,701 0715 255 31,556 31,701 31,417 0
John Martin D/S 0 0700 -0 1 1 0 0
Coolidge 74 0715 1 74 75 73 0
San Juan River Basin
Pagosa 115 0700 2 116 124 106 0
Durango 190 0730 -9 196 199 190 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,044,699 0700 101 1,044,626 1,044,699 1,044,598 0
Archuleta 289 0730 9 284 289 280 0
Animas @ Farm 267 0730 -5 269 277 262 0
San Juan @ Farm 597 0700 0 597 616 590 0