Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 7 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 278 0645 -109 281 387 185 0
Alamosa 211 0730 9 223 249 197 0
Platoro* 23,572 0700 -6 23,572 23,584 23,560 0
Platoro D/S 9 0715 1 8 9 7 0
Mogote 96 0715 -9 103 114 92 0
San Antonio 3 0730 0 3 3 3 0
Los Pinos 0 0715 0 0 0 0 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 -0 0 0 0 0
La Sauses N 89 0715 11 62 89 45 0
Lobatos 282 0730 30 289 383 241 0
Cerro 404 0715 50 325 404 253 0
bl Fish Hatchery 39 0645 0 37 41 31 0
Taos J Brd 490 0730 -6 493 570 417 25
Dixon 30 0745 3 32 46 21 0
Embudo 505 0700 0 472 543 407 0
La Puente 33 0745 5 55 79 26 0
Heron* 26,440 0700 8 26,439 26,448 26,432 0
El Vado* 22,688 0700 -80 22,724 22,768 22,688 0
El Vado D/S 93 0745 -1 93 96 92 0
abv Abiquiu 84 0700 0 84 86 83 0
Abiquiu* 110,117 0730 125 110,100 110,178 109,992 0
Abiquiu D/S 42 0715 0 42 42 41 0
La Madera 23 0700 3 21 24 19 0
Chamita 72 0700 -2 73 81 68 0
Otowi 612 0700 22 657 711 590 0
Cochiti* 43,844 0730 -12 43,844 43,867 43,832 0
Cochiti D/S 600 0715 -10 604 619 590 0
Total Rel 600 0715 -10 604 619 590 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 20 0645 -1 19 28 13 0
Jemez D/S 5 0645 1 9 20 0 0
Alameda 681 0730 0 684 694 677 0
Paseo del Norte 421 0700 18 428 470 403 0
Albuquerque 524 0715 -7 513 538 492 0
Bosque Farms 531 0645 9 523 531 509 0
Hwy 346 561 0645 16 556 573 537 0
Rio Puerco 0 0700 M 0 0 0 12
San Acacia Flwy 589 0730 6 593 617 571 0
Escondida 666 0715 0 687 709 658 0
Hwy 380 557 0715 35 554 580 518 0
San Marcial Flwy 397 0745 30 394 473 367 0
San Marcial CC 151 0745 -1 151 152 149 0
Narrows 387 0715 196 306 391 188 0
Elephant Butte* 217,635 0700 646 217,258 217,718 216,910 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,210 0700 0 16,200 16,251 16,148 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 26 0700 4 23 28 16 0
Sanchez 49 0715 -1 49 50 47 0
Conchas* 241,861 0700 80 241,866 242,091 241,706 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 45 0700 -25 36 79 19 0
Anton Chico 25 0700 -1 26 35 15 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 16 0715 -5 17 24 14 0
Santa Rosa* 75,497 0730 -33 75,545 75,594 75,497 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 110 0645 0 110 113 108 0
Sumner* 23,688 0645 90 23,653 23,706 23,598 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 23 0645 -1 24 26 22 0
Dunlap 28 0645 0 27 29 26 0
Acme 25 0645 -1 27 28 25 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 62 0715 -2 64 65 62 0
Kaiser Channel 58 0715 -3 59 61 57 0
Brantley* 20,996 0700 38 20,963 21,015 20,902 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 18 0
Avalon* 2,901 0730 0 2,901 2,901 2,893 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 64 0645 0 64 64 62 0
Arkansas River Basin
Salida 202 0715 -12 205 226 202 0
Canon City 344 0715 5 341 366 326 0
Portland 277 0715 4 271 288 245 0
Pueblo* 213,014 0700 302 212,842 213,014 212,712 0
Pueblo D/S 62 0715 0 62 63 59 0
Nevada Ave 42 0645 1 42 45 37 0
Pinon 73 0715 9 69 85 53 0
Avondale 328 0730 -8 325 339 310 0
La Junta 140 0715 2 131 140 121 0
Las Animas 142 0645 -12 150 157 142 0
Madrid 76,280 0645 72,429 41,900 1,677,234 4 3
Trinidad* 19,582 0730 34 19,570 19,589 19,548 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 0 2 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 42,543 0715 362 42,352 42,543 42,181 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 71 0715 3 70 76 67 0
San Juan River Basin
Pagosa 72 0700 -4 72 81 64 0
Durango 169 0730 0 173 182 165 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,039,656 0700 -412 1,039,877 1,040,068 1,039,656 0
Archuleta 387 0730 0 387 387 387 0
Animas @ Farm 187 0730 -18 193 209 183 0
San Juan @ Farm 597 0700 6 599 616 578 0