Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 16 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 185 0645 28 185 256 138 0
Alamosa 214 0730 -12 216 226 211 0
Platoro* 23,603 0700 0 23,595 23,615 23,578 0
Platoro D/S 10 0715 0 10 10 9 0
Mogote 69 0715 -5 64 94 43 0
San Antonio 4 0730 0 4 5 4 0
Los Pinos 14 0715 -2 19 46 10 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 1 0730 0 1 3 0 0
La Sauses N 67 0715 -10 74 78 67 0
Lobatos 314 0730 -8 320 327 314 0
Cerro 361 0715 -18 373 382 361 0
bl Fish Hatchery 38 0645 -1 37 40 33 0
Taos J Brd 536 0730 0 542 550 536 25
Dixon 32 0745 1 30 36 23 0
Embudo 514 0700 5 517 528 510 0
La Puente 62 0745 4 58 66 52 0
Heron* 26,473 0700 0 26,472 26,481 26,465 0
El Vado* 22,159 0700 -48 22,187 22,217 22,158 0
El Vado D/S 93 0745 0 93 93 93 0
abv Abiquiu 86 0700 -3 88 89 86 0
Abiquiu* 111,146 0730 125 111,122 111,178 111,021 0
Abiquiu D/S 42 0715 0 42 42 41 0
La Madera 25 0700 -1 25 27 23 0
Chamita 77 0700 -2 79 81 77 0
Otowi 711 0700 6 708 723 687 0
Cochiti* 43,938 0730 -24 43,952 43,962 43,938 0
Cochiti D/S 658 0715 10 647 658 639 0
Total Rel 658 0715 10 647 658 639 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 29 0645 1 29 31 26 0
Jemez D/S 20 0645 5 18 22 8 0
Alameda 702 0730 -4 707 720 698 0
Paseo del Norte 439 0700 6 453 509 421 0
Albuquerque 551 0715 7 539 579 505 0
Bosque Farms 531 0645 -23 545 596 518 0
Hwy 346 628 0645 9 620 667 582 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 639 0730 -12 652 671 627 0
Escondida 623 0715 -8 623 640 603 0
Hwy 380 522 0715 -4 531 544 514 0
San Marcial Flwy 421 0745 -4 429 436 421 0
San Marcial CC 152 0745 1 151 152 150 0
Narrows 498 0715 44 476 498 0 0
Elephant Butte* 225,721 0700 661 225,327 225,721 225,060 0
E Butte D/S 0 0700 -0 0 0 0 0
Caballo* 16,313 0700 0 16,295 16,334 16,210 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 14 0700 -0 14 16 13 0
Sanchez 55 0715 6 52 56 47 0
Conchas* 242,171 0700 -155 242,179 242,401 241,936 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 28 0700 9 27 39 15 0
Anton Chico 40 0700 -3 43 44 40 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 16 0715 1 15 24 11 0
Santa Rosa* 75,561 0730 0 75,587 75,658 75,530 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 113 0645 0 112 113 108 0
Sumner* 24,638 0645 92 24,583 24,638 24,527 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 30 0645 1 29 31 26 0
Dunlap 32 0645 1 31 32 29 0
Acme 23 0645 1 23 24 21 0
Diamond A Ranch 1 0715 1 0 2 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 3 0730 0 3 3 2 0
Artesia 56 0715 1 56 56 53 0
Kaiser Channel 51 0715 0 50 51 48 0
Brantley* 21,451 0700 -19 21,466 21,508 21,432 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 18 0
Avalon* 2,901 0730 -8 2,904 2,910 2,893 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 63 0645 0 63 64 61 0
Arkansas River Basin
Salida 239 0715 -6 240 252 233 0
Canon City 335 0715 -17 341 352 330 0
Portland 262 0715 -4 270 284 245 0
Pueblo* 215,585 0700 287 215,440 215,624 215,262 0
Pueblo D/S 63 0715 2 62 65 60 0
Nevada Ave 44 0645 1 44 46 41 0
Pinon 59 0715 -2 64 85 47 0
Avondale 324 0730 -19 328 343 317 0
La Junta 134 0715 -11 139 145 134 0
Las Animas 149 0645 -6 153 159 147 0
Madrid 10 0645 -2 11 12 10 0
Trinidad* 19,824 0730 14 19,819 19,831 19,803 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 -0 2 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 45,835 0715 375 45,642 45,870 45,460 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 77 0715 -4 79 81 77 0
San Juan River Basin
Pagosa 79 0700 -6 78 88 68 0
Durango 145 0730 -4 149 149 145 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,038,627 0700 0 1,038,632 1,038,732 1,038,527 0
Archuleta 329 0730 5 325 329 324 0
Animas @ Farm 170 0730 -8 175 183 170 0
San Juan @ Farm 597 0700 -13 600 609 584 0