Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 16 APR 2024 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 800 0645 -95 892 986 800 0
Alamosa 202 0730 12 187 202 175 0
Platoro* 32,750 0700 36 32,735 32,765 32,707 0
Platoro D/S 25 0715 7 24 26 18 0
Mogote 244 0715 -49 258 294 244 0
San Antonio 53 0730 -28 55 81 39 0
Los Pinos 138 0715 -32 154 183 136 0
San Antonio nr Manassa 53 0730 19 59 80 33 0
La Sauses S 1 0730 0 1 1 1 0
La Sauses N 104 0715 55 65 104 48 0
Lobatos 200 0730 29 185 203 171 0
Cerro 204 0715 31 185 204 173 0
bl Fish Hatchery 57 0645 -7 58 64 53 0
Taos J Brd 417 0730 -18 422 441 411 25
Dixon 143 0745 -54 161 197 134 0
Embudo 693 0700 -6 703 721 693 0
La Puente 425 0745 -190 480 614 425 0
Heron* 97,191 0700 581 96,936 97,191 96,610 0
El Vado* 1,874 0700 -168 2,026 2,100 1,874 0
El Vado D/S 590 0745 245 577 597 345 0
abv Abiquiu 535 0700 227 420 535 302 0
Abiquiu* 85,880 0730 -243 86,058 86,314 85,880 0
Abiquiu D/S 710 0715 352 651 710 350 0
La Madera 121 0700 -14 126 155 107 0
Chamita 761 0700 337 605 775 424 0
Otowi 1,561 0700 382 1,333 1,577 1,179 0
Cochiti* 44,649 0730 292 44,476 44,649 44,357 0
Cochiti D/S 974 0715 -12 977 987 938 0
Total Rel 1,077 0715 -7 1,079 1,088 1,040 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe 1,011 0645 11 994 1,011 978 0
Jemez Springs 229 0645 -2 242 261 218 0
Jemez D/S 275 0645 27 260 279 238 0
Alameda 1,025 0730 30 1,015 1,045 975 0
Paseo del Norte 794 0700 62 787 881 725 0
Albuquerque 781 0715 48 790 882 719 0
Bosque Farms 537 0645 119 462 537 379 0
Hwy 346 328 0645 123 281 345 205 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 303 0730 73 239 303 220 0
Escondida 305 0715 0 299 305 294 0
Hwy 380 182 0715 -20 187 203 178 0
San Marcial Flwy 163 0745 0 163 163 163 0
San Marcial CC 178 0745 -13 187 196 175 0
Narrows 280 0715 13 261 284 245 0
Elephant Butte* 417,974 0700 -1,203 418,417 419,177 417,850 0
E Butte D/S 766 0700 -13 775 798 758 0
Caballo* 51,836 0700 244 51,360 51,836 26,776 11
Caballo D/S 544 0745 -133 568 680 537 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 2 0700 -0 2 2 1 0
Sanchez 71 0715 13 62 73 58 0
Conchas* 121,792 0700 0 121,882 121,970 121,746 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 250 0700 -22 260 280 240 0
Anton Chico 290 0700 38 262 307 216 0
Canon del Uta 104 0715 61 80 104 0 0
Abv Santa Rosa 195 0715 76 170 200 108 0
Santa Rosa* 14,890 0730 174 14,806 14,909 14,707 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 69 0645 -5 70 74 66 0
Sumner* 20,065 0645 -131 20,114 20,212 20,016 0
Sumner D/S 69 0645 1 68 69 68 0
Taiban 40 0645 10 31 41 26 0
Dunlap 46 0645 -2 45 63 30 0
Acme 23 0645 -5 23 30 16 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 3 0730 0 3 3 2 0
Artesia 40 0715 -2 40 42 38 0
Kaiser Channel 33 0715 -1 32 34 30 0
Brantley* 20,658 0700 -244 20,774 20,958 20,658 0
Brantley D/S 103 0730 -115 109 218 100 0
Avalon* 1,674 0730 41 1,656 1,708 1,488 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 87 0700 -20 88 107 86 0
Carlsbad 27 0645 -2 28 35 19 0
Arkansas River Basin
Salida 373 0715 21 390 415 352 0
Canon City 424 0715 49 396 424 375 0
Portland 420 0715 82 391 429 338 0
Pueblo* 244,928 0715 -1,246 245,407 246,174 244,839 0
Pueblo D/S 462 0715 119 737 1,934 340 0
Nevada Ave 101 0645 3 98 103 92 0
Pinon 87 0715 -3 85 102 67 0
Avondale 953 0730 -195 1,107 1,778 700 0
La Junta 24 0715 3 22 24 20 0
Las Animas 20 0645 -6 23 27 19 0
Madrid 27 0645 1 27 31 24 0
Trinidad* 22,187 0730 -7 22,197 22,230 22,180 0
Trinidad D/S 22 0730 0 22 22 22 0
City of Trinidad M 0748 M M M M **
Thatcher 20 0730 -14 23 34 17 0
John Martin* 60,568 0715 -118 60,645 61,041 60,372 0
John Martin D/S 156 0700 49 152 162 107 0
Coolidge 22 0715 -1 23 25 21 0
San Juan River Basin
Pagosa 556 0700 -266 657 822 545 0
Durango 546 0730 -45 616 669 546 0
Cedar Hill 567 0700 41 581 631 526 0
Navajo* M 0748 M M M M **
Archuleta 440 0730 -69 509 515 440 0
Animas @ Farm 758 0730 206 628 782 552 0
San Juan @ Farm 373 0545 -649 1,008 1,147 373 13