Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 7 MAR 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 185 0645 -7 209 256 178 0
Alamosa 219 0730 8 211 222 195 0
Platoro* 30,539 0700 28 30,527 30,567 30,482 0
Platoro D/S 9 0715 0 9 9 9 0
Mogote 46 0715 -21 64 74 46 0
San Antonio 5 0730 0 6 13 3 0
Los Pinos 21 0715 5 19 21 15 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 6 0730 -0 6 7 5 0
La Sauses N 91 0715 2 88 95 82 0
Lobatos 327 0730 -8 345 369 327 0
Cerro 346 0715 -28 364 377 346 0
bl Fish Hatchery 39 0645 0 39 41 34 0
Taos J Brd 598 0730 21 584 605 570 25
Dixon 31 0745 -6 33 37 31 0
Embudo 602 0700 -10 608 617 602 0
La Puente 0 0745 -68 66 75 0 0
Heron* 57,351 0700 -101 57,401 57,452 57,351 0
El Vado* 16,224 0700 7 16,219 16,244 16,198 0
El Vado D/S 108 0745 0 104 108 97 0
abv Abiquiu 97 0700 0 95 97 91 0
Abiquiu* 95,746 0730 144 95,704 95,834 95,544 0
Abiquiu D/S 25 0715 0 26 32 25 0
La Madera 13 0700 -1 14 15 13 0
Chamita 74 0700 7 72 77 66 0
Otowi 641 0700 11 635 652 619 0
Cochiti* 46,160 0730 26 46,140 46,160 46,121 0
Cochiti D/S 619 0715 0 617 629 609 0
Total Rel 619 0715 0 617 629 609 0
Galisteo D/S 0 0545 M 0 0 0 44
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 23 0645 1 22 23 20 0
Jemez D/S 1 0645 -1 2 7 0 0
Alameda 387 0730 -40 408 427 373 0
Paseo del Norte 471 0700 0 473 488 449 0
Albuquerque 561 0715 25 534 561 482 0
Bosque Farms 490 0645 -9 474 508 456 0
Hwy 346 456 0645 26 450 494 415 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 473 0730 5 468 484 453 0
Escondida 464 0715 7 460 468 440 0
Hwy 380 432 0715 -8 431 440 421 0
San Marcial Flwy 390 0745 11 390 401 375 0
San Marcial CC 249 0745 8 262 333 233 0
Narrows 319 0715 -35 316 354 291 0
Elephant Butte* 263,217 0700 908 262,537 263,306 261,222 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 19,760 0700 -45 19,753 19,805 19,693 0
Caballo D/S 1 0745 -0 1 1 1 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 6 0700 -0 6 6 5 0
Sanchez 29 0715 -1 29 30 28 0
Conchas* 184,221 0700 -63 184,324 184,591 184,221 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 30 0700 -4 32 37 30 0
Anton Chico 52 0700 0 50 57 42 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 6 0715 -0 6 8 6 0
Santa Rosa* 41,257 0730 -21 41,268 41,344 41,147 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 83 0645 0 82 85 79 0
Sumner* 21,125 0645 -67 21,152 21,225 21,074 0
Sumner D/S 96 0645 -1 96 96 96 0
Taiban 26 0645 -4 28 31 25 0
Dunlap 29 0645 1 28 29 24 0
Acme 21 0645 -4 24 26 21 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 -0 2 3 2 0
Artesia 78 0715 0 79 81 76 0
Kaiser Channel 74 0715 -1 74 76 72 0
Brantley* 42,645 0700 410 42,553 42,710 42,111 0
Brantley D/S 36 0730 1 36 38 36 0
Avalon* 4,073 0730 -9 4,075 4,100 4,045 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 34 0645 -1 35 37 34 0
Arkansas River Basin
Salida 155 0715 0 155 155 155 0
Canon City 352 0715 8 349 352 344 0
Portland 269 0715 -69 315 366 266 0
Pueblo* 258,103 0715 374 257,961 258,196 257,683 0
Pueblo D/S 124 0715 -2 128 136 123 0
Nevada Ave 44 0645 0 50 60 42 0
Pinon 88 0715 -8 102 135 75 0
Avondale 452 0730 -15 437 467 412 0
La Junta 115 0715 -8 121 128 111 0
Las Animas 197 0645 -12 201 208 191 0
Madrid 17 0645 4 17 21 13 0
Trinidad* 22,700 0730 15 22,700 22,729 22,685 0
Trinidad D/S 21 0730 21 1 21 0 0
City of Trinidad 4 0715 1 2 4 2 0
Thatcher 27 0730 -3 30 32 27 0
John Martin* 63,963 0715 406 63,793 64,493 63,476 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 63 0715 -1 64 65 62 0
San Juan River Basin
Pagosa 76 0700 -6 79 83 76 0
Durango 153 0730 8 152 157 146 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,076,727 0700 -949 1,077,120 1,077,676 1,076,516 0
Archuleta 377 0730 0 376 382 367 0
Animas @ Farm 196 0730 0 197 214 191 0
San Juan @ Farm 488 0700 -48 516 535 488 0