Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 12 JUN 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 504 0645 -26 522 536 504 0
Alamosa 29 0730 -3 30 33 28 0
Platoro* 23,424 0700 -6 23,429 23,473 23,393 0
Platoro D/S 125 0715 -23 125 148 121 0
Mogote 244 0715 -29 258 278 234 0
San Antonio 0 0730 0 0 0 0 0
Los Pinos 19 0715 -3 20 23 19 0
San Antonio nr Manassa 20 0730 -2 22 22 20 0
La Sauses S 1 0730 -0 1 1 1 0
La Sauses N 0 0715 -0 0 0 0 0
Lobatos 39 0730 -3 45 48 39 0
Cerro 64 0715 -2 67 70 64 0
bl Fish Hatchery 28 0645 -1 28 29 22 0
Taos J Brd 207 0730 4 207 212 199 25
Dixon 3 0745 0 3 3 2 0
Embudo 193 0700 -2 188 201 167 0
La Puente 47 0745 -2 47 51 44 0
Heron* 55,058 0700 0 55,057 55,072 55,030 0
El Vado* 24,131 0700 -52 24,148 24,193 24,120 0
El Vado D/S 103 0745 0 100 103 94 0
abv Abiquiu 89 0700 0 88 91 86 0
Abiquiu* 113,472 0730 -316 113,665 113,852 113,472 0
Abiquiu D/S 227 0715 -15 228 247 220 0
La Madera 5 0700 0 5 5 4 0
Chamita 148 0700 7 144 155 134 0
Otowi 283 0700 -3 290 311 266 0
Cochiti* 42,894 0730 33 42,876 42,906 42,861 0
Cochiti D/S 138 0715 0 136 143 134 0
Total Rel 231 0715 2 228 234 225 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 9 0645 -1 9 10 8 0
Jemez D/S 0 0645 -1 1 1 0 0
Alameda 0 0730 0 0 0 0 0
Paseo del Norte 0 0700 0 0 1 0 0
Albuquerque 1 0715 1 996 78,553 1 19
Bosque Farms 14 0645 -1 13 16 12 0
Hwy 346 1 0645 -6 3 9 0 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 0 0730 0 0 0 0 0
Escondida 0 0715 0 0 0 0 0
Hwy 380 0 0715 0 0 0 0 0
San Marcial Flwy 0 0745 0 0 0 0 0
San Marcial CC 31 0745 -1 31 33 30 0
Narrows 29 0715 -8 33 40 0 0
Elephant Butte* 153,249 0700 -3,289 154,765 156,538 153,249 0
E Butte D/S 2,026 0700 50 2,018 2,057 1,976 0
Caballo* 29,059 0700 -1,374 29,719 30,433 29,059 0
Caballo D/S 2,599 0745 -51 2,608 2,650 2,589 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 3 0700 -1 3 4 2 0
Sanchez 3 0715 -1 3 4 2 0
Conchas* 213,518 0700 -276 213,612 214,071 213,380 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 20 0700 0 19 22 15 0
Anton Chico 1 0700 0 1 1 1 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 4 0715 0 4 4 3 0
Santa Rosa* 40,542 0730 -43 40,580 40,671 40,542 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 4
Puerto de Luna 83 0645 7 74 87 58 0
Sumner* 10,428 0645 -59 10,467 10,506 10,428 0
Sumner D/S 81 0645 0 81 82 80 0
Taiban 31 0645 -2 32 39 29 0
Dunlap 59 0645 4 57 61 47 0
Acme 19 0645 -8 22 26 16 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 -0 2 2 2 0
Artesia 62 0715 -8 65 70 62 0
Kaiser Channel 67 0715 -10 71 77 65 0
Brantley* 23,768 0700 21 23,766 23,810 23,704 0
Brantley D/S 2 0730 -1 2 3 2 0
Avalon* 3,665 0730 -470 3,784 4,218 3,657 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 -0 0 10 -0 0
Carlsbad 28 0645 1 27 29 24 0
Arkansas River Basin
Salida 331 0715 27 325 338 297 0
Canon City 281 0715 -12 273 293 258 0
Portland 189 0715 -38 200 245 167 0
Pueblo* 193,358 0645 -849 193,767 194,207 193,358 0
Pueblo D/S 363 0715 -94 365 458 344 0
Nevada Ave 32 0645 1 33 47 28 0
Pinon 80 0715 4 74 87 65 0
Avondale 550 0730 -86 572 649 493 0
La Junta 19 0715 -3 19 23 17 0
Las Animas 13 0645 1 12 13 10 0
Madrid 11 0645 -2 11 12 10 0
Trinidad* 16,688 0730 -77 16,723 16,765 16,688 0
Trinidad D/S 30 0730 2 30 30 28 0
City of Trinidad 31 0715 1 31 32 28 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 31,219 0715 -227 31,336 31,588 31,219 0
John Martin D/S 121 0700 0 121 124 118 0
Coolidge 19 0715 0 19 19 19 0
San Juan River Basin
Pagosa 158 0700 -9 159 170 147 0
Durango 698 0730 -33 740 799 674 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,058,071 0700 -1,769 1,058,868 1,059,840 1,058,071 0
Archuleta 509 0730 12 503 509 491 0
Animas @ Farm 543 0730 -55 521 597 441 0
San Juan @ Farm 873 0700 -92 863 974 800 0