Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 14 NOV 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 382 0645 -5 383 392 376 0
Alamosa 410 0730 -11 412 420 405 0
Platoro* 24,611 0700 0 24,614 24,636 24,598 0
Platoro D/S 19 0715 0 19 19 18 0
Mogote 92 0715 -4 90 96 86 0
San Antonio 2 0730 0 2 2 2 0
Los Pinos 21 0715 -2 20 23 16 0
San Antonio nr Manassa 7 0730 -0 8 9 7 0
La Sauses S 0 0730 -0 0 0 0 0
La Sauses N 102 0715 -7 101 109 96 0
Lobatos 528 0730 -10 538 544 528 0
Cerro 562 0715 -4 562 568 554 0
bl Fish Hatchery 40 0645 -2 41 42 38 0
Taos J Brd 692 0730 0 693 700 692 25
Dixon 32 0745 4 30 32 28 0
Embudo 744 0700 -6 749 756 744 0
La Puente 43 0745 2 43 46 41 0
Heron* 45,490 0700 -95 45,473 45,585 40,228 0
El Vado* 25,557 0700 -31 25,582 25,605 25,552 0
El Vado D/S 105 0745 -3 100 108 31 0
abv Abiquiu 110 0700 -9 115 121 89 0
Abiquiu* 122,176 0730 97 122,153 122,208 122,079 0
Abiquiu D/S 44 0715 0 45 47 44 0
La Madera 13 0700 0 14 14 13 0
Chamita 52 0700 -2 52 62 47 0
Otowi 838 0700 0 819 845 793 0
Cochiti* 43,986 0730 -238 44,107 44,224 43,986 0
Cochiti D/S 898 0715 12 883 898 874 0
Total Rel 967 0715 12 952 967 943 0
Galisteo D/S 0 0645 -0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 20 0645 1 19 22 16 0
Jemez D/S 0 0645 0 1 2 0 0
Alameda 646 0730 -54 660 709 638 0
Paseo del Norte 778 0700 -8 817 875 778 0
Albuquerque 620 0715 52 603 633 555 0
Bosque Farms 689 0645 -16 674 705 624 0
Hwy 346 771 1845 M 756 805 0 63
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 871 0730 -21 865 899 836 0
Escondida 967 0715 -4 958 978 931 0
Hwy 380 766 0715 12 777 814 743 0
San Marcial Flwy 605 0745 37 581 624 555 0
San Marcial CC 64 0745 -10 70 75 64 0
Narrows 640 0715 0 650 671 634 0
Elephant Butte* M 0748 M M M M **
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 14,798 0700 0 14,788 14,817 14,739 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 0 0700 0 0 0 0 3
Sanchez 55 0715 1 54 56 53 0
Conchas* 239,855 0700 0 239,890 240,088 239,702 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 56 0700 1 52 58 47 0
Anton Chico 2 0700 1 2 4 0 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 20 0715 1 19 20 17 0
Santa Rosa* 75,210 0730 0 75,222 75,305 75,146 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 88 0645 -2 88 90 83 0
Sumner* 14,740 0645 117 14,675 14,740 14,611 0
Sumner D/S 19 0645 9 17 19 10 0
Taiban 28 0645 2 26 28 24 0
Dunlap 70 0645 0 73 81 57 0
Acme 24 0645 -1 25 27 23 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell M 0748 M M M M **
Artesia 8 0715 -0 8 8 8 0
Kaiser Channel 37 0715 -0 36 37 36 0
Brantley* 16,394 0700 51 16,347 16,394 16,309 0
Brantley D/S 15 0730 -6 20 21 15 0
Avalon* 2,593 0730 8 2,590 2,601 2,577 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 15 0645 5 11 15 9 0
Arkansas River Basin
Salida 284 0715 6 286 291 278 0
Canon City 414 0715 5 406 414 399 0
Portland 395 0715 -9 403 426 391 0
Pueblo* 185,991 0715 175 185,912 185,991 185,816 0
Pueblo D/S 191 0715 32 188 191 158 0
Nevada Ave 47 0645 -1 49 53 46 0
Pinon 108 0715 -6 108 128 88 0
Avondale 524 0730 41 497 533 461 0
La Junta 29 0715 -5 30 34 29 0
Las Animas 24 0645 3 21 24 18 0
Madrid 19 0645 -1 19 20 19 0
Trinidad* 17,477 0730 40 17,460 17,477 17,437 0
Trinidad D/S 0 0730 -0 0 0 0 0
City of Trinidad 0 0715 0 0 0 0 0
Thatcher 9 0730 0 9 9 8 0
John Martin* 18,773 0715 94 18,687 18,773 18,609 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 46 0715 -1 49 54 45 0
San Juan River Basin
Pagosa 205 0700 2 202 209 196 0
Durango 287 0730 0 297 303 287 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,043,054 0700 -1,337 1,043,773 1,044,492 1,043,054 0
Archuleta 1,084 0730 257 1,071 1,084 827 0
Animas @ Farm 435 0730 -12 446 466 423 0
San Juan @ Farm 792 0700 323 648 836 470 0