Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 11 JUL 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 360 0645 -11 365 371 360 0
Alamosa 55 0730 -4 56 59 54 0
Platoro* 29,501 0700 -153 29,570 29,654 29,501 0
Platoro D/S 100 0715 23 96 100 77 0
Mogote 147 0715 3 141 150 134 0
San Antonio 0 0730 -0 0 0 0 0
Los Pinos 13 0715 -2 14 15 13 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 4 0715 -2 6 7 4 0
Lobatos 53 0730 -3 55 60 51 0
Cerro 92 0715 -7 94 99 92 0
bl Fish Hatchery 41 0645 0 39 41 35 0
Taos J Brd 271 0730 -30 287 301 271 25
Dixon 32 0745 -6 34 39 31 0
Embudo 261 0700 -25 272 286 261 0
La Puente 27 0745 -2 27 30 25 0
Heron* 71,463 0700 -53 71,486 71,534 71,446 0
El Vado* 25,040 0700 -133 25,102 25,174 25,034 0
El Vado D/S 100 0745 0 97 100 92 0
abv Abiquiu 79 0700 -3 81 83 79 0
Abiquiu* 107,638 0730 -93 107,723 107,885 107,638 0
Abiquiu D/S 93 0715 0 91 93 86 0
La Madera 6 0700 0 6 7 6 0
Chamita 64 0700 -11 61 77 49 0
Otowi 293 0700 -10 305 332 283 0
Cochiti* 43,656 0730 -47 43,674 43,703 43,656 0
Cochiti D/S 126 0715 -39 127 165 122 0
Total Rel 240 0715 -40 241 279 236 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 11 0645 -1 11 12 10 0
Jemez D/S 0 0645 0 0 0 0 0
Alameda 158 0730 -7 162 167 156 0
Paseo del Norte 149 0700 -7 159 170 146 0
Albuquerque 55 0715 -14 56 68 51 0
Bosque Farms 22 0645 -9 29 106 21 0
Hwy 346 26 0645 2 24 26 21 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 16 0730 -1 18 20 16 0
Escondida 41 0715 5 38 41 34 14
Hwy 380 0 0715 0 0 0 0 0
San Marcial Flwy M 0748 M M M M **
San Marcial CC 59 0745 -5 57 64 53 0
Narrows 53 0715 -14 893 14,466 52 0
Elephant Butte* 104,530 0700 -1,415 105,222 105,995 104,530 0
E Butte D/S 820 0700 -132 833 953 816 0
Caballo* 29,758 0700 -393 29,966 30,151 29,758 0
Caballo D/S 449 0745 -4 452 462 445 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 12 0700 -2 12 14 10 0
Sanchez 58 0715 -11 62 70 57 0
Conchas* 226,333 0700 1,448 226,094 226,625 224,740 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 47 0700 -2 53 59 46 0
Anton Chico 21 0700 -2 20 24 15 0
Canon del Uta 0 0715 -23 10 26 0 0
Abv Santa Rosa 39 0715 -7 56 77 39 0
Santa Rosa* 60,134 0730 -28 60,175 60,302 60,023 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 216 0645 133 90 216 79 0
Sumner* 18,384 0645 -155 18,441 18,539 18,308 0
Sumner D/S 118 0645 -1 119 120 117 0
Taiban 38 0645 -11 41 52 34 0
Dunlap 59 0645 17 43 63 37 0
Acme 30 0645 -8 32 37 25 0
Diamond A Ranch 48 0715 -14 53 62 48 0
Diamond A D/S 107 0700 107 107 313 0 0
Roswell 60 0730 41 47 76 10 0
Artesia 111 0715 -9 119 132 107 0
Kaiser Channel 117 0715 -2 110 121 99 0
Brantley* 36,467 0700 -81 36,505 36,629 36,386 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 20 18 0
Avalon* 2,378 0730 -24 2,388 2,434 2,363 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 -0 1 5 0 0
Carlsbad 32 0645 1 31 34 29 0
Arkansas River Basin
Salida 684 0715 8 670 684 660 0
Canon City 664 0715 0 664 671 658 0
Portland 600 0715 -26 639 721 600 0
Pueblo* 222,821 0715 -577 223,091 223,481 222,781 0
Pueblo D/S 582 0715 88 568 588 494 0
Nevada Ave 65 0645 36 38 67 26 0
Pinon 142 0715 11 128 150 94 0
Avondale 760 0730 84 703 773 636 0
La Junta 167 0715 -62 195 229 162 0
Las Animas 184 0645 -51 201 235 182 0
Madrid 45 0645 5 41 53 38 0
Trinidad* 20,392 0730 -77 20,429 20,469 20,392 0
Trinidad D/S 73 0730 0 73 75 73 0
City of Trinidad 79 0715 0 78 79 76 0
Thatcher 1 0730 -0 1 1 1 0
John Martin* 56,555 0715 -609 56,828 57,279 56,517 0
John Martin D/S 513 0700 6 505 513 495 0
Coolidge 51 0715 -6 54 57 51 0
San Juan River Basin
Pagosa 40 0700 -2 40 43 36 0
Durango 397 0730 -25 413 422 397 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,092,309 0700 -2,563 1,093,514 1,094,872 1,092,309 0
Archuleta 721 0730 36 725 735 685 0
Animas @ Farm 242 0730 -25 251 272 238 0
San Juan @ Farm 800 0700 145 738 829 655 0