Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 9 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 164 0645 -7 197 282 141 0
Alamosa 228 0730 -30 217 258 194 0
Platoro* 23,572 0700 6 23,571 23,584 23,560 0
Platoro D/S 9 0715 0 8 9 8 0
Mogote 88 0715 -15 89 117 72 0
San Antonio 4 0730 0 4 4 3 0
Los Pinos 0 0715 0 0 0 0 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 84 0715 -5 70 89 55 0
Lobatos 318 0730 36 308 318 282 0
Cerro 364 0715 -38 361 402 318 0
bl Fish Hatchery 35 0645 -1 37 41 32 0
Taos J Brd 530 0730 33 512 584 459 25
Dixon 29 0745 -2 32 44 22 0
Embudo 483 0700 -27 491 557 436 0
La Puente 44 0745 9 52 75 34 0
Heron* 26,440 0700 0 26,438 26,448 26,432 0
El Vado* 22,522 0700 -84 22,568 22,606 22,522 0
El Vado D/S 93 0745 -3 94 96 93 0
abv Abiquiu 84 0700 0 84 86 83 0
Abiquiu* 110,303 0730 93 110,309 110,397 110,210 0
Abiquiu D/S 41 0715 1 42 42 40 0
La Madera 25 0700 -2 22 27 19 0
Chamita 72 0700 2 74 79 68 0
Otowi 723 0700 72 688 748 635 0
Cochiti* 43,867 0730 23 43,850 43,879 43,832 0
Cochiti D/S 600 0715 0 596 600 590 0
Total Rel 600 0715 0 596 600 590 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 22 0645 1 20 28 15 0
Jemez D/S 5 0645 -7 9 21 3 0
Alameda 685 0730 0 688 698 681 0
Paseo del Norte 433 0700 18 437 496 409 0
Albuquerque 492 0715 -19 509 565 479 0
Bosque Farms 535 0645 4 522 540 496 0
Hwy 346 557 0645 8 431 577 0 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 583 0730 -6 580 596 564 0
Escondida 675 0715 -4 674 688 662 0
Hwy 380 526 0715 -22 545 561 526 0
San Marcial Flwy 413 0745 15 411 421 397 0
San Marcial CC 152 0745 -1 151 153 150 0
Narrows 408 0715 -9 411 417 400 0
Elephant Butte* 218,849 0700 565 218,511 218,849 218,201 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,251 0700 41 16,225 16,251 16,210 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 21 0700 -3 22 24 20 0
Sanchez 49 0715 0 49 51 47 0
Conchas* 242,091 0700 155 241,972 242,091 241,781 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 33 0700 0 27 42 17 0
Anton Chico 33 0700 3 31 38 25 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 15 0715 0 16 29 13 0
Santa Rosa* 75,530 0730 -31 75,536 75,594 75,497 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 110 0645 -2 111 113 108 0
Sumner* 23,923 0645 109 23,863 23,941 23,779 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 23 0645 -1 24 26 22 0
Dunlap 27 0645 -1 26 28 26 0
Acme 24 0645 -1 25 27 23 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 59 0715 -1 60 61 59 0
Kaiser Channel 55 0715 -2 55 57 54 0
Brantley* 21,147 0700 76 21,112 21,166 21,053 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 18 0
Avalon* 2,910 0730 0 2,909 2,926 2,893 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 63 0645 0 63 65 60 0
Arkansas River Basin
Salida 208 0715 6 203 208 202 0
Canon City 339 0715 4 340 344 330 0
Portland 269 0715 -8 270 288 245 0
Pueblo* 213,496 0700 241 213,380 213,496 213,255 0
Pueblo D/S 62 0715 0 62 63 59 0
Nevada Ave 40 0645 -1 42 45 38 0
Pinon 61 0715 -16 65 83 49 0
Avondale 332 0730 15 322 336 302 0
La Junta 119 0715 -15 126 136 119 0
Las Animas 145 0645 -6 142 151 134 0
Madrid 12 0645 -3 17 220 9 0
Trinidad* 19,644 0730 34 19,634 19,644 19,610 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 -0 2 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 43,238 0715 331 43,064 43,238 42,907 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 76 0715 1 75 77 74 0
San Juan River Basin
Pagosa 70 0700 -2 71 81 66 0
Durango 161 0730 -4 165 173 161 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,039,138 0700 -312 1,039,280 1,039,450 1,039,138 0
Archuleta 387 0730 0 389 392 387 0
Animas @ Farm 183 0730 -4 187 192 183 0
San Juan @ Farm 590 0700 6 592 609 578 0