Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 5 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 432 0645 17 363 498 235 0
Alamosa 241 0730 -10 230 256 208 0
Platoro* 23,584 0700 0 23,576 23,591 23,566 0
Platoro D/S 8 0715 -0 8 9 5 0
Mogote 112 0715 9 107 112 100 0
San Antonio 2 0730 0 2 2 2 0
Los Pinos 0 0715 0 0 0 0 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 71 0715 4 55 71 37 0
Lobatos 241 0730 0 278 457 227 0
Cerro 341 0715 19 312 359 250 0
bl Fish Hatchery 36 0645 -1 38 44 31 0
Taos J Brd 510 0730 26 480 530 423 28
Dixon 20 0745 -3 24 35 16 0
Embudo 496 0700 -9 460 510 403 0
La Puente 26 0745 3 51 79 21 0
Heron* 26,432 0700 -8 26,438 26,440 26,432 0
El Vado* 22,854 0700 -85 22,885 22,939 22,843 0
El Vado D/S 94 0745 0 94 94 92 0
abv Abiquiu 83 0700 -2 84 86 83 0
Abiquiu* 109,868 0730 94 109,881 109,960 109,774 0
Abiquiu D/S 42 0715 0 42 42 41 0
La Madera 19 0700 2 20 27 15 0
Chamita 79 0700 0 80 89 74 0
Otowi 595 0700 -6 654 723 579 0
Cochiti* 43,903 0730 -23 43,900 43,926 43,879 0
Cochiti D/S 609 0715 0 607 609 600 0
Total Rel 609 0715 0 607 609 600 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 22 0645 3 19 26 14 0
Jemez D/S 5 0645 0 8 19 3 1
Alameda 681 0730 9 680 694 672 0
Paseo del Norte 403 0700 12 401 470 380 0
Albuquerque 511 0715 19 510 607 473 7
Bosque Farms 522 0645 0 510 540 454 1
Hwy 346 529 0645 529 476 541 0 0
Rio Puerco 14,397 2300 M 169 14,397 0 12
San Acacia Flwy 564 0730 36 520 564 484 0
Escondida 621 0715 0 604 625 580 0
Hwy 380 456 0715 -16 484 505 452 0
San Marcial Flwy 346 0745 4 339 349 328 0
San Marcial CC 151 0745 0 149 151 148 0
Narrows 354 0715 -8 359 370 346 0
Elephant Butte* 216,345 0700 1,281 215,732 216,345 214,982 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,190 0700 -82 16,203 16,355 16,148 4
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 1
Canadian River Basin
Taylor Springs 15 0700 2 22 32 11 0
Sanchez 50 0715 -4 45 53 38 2
Conchas* 241,781 0700 75 241,774 241,936 241,472 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 63 0700 -17 44 91 22 0
Anton Chico 35 0700 0 37 44 32 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 17 0715 -1 16 20 14 0
Santa Rosa* 75,530 0730 33 75,520 75,594 75,466 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 110 0645 0 111 113 110 0
Sumner* 23,490 0645 161 23,438 23,508 23,329 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 23 0645 -2 24 26 22 0
Dunlap 27 0645 -2 28 30 27 0
Acme 27 0645 -3 30 32 27 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 3 2 0
Artesia 69 0715 -6 72 75 69 0
Kaiser Channel 66 0715 -8 69 74 65 0
Brantley* 20,902 0700 113 20,818 20,902 20,752 0
Brantley D/S 19 0730 0 18 19 18 0
Avalon* 2,893 0730 0 2,894 2,910 2,885 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 63 0645 0 63 64 61 0
Arkansas River Basin
Salida 239 0715 31 205 239 184 0
Canon City 339 0715 0 338 352 322 0
Portland 277 0715 18 280 303 255 0
Pueblo* 212,296 0700 317 212,164 212,296 211,979 0
Pueblo D/S 62 0715 2 61 63 59 0
Nevada Ave 38 0645 -2 42 52 35 0
Pinon 68 0715 -7 75 96 55 0
Avondale 328 0730 -11 326 343 310 0
La Junta 147 0715 -8 149 155 142 0
Las Animas 163 0645 -6 166 171 159 0
Madrid 39 0645 -889 44,367 1,784,730 15 2
Trinidad* 19,513 0730 27 19,508 19,520 19,486 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 -0 2 3 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 41,788 0715 424 41,582 41,788 41,364 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 94 0715 1 94 96 93 0
San Juan River Basin
Pagosa 70 0700 0 72 94 59 0
Durango 173 0730 0 172 182 161 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,040,375 0700 -206 1,040,467 1,040,686 1,040,375 0
Archuleta 387 0730 0 386 387 382 0
Animas @ Farm 205 0730 0 207 214 196 0
San Juan @ Farm 597 0700 -38 610 635 590 3