Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 9 APR 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 403 0645 32 380 403 371 0
Alamosa 72 0730 -3 72 76 70 0
Platoro* 30,468 0700 0 30,471 30,482 30,461 0
Platoro D/S 32 0715 1 32 32 31 0
Mogote 147 0715 13 129 147 119 0
San Antonio 8 0730 2 11 16 5 0
Los Pinos 75 0715 16 60 79 47 0
San Antonio nr Manassa 1 0730 0 1 2 1 0
La Sauses S 1 0730 0 1 1 1 0
La Sauses N 0 0715 0 0 0 0 0
Lobatos 126 0730 -5 132 139 126 0
Cerro 152 0715 -12 154 164 150 0
bl Fish Hatchery 45 0645 3 43 46 36 0
Taos J Brd 271 0730 -94 330 365 271 25
Dixon 42 0745 -1 38 46 27 0
Embudo 365 0700 -27 380 392 365 0
La Puente 187 0745 47 138 187 120 0
Heron* 58,513 0700 322 58,451 58,513 58,191 0
El Vado* 16,634 0700 22 16,618 16,635 16,599 0
El Vado D/S 153 0745 0 153 153 149 0
abv Abiquiu 153 0700 0 151 153 147 0
Abiquiu* 100,378 0730 -29 100,443 100,557 100,378 0
Abiquiu D/S 167 0715 10 163 170 156 18
La Madera 21 0700 1 23 27 20 0
Chamita 166 0700 -4 167 223 151 0
Otowi 528 0700 -39 556 583 528 0
Cochiti* 46,121 0730 -195 46,216 46,316 46,121 0
Cochiti D/S 502 0715 0 498 510 494 0
Total Rel 596 0715 0 591 604 588 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 31 0645 -2 31 34 27 0
Jemez D/S 2 0645 0 3 8 0 0
Alameda 640 0730 107 531 640 485 0
Paseo del Norte 234 0700 -121 356 386 234 0
Albuquerque 352 0715 -68 388 420 352 0
Bosque Farms 177 0645 0 178 179 174 0
Hwy 346 118 0645 -6 119 124 116 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 184 0730 3 182 190 175 0
Escondida 200 0715 0 200 205 193 0
Hwy 380 100 0715 -10 101 110 96 0
San Marcial Flwy 32 0745 -9 37 41 32 0
San Marcial CC 200 0745 20 192 201 179 0
Narrows 170 0715 7 163 170 0 0
Elephant Butte* 278,834 0700 189 278,857 279,114 278,553 0
E Butte D/S 2 0700 0 2 2 2 0
Caballo* 19,489 0700 0 19,459 19,489 19,399 0
Caballo D/S 1 0745 0 1 1 1 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 11 0700 -8 15 19 10 0
Sanchez 44 0715 12 40 44 32 0
Conchas* 181,286 0700 -365 181,465 181,651 181,286 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 91 0700 17 78 98 62 0
Anton Chico 42 0700 -3 58 75 42 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 8 0715 0 7 8 6 0
Santa Rosa* 41,016 0730 43 40,989 41,039 40,952 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 81 0645 -5 85 88 81 0
Sumner* 20,000 0645 -48 20,029 20,081 19,902 0
Sumner D/S 80 0645 0 80 80 80 0
Taiban 38 0645 6 38 43 32 0
Dunlap 34 0645 -7 38 43 34 0
Acme 39 0645 0 39 41 37 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 1 0
Artesia 89 0715 -11 96 100 89 0
Kaiser Channel 83 0715 -9 87 93 82 0
Brantley* 39,118 0700 58 39,125 39,265 39,030 0
Brantley D/S 23 0730 0 23 24 22 0
Avalon* 2,763 0730 0 2,758 2,771 2,747 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 48 0645 1 47 48 45 0
Arkansas River Basin
Salida 304 0715 0 306 311 304 0
Canon City 375 0715 -10 387 394 375 0
Portland 318 0715 19 318 342 288 0
Pueblo* 248,321 0715 -44 248,386 248,501 248,321 0
Pueblo D/S 145 0715 -99 151 244 140 0
Nevada Ave 48 0645 -1 53 60 47 0
Pinon 55 0715 -9 58 80 40 0
Avondale 403 0730 -138 464 542 395 0
La Junta 646 0715 -166 742 822 641 0
Las Animas 1,089 0645 0 1,114 1,210 1,040 0
Madrid 19 0645 3 20 22 16 0
Trinidad* 23,200 0730 0 23,204 23,215 23,185 0
Trinidad D/S 21 0730 0 20 21 20 0
City of Trinidad 22 0715 -1 21 24 19 0
Thatcher 20 0730 -1 21 22 20 0
John Martin* 78,056 0715 1,291 77,348 78,056 76,765 0
John Martin D/S 50 0700 0 51 52 50 0
Coolidge 39 0715 3 38 41 36 0
San Juan River Basin
Pagosa 238 0700 31 194 245 165 0
Durango 261 0730 20 261 272 241 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,072,095 0700 -103 1,072,040 1,072,198 1,071,885 0
Archuleta 418 0730 -11 431 435 418 0
Animas @ Farm 175 0730 0 172 187 151 0
San Juan @ Farm 578 0700 -70 598 661 566 0