Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 20 MAR 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 148 0645 -13 181 235 135 0
Alamosa 208 0730 -12 213 220 208 0
Platoro* 30,702 0700 0 30,705 30,716 30,694 0
Platoro D/S 9 0715 -0 9 9 9 0
Mogote 43 0715 -6 52 67 41 0
San Antonio 1 0730 -1 5 13 1 0
Los Pinos 16 0715 -1 18 30 12 0
San Antonio nr Manassa 14 0730 -6 19 22 14 0
La Sauses S 6 0730 0 6 7 6 0
La Sauses N 90 0715 -3 92 96 88 0
Lobatos 331 0730 -12 337 343 331 0
Cerro 373 0715 28 370 378 345 0
bl Fish Hatchery 33 0645 -6 36 39 31 0
Taos J Brd 584 0730 7 570 584 556 25
Dixon 32 0745 -2 28 41 20 0
Embudo 587 0700 0 571 587 552 0
La Puente 52 0745 -6 57 64 52 7
Heron* 56,464 0700 -85 56,503 56,549 56,464 0
El Vado* 16,437 0700 -1 16,433 16,449 16,423 0
El Vado D/S 103 0745 0 101 103 100 0
abv Abiquiu 100 0700 0 100 102 99 0
Abiquiu* 97,491 0730 58 97,489 97,578 97,344 0
Abiquiu D/S 25 0715 0 25 26 25 0
La Madera 24 0700 0 23 25 22 0
Chamita 52 0700 -6 59 70 52 0
Otowi 598 0700 -42 621 641 598 0
Cochiti* 46,486 0730 -12 46,504 46,525 46,472 0
Cochiti D/S 572 0715 8 565 572 556 0
Total Rel 664 0715 21 652 659 642 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 24 0645 -2 25 28 0 0
Jemez D/S 0 0645 0 2 10 0 0
Alameda 258 0730 14 294 337 230 0
Paseo del Norte 547 0700 92 538 595 444 0
Albuquerque 593 0715 69 528 600 448 0
Bosque Farms 387 0645 66 339 387 311 0
Hwy 346 283 0645 24 271 286 256 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 323 0730 -57 347 385 319 0
Escondida 335 0715 -6 358 379 335 0
Hwy 380 329 0715 -3 324 340 306 0
San Marcial Flwy 184 0745 -16 198 211 181 0
San Marcial CC 199 0745 10 194 204 180 0
Narrows 123 0715 -43 143 170 119 0
Elephant Butte* 272,397 0700 280 272,328 272,768 271,566 0
E Butte D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Caballo* 19,782 0700 22 19,760 19,896 19,715 0
Caballo D/S 1 0045 M 1 1 1 5
Canadian River Basin
Taylor Springs 6 0700 -0 6 6 5 0
Sanchez 50 0715 -4 53 55 50 0
Conchas* 184,407 0700 63 184,391 184,467 184,344 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 15 0700 -13 30 55 15 0
Anton Chico 82 0700 9 75 85 63 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 8 0715 0 7 8 6 0
Santa Rosa* 41,103 0730 43 41,105 41,257 41,060 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 79 0645 0 81 85 76 0
Sumner* 20,840 0645 -33 20,849 20,890 20,806 0
Sumner D/S 57 0645 0 57 58 57 0
Taiban 33 0645 8 27 38 21 0
Dunlap 23 0645 1 23 24 21 0
Acme 22 0645 -3 22 25 18 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 3 5 2 0
Artesia 67 0715 0 68 70 66 0
Kaiser Channel 63 0715 2 62 65 58 0
Brantley* 42,142 0700 -93 42,164 42,423 42,017 0
Brantley D/S 39 0730 1 39 40 38 0
Avalon* 3,858 0730 -18 3,871 3,938 3,840 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 1 0700 -1 1 1 1 0
Carlsbad 30 0645 4 28 34 26 0
Arkansas River Basin
Salida 144 0715 -6 144 149 144 0
Canon City 293 0715 -20 303 313 293 0
Portland 234 0715 -28 246 277 224 0
Pueblo* 256,983 0715 -233 257,141 257,309 256,983 0
Pueblo D/S 188 0715 -46 191 234 182 0
Nevada Ave 60 0645 -6 80 131 52 0
Pinon 121 0715 49 104 139 73 0
Avondale 509 0730 -22 514 536 477 0
La Junta 59 0715 0 51 64 37 0
Las Animas 140 0645 54 112 141 76 0
Madrid 12 0645 -3 14 15 11 0
Trinidad* 22,912 0730 22 22,908 22,941 22,890 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 3 0715 -1 3 4 2 0
Thatcher 19 0730 -2 20 21 19 0
John Martin* 67,864 0715 43 67,813 67,991 67,652 0
John Martin D/S 40 0700 -1 41 42 40 0
Coolidge 64 0715 -1 65 66 63 0
San Juan River Basin
Pagosa 73 0700 -6 75 97 58 0
Durango 153 0730 -8 157 165 150 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,073,143 0700 -211 1,073,296 1,073,672 1,073,143 0
Archuleta 424 0730 0 423 429 418 0
Animas @ Farm 214 0730 5 214 223 205 0
San Juan @ Farm 603 0700 -6 610 642 572 0