Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 2 DEC 2023 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 181 0645 20 210 272 161 0
Alamosa 212 0730 -8 230 242 212 0
Platoro* 33,389 0700 15 33,387 33,404 33,374 0
Platoro D/S 11 0715 0 11 11 10 0
Mogote 89 0715 8 72 91 32 0
San Antonio 3 0730 -0 3 3 3 0
Los Pinos 37 0715 14 25 37 18 0
San Antonio nr Manassa 2 0730 1 4 6 1 0
La Sauses S 1 0730 0 1 1 0 0
La Sauses N 28 0715 -8 42 59 28 0
Lobatos 186 0730 79 210 276 101 0
Cerro 140 0715 -12 153 179 131 0
bl Fish Hatchery 36 0645 1 36 38 31 0
Taos J Brd 291 0730 15 299 316 276 25
Dixon 43 0745 -4 46 49 43 0
Embudo 340 0700 24 329 347 312 0
La Puente 43 0745 -5 48 54 43 0
Heron* 103,387 0700 -171 103,471 103,558 103,387 0
El Vado* 1,756 0700 163 1,677 1,756 1,593 0
El Vado D/S 103 0745 3 102 103 97 0
abv Abiquiu 106 0700 -3 109 110 106 0
Abiquiu* 74,240 0730 -25 74,252 74,339 74,191 0
Abiquiu D/S 150 0715 -7 154 156 147 0
La Madera 9 0700 -2 10 10 8 0
Chamita 191 0700 4 190 191 187 0
Otowi 548 0700 115 513 548 433 0
Cochiti* 99,709 0730 -2,606 100,990 102,315 99,709 0
Cochiti D/S 1,982 0715 -16 1,981 2,014 1,949 0
Total Rel 1,982 0715 -16 1,981 2,014 1,949 0
Galisteo D/S 0 0645 -0 0 2 0 0
San Felipe 2,033 0645 -17 2,049 2,067 2,033 0
Jemez Springs 21 0645 -1 21 22 21 0
Jemez D/S 2 0645 -7 5 15 2 0
Alameda 2,493 0730 0 2,515 2,580 2,436 0
Paseo del Norte 1,490 0700 -8 1,512 1,578 1,475 0
Albuquerque 1,813 0715 0 1,811 1,866 1,762 0
Bosque Farms 1,851 0645 -81 1,876 1,933 1,842 0
Hwy 346 1,717 0645 -30 1,732 1,777 1,695 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 1,698 0730 78 1,669 1,731 1,571 0
Escondida 1,666 0715 83 1,620 1,687 1,562 0
Hwy 380 2,042 0715 146 1,990 2,070 1,861 0
San Marcial Flwy 763 0745 46 739 779 707 0
San Marcial CC 151 0745 14 147 151 136 0
Narrows 2,007 0715 -223 1,647 2,238 0 0
Elephant Butte* 377,825 0700 2,600 376,589 378,052 375,225 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 8,437 0700 44 8,404 8,437 8,393 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 16
Canadian River Basin
Taylor Springs 3 0700 0 3 3 3 0
Sanchez 6 0715 0 6 7 5 0
Conchas* 121,126 0700 0 121,189 121,347 121,081 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 58 0700 33 33 58 23 0
Anton Chico 6 0700 2 6 7 3 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 6 0715 0 6 6 5 0
Santa Rosa* 13,960 0730 0 13,954 13,978 13,924 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 83 0645 -2 83 85 79 0
Sumner* 13,673 0645 85 13,589 13,673 13,516 0
Sumner D/S 25 0645 0 25 25 25 0
Taiban 34 0645 -4 35 39 33 0
Dunlap 68 0645 -13 72 82 67 0
Acme 33 0645 3 32 33 30 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 44 0715 0 44 44 42 0
Kaiser Channel 46 0715 0 45 46 42 0
Brantley* 20,155 0700 -55 20,170 20,210 20,118 0
Brantley D/S 18 0730 -1 18 19 18 0
Avalon* 1,424 0730 19 1,412 1,430 1,379 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 44 0645 -3 46 52 42 0
Arkansas River Basin
Salida 387 0715 -7 376 444 345 0
Canon City 375 0715 23 357 385 326 0
Portland 300 0715 13 299 338 265 0
Pueblo* 222,124 0715 367 221,933 222,124 221,757 0
Pueblo D/S 77 0715 0 77 84 72 0
Nevada Ave 23 0645 -5 35 45 23 0
Pinon 90 0715 0 83 99 65 0
Avondale 302 0730 -17 309 319 298 0
La Junta 52 0715 15 55 94 35 0
Las Animas 111 0645 -2 112 116 105 0
Madrid 32 0645 15 2,969 123,856 17 1
Trinidad* 18,536 0730 34 18,519 18,536 18,502 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 -0 1 1 1 0
Thatcher 18 0730 -3 17 26 11 0
John Martin* 28,418 0715 272 28,252 28,418 28,119 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 72 0715 1 73 76 71 0
San Juan River Basin
Pagosa 51 0700 -7 56 60 51 0
Durango 146 0730 0 152 157 146 0
Cedar Hill 211 0700 13 205 213 198 0
Navajo* 1,162,253 0700 -444 1,162,573 1,162,697 1,162,253 0
Archuleta 329 0730 0 329 333 329 0
Animas @ Farm 191 0730 -9 192 209 179 0
San Juan @ Farm 553 0700 12 555 578 535 0