Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 12 NOV 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 398 0645 0 390 403 376 0
Alamosa 429 0730 -9 431 440 427 0
Platoro* 24,617 0700 -7 24,611 24,624 24,592 0
Platoro D/S 19 0715 -11 20 30 18 0
Mogote 105 0715 -5 102 110 92 0
San Antonio 2 0730 0 2 2 1 0
Los Pinos 22 0715 -1 20 26 14 0
San Antonio nr Manassa 7 0730 2 7 8 6 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 111 0715 -3 107 114 100 0
Lobatos 538 0730 -22 553 560 538 0
Cerro 581 0715 -13 583 596 575 0
bl Fish Hatchery 39 0645 -4 40 44 36 0
Taos J Brd 708 0730 -24 724 740 708 25
Dixon 32 0745 -1 30 33 26 0
Embudo 767 0700 -23 783 796 767 0
La Puente 41 0745 1 44 46 40 0
Heron* 45,765 0700 -180 45,853 45,945 45,765 0
El Vado* 25,522 0700 29 25,507 25,537 25,477 4
El Vado D/S 108 0745 0 108 108 105 0
abv Abiquiu 121 0700 0 120 121 118 0
Abiquiu* 121,979 0730 131 121,938 121,979 121,848 0
Abiquiu D/S 44 0715 0 45 47 44 0
La Madera 13 0700 1 13 14 12 0
Chamita 62 0700 -6 56 70 50 0
Otowi 851 0700 -47 873 898 832 0
Cochiti* 44,418 0730 -97 44,478 44,515 44,418 0
Cochiti D/S 886 0715 0 875 886 863 0
Total Rel 961 0715 1 950 961 937 0
Galisteo D/S 0 0645 0 2 190 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 16 0645 3 16 18 13 0
Jemez D/S 0 0645 -0 0 1 0 0
Alameda 605 0730 -12 604 621 589 0
Paseo del Norte 778 0700 -23 804 847 740 0
Albuquerque 561 0715 -45 598 626 549 0
Bosque Farms 731 0645 42 695 736 644 0
Hwy 346 762 1945 M 758 767 739 55
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 864 0430 M 844 864 822 9
Escondida 942 0715 25 922 942 910 0
Hwy 380 766 0715 -30 773 796 743 0
San Marcial Flwy 568 0745 22 542 573 520 0
San Marcial CC 72 0745 2 71 72 70 0
Narrows 599 0715 34 587 611 560 0
Elephant Butte* M 0748 M M M M **
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 14,778 0700 19 14,755 14,798 14,720 8
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 0 0700 0 0 0 0 2
Sanchez 61 0715 -7 65 68 61 0
Conchas* 239,781 0700 -74 239,853 240,009 239,702 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 62 0700 1 61 66 55 0
Anton Chico 3 0700 1 2 5 1 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 21 0715 0 21 22 19 0
Santa Rosa* 75,210 0730 33 75,217 75,274 75,049 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 92 0645 5 85 92 81 0
Sumner* 14,482 0645 101 14,428 14,482 14,355 0
Sumner D/S 10 0645 0 10 10 10 0
Taiban 26 0645 -2 28 34 26 0
Dunlap 68 0645 -4 71 81 67 0
Acme 26 0645 -2 27 31 22 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell M 0748 M M M M **
Artesia 8 0715 -1 9 9 8 0
Kaiser Channel 39 0715 -1 39 40 38 0
Brantley* 16,309 0700 33 16,271 16,326 16,226 0
Brantley D/S 20 0730 5 19 20 15 0
Avalon* 2,585 0730 8 2,573 2,585 2,561 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 11 0645 -2 11 17 8 0
Arkansas River Basin
Salida 284 0715 6 285 291 278 0
Canon City 389 0715 0 386 399 371 0
Portland 378 0715 16 380 417 354 0
Pueblo* 185,773 0700 117 185,711 185,773 185,656 0
Pueblo D/S 143 0715 2 141 143 140 0
Nevada Ave 51 0645 -1 54 57 47 0
Pinon 115 0715 0 108 125 91 0
Avondale 456 0730 9 443 461 418 0
La Junta 36 0715 -5 37 40 35 0
Las Animas 26 0645 8 21 26 15 0
Madrid 20 0645 0 20 22 20 0
Trinidad* 17,411 0730 46 17,390 17,411 17,358 0
Trinidad D/S 0 0730 -0 0 0 0 0
City of Trinidad 0 0715 0 0 0 0 0
Thatcher 9 0730 0 9 9 8 0
John Martin* 18,586 0715 94 18,521 18,586 18,469 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 44 0715 8 43 47 36 0
San Juan River Basin
Pagosa 211 0700 0 207 218 198 0
Durango 298 0730 -5 307 314 298 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,045,012 0700 -307 1,045,197 1,045,425 1,045,012 0
Archuleta 596 0730 0 595 596 590 0
Animas @ Farm 459 0730 -6 472 510 447 0
San Juan @ Farm 464 0700 -12 481 500 464 0