Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 23 JAN 2026 0630
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 461 0545 -18 343 563 243 0
Alamosa 228 0530 -2 217 259 183 0
Platoro* 23,560 0600 6 23,557 23,566 23,541 0
Platoro D/S 9 0615 1 9 10 7 0
Mogote 94 0615 8 90 100 84 0
San Antonio 3 0530 -0 3 5 2 0
Los Pinos 26 0615 -11 26 51 14 0
San Antonio nr Manassa 0 0530 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0530 0 0 0 0 0
La Sauses N 52 0615 6 62 86 42 0
Lobatos 260 0530 19 233 335 184 0
Cerro 230 0515 7 267 345 216 0
bl Fish Hatchery 39 0545 0 38 42 32 0
Taos J Brd 484 0530 -6 467 543 411 25
Dixon 27 0545 4 27 44 18 0
Embudo 492 0600 -4 430 496 392 0
La Puente 97 0545 -85 174 272 97 0
Heron* 26,440 0600 0 26,439 26,448 26,432 0
El Vado* 23,984 0600 -87 24,030 24,081 23,978 0
El Vado D/S 92 0545 -3 93 94 92 0
abv Abiquiu 75 0600 -3 92 149 67 0
Abiquiu* 108,687 0530 0 108,666 108,781 105,798 0
Abiquiu D/S 53 0615 -67 66 120 51 0
La Madera 13 0600 0 15 21 12 0
Chamita 114 0600 -56 168 200 111 0
Otowi 652 0600 40 714 799 612 0
Cochiti* 43,633 0530 -223 43,723 43,856 43,633 0
Cochiti D/S 752 0615 0 745 752 730 0
Total Rel 752 0615 0 745 752 730 0
Galisteo D/S 0 0545 0 0 0 0 0
San Felipe M 0630 M M M M **
Jemez Springs 17 0545 -2 17 25 11 0
Jemez D/S 4 0545 3 6 25 0 0
Alameda 707 0530 28 686 711 670 0
Paseo del Norte 549 0600 13 551 624 510 0
Albuquerque 646 0615 51 625 677 588 0
Bosque Farms 697 0545 70 652 702 617 0
Hwy 346 586 1945 M 584 603 573 65
Rio Puerco 0 0600 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 612 0530 4 617 625 608 0
Escondida 701 0515 9 700 722 683 0
Hwy 380 548 0515 22 536 552 522 0
San Marcial Flwy 397 0545 -4 401 409 394 0
San Marcial CC 147 0545 0 146 148 144 0
Narrows 473 0515 19 459 483 0 0
Elephant Butte* 202,715 0600 769 202,340 202,794 201,867 0
E Butte D/S 0 0600 0 0 0 0 0
Caballo* 15,860 0600 19 15,849 15,881 15,820 0
Caballo D/S 0 0545 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 5 0600 1 9 17 3 0
Sanchez 34 0615 1 36 38 33 0
Conchas* 241,551 0600 -155 241,638 241,706 241,472 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 36 0600 2 36 47 25 0
Anton Chico 40 0600 3 37 57 22 0
Canon del Uta -0 0615 -0 -0 0 -1 0
Abv Santa Rosa 18 0515 -2 17 21 16 0
Santa Rosa* 75,338 0530 -31 75,368 75,433 75,274 0
Santa Rosa D/S 0 0530 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 115 0545 14 104 115 97 0
Sumner* 22,079 0545 86 22,031 22,097 21,959 0
Sumner D/S 15 0545 0 15 15 15 0
Taiban 26 0545 0 25 26 24 0
Dunlap 30 0545 0 30 33 0 0
Acme 25 0545 2 24 26 21 0
Diamond A Ranch 0 0615 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0600 0 0 0 0 0
Roswell 2 0530 0 2 2 2 0
Artesia 53 0515 0 53 53 53 0
Kaiser Channel 46 0615 0 47 48 46 0
Brantley* 19,749 0600 110 19,656 19,749 19,602 0
Brantley D/S 20 0530 -0 20 20 20 0
Avalon* 2,787 0530 16 2,768 2,787 2,763 0
Avalon D/S 0 0600 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0600 M 0 0 0 8
Carlsbad 68 0545 1 67 69 65 0
Arkansas River Basin
Salida 196 0615 -37 220 291 190 0
Canon City 318 0615 9 321 348 293 0
Portland 280 0615 35 269 299 211 0
Pueblo* 208,653 0515 173 208,590 208,693 208,480 0
Pueblo D/S 54 0615 -6 58 73 53 0
Nevada Ave 30 0545 3 42 68 20 0
Pinon 63 0615 0 82 115 55 0
Avondale 325 0615 -8 324 341 314 0
La Junta 151 0615 15 141 153 132 0
Las Animas 145 0545 -14 156 163 145 0
Madrid 1,080 0545 408 73,976 2,843,390 20 4
Trinidad* 19,176 0530 20 19,172 19,183 19,156 0
Trinidad D/S 0 0530 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0515 -1 2 3 1 0
Thatcher M 0630 M M M M **
John Martin* 37,019 0515 243 36,902 37,050 36,745 0
John Martin D/S 0 0600 0 1 1 0 0
Coolidge 85 0515 -8 86 103 42 0
San Juan River Basin
Pagosa 88 0600 0 84 92 74 0
Durango 182 0530 13 170 186 157 0
Cedar Hill M 0630 M M M M **
Navajo* 1,043,566 0500 -206 1,043,675 1,043,772 1,043,566 0
Archuleta 302 0530 0 302 302 297 0
Animas @ Farm 219 0530 -5 206 223 192 0
San Juan @ Farm 553 0600 -25 548 578 529 0