Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 12 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 181 0645 7 208 306 151 0
Alamosa 223 0730 0 220 230 211 0
Platoro* 23,584 0700 12 23,573 23,584 23,560 0
Platoro D/S 9 0715 1 9 9 9 0
Mogote 80 0715 -8 79 88 62 0
San Antonio 4 0730 0 4 4 4 0
Los Pinos 0 0715 0 0 0 0 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 73 0715 -2 70 78 63 0
Lobatos 302 0730 12 292 302 282 0
Cerro 350 0715 -14 363 371 348 0
bl Fish Hatchery 38 0645 -2 37 40 33 0
Taos J Brd 530 0730 -67 539 596 530 25
Dixon 32 0745 0 32 35 30 0
Embudo 505 0700 -5 521 567 505 0
La Puente 66 0745 10 60 66 46 0
Heron* 26,448 0700 16 26,437 26,456 26,423 0
El Vado* 22,346 0700 -41 22,362 22,394 22,328 0
El Vado D/S 93 0745 0 93 96 90 0
abv Abiquiu 87 0700 2 85 87 83 0
Abiquiu* 110,647 0730 125 110,617 110,677 110,522 0
Abiquiu D/S 42 0715 0 42 42 40 0
La Madera 25 0700 2 23 28 19 0
Chamita 72 0700 2 75 84 68 0
Otowi 681 0700 -18 701 761 658 0
Cochiti* 43,997 0730 11 44,001 44,021 43,986 0
Cochiti D/S 648 0715 58 642 648 590 0
Total Rel 648 0715 58 642 648 590 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 24 0645 1 23 25 20 0
Jemez D/S 4 0645 -2 10 20 3 0
Alameda 702 0730 17 692 711 681 0
Paseo del Norte 415 0700 24 404 458 368 0
Albuquerque 544 0715 46 502 572 454 0
Bosque Farms 531 0645 -4 532 544 518 0
Hwy 346 569 0645 -4 569 582 553 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 589 0730 -6 595 608 589 0
Escondida 571 0715 -129 659 705 567 0
Hwy 380 476 0715 -68 527 557 472 0
San Marcial Flwy 397 0745 -12 415 425 397 0
San Marcial CC 150 0745 -2 149 152 148 0
Narrows 488 0715 71 441 503 400 0
Elephant Butte* 222,352 0700 1,474 221,468 222,352 220,798 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,272 0700 21 16,244 16,272 16,168 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 14 0700 -6 18 21 14 0
Sanchez 53 0715 0 53 55 52 0
Conchas* 242,091 0700 0 241,964 242,246 241,706 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 30 0700 5 27 39 17 0
Anton Chico 33 0700 3 32 44 18 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 16 0715 -1 15 19 13 0
Santa Rosa* 75,530 0730 33 75,520 75,561 75,466 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 113 0645 2 110 113 106 0
Sumner* 24,234 0645 128 24,158 24,234 24,088 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 24 0645 -1 23 25 22 0
Dunlap 26 0645 -1 26 27 24 0
Acme 21 0645 -2 22 23 21 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 56 0715 -2 57 58 56 0
Kaiser Channel 52 0715 -1 52 54 50 0
Brantley* 21,299 0700 133 21,218 21,299 21,166 0
Brantley D/S 21 0730 0 21 21 20 0
Avalon* 2,910 0730 0 2,904 2,918 2,893 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 1 83 0 0
Carlsbad 63 0645 0 63 64 61 0
Arkansas River Basin
Salida 190 0715 -12 188 214 184 0
Canon City 344 0715 14 334 348 322 0
Portland 273 0715 -4 272 400 185 0
Pueblo* 214,337 0715 275 214,204 214,337 214,050 0
Pueblo D/S 63 0715 0 64 65 62 0
Nevada Ave 38 0645 0 39 43 34 0
Pinon 55 0715 0 60 78 47 0
Avondale 343 0730 19 330 351 313 0
La Junta 121 0715 2 122 127 115 0
Las Animas 130 0645 2 132 138 129 0
Madrid 10 0645 0 11 13 8 0
Trinidad* 19,713 0730 27 19,706 19,713 19,686 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 2 0715 0 1 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 44,241 0715 368 44,054 44,241 43,873 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 77 0715 0 77 78 77 0
San Juan River Basin
Pagosa 74 0700 -2 73 77 64 0
Durango 157 0730 0 158 161 153 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,038,732 0700 0 1,038,699 1,038,732 1,038,527 0
Archuleta 324 0730 5 323 324 320 0
Animas @ Farm 170 0730 -17 182 192 170 0
San Juan @ Farm 518 0700 -6 528 560 506 0