Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 14 MAY 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 1,850 0645 190 1,710 1,850 1,650 0
Alamosa 65 0730 12 61 74 49 0
Platoro* 23,841 0700 106 23,771 23,841 23,709 0
Platoro D/S 305 0715 56 290 308 243 0
Mogote 852 0715 73 777 858 720 0
San Antonio 3 0730 -0 3 3 3 0
Los Pinos 140 0715 -2 132 144 121 0
San Antonio nr Manassa 60 0730 3 59 61 57 0
La Sauses S 1 0730 0 1 1 1 0
La Sauses N 2 0715 0 2 2 1 0
Lobatos 61 0730 2 65 73 60 0
Cerro 92 0715 -7 95 100 92 0
bl Fish Hatchery 32 0645 -4 34 38 28 0
Taos J Brd 225 0730 4 224 225 220 25
Dixon 7 0745 2 5 7 4 0
Embudo 228 0700 0 223 231 212 0
La Puente 181 0745 4 180 194 169 0
Heron* 47,886 0700 470 47,642 47,886 47,416 0
El Vado* 25,227 0700 59 25,194 25,234 25,150 0
El Vado D/S 156 0745 0 155 156 149 0
abv Abiquiu 145 0700 0 145 147 143 0
Abiquiu* 119,602 0730 -96 119,699 119,893 119,602 0
Abiquiu D/S 177 0715 -39 182 216 163 0
La Madera 11 0700 0 11 12 11 0
Chamita 130 0700 -7 137 148 130 0
Otowi 266 0700 -10 268 286 247 0
Cochiti* 43,322 0730 -114 43,379 43,436 43,322 0
Cochiti D/S 241 0715 -6 240 247 236 0
Total Rel 308 0715 -1 307 314 302 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 12 0645 0 12 14 12 0
Jemez D/S 0 0645 0 0 0 0 0
Alameda 113 0730 -8 119 123 113 0
Paseo del Norte 65 0700 -9 74 83 65 0
Albuquerque 27 0715 -7 28 38 16 4
Bosque Farms 22 0645 -1 21 25 18 0
Hwy 346 17 0645 3 16 19 13 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 15 0730 0 15 16 14 0
Escondida 12 0715 0 11 14 8 0
Hwy 380 0 0715 0 0 0 0 0
San Marcial Flwy 0 0745 0 0 0 0 0
San Marcial CC 83 0745 -2 84 87 80 0
Narrows 70 0715 3 67 75 62 0
Elephant Butte* 232,390 0700 -674 232,728 233,146 232,390 0
E Butte D/S 533 0700 11 530 540 514 0
Caballo* 31,514 0700 740 31,120 31,514 30,745 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 8 0700 0 9 9 8 0
Sanchez 6 0715 -0 7 8 6 0
Conchas* 223,800 0700 -432 224,016 224,377 223,659 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 45 0700 1 43 50 34 0
Anton Chico 2 0700 -0 2 2 1 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 12 0715 1 11 13 11 0
Santa Rosa* 39,942 0730 -42 39,963 40,027 39,836 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 71 0645 -7 73 83 66 0
Sumner* 11,490 0645 -32 11,500 11,532 11,469 0
Sumner D/S 80 0645 1 80 81 80 0
Taiban 52 0645 -11 57 65 51 0
Dunlap 4,318 0645 -174 4,392 4,739 4,148 0
Acme 100 0645 -7 106 114 92 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 131 0715 -39 149 170 131 0
Kaiser Channel 219 0715 -46 239 265 219 0
Brantley* 28,937 0700 -119 29,000 29,104 28,914 0
Brantley D/S 232 0730 1 232 235 231 0
Avalon* 3,307 0730 8 3,300 3,374 3,273 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 120 0700 -27 184 234 120 0
Carlsbad 9 0645 0 8 10 7 0
Arkansas River Basin
Salida 338 0715 67 305 338 271 0
Canon City 313 0715 73 268 313 240 0
Portland 234 0715 45 193 318 125 0
Pueblo* 207,241 0700 -47 207,230 207,288 207,162 0
Pueblo D/S 72 0715 2 71 73 68 0
Nevada Ave 40 0645 -5 43 47 39 0
Pinon 55 0715 -9 61 70 53 0
Avondale 220 0730 -9 219 235 208 0
La Junta 30 0715 7 29 31 23 0
Las Animas 14 0645 0 14 15 13 0
Madrid 10 0645 1 10 10 9 0
Trinidad* 18,380 0730 -54 18,410 18,434 18,380 0
Trinidad D/S 28 0730 0 28 28 28 0
City of Trinidad 30 0715 0 29 30 28 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 37,050 0715 -183 37,074 37,233 36,958 0
John Martin D/S 96 0700 0 98 99 96 0
Coolidge 19 0715 -3 20 22 19 0
San Juan River Basin
Pagosa 790 0700 52 733 814 666 0
Durango 1,141 0730 225 990 1,141 916 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,074,407 0700 422 1,074,260 1,075,038 1,073,883 0
Archuleta 443 0730 -22 467 477 443 0
Animas @ Farm 775 0730 164 662 799 530 0
San Juan @ Farm 919 0700 119 857 1,088 757 0