Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 13 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 161 0645 -20 202 278 161 0
Alamosa 222 0730 -1 222 226 219 0
Platoro* 23,566 0700 -18 23,573 23,591 23,554 0
Platoro D/S 9 0715 0 9 9 9 0
Mogote 62 0715 -18 61 80 55 0
San Antonio 4 0730 0 4 4 4 0
Los Pinos 22 0715 22 12 22 0 1
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 74 0715 2 74 79 71 0
Lobatos 318 0730 16 302 318 294 0
Cerro 369 0715 19 366 377 348 0
bl Fish Hatchery 39 0645 1 37 39 33 0
Taos J Brd 530 0730 0 527 530 523 25
Dixon 33 0745 1 32 34 32 0
Embudo 496 0700 -9 502 510 492 0
La Puente 60 0745 -6 63 68 58 0
Heron* 26,456 0700 8 26,448 26,456 26,440 0
El Vado* 22,287 0700 -59 22,319 22,347 22,287 0
El Vado D/S 93 0745 0 91 96 0 0
abv Abiquiu 84 0700 -3 86 87 84 0
Abiquiu* 110,772 0730 125 110,741 110,835 110,647 0
Abiquiu D/S 42 0715 0 42 42 40 0
La Madera 25 0700 0 24 26 23 0
Chamita 77 0700 5 77 81 70 0
Otowi 681 0700 0 684 699 663 0
Cochiti* 43,962 0730 -35 43,984 44,010 43,962 0
Cochiti D/S 648 0715 0 646 658 639 0
Total Rel 648 0715 0 646 658 639 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 25 0645 1 24 26 23 0
Jemez D/S 14 0645 10 11 20 3 0
Alameda 707 0730 4 710 720 702 0
Paseo del Norte 409 0700 -6 421 496 385 0
Albuquerque 524 0715 -20 532 600 498 0
Bosque Farms 558 0645 27 561 654 526 0
Hwy 346 624 0645 55 570 632 549 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 589 0730 0 596 608 571 0
Escondida 575 0715 4 571 583 556 0
Hwy 380 476 0715 0 479 488 472 0
San Marcial Flwy 382 0745 -15 395 405 382 0
San Marcial CC 150 0745 0 149 150 148 0
Narrows 426 0715 -62 444 493 417 0
Elephant Butte* 223,415 0700 1,063 222,899 223,415 222,268 0
E Butte D/S 0 0700 -0 0 0 0 0
Caballo* 16,292 0700 20 16,259 16,292 16,190 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 12 0700 -2 13 14 12 0
Sanchez 46 0715 -7 50 53 46 0
Conchas* 242,171 0700 80 242,065 242,171 241,781 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 28 0700 -2 29 34 26 0
Anton Chico 35 0700 2 33 38 29 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 16 0715 0 15 21 13 0
Santa Rosa* 75,561 0730 31 75,538 75,594 75,497 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 110 0645 -2 111 113 108 0
Sumner* 24,325 0645 91 24,269 24,325 24,197 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 31 0645 6 28 31 23 0
Dunlap 27 0645 1 26 27 0 0
Acme 21 0645 1 22 22 21 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 56 0715 -1 57 58 56 0
Kaiser Channel 52 0715 -1 52 53 51 0
Brantley* 21,394 0700 95 21,331 21,394 21,261 0
Brantley D/S 19 0730 -2 19 21 19 0
Avalon* 2,910 0730 0 2,912 2,918 2,901 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 64 0645 1 63 64 61 0
Arkansas River Basin
Salida 239 0715 49 195 239 184 0
Canon City 339 0715 -5 337 348 326 0
Portland 266 0715 -7 275 291 255 0
Pueblo* 214,579 0700 248 214,465 214,579 214,331 0
Pueblo D/S 62 0715 -2 61 65 59 0
Nevada Ave 41 0645 3 40 44 36 0
Pinon 59 0715 4 58 75 42 0
Avondale 306 0730 -37 309 347 278 0
La Junta 121 0715 0 121 125 115 0
Las Animas 132 0645 2 132 136 129 0
Madrid 11 0645 1 11 12 10 0
Trinidad* 19,734 0730 21 19,730 19,741 19,713 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 2 0715 0 1 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 44,545 0715 304 44,356 44,545 44,241 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 77 0715 0 78 79 76 0
San Juan River Basin
Pagosa 74 0700 0 73 79 64 0
Durango 153 0730 -4 155 157 153 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,038,627 0700 -105 1,038,583 1,038,732 1,038,422 0
Archuleta 324 0730 0 324 324 324 0
Animas @ Farm 166 0730 -4 173 183 166 0
San Juan @ Farm 584 0700 67 560 603 518 0