Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 8 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 171 0645 -107 226 306 171 0
Alamosa 258 0730 47 251 337 211 0
Platoro* 23,566 0700 -6 23,571 23,591 23,560 0
Platoro D/S 9 0715 -0 9 9 8 0
Mogote 103 0715 7 100 117 84 0
San Antonio 3 0730 0 3 3 3 0
Los Pinos 0 0715 0 0 0 0 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 89 0715 0 69 91 53 0
Lobatos 282 0730 0 295 429 256 0
Cerro 402 0715 -2 350 430 284 0
bl Fish Hatchery 36 0645 -2 36 40 33 0
Taos J Brd 497 0730 6 503 596 429 28
Dixon 31 0745 1 33 40 24 0
Embudo 510 0700 5 484 567 415 0
La Puente 35 0745 3 51 72 30 0
Heron* 26,440 0700 0 26,439 26,448 26,432 0
El Vado* 22,606 0700 -82 22,646 22,697 22,602 0
El Vado D/S 96 0745 3 94 96 93 0
abv Abiquiu 84 0700 0 84 86 83 0
Abiquiu* 110,210 0730 93 110,203 110,272 110,117 0
Abiquiu D/S 40 0715 -3 42 42 40 0
La Madera 27 0700 4 22 27 19 0
Chamita 70 0700 -2 74 79 68 0
Otowi 652 0700 40 657 723 601 0
Cochiti* 43,844 0730 0 43,836 43,856 43,820 0
Cochiti D/S 600 0715 0 596 600 590 0
Total Rel 600 0715 0 596 600 590 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 20 0645 0 21 28 16 0
Jemez D/S 12 0645 7 9 19 3 0
Alameda 685 0730 4 686 698 677 0
Paseo del Norte 415 0700 -6 430 489 403 0
Albuquerque 511 0715 -13 510 558 479 0
Bosque Farms 531 0645 0 516 531 500 0
Hwy 346 549 0645 -12 558 569 545 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 589 0730 0 590 596 583 0
Escondida 679 0715 13 687 696 666 0
Hwy 380 548 0715 -9 544 557 535 0
San Marcial Flwy 397 0745 0 406 421 397 0
San Marcial CC 153 0745 2 152 153 151 0
Narrows 417 0715 30 399 417 387 0
Elephant Butte* 218,284 0700 649 217,995 218,284 217,556 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,210 0700 0 16,214 16,231 16,190 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 24 0700 -3 23 26 19 0
Sanchez 49 0715 0 50 53 47 0
Conchas* 241,936 0700 75 241,872 242,016 241,626 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 33 0700 -12 29 52 20 0
Anton Chico 30 0700 5 28 41 19 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 15 0715 -1 16 22 14 4
Santa Rosa* 75,561 0730 64 75,538 75,594 75,497 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 113 0645 2 111 113 108 0
Sumner* 23,814 0645 126 23,759 23,814 23,688 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 23 0645 0 24 26 23 0
Dunlap 28 0645 0 27 28 26 0
Acme 25 0645 0 26 27 25 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 -0 2 3 2 0
Artesia 59 0715 -2 62 63 59 0
Kaiser Channel 57 0715 -1 57 58 55 0
Brantley* 21,071 0700 75 21,033 21,128 20,958 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 18 0
Avalon* 2,910 0730 8 2,905 2,910 2,893 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 63 0645 -1 63 64 61 0
Arkansas River Basin
Salida 202 0715 0 203 208 202 0
Canon City 335 0715 -9 341 348 330 0
Portland 277 0715 0 275 303 248 0
Pueblo* 213,255 0700 286 213,096 213,255 212,969 0
Pueblo D/S 62 0715 0 61 63 59 0
Nevada Ave 41 0645 -1 42 44 40 0
Pinon 78 0715 5 67 85 49 0
Avondale 317 0730 -11 320 336 302 0
La Junta 134 0715 -6 129 142 119 0
Las Animas 151 0645 10 144 153 134 0
Madrid 15 0645 ****** 3,669 111,063 6 0
Trinidad* 19,610 0730 28 19,600 19,617 19,582 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 1 0715 0 2 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 42,907 0715 364 42,714 42,907 42,510 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 1 0
Coolidge 75 0715 4 73 75 71 0
San Juan River Basin
Pagosa 72 0700 0 71 84 63 0
Durango 165 0730 -4 171 178 165 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,039,450 0700 -206 1,039,539 1,039,756 1,039,450 0
Archuleta 387 0730 0 387 387 387 4
Animas @ Farm 187 0730 0 191 196 183 0
San Juan @ Farm 584 0700 -13 596 609 584 0