Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 15 FEB 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 157 0645 -21 190 219 157 0
Alamosa 226 0730 3 218 228 206 0
Platoro* 23,603 0700 12 23,596 23,603 23,584 0
Platoro D/S 9 0715 -0 10 10 9 0
Mogote 74 0715 16 60 74 52 0
San Antonio 4 0730 0 4 4 4 0
Los Pinos 16 0715 2 15 26 11 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 -0 0 0 0 0
La Sauses N 78 0715 8 75 82 68 0
Lobatos 322 0730 -13 331 335 322 0
Cerro 378 0715 16 372 384 361 0
bl Fish Hatchery 39 0645 -1 38 41 34 0
Taos J Brd 536 0730 -20 542 556 536 25
Dixon 32 0745 -8 35 39 32 0
Embudo 510 0700 -23 521 538 510 0
La Puente 58 0745 -6 60 64 58 0
Heron* 26,473 0700 0 26,471 26,473 26,465 0
El Vado* 22,207 0700 -60 22,241 22,274 22,207 0
El Vado D/S 93 0745 0 93 96 93 0
abv Abiquiu 89 0700 -5 91 95 89 0
Abiquiu* 111,021 0730 93 111,010 111,083 110,928 0
Abiquiu D/S 42 0715 3 41 42 40 0
La Madera 27 0700 -3 28 31 26 0
Chamita 79 0700 -5 82 89 79 0
Otowi 705 0700 -24 719 748 699 0
Cochiti* 43,962 0730 12 43,951 43,962 43,950 0
Cochiti D/S 648 0715 0 646 658 639 0
Total Rel 648 0715 0 646 658 639 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 29 0645 -1 28 29 26 0
Jemez D/S 15 0645 -6 18 26 9 0
Alameda 707 0730 -9 712 724 702 0
Paseo del Norte 433 0700 12 456 522 385 0
Albuquerque 544 0715 0 551 629 486 0
Bosque Farms 554 0645 -9 550 596 522 0
Hwy 346 620 0645 -13 621 645 603 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 652 0730 12 655 671 639 0
Escondida 632 0715 0 621 636 603 0
Hwy 380 526 0715 4 532 557 509 0
San Marcial Flwy 425 0745 50 408 440 375 0
San Marcial CC 151 0745 0 151 153 149 0
Narrows 454 0715 23 435 454 422 0
Elephant Butte* 225,060 0700 988 224,674 225,060 224,072 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 16,313 0700 -21 16,324 16,375 16,292 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 14 0700 -1 15 17 14 0
Sanchez 49 0715 0 50 52 49 0
Conchas* 242,326 0700 80 242,258 242,401 242,016 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 19 0700 -10 28 33 19 0
Anton Chico 43 0700 5 40 43 38 0
Canon del Uta 0 0715 0 0 0 0 0
Abv Santa Rosa 15 0715 0 14 19 11 0
Santa Rosa* 75,561 0730 -33 75,591 75,690 75,530 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 113 0645 2 111 117 106 0
Sumner* 24,546 0645 111 24,494 24,546 24,435 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 29 0645 -1 29 32 27 0
Dunlap 30 0645 -1 30 33 29 0
Acme 22 0645 -1 23 25 19 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 3 0730 0 2 3 2 0
Artesia 55 0715 -1 55 56 53 0
Kaiser Channel 51 0715 -1 50 52 46 0
Brantley* 21,470 0700 19 21,481 21,584 21,432 0
Brantley D/S 19 0730 0 19 19 18 0
Avalon* 2,910 0730 -8 2,918 2,975 2,910 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 63 0645 0 63 69 57 0
Arkansas River Basin
Salida 245 0715 6 248 252 239 0
Canon City 352 0715 4 347 357 339 0
Portland 266 0715 -3 274 291 259 0
Pueblo* 215,343 0715 343 215,155 215,343 215,000 0
Pueblo D/S 62 0715 0 62 63 60 0
Nevada Ave 43 0645 -2 45 57 37 0
Pinon 61 0715 -4 64 80 49 0
Avondale 343 0730 -16 360 399 336 0
La Junta 145 0715 7 143 149 136 0
Las Animas 155 0645 14 148 155 140 0
Madrid 12 0645 1 12 13 11 0
Trinidad* 19,810 0730 41 19,789 19,810 19,769 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 2 0715 -0 1 2 1 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 45,460 0715 374 45,263 45,460 45,086 0
John Martin D/S 1 0700 -1 1 2 1 0
Coolidge 80 0715 0 80 81 78 0
San Juan River Basin
Pagosa 86 0700 2 81 92 72 0
Durango 149 0730 -8 153 157 149 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,038,627 0700 100 1,038,563 1,038,627 1,038,527 0
Archuleta 324 0730 0 325 329 324 0
Animas @ Farm 179 0730 -4 185 200 179 0
San Juan @ Farm 609 0700 -13 621 635 603 0