Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 13 JAN 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 639 0645 309 346 693 260 0
Alamosa 296 0730 0 270 298 223 0
Platoro* 23,584 0700 0 23,586 23,603 23,572 0
Platoro D/S 15 0715 -10 16 26 14 0
Mogote 63 0715 -15 90 136 48 0
San Antonio 3 0730 0 3 3 3 0
Los Pinos 28 0715 3 26 33 23 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 -0 0 0 0 0
La Sauses N 64 0715 -3 68 87 51 0
Lobatos 282 0730 89 235 282 181 0
Cerro 168 0715 -13 214 315 156 0
bl Fish Hatchery 33 0645 3 31 35 25 0
Taos J Brd 370 0730 -82 385 459 316 25
Dixon 19 0745 5 23 39 12 0
Embudo 289 0700 -155 383 448 289 0
La Puente 41 0745 -2 78 185 38 0
Heron* 26,448 0700 0 26,445 26,456 26,440 0
El Vado* 24,888 0700 -48 24,906 24,949 24,869 0
El Vado D/S 94 0745 0 93 94 92 0
abv Abiquiu 83 0700 3 95 153 70 0
Abiquiu* 108,811 0730 0 108,842 108,935 108,811 0
Abiquiu D/S 97 0715 2 96 97 94 0
La Madera 15 0700 3 16 21 12 0
Chamita 148 0700 0 149 159 140 0
Otowi 623 0700 -64 664 705 623 0
Cochiti* 43,299 0730 -80 43,341 43,379 43,299 0
Cochiti D/S 658 0715 -93 668 752 648 0
Total Rel 658 0715 -93 668 752 648 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 20 0645 3 17 24 13 0
Jemez D/S 0 0645 -0 5 23 0 0
Alameda 646 0730 -42 679 696 646 0
Paseo del Norte 523 0700 -39 577 638 510 0
Albuquerque 647 0715 -63 691 710 647 0
Bosque Farms 739 0645 0 735 766 707 0
Hwy 346 663 0645 18 665 685 641 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 691 0730 -9 692 705 682 0
Escondida 727 0715 0 725 744 701 0
Hwy 380 732 0715 -29 755 778 732 0
San Marcial Flwy 763 0745 10 754 794 723 0
San Marcial CC 143 0745 -2 143 145 142 0
Narrows 458 0715 -96 496 560 454 0
Elephant Butte* 192,397 0700 1,489 191,829 192,397 190,908 0
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 15,738 0700 20 15,722 15,779 15,698 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 6 0700 2 10 18 4 0
Sanchez 40 0715 -6 42 46 38 0
Conchas* 241,551 0700 79 241,533 241,781 241,317 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 50 0700 -9 45 65 33 0
Anton Chico 35 0700 -15 34 53 21 0
Canon del Uta 1 0715 0 1 1 0 0
Abv Santa Rosa 21 0715 2 20 21 18 0
Santa Rosa* 75,369 0730 0 75,398 75,466 75,338 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 99 0645 0 99 101 97 0
Sumner* 21,007 0645 101 20,950 21,024 20,890 0
Sumner D/S 15 0645 0 15 15 15 0
Taiban 26 0645 0 27 28 25 0
Dunlap 32 0645 -1 31 38 28 0
Acme 22 0645 -2 25 27 22 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 0 2 2 2 0
Artesia 55 0715 -1 56 56 55 0
Kaiser Channel 50 0715 0 50 50 48 0
Brantley* 19,420 0700 73 19,359 19,420 19,310 0
Brantley D/S 20 0730 0 20 20 20 0
Avalon* 2,747 0730 8 2,742 2,755 2,739 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 59 0645 -4 61 63 59 0
Arkansas River Basin
Salida 331 0715 47 257 331 220 0
Canon City 352 0715 39 335 361 313 0
Portland 231 0715 -3 250 280 217 0
Pueblo* 206,693 0715 192 206,571 206,693 206,499 0
Pueblo D/S 86 0715 0 85 86 82 0
Nevada Ave 46 0645 4 55 81 35 0
Pinon 105 0715 -3 117 146 85 0
Avondale 403 0730 46 372 416 337 0
La Junta 130 0715 -8 128 142 123 0
Las Animas 147 0645 M 151 157 143 10
Madrid 3,896 0645 3,430 116,718 3,039,655 30 2
Trinidad* 18,943 0730 -7 18,953 18,964 18,943 0
Trinidad D/S 16 0730 0 16 16 16 0
City of Trinidad 19 0715 -15 23 44 19 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 33,395 0715 405 33,199 33,424 32,990 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 73 0715 -2 73 75 72 0
San Juan River Basin
Pagosa 94 0700 2 100 113 85 0
Durango 186 0730 4 189 199 178 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,044,699 0700 -106 1,044,708 1,044,805 1,044,699 0
Archuleta 293 0730 -4 294 297 289 0
Animas @ Farm 262 0730 30 241 272 219 0
San Juan @ Farm 616 0700 56 580 616 547 0