Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 23 OCT 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 1,310 0645 -250 1,453 1,560 1,290 0
Alamosa 156 0730 -27 175 186 156 0
Platoro* 25,664 0700 -345 25,818 26,009 25,651 0
Platoro D/S 264 0715 -209 277 478 261 0
Mogote 421 0715 -184 515 610 416 0
San Antonio 1 0730 0 1 1 1 0
Los Pinos 39 0715 -3 40 42 39 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses N 88 0715 -24 103 112 88 0
Lobatos 335 0730 -57 388 410 335 0
Cerro 447 0715 23 430 449 420 0
bl Fish Hatchery 44 0645 0 44 46 41 0
Taos J Brd 551 0730 -28 557 579 551 25
Dixon 31 0745 -3 30 34 28 0
Embudo 612 0700 -31 618 644 602 0
La Puente 66 0745 -4 69 72 66 0
Heron* 47,886 0700 186 47,795 47,886 47,700 0
El Vado* 24,811 0700 -95 24,857 24,910 24,809 0
El Vado D/S 105 0745 0 105 105 105 0
abv Abiquiu 109 0700 2 108 109 107 0
Abiquiu* 120,608 0730 65 120,558 120,639 120,509 0
Abiquiu D/S 79 0715 -50 87 131 70 0
La Madera 11 0700 0 11 12 11 0
Chamita 86 0700 -47 113 140 86 0
Otowi 696 0700 -119 740 814 696 0
Cochiti* 45,081 0730 -528 45,353 45,609 45,081 0
Cochiti D/S 1,007 0715 -239 1,022 1,246 995 0
Total Rel 1,082 0715 -241 1,097 1,321 1,070 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 15 0645 2 14 16 13 0
Jemez D/S 0 0645 0 0 0 0 0
Alameda 462 0730 -87 511 558 448 0
Paseo del Norte 802 0700 -131 895 969 778 0
Albuquerque 660 0715 -115 759 814 653 0
Bosque Farms 96 0645 7 88 98 73 0
Hwy 346 762 0345 210 723 776 0 12
Rio Puerco 6 0700 -4 8 10 5 0
San Acacia Flwy 719 0730 225 607 726 494 0
Escondida 656 0715 239 509 656 417 4
Hwy 380 566 0715 69 494 566 464 0
San Marcial Flwy 331 0745 -129 361 524 291 0
San Marcial CC 90 0745 30 83 94 59 0
Narrows 319 0715 7 328 354 301 0
Elephant Butte* M 0748 M M M M **
E Butte D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Caballo* 14,877 0700 -40 14,909 14,957 14,739 0
Caballo D/S 5 0745 0 4 5 4 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 0 0700 0 0 0 0 0
Sanchez 88 0715 -9 92 97 88 0
Conchas* 241,706 0700 0 241,719 241,936 241,396 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 86 0700 -9 89 96 79 0
Anton Chico 29 0700 -8 30 44 22 0
Canon del Uta 61 0715 -20 74 81 61 0
Abv Santa Rosa 163 0715 2 160 193 135 0
Santa Rosa* 74,508 0730 158 74,438 74,541 74,317 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 81 0645 0 82 83 79 0
Sumner* 13,492 0645 -60 13,526 13,552 13,492 0
Sumner D/S 91 0645 0 91 91 90 0
Taiban 38 0645 0 42 46 38 0
Dunlap 104 0645 21 97 104 83 0
Acme 44 0645 0 43 45 42 0
Diamond A Ranch 0 0715 -0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 9 0730 -0 8 11 4 0
Artesia 13 0715 -1 14 15 13 0
Kaiser Channel 48 0715 -3 48 51 47 0
Brantley* 18,732 0700 -360 18,888 19,092 18,714 0
Brantley D/S 251 0730 71 240 251 180 0
Avalon* 2,216 0730 8 2,182 2,216 2,163 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 191 0700 -6 219 258 158 0
Carlsbad 35 0645 -1 36 37 34 0
Arkansas River Basin
Salida 304 0715 0 307 311 304 0
Canon City 385 0715 0 381 389 371 0
Portland 387 0715 17 381 536 310 0
Pueblo* 185,808 0700 -38 185,833 185,881 185,808 0
Pueblo D/S 174 0715 -41 175 214 170 0
Nevada Ave 57 0645 0 58 61 54 0
Pinon 118 0715 6 112 135 94 0
Avondale 452 0730 -40 467 492 444 0
La Junta 138 0715 -20 147 162 136 0
Las Animas 150 0645 0 147 152 143 0
Madrid 25 0645 4 24 25 21 0
Trinidad* 16,668 0730 51 16,650 16,668 16,617 0
Trinidad D/S 0 0730 0 0 0 0 0
City of Trinidad 0 0715 -0 0 0 0 0
Thatcher 9 0730 0 9 9 9 0
John Martin* 17,912 0715 -115 17,929 18,027 17,888 0
John Martin D/S 145 0700 39 143 148 104 0
Coolidge 26 0715 -1 27 29 25 0
San Juan River Basin
Pagosa 517 0700 -63 536 589 506 0
Durango 791 0730 -62 820 852 791 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,036,574 0700 1,843 1,035,674 1,036,574 1,034,731 0
Archuleta 372 0730 0 369 372 367 0
Animas @ Farm 1,063 0730 -83 1,096 1,146 1,036 0
San Juan @ Farm 629 0700 -53 655 681 629 0