SPA Daily Reports

Reports

  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    1

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2046 22APR2024        1.050
 2101 22APR2024        1.050
 2116 22APR2024        1.050
 2131 22APR2024        1.050
 2146 22APR2024        1.050
 2201 22APR2024        1.050
 2216 22APR2024        1.050
 2231 22APR2024        1.060
 2246 22APR2024        1.050
 2301 22APR2024        1.050
 2316 22APR2024        1.050
 2331 22APR2024        1.050
 2346 22APR2024        1.050
 2400 22APR2024        1.050
 0015 23APR2024        1.050
 0030 23APR2024        1.050
 0045 23APR2024        1.050
 0100 23APR2024        1.060
 0115 23APR2024        1.060
 0130 23APR2024        1.060
 0145 23APR2024        1.060
 0200 23APR2024        1.060
 0215 23APR2024        1.050
 0230 23APR2024        1.060
 0245 23APR2024        1.060
 0300 23APR2024        1.050
 0315 23APR2024        1.060
 0330 23APR2024        1.050
 0345 23APR2024        1.060
 0400 23APR2024        1.040
 0415 23APR2024        1.060
 0430 23APR2024        1.050
 0445 23APR2024        1.060
 0500 23APR2024        1.060
 0515 23APR2024        1.060
 0530 23APR2024        1.060
 0545 23APR2024        1.060
 0600 23APR2024        1.060
 0615 23APR2024        1.060
 0630 23APR2024        1.060
 0645 23APR2024        1.060
 0700 23APR2024        1.060
 0715 23APR2024        1.060
 0730 23APR2024        1.060
 0745 23APR2024        1.050
 0800 23APR2024        1.060
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    2

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0815 23APR2024        1.060
 0830 23APR2024        1.050
 0845 23APR2024        1.030
 0900 23APR2024        1.040
 0915 23APR2024        1.040
 0930 23APR2024        1.030
 0945 23APR2024        1.040
 1000 23APR2024        1.030
 1015 23APR2024        1.050
 1030 23APR2024        1.030
 1045 23APR2024        1.030
 1100 23APR2024        1.050
 1115 23APR2024        1.040
 1130 23APR2024        1.030
 1145 23APR2024        1.030
 1200 23APR2024        1.040
 1215 23APR2024        1.040
 1230 23APR2024        1.050
 1245 23APR2024        1.040
 1300 23APR2024        1.050
 1315 23APR2024        1.040
 1330 23APR2024        1.020
 1345 23APR2024        1.030
 1400 23APR2024        1.030
 1415 23APR2024        1.030
 1430 23APR2024        1.030
 1445 23APR2024        1.030
 1500 23APR2024        1.030
 1515 23APR2024        1.020
 1530 23APR2024        1.020
 1545 23APR2024        1.030
 1600 23APR2024        1.030
 1615 23APR2024        1.040
 1630 23APR2024        1.040
 1645 23APR2024        1.030
 1700 23APR2024        1.030
 1715 23APR2024        1.030
 1730 23APR2024        1.050
 1745 23APR2024        1.040
 1800 23APR2024        1.040
 1815 23APR2024        1.040
 1830 23APR2024        1.040
 1845 23APR2024        1.050
 1900 23APR2024        1.050
 1915 23APR2024        1.050
 1930 23APR2024        1.050
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    3

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1945 23APR2024        1.050
 2000 23APR2024        1.050
 2015 23APR2024        1.050
 2030 23APR2024        1.050
 2045 23APR2024        1.050
 2100 23APR2024        1.050
 2115 23APR2024        1.050
 2130 23APR2024        1.050
 2145 23APR2024        1.050
 2200 23APR2024        1.050
 2215 23APR2024        1.050
 2230 23APR2024        1.050
 2245 23APR2024        1.050
 2300 23APR2024        1.050
 2315 23APR2024        1.040
 2330 23APR2024        1.050
 2345 23APR2024        1.050
 2400 23APR2024        1.050
 0015 24APR2024        1.050
 0030 24APR2024        1.050
 0045 24APR2024        1.050
 0100 24APR2024        1.050
 0115 24APR2024        1.050
 0130 24APR2024        1.050
 0145 24APR2024        1.060
 0200 24APR2024        1.050
 0215 24APR2024        1.050
 0230 24APR2024        1.050
 0245 24APR2024        1.050
 0300 24APR2024        1.050
 0315 24APR2024        1.050
 0330 24APR2024        1.050
 0345 24APR2024        1.050
 0400 24APR2024        1.050
 0415 24APR2024        1.050
 0430 24APR2024        1.040
 0445 24APR2024        1.040
 0500 24APR2024        1.040
 0515 24APR2024        1.050
 0530 24APR2024        1.040
 0545 24APR2024        1.050
 0600 24APR2024        1.050
 0615 24APR2024        1.050
 0630 24APR2024        1.050
 0645 24APR2024        1.050
 0700 24APR2024        1.050
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    4

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0715 24APR2024        1.050
 0730 24APR2024        1.050
 0745 24APR2024        1.050
 0800 24APR2024        1.050
 0815 24APR2024        1.050
 0830 24APR2024        1.050
 0845 24APR2024        1.050
 0900 24APR2024        1.040
 0915 24APR2024        1.050
 0930 24APR2024        1.040
 0945 24APR2024        1.050
 1000 24APR2024        1.050
 1015 24APR2024        1.050
 1030 24APR2024        1.040
 1045 24APR2024        1.050
 1100 24APR2024        1.050
 1115 24APR2024        1.150
 1130 24APR2024        1.230
 1145 24APR2024        1.230
 1200 24APR2024        1.230
 1215 24APR2024        1.220
 1230 24APR2024        1.220
 1245 24APR2024        1.230
 1300 24APR2024        1.230
 1315 24APR2024        1.230
 1330 24APR2024        1.230
 1345 24APR2024        1.230
 1400 24APR2024        1.230
 1415 24APR2024        1.220
 1430 24APR2024        1.230
 1445 24APR2024        1.230
 1500 24APR2024        1.230
 1515 24APR2024        1.220
 1530 24APR2024        1.220
 1545 24APR2024        1.230
 1600 24APR2024        1.220
 1615 24APR2024        1.230
 1630 24APR2024        1.230
 1645 24APR2024        1.220
 1700 24APR2024        1.220
 1715 24APR2024        1.220
 1730 24APR2024        1.230
 1745 24APR2024        1.220
 1800 24APR2024        1.210
 1815 24APR2024        1.220
 1830 24APR2024        1.220
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    5

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1845 24APR2024        1.230
 1900 24APR2024        1.230
 1915 24APR2024        1.230
 1930 24APR2024        1.230
 1945 24APR2024        1.230
 2000 24APR2024        1.230
 2015 24APR2024        1.230
 2030 24APR2024        1.220
 2045 24APR2024        1.230
 2100 24APR2024        1.230
 2115 24APR2024        1.230
 2130 24APR2024        1.230
 2145 24APR2024        1.220
 2200 24APR2024        1.220
 2215 24APR2024        1.220
 2230 24APR2024        1.230
 2245 24APR2024        1.240
 2300 24APR2024        1.230
 2315 24APR2024        1.230
 2330 24APR2024        1.230
 2345 24APR2024        1.230
 2400 24APR2024        1.240
 0015 25APR2024        1.240
 0030 25APR2024        1.240
 0045 25APR2024        1.240
 0100 25APR2024        1.240
 0115 25APR2024        1.240
 0130 25APR2024        1.240
 0145 25APR2024        1.240
 0200 25APR2024        1.240
 0215 25APR2024        1.240
 0230 25APR2024        1.240
 0245 25APR2024        1.240
 0300 25APR2024        1.240
 0315 25APR2024        1.240
 0330 25APR2024        1.240
 0345 25APR2024        1.240
 0400 25APR2024        1.240
 0415 25APR2024        1.240
 0430 25APR2024        1.240
 0445 25APR2024        1.240
 0500 25APR2024        1.240
 0515 25APR2024        1.240
 0530 25APR2024        1.240
 0545 25APR2024        1.240
 0600 25APR2024        1.240
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    6

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0615 25APR2024        1.240
 0630 25APR2024        1.240
 0645 25APR2024        1.240
 0700 25APR2024        1.240
 0715 25APR2024        1.240
 0730 25APR2024        1.240
 0745 25APR2024        1.240
 0800 25APR2024        1.240
 0815 25APR2024        1.240
 0830 25APR2024        1.240
 0845 25APR2024        1.240
 0900 25APR2024        1.240
 0915 25APR2024        1.240
 0930 25APR2024        1.240
 0945 25APR2024        1.240
 1000 25APR2024        1.240
 1015 25APR2024        1.240
 1030 25APR2024        1.240
 1045 25APR2024        1.240
 1100 25APR2024        1.300
 1115 25APR2024        1.320
 1130 25APR2024        1.330
 1145 25APR2024        1.330
 1200 25APR2024        1.320
 1215 25APR2024        1.330
 1230 25APR2024        1.320
 1245 25APR2024        1.330
 1300 25APR2024        1.350
 1315 25APR2024        1.390
 1330 25APR2024        1.410
 1345 25APR2024        1.410
 1400 25APR2024        1.410
 1415 25APR2024        1.410
 1430 25APR2024        1.410
 1445 25APR2024        1.410
 1500 25APR2024        1.410
 1515 25APR2024        1.410
 1530 25APR2024        1.410
 1545 25APR2024        1.410
 1600 25APR2024        1.410
 1615 25APR2024        1.410
 1630 25APR2024        1.380
 1645 25APR2024        1.400
 1700 25APR2024        1.390
 1715 25APR2024        1.390
 1730 25APR2024        1.390
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    7

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1745 25APR2024        1.390
 1800 25APR2024        1.390
 1815 25APR2024        1.400
 1830 25APR2024        1.400
 1845 25APR2024        1.390
 1900 25APR2024        1.390
 1915 25APR2024        1.380
 1930 25APR2024        1.390
 1945 25APR2024        1.400
 2000 25APR2024        1.390
 2015 25APR2024        1.390
 2030 25APR2024        1.400
 2045 25APR2024        1.400
 2100 25APR2024        1.400
 2115 25APR2024        1.410
 2130 25APR2024        1.410
 2145 25APR2024        1.410
 2200 25APR2024        1.410
 2215 25APR2024        1.400
 2230 25APR2024        1.410
 2245 25APR2024        1.410
 2300 25APR2024        1.410
 2315 25APR2024        1.410
 2330 25APR2024        1.410
 2345 25APR2024        1.410
 2400 25APR2024        1.410
 0015 26APR2024        1.410
 0030 26APR2024        1.410
 0045 26APR2024        1.410
 0100 26APR2024        1.410
 0115 26APR2024        1.410
 0130 26APR2024        1.420
 0145 26APR2024        1.420
 0200 26APR2024        1.420
 0215 26APR2024        1.410
 0230 26APR2024        1.410
 0245 26APR2024        1.410
 0300 26APR2024        1.420
 0315 26APR2024        1.410
 0330 26APR2024        1.420
 0345 26APR2024        1.420
 0400 26APR2024        1.420
 0415 26APR2024        1.420
 0430 26APR2024        1.420
 0445 26APR2024        1.420
 0500 26APR2024        1.420
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    8

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0515 26APR2024        1.420
 0530 26APR2024        1.420
 0545 26APR2024        1.420
 0600 26APR2024        1.410
 0615 26APR2024        1.420
 0630 26APR2024        1.420
 0645 26APR2024        1.420
 0700 26APR2024        1.420
 0715 26APR2024        1.420
 0730 26APR2024        1.420
 0745 26APR2024        1.420
 0800 26APR2024        1.420
 0815 26APR2024        1.410
 0830 26APR2024        1.410
 0845 26APR2024        1.410
 0900 26APR2024        1.410
 0915 26APR2024        1.410
 0930 26APR2024        1.410
 0945 26APR2024        1.400
 1000 26APR2024        1.410
 1015 26APR2024        1.400
 1030 26APR2024        1.400
 1045 26APR2024        1.410
 1100 26APR2024        1.410
 1115 26APR2024        1.460
 1130 26APR2024        1.460
 1145 26APR2024        1.470
 1200 26APR2024        1.470
 1215 26APR2024        1.470
 1230 26APR2024        1.460
 1245 26APR2024        1.460
 1300 26APR2024        1.470
 1315 26APR2024        1.460
 1330 26APR2024        1.470
 1345 26APR2024        1.470
 1400 26APR2024        1.470
 1415 26APR2024        1.460
 1430 26APR2024        1.470
 1445 26APR2024        1.470
 1500 26APR2024        1.460
 1515 26APR2024        1.470
 1530 26APR2024        1.470
 1545 26APR2024        1.460
 1600 26APR2024        1.470
 1615 26APR2024        1.460
 1630 26APR2024        1.470
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE    9

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1645 26APR2024        1.470
 1700 26APR2024        1.470
 1715 26APR2024        1.470
 1730 26APR2024        1.470
 1745 26APR2024        1.470
 1800 26APR2024        1.470
 1815 26APR2024        1.470
 1830 26APR2024        1.460
 1845 26APR2024        1.470
 1900 26APR2024        1.470
 1915 26APR2024        1.470
 1930 26APR2024        1.470
 1945 26APR2024        1.470
 2000 26APR2024        1.470
 2015 26APR2024        1.470
 2030 26APR2024        1.470
 2045 26APR2024        1.470
 2100 26APR2024        1.470
 2115 26APR2024        1.470
 2130 26APR2024        1.470
 2145 26APR2024        1.470
 2200 26APR2024        1.480
 2215 26APR2024        1.470
 2230 26APR2024        1.470
 2245 26APR2024        1.470
 2300 26APR2024        1.470
 2315 26APR2024        1.470
 2330 26APR2024        1.470
 2345 26APR2024        1.470
 2400 26APR2024        1.470
 0015 27APR2024        1.470
 0030 27APR2024        1.470
 0045 27APR2024        1.480
 0100 27APR2024        1.480
 0115 27APR2024        1.480
 0130 27APR2024        1.470
 0145 27APR2024        1.480
 0200 27APR2024        1.480
 0215 27APR2024        1.480
 0230 27APR2024        1.480
 0245 27APR2024        1.480
 0300 27APR2024        1.480
 0315 27APR2024        1.480
 0330 27APR2024        1.480
 0345 27APR2024        1.480
 0400 27APR2024        1.480
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   10

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0415 27APR2024        1.480
 0430 27APR2024        1.480
 0445 27APR2024        1.480
 0500 27APR2024        1.480
 0515 27APR2024        1.480
 0530 27APR2024        1.480
 0545 27APR2024        1.480
 0600 27APR2024        1.480
 0615 27APR2024        1.480
 0630 27APR2024        1.480
 0645 27APR2024        1.480
 0700 27APR2024        1.480
 0715 27APR2024        1.480
 0730 27APR2024        1.480
 0745 27APR2024        1.480
 0800 27APR2024        1.480
 0815 27APR2024        1.480
 0830 27APR2024        1.480
 0845 27APR2024        1.480
 0900 27APR2024        1.480
 0915 27APR2024        1.480
 0930 27APR2024        1.480
 0945 27APR2024        1.480
 1000 27APR2024        1.460
 1015 27APR2024        1.470
 1030 27APR2024        1.460
 1045 27APR2024        1.470
 1100 27APR2024        1.470
 1115 27APR2024        1.480
 1130 27APR2024        1.480
 1145 27APR2024        1.470
 1200 27APR2024        1.480
 1215 27APR2024        1.460
 1230 27APR2024        1.460
 1245 27APR2024        1.470
 1300 27APR2024        1.470
 1315 27APR2024        1.460
 1330 27APR2024        1.470
 1345 27APR2024        1.480
 1400 27APR2024        1.480
 1415 27APR2024        1.480
 1430 27APR2024        1.480
 1445 27APR2024        1.480
 1500 27APR2024        1.480
 1515 27APR2024        1.480
 1530 27APR2024        1.480
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   11

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1545 27APR2024        1.480
 1600 27APR2024        1.480
 1615 27APR2024        1.470
 1630 27APR2024        1.470
 1645 27APR2024        1.470
 1700 27APR2024        1.470
 1715 27APR2024        1.470
 1730 27APR2024        1.470
 1745 27APR2024        1.480
 1800 27APR2024        1.480
 1815 27APR2024        1.480
 1830 27APR2024        1.480
 1845 27APR2024        1.490
 1900 27APR2024        1.500
 1915 27APR2024        1.500
 1930 27APR2024        1.500
 1945 27APR2024        1.500
 2000 27APR2024        1.520
 2015 27APR2024        1.510
 2030 27APR2024        1.500
 2045 27APR2024        1.490
 2100 27APR2024        1.490
 2115 27APR2024        1.490
 2130 27APR2024        1.490
 2145 27APR2024        1.490
 2200 27APR2024        1.490
 2215 27APR2024        1.490
 2230 27APR2024        1.480
 2245 27APR2024        1.490
 2300 27APR2024        1.490
 2315 27APR2024        1.490
 2330 27APR2024        1.490
 2345 27APR2024        1.490
 2400 27APR2024        1.490
 0015 28APR2024        1.490
 0030 28APR2024        1.490
 0045 28APR2024        1.490
 0100 28APR2024        1.490
 0115 28APR2024        1.480
 0130 28APR2024        1.480
 0145 28APR2024        1.480
 0200 28APR2024        1.480
 0215 28APR2024        1.480
 0230 28APR2024        1.480
 0245 28APR2024        1.480
 0300 28APR2024        1.480
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   12

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0315 28APR2024        1.490
 0330 28APR2024        1.480
 0345 28APR2024        1.490
 0400 28APR2024        1.480
 0415 28APR2024        1.490
 0430 28APR2024        1.480
 0445 28APR2024        1.490
 0500 28APR2024        1.480
 0515 28APR2024        1.490
 0530 28APR2024        1.480
 0545 28APR2024        1.490
 0600 28APR2024        1.490
 0615 28APR2024        1.490
 0630 28APR2024        1.490
 0645 28APR2024        1.490
 0700 28APR2024        1.490
 0715 28APR2024        1.490
 0730 28APR2024        1.490
 0745 28APR2024        1.490
 0800 28APR2024        1.490
 0815 28APR2024        1.490
 0830 28APR2024        1.490
 0845 28APR2024        1.490
 0900 28APR2024        1.490
 0915 28APR2024        1.490
 0930 28APR2024        1.480
 0945 28APR2024        1.480
 1000 28APR2024        1.480
 1015 28APR2024        1.480
 1030 28APR2024        1.480
 1045 28APR2024        1.480
 1100 28APR2024        1.470
 1115 28APR2024        1.480
 1130 28APR2024        1.480
 1145 28APR2024        1.480
 1200 28APR2024        1.480
 1215 28APR2024        1.470
 1230 28APR2024        1.480
 1245 28APR2024        1.480
 1300 28APR2024        1.470
 1315 28APR2024        1.470
 1330 28APR2024        1.470
 1345 28APR2024        1.470
 1400 28APR2024        1.470
 1415 28APR2024        1.480
 1430 28APR2024        1.470
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   13

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1445 28APR2024        1.460
 1500 28APR2024        1.470
 1515 28APR2024        1.470
 1530 28APR2024        1.470
 1545 28APR2024        1.480
 1600 28APR2024        1.480
 1615 28APR2024        1.460
 1630 28APR2024        1.470
 1645 28APR2024        1.470
 1700 28APR2024        1.470
 1715 28APR2024        1.460
 1730 28APR2024        1.480
 1745 28APR2024        1.460
 1800 28APR2024        1.580
 1815 28APR2024        1.600
 1830 28APR2024        1.560
 1845 28APR2024        1.530
 1900 28APR2024        1.510
 1915 28APR2024        1.490
 1930 28APR2024        1.490
 1945 28APR2024        1.490
 2000 28APR2024        1.480
 2015 28APR2024        1.490
 2030 28APR2024        1.480
 2045 28APR2024        1.490
 2100 28APR2024        1.490
 2115 28APR2024        1.480
 2130 28APR2024        1.490
 2145 28APR2024        1.490
 2200 28APR2024        1.490
 2215 28APR2024        1.490
 2230 28APR2024        1.490
 2245 28APR2024        1.490
 2300 28APR2024        1.490
 2315 28APR2024        1.490
 2330 28APR2024        1.490
 2345 28APR2024        1.490
 2400 28APR2024        1.490
 0015 29APR2024        1.490
 0030 29APR2024        1.490
 0045 29APR2024        1.490
 0100 29APR2024        1.490
 0115 29APR2024        1.490
 0130 29APR2024        1.490
 0145 29APR2024        1.490
 0200 29APR2024        1.490
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   14

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0215 29APR2024        1.490
 0230 29APR2024        1.490
 0245 29APR2024        1.490
 0300 29APR2024        1.490
 0315 29APR2024        1.490
 0330 29APR2024        1.490
 0345 29APR2024        1.490
 0400 29APR2024        1.490
 0415 29APR2024        1.490
 0430 29APR2024        1.490
 0445 29APR2024        1.490
 0500 29APR2024        1.480
 0515 29APR2024        1.490
 0530 29APR2024        1.490
 0545 29APR2024        1.480
 0600 29APR2024        1.480
 0615 29APR2024        1.480
 0630 29APR2024        1.490
 0645 29APR2024        1.490
 0700 29APR2024        1.490
 0715 29APR2024        1.490
 0730 29APR2024        1.490
 0745 29APR2024        1.490
 0800 29APR2024        1.490
 0815 29APR2024        1.490
 0830 29APR2024        1.490
 0845 29APR2024        1.490
 0900 29APR2024        1.490
 0915 29APR2024        1.490
 0930 29APR2024        1.490
 0945 29APR2024        1.490
 1000 29APR2024        1.490
 1015 29APR2024        1.480
 1030 29APR2024        1.440
 1045 29APR2024        1.400
 1100 29APR2024        1.390
 1115 29APR2024        1.390
 1130 29APR2024        1.390
 1145 29APR2024        1.380
 1200 29APR2024        1.380
 1215 29APR2024        1.380
 1230 29APR2024        1.380
 1245 29APR2024        1.380
 1300 29APR2024        1.380
 1315 29APR2024        1.390
 1330 29APR2024        1.400
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   15

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1345 29APR2024        1.390
 1400 29APR2024        1.390
 1415 29APR2024        1.390
 1430 29APR2024        1.380
 1445 29APR2024        1.380
 1500 29APR2024        1.380
 1515 29APR2024        1.370
 1530 29APR2024        1.370
 1545 29APR2024        1.380
 1600 29APR2024        1.370
 1615 29APR2024        1.380
 1630 29APR2024        1.380
 1645 29APR2024        1.380
 1700 29APR2024        1.380
 1715 29APR2024        1.380
 1730 29APR2024        1.380
 1745 29APR2024        1.380
 1800 29APR2024        1.380
 1815 29APR2024        1.380
 1830 29APR2024        1.380
 1845 29APR2024        1.380
 1900 29APR2024        1.380
 1915 29APR2024        1.380
 1930 29APR2024        1.380
 1945 29APR2024        1.370
 2000 29APR2024        1.380
 2015 29APR2024        1.380
 2030 29APR2024        1.380
 2045 29APR2024        1.380
 2100 29APR2024        1.380
 2115 29APR2024        1.380
 2130 29APR2024        1.380
 2145 29APR2024        1.380
 2200 29APR2024        1.380
 2215 29APR2024        1.380
 2230 29APR2024        1.380
 2245 29APR2024        1.380
 2300 29APR2024        1.390
 2315 29APR2024        1.380
 2330 29APR2024        1.380
 2345 29APR2024        1.390
 2400 29APR2024        1.380
 0015 30APR2024        1.390
 0030 30APR2024        1.390
 0045 30APR2024        1.390
 0100 30APR2024        1.380
1
  30APR24    02:32:36                                                  PAGE   16

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0115 30APR2024        1.380
 0130 30APR2024        1.380
 0145 30APR2024        1.390
 0200 30APR2024        1.390
 0215 30APR2024        1.390