SPA Daily Reports

Reports

  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    1

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1130 30APR2024    10002.480    32758.000
 1145 30APR2024    10002.480    32758.000
 1200 30APR2024    10002.490    32765.000
 1215 30APR2024    10002.490    32765.000
 1230 30APR2024    10002.490    32765.000
 1245 30APR2024    10002.500    32773.000
 1300 30APR2024    10002.500    32773.000
 1315 30APR2024    10002.490    32765.000
 1330 30APR2024    10002.500    32773.000
 1345 30APR2024    10002.480    32758.000
 1400 30APR2024    10002.500    32773.000
 1415 30APR2024    10002.500    32773.000
 1430 30APR2024    10002.490    32765.000
 1445 30APR2024    10002.480    32758.000
 1500 30APR2024    10002.490    32765.000
 1515 30APR2024    10002.490    32765.000
 1530 30APR2024    10002.480    32758.000
 1545 30APR2024    10002.490    32765.000
 1600 30APR2024    10002.510    32780.000
 1615 30APR2024    10002.500    32773.000
 1630 30APR2024    10002.510    32780.000
 1645 30APR2024    10002.510    32780.000
 1700 30APR2024    10002.500    32773.000
 1715 30APR2024    10002.510    32780.000
 1730 30APR2024    10002.500    32773.000
 1745 30APR2024    10002.510    32780.000
 1800 30APR2024    10002.510    32780.000
 1815 30APR2024    10002.520    32787.000
 1830 30APR2024    10002.520    32787.000
 1845 30APR2024    10002.520    32787.000
 1900 30APR2024    10002.510    32780.000
 1915 30APR2024    10002.550    32809.000
 1930 30APR2024    10002.530    32794.000
 1945 30APR2024    10002.530    32794.000
 2000 30APR2024    10002.530    32794.000
 2015 30APR2024    10002.540    32802.000
 2030 30APR2024    10002.530    32794.000
 2045 30APR2024    10002.540    32802.000
 2100 30APR2024    10002.540    32802.000
 2115 30APR2024    10002.540    32802.000
 2130 30APR2024    10002.550    32809.000
 2145 30APR2024    10002.550    32809.000
 2200 30APR2024    10002.560    32816.000
 2215 30APR2024    10002.560    32816.000
 2230 30APR2024    10002.560    32816.000
 2245 30APR2024    10002.560    32816.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    2

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2300 30APR2024    10002.570    32823.000
 2315 30APR2024    10002.560    32816.000
 2330 30APR2024    10002.560    32816.000
 2345 30APR2024    10002.570    32823.000
 2400 30APR2024    10002.580    32831.000
 0015 01MAY2024    10002.580    32831.000
 0030 01MAY2024    10002.570    32823.000
 0045 01MAY2024    10002.580    32831.000
 0100 01MAY2024    10002.580    32831.000
 0115 01MAY2024    10002.580    32831.000
 0130 01MAY2024    10002.580    32831.000
 0145 01MAY2024    10002.590    32838.000
 0200 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0215 01MAY2024    10002.590    32838.000
 0230 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0245 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0300 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0315 01MAY2024    10002.620    32860.000
 0330 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0345 01MAY2024    10002.610    32852.000
 0400 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0415 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0430 01MAY2024    10002.620    32860.000
 0445 01MAY2024    10002.590    32838.000
 0500 01MAY2024    10002.610    32852.000
 0515 01MAY2024    10002.620    32860.000
 0530 01MAY2024    10002.630    32867.000
 0545 01MAY2024    10002.610    32852.000
 0600 01MAY2024    10002.600    32845.000
 0615 01MAY2024    10002.630    32867.000
 0630 01MAY2024    10002.630    32867.000
 0645 01MAY2024    10002.620    32860.000
 0700 01MAY2024    10002.640    32875.000
 0715 01MAY2024    10002.630    32867.000
 0730 01MAY2024    10002.640    32875.000
 0745 01MAY2024    10002.620    32860.000
 0800 01MAY2024    10002.650    32882.000
 0815 01MAY2024    10002.640    32875.000
 0830 01MAY2024    10002.640    32875.000
 0845 01MAY2024    10002.630    32867.000
 0900 01MAY2024    10002.670    32897.000
 0915 01MAY2024    10002.640    32875.000
 0930 01MAY2024    10002.640    32875.000
 0945 01MAY2024    10002.650    32882.000
 1000 01MAY2024    10002.670    32897.000
 1015 01MAY2024    10002.640    32875.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    3

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1030 01MAY2024    10002.650    32882.000
 1045 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1100 01MAY2024    10002.650    32882.000
 1115 01MAY2024    10002.650    32882.000
 1130 01MAY2024    10002.710    32926.000
 1145 01MAY2024    10002.660    32890.000
 1200 01MAY2024    10002.660    32890.000
 1215 01MAY2024    10002.690    32911.000
 1230 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1245 01MAY2024    10002.620    32860.000
 1300 01MAY2024    10002.660    32890.000
 1315 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1330 01MAY2024    10002.670    32897.000
 1345 01MAY2024    10002.690    32911.000
 1400 01MAY2024    10002.700    32919.000
 1415 01MAY2024    10002.620    32860.000
 1430 01MAY2024    10002.640    32875.000
 1445 01MAY2024    10002.700    32919.000
 1500 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1515 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1530 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1545 01MAY2024    10002.700    32919.000
 1600 01MAY2024    10002.690    32911.000
 1615 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1630 01MAY2024    10002.680    32904.000
 1645 01MAY2024    10002.710    32926.000
 1700 01MAY2024    10002.690    32911.000
 1715 01MAY2024    10002.720    32933.000
 1730 01MAY2024    10002.710    32926.000
 1745 01MAY2024    10002.670    32897.000
 1800 01MAY2024    10002.720    32933.000
 1815 01MAY2024    10002.710    32926.000
 1830 01MAY2024    10002.720    32933.000
 1845 01MAY2024    10002.700    32919.000
 1900 01MAY2024    10002.710    32926.000
 1915 01MAY2024    10002.720    32933.000
 1930 01MAY2024    10002.700    32919.000
 1945 01MAY2024    10002.700    32919.000
 2000 01MAY2024    10002.750    32955.000
 2015 01MAY2024    10002.740    32947.000
 2030 01MAY2024    10002.710    32926.000
 2045 01MAY2024    10002.720    32933.000
 2100 01MAY2024    10002.740    32947.000
 2115 01MAY2024    10002.720    32933.000
 2130 01MAY2024    10002.730    32940.000
 2145 01MAY2024    10002.740    32947.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    4

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2200 01MAY2024    10002.730    32940.000
 2215 01MAY2024    10002.750    32955.000
 2230 01MAY2024    10002.740    32947.000
 2245 01MAY2024    10002.750    32955.000
 2300 01MAY2024    10002.750    32955.000
 2315 01MAY2024    10002.750    32955.000
 2330 01MAY2024    10002.750    32955.000
 2345 01MAY2024    10002.770    32970.000
 2400 01MAY2024    10002.760    32962.000
 0015 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0030 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0045 02MAY2024    10002.780    32977.000
 0100 02MAY2024    10002.780    32977.000
 0115 02MAY2024    10002.780    32977.000
 0130 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0145 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0200 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0215 02MAY2024    10002.800    32992.000
 0230 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0245 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0300 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0315 02MAY2024    10002.770    32970.000
 0330 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0345 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0400 02MAY2024    10002.780    32977.000
 0415 02MAY2024    10002.780    32977.000
 0430 02MAY2024    10002.820    33006.000
 0445 02MAY2024    10002.800    32992.000
 0500 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0515 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0530 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0545 02MAY2024    10002.800    32992.000
 0600 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0615 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0630 02MAY2024    10002.800    32992.000
 0645 02MAY2024    10002.780    32977.000
 0700 02MAY2024    10002.820    33006.000
 0715 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0730 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0745 02MAY2024    10002.800    32992.000
 0800 02MAY2024    10002.820    33006.000
 0815 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0830 02MAY2024    10002.790    32985.000
 0845 02MAY2024    10002.820    33006.000
 0900 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0915 02MAY2024    10002.820    33006.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    5

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0930 02MAY2024    10002.810    32999.000
 0945 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1000 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1015 02MAY2024    10002.820    33006.000
 1030 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1045 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1100 02MAY2024    10002.800    32992.000
 1115 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1130 02MAY2024    10002.820    33006.000
 1145 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1200 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1215 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1230 02MAY2024    10002.820    33006.000
 1245 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1300 02MAY2024    10002.840    33021.000
 1315 02MAY2024    10002.840    33021.000
 1330 02MAY2024    10002.840    33021.000
 1345 02MAY2024    10002.820    33006.000
 1400 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1415 02MAY2024    10002.870    33043.000
 1430 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1445 02MAY2024    10002.820    33006.000
 1500 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1515 02MAY2024    10002.870    33043.000
 1530 02MAY2024    10002.860    33035.000
 1545 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1600 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1615 02MAY2024    10002.810    32999.000
 1630 02MAY2024    10002.870    33043.000
 1645 02MAY2024    10002.840    33021.000
 1700 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1715 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1730 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1745 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1800 02MAY2024    10002.840    33021.000
 1815 02MAY2024    10002.860    33035.000
 1830 02MAY2024    10002.830    33014.000
 1845 02MAY2024    10002.860    33035.000
 1900 02MAY2024    10002.860    33035.000
 1915 02MAY2024    10002.820    33006.000
 1930 02MAY2024    10002.850    33028.000
 1945 02MAY2024    10002.860    33035.000
 2000 02MAY2024    10002.850    33028.000
 2015 02MAY2024    10002.850    33028.000
 2030 02MAY2024    10002.860    33035.000
 2045 02MAY2024    10002.860    33035.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    6

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2100 02MAY2024    10002.830    33014.000
 2115 02MAY2024    10002.860    33035.000
 2130 02MAY2024    10002.870    33043.000
 2145 02MAY2024    10002.850    33028.000
 2200 02MAY2024    10002.850    33028.000
 2215 02MAY2024    10002.880    33050.000
 2230 02MAY2024    10002.850    33028.000
 2245 02MAY2024    10002.840    33021.000
 2300 02MAY2024    10002.870    33043.000
 2315 02MAY2024    10002.870    33043.000
 2330 02MAY2024    10002.850    33028.000
 2345 02MAY2024    10002.860    33035.000
 2400 02MAY2024    10002.860    33035.000
 0015 03MAY2024    10002.840    33021.000
 0030 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0045 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0100 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0115 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0130 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0145 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0200 03MAY2024    10002.840    33021.000
 0215 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0230 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0245 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0300 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0315 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0330 03MAY2024    10002.880    33050.000
 0345 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0400 03MAY2024    10002.840    33021.000
 0415 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0430 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0445 03MAY2024    10002.840    33021.000
 0500 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0515 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0530 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0545 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0600 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0615 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0630 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0645 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0700 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0715 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0730 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0745 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0800 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0815 03MAY2024    10002.850    33028.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    7

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0830 03MAY2024    10002.860    33035.000
 0845 03MAY2024    10002.840    33021.000
 0900 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0915 03MAY2024    10002.850    33028.000
 0930 03MAY2024    10002.840    33021.000
 0945 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1000 03MAY2024    10002.820    33006.000
 1015 03MAY2024    10002.870    33043.000
 1030 03MAY2024    10002.860    33035.000
 1045 03MAY2024    10002.860    33035.000
 1100 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1115 03MAY2024    10002.840    33021.000
 1130 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1145 03MAY2024    10002.840    33021.000
 1200 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1215 03MAY2024    10002.840    33021.000
 1230 03MAY2024    10002.870    33043.000
 1245 03MAY2024    10002.840    33021.000
 1300 03MAY2024    10002.810    32999.000
 1315 03MAY2024    10002.860    33035.000
 1330 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1345 03MAY2024    10002.810    32999.000
 1400 03MAY2024    10002.870    33043.000
 1415 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1430 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1445 03MAY2024    10002.840    33021.000
 1500 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1515 03MAY2024    10002.860    33035.000
 1530 03MAY2024    10002.820    33006.000
 1545 03MAY2024    10002.840    33021.000
 1600 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1615 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1630 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1645 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1700 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1715 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1730 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1745 03MAY2024    10002.870    33043.000
 1800 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1815 03MAY2024    10002.850    33028.000
 1830 03MAY2024    10002.900    33064.000
 1845 03MAY2024    10002.830    33014.000
 1900 03MAY2024    10002.800    32992.000
 1915 03MAY2024    10002.860    33035.000
 1930 03MAY2024    10002.860    33035.000
 1945 03MAY2024    10002.840    33021.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    8

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2000 03MAY2024    10002.850    33028.000
 2015 03MAY2024    10002.860    33035.000
 2030 03MAY2024    10002.850    33028.000
 2045 03MAY2024    10002.860    33035.000
 2100 03MAY2024    10002.870    33043.000
 2115 03MAY2024    10002.850    33028.000
 2130 03MAY2024    10002.860    33035.000
 2145 03MAY2024    10002.880    33050.000
 2200 03MAY2024    10002.880    33050.000
 2215 03MAY2024    10002.870    33043.000
 2230 03MAY2024    10002.870    33043.000
 2245 03MAY2024    10002.890    33057.000
 2300 03MAY2024    10002.870    33043.000
 2315 03MAY2024    10002.860    33035.000
 2330 03MAY2024    10002.880    33050.000
 2345 03MAY2024    10002.870    33043.000
 2400 03MAY2024    10002.870    33043.000
 0015 04MAY2024    10002.870    33043.000
 0030 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0045 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0100 04MAY2024    10002.860    33035.000
 0115 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0130 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0145 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0200 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0215 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0230 04MAY2024    10002.870    33043.000
 0245 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0300 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0315 04MAY2024    10002.860    33035.000
 0330 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0345 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0400 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0415 04MAY2024    10002.860    33035.000
 0430 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0445 04MAY2024    10002.910    33072.000
 0500 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0515 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0530 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0545 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0600 04MAY2024    10002.870    33043.000
 0615 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0630 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0645 04MAY2024    10002.850    33028.000
 0700 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0715 04MAY2024    10002.900    33064.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE    9

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0730 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0745 04MAY2024    10002.870    33043.000
 0800 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0815 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0830 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0845 04MAY2024    10002.900    33064.000
 0900 04MAY2024    10002.890    33057.000
 0915 04MAY2024    10002.870    33043.000
 0930 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0945 04MAY2024    10002.910    33072.000
 1000 04MAY2024    10002.880    33050.000
 1015 04MAY2024    10002.860    33035.000
 1030 04MAY2024    10002.890    33057.000
 1045 04MAY2024    10002.900    33064.000
 1100 04MAY2024    10002.890    33057.000
 1115 04MAY2024    10002.890    33057.000
 1130 04MAY2024    10002.910    33072.000
 1145 04MAY2024    10002.880    33050.000
 1200 04MAY2024    10002.880    33050.000
 1215 04MAY2024    10002.900    33064.000
 1230 04MAY2024    10002.890    33057.000
 1245 04MAY2024    10002.860    33035.000
 1300 04MAY2024    10002.860    33035.000
 1315 04MAY2024    10002.910    33072.000
 1330 04MAY2024    10002.850    33028.000
 1345 04MAY2024    10002.880    33050.000
 1400 04MAY2024    10002.920    33079.000
 1415 04MAY2024    10002.860    33035.000
 1430 04MAY2024    10002.870    33043.000
 1445 04MAY2024    10002.920    33079.000
 1500 04MAY2024    10002.880    33050.000
 1515 04MAY2024    10002.820    33006.000
 1530 04MAY2024    10002.890    33057.000
 1545 04MAY2024    10002.910    33072.000
 1600 04MAY2024    10002.830    33014.000
 1615 04MAY2024    10002.850    33028.000
 1630 04MAY2024    10002.930    33087.000
 1645 04MAY2024    10002.850    33028.000
 1700 04MAY2024    10002.840    33021.000
 1715 04MAY2024    10002.910    33072.000
 1730 04MAY2024    10002.880    33050.000
 1745 04MAY2024    10002.840    33021.000
 1800 04MAY2024    10002.860    33035.000
 1815 04MAY2024    10002.910    33072.000
 1830 04MAY2024    10002.840    33021.000
 1845 04MAY2024    10002.850    33028.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE   10

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1900 04MAY2024    10002.920    33079.000
 1915 04MAY2024    10002.850    33028.000
 1930 04MAY2024    10002.840    33021.000
 1945 04MAY2024    10002.880    33050.000
 2000 04MAY2024    10002.890    33057.000
 2015 04MAY2024    10002.850    33028.000
 2030 04MAY2024    10002.850    33028.000
 2045 04MAY2024    10002.930    33087.000
 2100 04MAY2024    10002.860    33035.000
 2115 04MAY2024    10002.830    33014.000
 2130 04MAY2024    10002.890    33057.000
 2145 04MAY2024    10002.880    33050.000
 2200 04MAY2024    10002.840    33021.000
 2215 04MAY2024    10002.870    33043.000
 2230 04MAY2024    10002.900    33064.000
 2245 04MAY2024    10002.850    33028.000
 2300 04MAY2024    10002.840    33021.000
 2315 04MAY2024    10002.900    33064.000
 2330 04MAY2024    10002.860    33035.000
 2345 04MAY2024    10002.830    33014.000
 2400 04MAY2024    10002.880    33050.000
 0015 05MAY2024    10002.880    33050.000
 0030 05MAY2024    10002.830    33014.000
 0045 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0100 05MAY2024    10002.890    33057.000
 0115 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0130 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0145 05MAY2024    10002.870    33043.000
 0200 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0215 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0230 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0245 05MAY2024    10002.880    33050.000
 0300 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0315 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0330 05MAY2024    10002.870    33043.000
 0345 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0400 05MAY2024    10002.830    33014.000
 0415 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0430 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0445 05MAY2024    10002.830    33014.000
 0500 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0515 05MAY2024    10002.880    33050.000
 0530 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0545 05MAY2024    10002.850    33028.000
 0600 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0615 05MAY2024    10002.850    33028.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE   11

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0630 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0645 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0700 05MAY2024    10002.870    33043.000
 0715 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0730 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0745 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0800 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0815 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0830 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0845 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0900 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0915 05MAY2024    10002.840    33021.000
 0930 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0945 05MAY2024    10002.850    33028.000
 1000 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1015 05MAY2024    10002.870    33043.000
 1030 05MAY2024    10002.840    33021.000
 1045 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1100 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1115 05MAY2024    10002.830    33014.000
 1130 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1145 05MAY2024    10002.840    33021.000
 1200 05MAY2024    10002.850    33028.000
 1215 05MAY2024    10002.840    33021.000
 1230 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1245 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1300 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1315 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1330 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1345 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1400 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1415 05MAY2024    10002.780    32977.000
 1430 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1445 05MAY2024    10002.830    33014.000
 1500 05MAY2024    10002.840    33021.000
 1515 05MAY2024    10002.780    32977.000
 1530 05MAY2024    10002.830    33014.000
 1545 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1600 05MAY2024    10002.830    33014.000
 1615 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1630 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1645 05MAY2024    10002.820    33006.000
 1700 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1715 05MAY2024    10002.830    33014.000
 1730 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1745 05MAY2024    10002.790    32985.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE   12

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1800 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1815 05MAY2024    10002.800    32992.000
 1830 05MAY2024    10002.780    32977.000
 1845 05MAY2024    10002.850    33028.000
 1900 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1915 05MAY2024    10002.770    32970.000
 1930 05MAY2024    10002.810    32999.000
 1945 05MAY2024    10002.820    33006.000
 2000 05MAY2024    10002.770    32970.000
 2015 05MAY2024    10002.780    32977.000
 2030 05MAY2024    10002.860    33035.000
 2045 05MAY2024    10002.800    32992.000
 2100 05MAY2024    10002.770    32970.000
 2115 05MAY2024    10002.800    32992.000
 2130 05MAY2024    10002.820    33006.000
 2145 05MAY2024    10002.800    32992.000
 2200 05MAY2024    10002.810    32999.000
 2215 05MAY2024    10002.840    33021.000
 2230 05MAY2024    10002.800    32992.000
 2245 05MAY2024    10002.760    32962.000
 2300 05MAY2024    10002.850    33028.000
 2315 05MAY2024    10002.810    32999.000
 2330 05MAY2024    10002.800    32992.000
 2345 05MAY2024    10002.810    32999.000
 2400 05MAY2024    10002.860    33035.000
 0015 06MAY2024    10002.770    32970.000
 0030 06MAY2024    10002.750    32955.000
 0045 06MAY2024    10002.770    32970.000
 0100 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0115 06MAY2024    10002.720    32933.000
 0130 06MAY2024    10002.750    32955.000
 0145 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0200 06MAY2024    10002.810    32999.000
 0215 06MAY2024    10002.780    32977.000
 0230 06MAY2024    10002.770    32970.000
 0245 06MAY2024    10002.860    33035.000
 0300 06MAY2024    10002.760    32962.000
 0315 06MAY2024    10002.770    32970.000
 0330 06MAY2024    10002.780    32977.000
 0345 06MAY2024    10002.780    32977.000
 0400 06MAY2024    10002.810    32999.000
 0415 06MAY2024    10002.830    33014.000
 0430 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0445 06MAY2024    10002.780    32977.000
 0500 06MAY2024    10002.820    33006.000
 0515 06MAY2024    10002.770    32970.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE   13

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0530 06MAY2024    10002.760    32962.000
 0545 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0600 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0615 06MAY2024    10002.760    32962.000
 0630 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0645 06MAY2024    10002.800    32992.000
 0700 06MAY2024    10002.750    32955.000
 0715 06MAY2024    10002.790    32985.000
 0730 06MAY2024    10002.770    32970.000
 0745 06MAY2024    10002.770    32970.000
 0800 06MAY2024    10002.730    32940.000
 0815 06MAY2024    10002.780    32977.000
 0830 06MAY2024    10002.730    32940.000
 0845 06MAY2024    10002.740    32947.000
 0900 06MAY2024    10002.740    32947.000
 0915 06MAY2024    10002.780    32977.000
 0930 06MAY2024    10002.750    32955.000
 0945 06MAY2024    10002.730    32940.000
 1000 06MAY2024    10002.750    32955.000
 1015 06MAY2024    10002.760    32962.000
 1030 06MAY2024    10002.740    32947.000
 1045 06MAY2024    10002.750    32955.000
 1100 06MAY2024    10002.760    32962.000
 1115 06MAY2024    10002.720    32933.000
 1130 06MAY2024    10002.750    32955.000
 1145 06MAY2024    10002.770    32970.000
 1200 06MAY2024    10002.760    32962.000
 1215 06MAY2024    10002.750    32955.000
 1230 06MAY2024    10002.750    32955.000
 1245 06MAY2024    10002.730    32940.000
 1300 06MAY2024    10002.690    32911.000
 1315 06MAY2024    10002.760    32962.000
 1330 06MAY2024    10002.780    32977.000
 1345 06MAY2024    10002.700    32919.000
 1400 06MAY2024    10002.720    32933.000
 1415 06MAY2024    10002.730    32940.000
 1430 06MAY2024    10002.690    32911.000
 1445 06MAY2024    10002.680    32904.000
 1500 06MAY2024    10002.770    32970.000
 1515 06MAY2024    10002.760    32962.000
 1530 06MAY2024    10002.720    32933.000
 1545 06MAY2024    10002.770    32970.000
 1600 06MAY2024    10002.740    32947.000
 1615 06MAY2024    10002.710    32926.000
 1630 06MAY2024    10002.680    32904.000
 1645 06MAY2024    10002.760    32962.000
1
  07MAY24    17:17:20                                                  PAGE   14

                PLRC2        PLRC2       
                OBS          OBS         
                ELEVATION    STORAGE     
                FT-MSL       AC-FT   
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
