SPA Daily Reports

Reports

  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    1

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1045 27APR2024        5.030       51.310
 1100 27APR2024        5.050       53.300
 1115 27APR2024        5.050       53.300
 1130 27APR2024        5.050       53.300
 1145 27APR2024        5.050       53.300
 1200 27APR2024        5.050       53.300
 1215 27APR2024        5.050       53.300
 1230 27APR2024        5.050       53.300
 1245 27APR2024        5.050       53.300
 1300 27APR2024        5.050       53.300
 1315 27APR2024        5.050       53.300
 1330 27APR2024        5.050       53.300
 1345 27APR2024        5.050       53.300
 1400 27APR2024        5.050       53.300
 1415 27APR2024        5.050       53.300
 1430 27APR2024        5.050       53.300
 1445 27APR2024        5.050       53.300
 1500 27APR2024        5.050       53.300
 1515 27APR2024        5.050       53.300
 1530 27APR2024        5.050       53.300
 1545 27APR2024        5.050       53.300
 1600 27APR2024        5.060       54.310
 1615 27APR2024        5.050       53.300
 1630 27APR2024        5.050       53.300
 1645 27APR2024        5.060       54.310
 1700 27APR2024        5.050       53.300
 1715 27APR2024        5.050       53.300
 1730 27APR2024        5.050       53.300
 1745 27APR2024        5.050       53.300
 1800 27APR2024        5.060       54.310
 1815 27APR2024        5.050       53.300
 1830 27APR2024        5.060       54.310
 1845 27APR2024        5.050       53.300
 1900 27APR2024        5.050       53.300
 1915 27APR2024        5.050       53.300
 1930 27APR2024        5.050       53.300
 1945 27APR2024        5.050       53.300
 2000 27APR2024        5.050       53.300
 2015 27APR2024        5.060       54.310
 2030 27APR2024        5.060       54.310
 2045 27APR2024        5.050       53.300
 2100 27APR2024        5.050       53.300
 2115 27APR2024        5.050       53.300
 2130 27APR2024        5.050       53.300
 2145 27APR2024        5.050       53.300
 2200 27APR2024        5.050       53.300
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    2

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2215 27APR2024        5.050       53.300
 2230 27APR2024        5.060       54.310
 2245 27APR2024        5.050       53.300
 2300 27APR2024        5.050       53.300
 2315 27APR2024        5.050       53.300
 2330 27APR2024        5.050       53.300
 2345 27APR2024        5.050       53.300
 2400 27APR2024        5.050       53.300
 0015 28APR2024        5.050       53.300
 0030 28APR2024        5.050       53.300
 0045 28APR2024        5.050       53.300
 0100 28APR2024        5.050       53.300
 0115 28APR2024        5.050       53.300
 0130 28APR2024        5.050       53.300
 0145 28APR2024        5.050       53.300
 0200 28APR2024        5.050       53.300
 0215 28APR2024        5.050       53.300
 0230 28APR2024        5.050       53.300
 0245 28APR2024        5.050       53.300
 0300 28APR2024        5.050       53.300
 0315 28APR2024        5.050       53.300
 0330 28APR2024        5.050       53.300
 0345 28APR2024        5.050       53.300
 0400 28APR2024        5.060       54.310
 0415 28APR2024        5.060       54.310
 0430 28APR2024        5.050       53.300
 0445 28APR2024        5.060       54.310
 0500 28APR2024        5.060       54.310
 0515 28APR2024        5.050       53.300
 0530 28APR2024        5.060       54.310
 0545 28APR2024        5.050       53.300
 0600 28APR2024        5.050       53.300
 0615 28APR2024        5.050       53.300
 0630 28APR2024        5.060       54.310
 0645 28APR2024        5.050       53.300
 0700 28APR2024        5.060       54.310
 0715 28APR2024        5.060       54.310
 0730 28APR2024        5.050       53.300
 0745 28APR2024        5.060       54.310
 0800 28APR2024        5.050       53.300
 0815 28APR2024        5.050       53.300
 0830 28APR2024        5.060       54.310
 0845 28APR2024        5.060       54.310
 0900 28APR2024        5.060       54.310
 0915 28APR2024        5.060       54.310
 0930 28APR2024        5.060       54.310
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    3

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0945 28APR2024        5.060       54.310
 1000 28APR2024        5.060       54.310
 1015 28APR2024        5.060       54.310
 1030 28APR2024        5.060       54.310
 1045 28APR2024        5.060       54.310
 1100 28APR2024        5.050       53.300
 1115 28APR2024        5.050       53.300
 1130 28APR2024        5.060       54.310
 1145 28APR2024        5.060       54.310
 1200 28APR2024        5.050       53.300
 1215 28APR2024        5.050       53.300
 1230 28APR2024        5.050       53.300
 1245 28APR2024        5.060       54.310
 1300 28APR2024        5.050       53.300
 1315 28APR2024        5.050       53.300
 1330 28APR2024        5.050       53.300
 1345 28APR2024        5.050       53.300
 1400 28APR2024        5.050       53.300
 1415 28APR2024        5.050       53.300
 1430 28APR2024        5.050       53.300
 1445 28APR2024        5.050       53.300
 1500 28APR2024        5.050       53.300
 1515 28APR2024        5.050       53.300
 1530 28APR2024        5.050       53.300
 1545 28APR2024        5.050       53.300
 1600 28APR2024        5.050       53.300
 1615 28APR2024        5.060       54.310
 1630 28APR2024        5.050       53.300
 1645 28APR2024        5.050       53.300
 1700 28APR2024        5.050       53.300
 1715 28APR2024        5.050       53.300
 1730 28APR2024        5.060       54.310
 1745 28APR2024        5.050       53.300
 1800 28APR2024        5.060       54.310
 1815 28APR2024        5.060       54.310
 1830 28APR2024        5.050       53.300
 1845 28APR2024        5.050       53.300
 1900 28APR2024        5.050       53.300
 1915 28APR2024        5.050       53.300
 1930 28APR2024        5.050       53.300
 1945 28APR2024        5.050       53.300
 2000 28APR2024        5.060       54.310
 2015 28APR2024        5.050       53.300
 2030 28APR2024        5.050       53.300
 2045 28APR2024        5.050       53.300
 2100 28APR2024        5.050       53.300
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    4

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2115 28APR2024        5.050       53.300
 2130 28APR2024        5.060       54.310
 2145 28APR2024        5.060       54.310
 2200 28APR2024        5.050       53.300
 2215 28APR2024        5.050       53.300
 2230 28APR2024        5.060       54.310
 2245 28APR2024        5.050       53.300
 2300 28APR2024        5.050       53.300
 2315 28APR2024        5.050       53.300
 2330 28APR2024        5.060       54.310
 2345 28APR2024        5.060       54.310
 2400 28APR2024        5.060       54.310
 0015 29APR2024        5.050       53.300
 0030 29APR2024        5.060       54.310
 0045 29APR2024        5.060       54.310
 0100 29APR2024        5.050       53.300
 0115 29APR2024        5.060       54.310
 0130 29APR2024        5.060       54.310
 0145 29APR2024        5.060       54.310
 0200 29APR2024        5.060       54.310
 0215 29APR2024        5.050       53.300
 0230 29APR2024        5.060       54.310
 0245 29APR2024        5.050       53.300
 0300 29APR2024        5.050       53.300
 0315 29APR2024        5.050       53.300
 0330 29APR2024        5.050       53.300
 0345 29APR2024        5.050       53.300
 0400 29APR2024        5.060       54.310
 0415 29APR2024        5.060       54.310
 0430 29APR2024        5.060       54.310
 0445 29APR2024        5.060       54.310
 0500 29APR2024        5.060       54.310
 0515 29APR2024        5.060       54.310
 0530 29APR2024        5.060       54.310
 0545 29APR2024        5.050       53.300
 0600 29APR2024        5.060       54.310
 0615 29APR2024        5.050       53.300
 0630 29APR2024        5.050       53.300
 0645 29APR2024        5.050       53.300
 0700 29APR2024        5.060       54.310
 0715 29APR2024        5.060       54.310
 0730 29APR2024        5.050       53.300
 0745 29APR2024        5.060       54.310
 0800 29APR2024        5.060       54.310
 0815 29APR2024        5.050       53.300
 0830 29APR2024        5.060       54.310
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    5

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0845 29APR2024        5.060       54.310
 0900 29APR2024        4.940       42.960
 0915 29APR2024        4.900       39.550
 0930 29APR2024        4.900       39.550
 0945 29APR2024        4.900       39.550
 1000 29APR2024        4.900       39.550
 1015 29APR2024        4.900       39.550
 1030 29APR2024        4.900       39.550
 1045 29APR2024        4.900       39.550
 1100 29APR2024        4.900       39.550
 1115 29APR2024        4.900       39.550
 1130 29APR2024        4.900       39.550
 1145 29APR2024        4.900       39.550
 1200 29APR2024        4.900       39.550
 1215 29APR2024        4.900       39.550
 1230 29APR2024        4.900       39.550
 1245 29APR2024        4.900       39.550
 1300 29APR2024        4.900       39.550
 1315 29APR2024        4.900       39.550
 1330 29APR2024        4.900       39.550
 1345 29APR2024        4.900       39.550
 1400 29APR2024        4.900       39.550
 1415 29APR2024        4.900       39.550
 1430 29APR2024        4.900       39.550
 1445 29APR2024        4.900       39.550
 1500 29APR2024        4.900       39.550
 1515 29APR2024        4.900       39.550
 1530 29APR2024        4.900       39.550
 1545 29APR2024        4.900       39.550
 1600 29APR2024        4.900       39.550
 1615 29APR2024        4.900       39.550
 1630 29APR2024        4.900       39.550
 1645 29APR2024        4.900       39.550
 1700 29APR2024        4.900       39.550
 1715 29APR2024        4.900       39.550
 1730 29APR2024        4.900       39.550
 1745 29APR2024        4.900       39.550
 1800 29APR2024        4.900       39.550
 1815 29APR2024        4.900       39.550
 1830 29APR2024        4.900       39.550
 1845 29APR2024        4.900       39.550
 1900 29APR2024        4.900       39.550
 1915 29APR2024        4.900       39.550
 1930 29APR2024        4.900       39.550
 1945 29APR2024        4.900       39.550
 2000 29APR2024        4.900       39.550
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    6

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2015 29APR2024        4.900       39.550
 2030 29APR2024        4.900       39.550
 2045 29APR2024        4.900       39.550
 2100 29APR2024        4.900       39.550
 2115 29APR2024        4.900       39.550
 2130 29APR2024        4.900       39.550
 2145 29APR2024        4.900       39.550
 2200 29APR2024        4.900       39.550
 2215 29APR2024        4.900       39.550
 2230 29APR2024        4.900       39.550
 2245 29APR2024        4.900       39.550
 2300 29APR2024        4.900       39.550
 2315 29APR2024        4.900       39.550
 2330 29APR2024        4.900       39.550
 2345 29APR2024        4.900       39.550
 2400 29APR2024        4.900       39.550
 0015 30APR2024        4.900       39.550
 0030 30APR2024        4.900       39.550
 0045 30APR2024        4.900       39.550
 0100 30APR2024        4.900       39.550
 0115 30APR2024        4.900       39.550
 0130 30APR2024        4.900       39.550
 0145 30APR2024        4.900       39.550
 0200 30APR2024        4.900       39.550
 0215 30APR2024        4.900       39.550
 0230 30APR2024        4.900       39.550
 0245 30APR2024        4.900       39.550
 0300 30APR2024        4.900       39.550
 0315 30APR2024        4.900       39.550
 0330 30APR2024        4.900       39.550
 0345 30APR2024        4.900       39.550
 0400 30APR2024        4.900       39.550
 0415 30APR2024        4.900       39.550
 0430 30APR2024        4.900       39.550
 0445 30APR2024        4.900       39.550
 0500 30APR2024        4.900       39.550
 0515 30APR2024        4.900       39.550
 0530 30APR2024        4.900       39.550
 0545 30APR2024        4.900       39.550
 0600 30APR2024        4.900       39.550
 0615 30APR2024        4.900       39.550
 0630 30APR2024        4.900       39.550
 0645 30APR2024        4.900       39.550
 0700 30APR2024        4.900       39.550
 0715 30APR2024        4.900       39.550
 0730 30APR2024        4.900       39.550
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    7

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0745 30APR2024        4.900       39.550
 0800 30APR2024        4.900       39.550
 0815 30APR2024        4.900       39.550
 0830 30APR2024        4.900       39.550
 0845 30APR2024        4.900       39.550
 0900 30APR2024        4.900       39.550
 0915 30APR2024        4.900       39.550
 0930 30APR2024        4.900       39.550
 0945 30APR2024        4.900       39.550
 1000 30APR2024        4.850       35.540
 1015 30APR2024        4.850       35.540
 1030 30APR2024        4.850       35.540
 1045 30APR2024        4.850       35.540
 1100 30APR2024        4.850       35.540
 1115 30APR2024        4.850       35.540
 1130 30APR2024        4.850       35.540
 1145 30APR2024        4.850       35.540
 1200 30APR2024        4.850       35.540
 1215 30APR2024        4.850       35.540
 1230 30APR2024        4.850       35.540
 1245 30APR2024        4.850       35.540
 1300 30APR2024        4.850       35.540
 1315 30APR2024        4.850       35.540
 1330 30APR2024        4.850       35.540
 1345 30APR2024        4.850       35.540
 1400 30APR2024        4.850       35.540
 1415 30APR2024        4.850       35.540
 1430 30APR2024        4.850       35.540
 1445 30APR2024        4.850       35.540
 1500 30APR2024        4.850       35.540
 1515 30APR2024        4.850       35.540
 1530 30APR2024        4.850       35.540
 1545 30APR2024        4.850       35.540
 1600 30APR2024        4.850       35.540
 1615 30APR2024        4.850       35.540
 1630 30APR2024        4.850       35.540
 1645 30APR2024        4.850       35.540
 1700 30APR2024        4.850       35.540
 1715 30APR2024        4.850       35.540
 1730 30APR2024        4.850       35.540
 1745 30APR2024        4.850       35.540
 1800 30APR2024        4.850       35.540
 1815 30APR2024        4.850       35.540
 1830 30APR2024        4.850       35.540
 1845 30APR2024        4.850       35.540
 1900 30APR2024        4.850       35.540
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    8

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1915 30APR2024        4.850       35.540
 1930 30APR2024        4.850       35.540
 1945 30APR2024        4.850       35.540
 2000 30APR2024        4.850       35.540
 2015 30APR2024        4.850       35.540
 2030 30APR2024        4.850       35.540
 2045 30APR2024        4.850       35.540
 2100 30APR2024        4.850       35.540
 2115 30APR2024        4.850       35.540
 2130 30APR2024        4.850       35.540
 2145 30APR2024        4.850       35.540
 2200 30APR2024        4.850       35.540
 2215 30APR2024        4.850       35.540
 2230 30APR2024        4.850       35.540
 2245 30APR2024        4.850       35.540
 2300 30APR2024        4.850       35.540
 2315 30APR2024        4.850       35.540
 2330 30APR2024        4.850       35.540
 2345 30APR2024        4.850       35.540
 2400 30APR2024        4.850       35.540
 0015 01MAY2024        4.850       35.540
 0030 01MAY2024        4.850       35.540
 0045 01MAY2024        4.850       35.540
 0100 01MAY2024        4.850       35.540
 0115 01MAY2024        4.850       35.540
 0130 01MAY2024        4.850       35.540
 0145 01MAY2024        4.850       35.540
 0200 01MAY2024        4.850       35.540
 0215 01MAY2024        4.850       35.540
 0230 01MAY2024        4.850       35.540
 0245 01MAY2024        4.850       35.540
 0300 01MAY2024        4.850       35.540
 0315 01MAY2024        4.850       35.540
 0330 01MAY2024        4.850       35.540
 0345 01MAY2024        4.850       35.540
 0400 01MAY2024        4.850       35.540
 0415 01MAY2024        4.850       35.540
 0430 01MAY2024        4.850       35.540
 0445 01MAY2024        4.850       35.540
 0500 01MAY2024        4.850       35.540
 0515 01MAY2024        4.850       35.540
 0530 01MAY2024        4.850       35.540
 0545 01MAY2024        4.850       35.540
 0600 01MAY2024        4.850       35.540
 0615 01MAY2024        4.850       35.540
 0630 01MAY2024        4.850       35.540
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE    9

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0645 01MAY2024        4.850       35.540
 0700 01MAY2024        4.850       35.540
 0715 01MAY2024        4.850       35.540
 0730 01MAY2024        4.850       35.540
 0745 01MAY2024        4.850       35.540
 0800 01MAY2024        4.850       35.540
 0815 01MAY2024        4.850       35.540
 0830 01MAY2024        4.850       35.540
 0845 01MAY2024        4.850       35.540
 0900 01MAY2024        4.850       35.540
 0915 01MAY2024        4.850       35.540
 0930 01MAY2024        4.850       35.540
 0945 01MAY2024        4.850       35.540
 1000 01MAY2024        4.850       35.540
 1015 01MAY2024        4.850       35.540
 1030 01MAY2024        4.850       35.540
 1045 01MAY2024        4.850       35.540
 1100 01MAY2024        4.820       33.260
 1115 01MAY2024        4.820       33.260
 1130 01MAY2024        4.820       33.260
 1145 01MAY2024        4.820       33.260
 1200 01MAY2024        4.820       33.260
 1215 01MAY2024        4.820       33.260
 1230 01MAY2024        4.820       33.260
 1245 01MAY2024        4.820       33.260
 1300 01MAY2024        4.820       33.260
 1315 01MAY2024        4.820       33.260
 1330 01MAY2024        4.820       33.260
 1345 01MAY2024        4.820       33.260
 1400 01MAY2024        4.820       33.260
 1415 01MAY2024        4.820       33.260
 1430 01MAY2024        4.820       33.260
 1445 01MAY2024        4.820       33.260
 1500 01MAY2024        4.820       33.260
 1515 01MAY2024        4.820       33.260
 1530 01MAY2024        4.820       33.260
 1545 01MAY2024        4.820       33.260
 1600 01MAY2024        4.820       33.260
 1615 01MAY2024        4.820       33.260
 1630 01MAY2024        4.820       33.260
 1645 01MAY2024        4.820       33.260
 1700 01MAY2024        4.820       33.260
 1715 01MAY2024        4.820       33.260
 1730 01MAY2024        4.820       33.260
 1745 01MAY2024        4.820       33.260
 1800 01MAY2024        4.820       33.260
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE   10

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1815 01MAY2024        4.820       33.260
 1830 01MAY2024        4.820       33.260
 1845 01MAY2024        4.820       33.260
 1900 01MAY2024        4.820       33.260
 1915 01MAY2024        4.820       33.260
 1930 01MAY2024        4.820       33.260
 1945 01MAY2024        4.820       33.260
 2000 01MAY2024        4.820       33.260
 2015 01MAY2024        4.820       33.260
 2030 01MAY2024        4.820       33.260
 2045 01MAY2024        4.820       33.260
 2100 01MAY2024        4.820       33.260
 2115 01MAY2024        4.820       33.260
 2130 01MAY2024        4.820       33.260
 2145 01MAY2024        4.820       33.260
 2200 01MAY2024        4.820       33.260
 2215 01MAY2024        4.820       33.260
 2230 01MAY2024        4.820       33.260
 2245 01MAY2024        4.820       33.260
 2300 01MAY2024        4.820       33.260
 2315 01MAY2024        4.820       33.260
 2330 01MAY2024        4.820       33.260
 2345 01MAY2024        4.820       33.260
 2400 01MAY2024        4.820       33.260
 0015 02MAY2024        4.820       33.260
 0030 02MAY2024        4.820       33.260
 0045 02MAY2024        4.820       33.260
 0100 02MAY2024        4.820       33.260
 0115 02MAY2024        4.820       33.260
 0130 02MAY2024        4.820       33.260
 0145 02MAY2024        4.820       33.260
 0200 02MAY2024        4.820       33.260
 0215 02MAY2024        4.820       33.260
 0230 02MAY2024        4.820       33.260
 0245 02MAY2024        4.820       33.260
 0300 02MAY2024        4.820       33.260
 0315 02MAY2024        4.820       33.260
 0330 02MAY2024        4.820       33.260
 0345 02MAY2024        4.820       33.260
 0400 02MAY2024        4.820       33.260
 0415 02MAY2024        4.820       33.260
 0430 02MAY2024        4.820       33.260
 0445 02MAY2024        4.820       33.260
 0500 02MAY2024        4.820       33.260
 0515 02MAY2024        4.820       33.260
 0530 02MAY2024        4.820       33.260
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE   11

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0545 02MAY2024        4.820       33.260
 0600 02MAY2024        4.820       33.260
 0615 02MAY2024        4.820       33.260
 0630 02MAY2024        4.820       33.260
 0645 02MAY2024        4.820       33.260
 0700 02MAY2024        4.820       33.260
 0715 02MAY2024        4.820       33.260
 0730 02MAY2024        4.820       33.260
 0745 02MAY2024        4.820       33.260
 0800 02MAY2024        4.820       33.260
 0815 02MAY2024        4.820       33.260
 0830 02MAY2024        4.820       33.260
 0845 02MAY2024        4.820       33.260
 0900 02MAY2024        4.820       33.260
 0915 02MAY2024        4.820       33.260
 0930 02MAY2024        4.820       33.260
 0945 02MAY2024        4.820       33.260
 1000 02MAY2024        4.820       33.260
 1015 02MAY2024        4.820       33.260
 1030 02MAY2024        4.820       33.260
 1045 02MAY2024        4.820       33.260
 1100 02MAY2024        4.820       33.260
 1115 02MAY2024        4.820       33.260
 1130 02MAY2024        4.820       33.260
 1145 02MAY2024        4.820       33.260
 1200 02MAY2024        4.820       33.260
 1215 02MAY2024        4.820       33.260
 1230 02MAY2024        4.820       33.260
 1245 02MAY2024        4.820       33.260
 1300 02MAY2024        4.820       33.260
 1315 02MAY2024        4.820       33.260
 1330 02MAY2024        4.820       33.260
 1345 02MAY2024        4.820       33.260
 1400 02MAY2024        4.820       33.260
 1415 02MAY2024        4.820       33.260
 1430 02MAY2024        4.820       33.260
 1445 02MAY2024        4.820       33.260
 1500 02MAY2024        4.820       33.260
 1515 02MAY2024        4.820       33.260
 1530 02MAY2024        4.820       33.260
 1545 02MAY2024        4.820       33.260
 1600 02MAY2024        4.820       33.260
 1615 02MAY2024        4.820       33.260
 1630 02MAY2024        4.820       33.260
 1645 02MAY2024        4.820       33.260
 1700 02MAY2024        4.820       33.260
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE   12

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1715 02MAY2024        4.820       33.260
 1730 02MAY2024        4.820       33.260
 1745 02MAY2024        4.820       33.260
 1800 02MAY2024        4.820       33.260
 1815 02MAY2024        4.820       33.260
 1830 02MAY2024        4.820       33.260
 1845 02MAY2024        4.820       33.260
 1900 02MAY2024        4.820       33.260
 1915 02MAY2024        4.820       33.260
 1930 02MAY2024        4.820       33.260
 1945 02MAY2024        4.820       33.260
 2000 02MAY2024        4.820       33.260
 2015 02MAY2024        4.820       33.260
 2030 02MAY2024        4.820       33.260
 2045 02MAY2024        4.820       33.260
 2100 02MAY2024        4.820       33.260
 2115 02MAY2024        4.820       33.260
 2130 02MAY2024        4.820       33.260
 2145 02MAY2024        4.820       33.260
 2200 02MAY2024        4.820       33.260
 2215 02MAY2024        4.820       33.260
 2230 02MAY2024        4.820       33.260
 2245 02MAY2024        4.820       33.260
 2300 02MAY2024        4.820       33.260
 2315 02MAY2024        4.820       33.260
 2330 02MAY2024        4.820       33.260
 2345 02MAY2024        4.820       33.260
 2400 02MAY2024        4.820       33.260
 0015 03MAY2024        4.820       33.260
 0030 03MAY2024        4.820       33.260
 0045 03MAY2024        4.820       33.260
 0100 03MAY2024        4.820       33.260
 0115 03MAY2024        4.820       33.260
 0130 03MAY2024        4.820       33.260
 0145 03MAY2024        4.820       33.260
 0200 03MAY2024        4.820       33.260
 0215 03MAY2024        4.820       33.260
 0230 03MAY2024        4.820       33.260
 0245 03MAY2024        4.820       33.260
 0300 03MAY2024        4.820       33.260
 0315 03MAY2024        4.820       33.260
 0330 03MAY2024        4.820       33.260
 0345 03MAY2024        4.820       33.260
 0400 03MAY2024        4.820       33.260
 0415 03MAY2024        4.820       33.260
 0430 03MAY2024        4.820       33.260
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE   13

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0445 03MAY2024        4.820       33.260
 0500 03MAY2024        4.820       33.260
 0515 03MAY2024        4.820       33.260
 0530 03MAY2024        4.820       33.260
 0545 03MAY2024        4.820       33.260
 0600 03MAY2024        4.820       33.260
 0615 03MAY2024        4.820       33.260
 0630 03MAY2024        4.820       33.260
 0645 03MAY2024        4.820       33.260
 0700 03MAY2024        4.820       33.260
 0715 03MAY2024        4.820       33.260
 0730 03MAY2024        4.820       33.260
 0745 03MAY2024        4.820       33.260
 0800 03MAY2024        4.820       33.260
 0815 03MAY2024        4.820       33.260
 0830 03MAY2024        4.820       33.260
 0845 03MAY2024        4.820       33.260
 0900 03MAY2024        4.820       33.260
 0915 03MAY2024        4.820       33.260
 0930 03MAY2024        4.820       33.260
 0945 03MAY2024        4.820       33.260
 1000 03MAY2024        4.820       33.260
 1015 03MAY2024        4.820       33.260
 1030 03MAY2024        4.820       33.260
 1045 03MAY2024        4.820       33.260
 1100 03MAY2024        4.820       33.260
 1115 03MAY2024        4.820       33.260
 1130 03MAY2024        4.820       33.260
 1145 03MAY2024        4.820       33.260
 1200 03MAY2024        4.820       33.260
 1215 03MAY2024        4.820       33.260
 1230 03MAY2024        4.820       33.260
 1245 03MAY2024        4.820       33.260
 1300 03MAY2024        4.820       33.260
 1315 03MAY2024        4.820       33.260
 1330 03MAY2024        4.820       33.260
 1345 03MAY2024        4.820       33.260
 1400 03MAY2024        4.820       33.260
 1415 03MAY2024        4.820       33.260
 1430 03MAY2024        4.820       33.260
 1445 03MAY2024        4.820       33.260
 1500 03MAY2024        4.820       33.260
 1515 03MAY2024        4.820       33.260
 1530 03MAY2024        4.820       33.260
 1545 03MAY2024        4.820       33.260
 1600 03MAY2024        4.820       33.260
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE   14

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1615 03MAY2024        4.820       33.260
 1630 03MAY2024        4.820       33.260
 1645 03MAY2024        4.820       33.260
 1700 03MAY2024        4.820       33.260
 1715 03MAY2024        4.820       33.260
 1730 03MAY2024        4.820       33.260
 1745 03MAY2024        4.820       33.260
 1800 03MAY2024        4.820       33.260
 1815 03MAY2024        4.820       33.260
 1830 03MAY2024        4.820       33.260
 1845 03MAY2024        4.820       33.260
 1900 03MAY2024        4.820       33.260
 1915 03MAY2024        4.820       33.260
 1930 03MAY2024        4.820       33.260
 1945 03MAY2024        4.820       33.260
 2000 03MAY2024        4.820       33.260
 2015 03MAY2024        4.820       33.260
 2030 03MAY2024        4.820       33.260
 2045 03MAY2024        4.820       33.260
 2100 03MAY2024        4.820       33.260
 2115 03MAY2024        4.820       33.260
 2130 03MAY2024        4.820       33.260
 2145 03MAY2024        4.820       33.260
 2200 03MAY2024        4.820       33.260
 2215 03MAY2024        4.820       33.260
 2230 03MAY2024        4.820       33.260
 2245 03MAY2024        4.820       33.260
 2300 03MAY2024        4.820       33.260
 2315 03MAY2024        4.820       33.260
 2330 03MAY2024        4.820       33.260
 2345 03MAY2024        4.820       33.260
 2400 03MAY2024        4.820       33.260
 0015 04MAY2024        4.820       33.260
 0030 04MAY2024        4.820       33.260
 0045 04MAY2024        4.820       33.260
 0100 04MAY2024        4.820       33.260
 0115 04MAY2024        4.820       33.260
 0130 04MAY2024        4.820       33.260
 0145 04MAY2024        4.820       33.260
 0200 04MAY2024        4.820       33.260
 0215 04MAY2024        4.820       33.260
 0230 04MAY2024        4.820       33.260
 0245 04MAY2024        4.820       33.260
 0300 04MAY2024        4.820       33.260
 0315 04MAY2024        4.820       33.260
 0330 04MAY2024        4.820       33.260
1
  04MAY24    16:39:19                                                  PAGE   15

                PGRC2        PGRC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0345 04MAY2024        4.820       33.260
 0400 04MAY2024        4.820       33.260
 0415 04MAY2024        4.820       33.260
 0430 04MAY2024        4.820       33.260
 0445 04MAY2024        4.820       33.260
 0500 04MAY2024        4.820       33.260
 0515 04MAY2024        4.820       33.260
 0530 04MAY2024        4.820       33.260
 0545 04MAY2024        4.820       33.260
 0600 04MAY2024        4.820       33.260
 0615 04MAY2024        4.820       33.260
 0630 04MAY2024        4.820       33.260
 0645 04MAY2024        4.820       33.260
 0700 04MAY2024        4.820       33.260
 0715 04MAY2024        4.820       33.260
 0730 04MAY2024        4.820       33.260
 0745 04MAY2024        4.820       33.260
 0800 04MAY2024        4.820       33.260
 0815 04MAY2024        4.820       33.260
 0830 04MAY2024        4.820       33.260
 0845 04MAY2024        4.820       33.260
 0900 04MAY2024        4.820       33.260
 0915 04MAY2024        4.820       33.260
 0930 04MAY2024        4.820       33.260
 0945 04MAY2024        4.820       33.260
 1000 04MAY2024        4.820       33.260
 1015 04MAY2024        4.820       33.260
 1030 04MAY2024        4.820       33.260
 1045 04MAY2024        4.820       33.260
 1100 04MAY2024        4.820       33.260
 1115 04MAY2024        4.820       33.260
 1130 04MAY2024        4.820       33.260
 1145 04MAY2024        4.820       33.260
 1200 04MAY2024        4.820       33.260
