SPA Daily Reports

Reports

  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    1

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0615 25APR2024        2.820       43.360
 0630 25APR2024        2.820       43.360
 0645 25APR2024        2.820       43.360
 0700 25APR2024        2.820       43.360
 0715 25APR2024        2.810       41.840
 0730 25APR2024        2.810       41.840
 0745 25APR2024        2.820       43.360
 0800 25APR2024        2.820       43.360
 0815 25APR2024        2.820       43.360
 0830 25APR2024        2.830       44.910
 0845 25APR2024        2.830       44.910
 0900 25APR2024        2.830       44.910
 0915 25APR2024        2.830       44.910
 0930 25APR2024        2.840       46.490
 0945 25APR2024        2.840       46.490
 1000 25APR2024        2.840       46.490
 1015 25APR2024        2.840       46.490
 1030 25APR2024        2.850       48.110
 1045 25APR2024        2.850       48.110
 1100 25APR2024        2.850       48.110
 1115 25APR2024        2.850       48.110
 1130 25APR2024        2.860       49.760
 1145 25APR2024        2.860       49.760
 1200 25APR2024        2.860       49.760
 1215 25APR2024        2.860       49.760
 1230 25APR2024        2.860       49.760
 1245 25APR2024        2.860       49.760
 1300 25APR2024        2.860       49.760
 1315 25APR2024        2.860       49.760
 1330 25APR2024        2.860       49.760
 1345 25APR2024        2.870       51.440
 1400 25APR2024        2.870       51.440
 1415 25APR2024        2.870       51.440
 1430 25APR2024        2.870       51.440
 1445 25APR2024        2.870       51.440
 1500 25APR2024        2.860       49.760
 1515 25APR2024        2.870       51.440
 1530 25APR2024        2.860       49.760
 1545 25APR2024        2.870       51.440
 1600 25APR2024        2.870       51.440
 1615 25APR2024        2.870       51.440
 1630 25APR2024        2.870       51.440
 1645 25APR2024        2.870       51.440
 1700 25APR2024        2.870       51.440
 1715 25APR2024        2.870       51.440
 1730 25APR2024        2.860       49.760
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    2

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1745 25APR2024        2.870       51.440
 1800 25APR2024        2.870       51.440
 1815 25APR2024        2.860       49.760
 1830 25APR2024        2.860       49.760
 1845 25APR2024        2.860       49.760
 1900 25APR2024        2.870       51.440
 1915 25APR2024        2.870       51.440
 1930 25APR2024        2.860       49.760
 1945 25APR2024        2.860       49.760
 2000 25APR2024        2.860       49.760
 2015 25APR2024        2.860       49.760
 2030 25APR2024        2.860       49.760
 2045 25APR2024        2.860       49.760
 2100 25APR2024        2.870       51.440
 2115 25APR2024        2.870       51.440
 2130 25APR2024        2.860       49.760
 2145 25APR2024        2.860       49.760
 2200 25APR2024        2.860       49.760
 2215 25APR2024        2.860       49.760
 2230 25APR2024        2.860       49.760
 2245 25APR2024        2.860       49.760
 2300 25APR2024        2.860       49.760
 2315 25APR2024        2.870       51.440
 2330 25APR2024        2.860       49.760
 2345 25APR2024        2.860       49.760
 2400 25APR2024        2.860       49.760
 0015 26APR2024        2.860       49.760
 0030 26APR2024        2.860       49.760
 0045 26APR2024        2.860       49.760
 0100 26APR2024        2.860       49.760
 0115 26APR2024        2.860       49.760
 0130 26APR2024        2.860       49.760
 0145 26APR2024        2.860       49.760
 0200 26APR2024        2.860       49.760
 0215 26APR2024        2.860       49.760
 0230 26APR2024        2.860       49.760
 0245 26APR2024        2.850       48.110
 0300 26APR2024        2.860       49.760
 0315 26APR2024        2.860       49.760
 0330 26APR2024        2.850       48.110
 0345 26APR2024        2.850       48.110
 0400 26APR2024        2.850       48.110
 0415 26APR2024        2.850       48.110
 0430 26APR2024        2.850       48.110
 0445 26APR2024        2.850       48.110
 0500 26APR2024        2.850       48.110
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    3

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0515 26APR2024        2.850       48.110
 0530 26APR2024        2.850       48.110
 0545 26APR2024        2.850       48.110
 0600 26APR2024        2.850       48.110
 0615 26APR2024        2.850       48.110
 0630 26APR2024        2.850       48.110
 0645 26APR2024        2.850       48.110
 0700 26APR2024        2.850       48.110
 0715 26APR2024        2.860       49.760
 0730 26APR2024        2.860       49.760
 0745 26APR2024        2.860       49.760
 0800 26APR2024        2.860       49.760
 0815 26APR2024        2.860       49.760
 0830 26APR2024        2.860       49.760
 0845 26APR2024        2.860       49.760
 0900 26APR2024        2.870       51.440
 0915 26APR2024        2.870       51.440
 0930 26APR2024        2.870       51.440
 0945 26APR2024        2.870       51.440
 1000 26APR2024        2.870       51.440
 1015 26APR2024        2.870       51.440
 1030 26APR2024        2.870       51.440
 1045 26APR2024        2.870       51.440
 1100 26APR2024        2.880       53.150
 1115 26APR2024        2.870       51.440
 1130 26APR2024        2.880       53.150
 1145 26APR2024        2.880       53.150
 1200 26APR2024        2.880       53.150
 1215 26APR2024        2.880       53.150
 1230 26APR2024        2.880       53.150
 1245 26APR2024        2.880       53.150
 1300 26APR2024        2.880       53.150
 1315 26APR2024        2.880       53.150
 1330 26APR2024        2.880       53.150
 1345 26APR2024        2.880       53.150
 1400 26APR2024        2.880       53.150
 1415 26APR2024        2.870       51.440
 1430 26APR2024        2.870       51.440
 1445 26APR2024        2.870       51.440
 1500 26APR2024        2.870       51.440
 1515 26APR2024        2.870       51.440
 1530 26APR2024        2.870       51.440
 1545 26APR2024        2.870       51.440
 1600 26APR2024        2.870       51.440
 1615 26APR2024        2.870       51.440
 1630 26APR2024        2.870       51.440
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    4

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1645 26APR2024        2.870       51.440
 1700 26APR2024        2.870       51.440
 1715 26APR2024        2.880       53.150
 1730 26APR2024        2.870       51.440
 1745 26APR2024        2.870       51.440
 1800 26APR2024        2.870       51.440
 1815 26APR2024        2.870       51.440
 1830 26APR2024        2.880       53.150
 1845 26APR2024        2.880       53.150
 1900 26APR2024        2.870       51.440
 1915 26APR2024        2.870       51.440
 1930 26APR2024        2.870       51.440
 1945 26APR2024        2.870       51.440
 2000 26APR2024        2.870       51.440
 2015 26APR2024        2.870       51.440
 2030 26APR2024        2.870       51.440
 2045 26APR2024        2.870       51.440
 2100 26APR2024        2.870       51.440
 2115 26APR2024        2.870       51.440
 2130 26APR2024        2.870       51.440
 2145 26APR2024        2.870       51.440
 2200 26APR2024        2.870       51.440
 2215 26APR2024        2.870       51.440
 2230 26APR2024        2.870       51.440
 2245 26APR2024        2.860       49.760
 2300 26APR2024        2.870       51.440
 2315 26APR2024        2.870       51.440
 2330 26APR2024        2.870       51.440
 2345 26APR2024        2.870       51.440
 2400 26APR2024        2.870       51.440
 0015 27APR2024        2.870       51.440
 0030 27APR2024        2.860       49.760
 0045 27APR2024        2.860       49.760
 0100 27APR2024        2.870       51.440
 0115 27APR2024        2.870       51.440
 0130 27APR2024        2.860       49.760
 0145 27APR2024        2.860       49.760
 0200 27APR2024        2.860       49.760
 0215 27APR2024        2.860       49.760
 0230 27APR2024        2.860       49.760
 0245 27APR2024        2.860       49.760
 0300 27APR2024        2.860       49.760
 0315 27APR2024        2.860       49.760
 0330 27APR2024        2.860       49.760
 0345 27APR2024        2.860       49.760
 0400 27APR2024        2.860       49.760
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    5

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0415 27APR2024        2.850       48.110
 0430 27APR2024        2.860       49.760
 0445 27APR2024        2.860       49.760
 0500 27APR2024        2.860       49.760
 0515 27APR2024        2.850       48.110
 0530 27APR2024        2.860       49.760
 0545 27APR2024        2.860       49.760
 0600 27APR2024        2.860       49.760
 0615 27APR2024        2.860       49.760
 0630 27APR2024        2.860       49.760
 0645 27APR2024        2.860       49.760
 0700 27APR2024        2.870       51.440
 0715 27APR2024        2.860       49.760
 0730 27APR2024        2.860       49.760
 0745 27APR2024        2.860       49.760
 0800 27APR2024        2.860       49.760
 0815 27APR2024        2.860       49.760
 0830 27APR2024        2.870       51.440
 0845 27APR2024        2.860       49.760
 0900 27APR2024        2.860       49.760
 0915 27APR2024        2.870       51.440
 0930 27APR2024        2.860       49.760
 0945 27APR2024        2.860       49.760
 1000 27APR2024        2.870       51.440
 1015 27APR2024        2.870       51.440
 1030 27APR2024        2.870       51.440
 1045 27APR2024        2.870       51.440
 1100 27APR2024        2.870       51.440
 1115 27APR2024        2.870       51.440
 1130 27APR2024        2.870       51.440
 1145 27APR2024        2.870       51.440
 1200 27APR2024        2.870       51.440
 1215 27APR2024        2.870       51.440
 1230 27APR2024        2.880       53.150
 1245 27APR2024        2.870       51.440
 1300 27APR2024        2.880       53.150
 1315 27APR2024        2.880       53.150
 1330 27APR2024        2.880       53.150
 1345 27APR2024        2.880       53.150
 1400 27APR2024        2.870       51.440
 1415 27APR2024        2.880       53.150
 1430 27APR2024        2.880       53.150
 1445 27APR2024        2.880       53.150
 1500 27APR2024        2.880       53.150
 1515 27APR2024        2.890       54.900
 1530 27APR2024        2.880       53.150
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    6

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1545 27APR2024        2.890       54.900
 1600 27APR2024        2.890       54.900
 1615 27APR2024        2.880       53.150
 1630 27APR2024        2.880       53.150
 1645 27APR2024        2.880       53.150
 1700 27APR2024        2.870       51.440
 1715 27APR2024        2.870       51.440
 1730 27APR2024        2.880       53.150
 1745 27APR2024        2.880       53.150
 1800 27APR2024        2.880       53.150
 1815 27APR2024        2.870       51.440
 1830 27APR2024        2.880       53.150
 1845 27APR2024        2.880       53.150
 1900 27APR2024        2.880       53.150
 1915 27APR2024        2.880       53.150
 1930 27APR2024        2.880       53.150
 1945 27APR2024        2.880       53.150
 2000 27APR2024        2.880       53.150
 2015 27APR2024        2.880       53.150
 2030 27APR2024        2.880       53.150
 2045 27APR2024        2.880       53.150
 2100 27APR2024        2.880       53.150
 2115 27APR2024        2.880       53.150
 2130 27APR2024        2.890       54.900
 2145 27APR2024        2.880       53.150
 2200 27APR2024        2.880       53.150
 2215 27APR2024        2.890       54.900
 2230 27APR2024        2.880       53.150
 2245 27APR2024        2.880       53.150
 2300 27APR2024        2.880       53.150
 2315 27APR2024        2.880       53.150
 2330 27APR2024        2.880       53.150
 2345 27APR2024        2.880       53.150
 2400 27APR2024        2.870       51.440
 0015 28APR2024        2.870       51.440
 0030 28APR2024        2.870       51.440
 0045 28APR2024        2.880       53.150
 0100 28APR2024        2.870       51.440
 0115 28APR2024        2.870       51.440
 0130 28APR2024        2.870       51.440
 0145 28APR2024        2.880       53.150
 0200 28APR2024        2.870       51.440
 0215 28APR2024        2.880       53.150
 0230 28APR2024        2.870       51.440
 0245 28APR2024        2.880       53.150
 0300 28APR2024        2.870       51.440
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    7

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0315 28APR2024        2.870       51.440
 0330 28APR2024        2.870       51.440
 0345 28APR2024        2.870       51.440
 0400 28APR2024        2.870       51.440
 0415 28APR2024        2.870       51.440
 0430 28APR2024        2.870       51.440
 0445 28APR2024        2.870       51.440
 0500 28APR2024        2.870       51.440
 0515 28APR2024        2.870       51.440
 0530 28APR2024        2.860       49.760
 0545 28APR2024        2.870       51.440
 0600 28APR2024        2.860       49.760
 0615 28APR2024        2.860       49.760
 0630 28APR2024        2.860       49.760
 0645 28APR2024        2.870       51.440
 0700 28APR2024        2.860       49.760
 0715 28APR2024        2.870       51.440
 0730 28APR2024        2.870       51.440
 0745 28APR2024        2.860       49.760
 0800 28APR2024        2.860       49.760
 0815 28APR2024        2.860       49.760
 0830 28APR2024        2.850       48.110
 0845 28APR2024        2.860       49.760
 0900 28APR2024        2.860       49.760
 0915 28APR2024        2.860       49.760
 0930 28APR2024        2.860       49.760
 0945 28APR2024        2.860       49.760
 1000 28APR2024        2.860       49.760
 1015 28APR2024        2.860       49.760
 1030 28APR2024        2.860       49.760
 1045 28APR2024        2.860       49.760
 1100 28APR2024        2.860       49.760
 1115 28APR2024        2.860       49.760
 1130 28APR2024        2.860       49.760
 1145 28APR2024        2.860       49.760
 1200 28APR2024        2.860       49.760
 1215 28APR2024        2.860       49.760
 1230 28APR2024        2.850       48.110
 1245 28APR2024        2.860       49.760
 1300 28APR2024        2.860       49.760
 1315 28APR2024        2.860       49.760
 1330 28APR2024        2.850       48.110
 1345 28APR2024        2.850       48.110
 1400 28APR2024        2.860       49.760
 1415 28APR2024        2.860       49.760
 1430 28APR2024        2.850       48.110
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    8

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1445 28APR2024        2.850       48.110
 1500 28APR2024        2.850       48.110
 1515 28APR2024        2.850       48.110
 1530 28APR2024        2.850       48.110
 1545 28APR2024        2.850       48.110
 1600 28APR2024        2.850       48.110
 1615 28APR2024        2.860       49.760
 1630 28APR2024        2.850       48.110
 1645 28APR2024        2.850       48.110
 1700 28APR2024        2.850       48.110
 1715 28APR2024        2.850       48.110
 1730 28APR2024        2.860       49.760
 1745 28APR2024        2.870       51.440
 1800 28APR2024        2.870       51.440
 1815 28APR2024        2.870       51.440
 1830 28APR2024        2.870       51.440
 1845 28APR2024        2.870       51.440
 1900 28APR2024        2.870       51.440
 1915 28APR2024        2.870       51.440
 1930 28APR2024        2.870       51.440
 1945 28APR2024        2.870       51.440
 2000 28APR2024        2.860       49.760
 2015 28APR2024        2.860       49.760
 2030 28APR2024        2.860       49.760
 2045 28APR2024        2.860       49.760
 2100 28APR2024        2.860       49.760
 2115 28APR2024        2.860       49.760
 2130 28APR2024        2.860       49.760
 2145 28APR2024        2.860       49.760
 2200 28APR2024        2.860       49.760
 2215 28APR2024        2.860       49.760
 2230 28APR2024        2.850       48.110
 2245 28APR2024        2.860       49.760
 2300 28APR2024        2.850       48.110
 2315 28APR2024        2.860       49.760
 2330 28APR2024        2.850       48.110
 2345 28APR2024        2.860       49.760
 2400 28APR2024        2.860       49.760
 0015 29APR2024        2.850       48.110
 0030 29APR2024        2.850       48.110
 0045 29APR2024        2.850       48.110
 0100 29APR2024        2.850       48.110
 0115 29APR2024        2.850       48.110
 0130 29APR2024        2.850       48.110
 0145 29APR2024        2.850       48.110
 0200 29APR2024        2.850       48.110
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE    9

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0215 29APR2024        2.850       48.110
 0230 29APR2024        2.840       46.490
 0245 29APR2024        2.850       48.110
 0300 29APR2024        2.840       46.490
 0315 29APR2024        2.840       46.490
 0330 29APR2024        2.840       46.490
 0345 29APR2024        2.840       46.490
 0400 29APR2024        2.840       46.490
 0415 29APR2024        2.840       46.490
 0430 29APR2024        2.840       46.490
 0445 29APR2024        2.840       46.490
 0500 29APR2024        2.840       46.490
 0515 29APR2024        2.840       46.490
 0530 29APR2024        2.840       46.490
 0545 29APR2024        2.840       46.490
 0600 29APR2024        2.840       46.490
 0615 29APR2024        2.830       44.910
 0630 29APR2024        2.830       44.910
 0645 29APR2024        2.840       46.490
 0700 29APR2024        2.830       44.910
 0715 29APR2024        2.830       44.910
 0730 29APR2024        2.840       46.490
 0745 29APR2024        2.830       44.910
 0800 29APR2024        2.830       44.910
 0815 29APR2024        2.830       44.910
 0830 29APR2024        2.830       44.910
 0845 29APR2024        2.840       46.490
 0900 29APR2024        2.830       44.910
 0915 29APR2024        2.830       44.910
 0930 29APR2024        2.840       46.490
 0945 29APR2024        2.840       46.490
 1000 29APR2024        2.830       44.910
 1015 29APR2024        2.840       46.490
 1030 29APR2024        2.840       46.490
 1045 29APR2024        2.840       46.490
 1100 29APR2024        2.840       46.490
 1115 29APR2024        2.840       46.490
 1130 29APR2024        2.830       44.910
 1145 29APR2024        2.840       46.490
 1200 29APR2024        2.840       46.490
 1215 29APR2024        2.840       46.490
 1230 29APR2024        2.840       46.490
 1245 29APR2024        2.830       44.910
 1300 29APR2024        2.830       44.910
 1315 29APR2024        2.840       46.490
 1330 29APR2024        2.840       46.490
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE   10

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1345 29APR2024        2.840       46.490
 1400 29APR2024        2.840       46.490
 1415 29APR2024        2.840       46.490
 1430 29APR2024        2.840       46.490
 1445 29APR2024        2.840       46.490
 1500 29APR2024        2.840       46.490
 1515 29APR2024        2.840       46.490
 1530 29APR2024        2.840       46.490
 1545 29APR2024        2.840       46.490
 1600 29APR2024        2.830       44.910
 1615 29APR2024        2.840       46.490
 1630 29APR2024        2.840       46.490
 1645 29APR2024        2.840       46.490
 1700 29APR2024        2.840       46.490
 1715 29APR2024        2.830       44.910
 1730 29APR2024        2.840       46.490
 1745 29APR2024        2.840       46.490
 1800 29APR2024        2.830       44.910
 1815 29APR2024        2.840       46.490
 1830 29APR2024        2.830       44.910
 1845 29APR2024        2.830       44.910
 1900 29APR2024        2.830       44.910
 1915 29APR2024        2.830       44.910
 1930 29APR2024        2.840       46.490
 1945 29APR2024        2.830       44.910
 2000 29APR2024        2.830       44.910
 2015 29APR2024        2.830       44.910
 2030 29APR2024        2.830       44.910
 2045 29APR2024        2.830       44.910
 2100 29APR2024        2.830       44.910
 2115 29APR2024        2.830       44.910
 2130 29APR2024        2.830       44.910
 2145 29APR2024        2.830       44.910
 2200 29APR2024        2.830       44.910
 2215 29APR2024        2.830       44.910
 2230 29APR2024        2.830       44.910
 2245 29APR2024        2.830       44.910
 2300 29APR2024        2.830       44.910
 2315 29APR2024        2.830       44.910
 2330 29APR2024        2.830       44.910
 2345 29APR2024        2.820       43.360
 2400 29APR2024        2.830       44.910
 0015 30APR2024        2.820       43.360
 0030 30APR2024        2.820       43.360
 0045 30APR2024        2.820       43.360
 0100 30APR2024        2.820       43.360
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE   11

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0115 30APR2024        2.820       43.360
 0130 30APR2024        2.820       43.360
 0145 30APR2024        2.810       41.840
 0200 30APR2024        2.810       41.840
 0215 30APR2024        2.810       41.840
 0230 30APR2024        2.820       43.360
 0245 30APR2024        2.810       41.840
 0300 30APR2024        2.810       41.840
 0315 30APR2024        2.810       41.840
 0330 30APR2024        2.810       41.840
 0345 30APR2024        2.820       43.360
 0400 30APR2024        2.810       41.840
 0415 30APR2024        2.810       41.840
 0430 30APR2024        2.810       41.840
 0445 30APR2024        2.810       41.840
 0500 30APR2024        2.810       41.840
 0515 30APR2024        2.810       41.840
 0530 30APR2024        2.800       40.350
 0545 30APR2024        2.810       41.840
 0600 30APR2024        2.810       41.840
 0615 30APR2024        2.810       41.840
 0630 30APR2024        2.810       41.840
 0645 30APR2024        2.800       40.350
 0700 30APR2024        2.800       40.350
 0715 30APR2024        2.810       41.840
 0730 30APR2024        2.800       40.350
 0745 30APR2024        2.800       40.350
 0800 30APR2024        2.810       41.840
 0815 30APR2024        2.810       41.840
 0830 30APR2024        2.800       40.350
 0845 30APR2024        2.810       41.840
 0900 30APR2024        2.810       41.840
 0915 30APR2024        2.800       40.350
 0930 30APR2024        2.810       41.840
 0945 30APR2024        2.810       41.840
 1000 30APR2024        2.800       40.350
 1015 30APR2024        2.800       40.350
 1030 30APR2024        2.800       40.350
 1045 30APR2024        2.800       40.350
 1100 30APR2024        2.790       38.890
 1115 30APR2024        2.780       37.460
 1130 30APR2024        2.780       37.460
 1145 30APR2024        2.780       37.460
 1200 30APR2024        2.790       38.890
 1215 30APR2024        2.800       40.350
 1230 30APR2024        2.810       41.840
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE   12

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1245 30APR2024        2.810       41.840
 1300 30APR2024        2.800       40.350
 1315 30APR2024        2.810       41.840
 1330 30APR2024        2.810       41.840
 1345 30APR2024        2.810       41.840
 1400 30APR2024        2.810       41.840
 1415 30APR2024        2.810       41.840
 1430 30APR2024        2.810       41.840
 1445 30APR2024        2.810       41.840
 1500 30APR2024        2.820       43.360
 1515 30APR2024        2.810       41.840
 1530 30APR2024        2.810       41.840
 1545 30APR2024        2.810       41.840
 1600 30APR2024        2.820       43.360
 1615 30APR2024        2.810       41.840
 1630 30APR2024        2.820       43.360
 1645 30APR2024        2.810       41.840
 1700 30APR2024        2.810       41.840
 1715 30APR2024        2.810       41.840
 1730 30APR2024        2.810       41.840
 1745 30APR2024        2.800       40.350
 1800 30APR2024        2.810       41.840
 1815 30APR2024        2.800       40.350
 1830 30APR2024        2.800       40.350
 1845 30APR2024        2.810       41.840
 1900 30APR2024        2.800       40.350
 1915 30APR2024        2.800       40.350
 1930 30APR2024        2.810       41.840
 1945 30APR2024        2.810       41.840
 2000 30APR2024        2.810       41.840
 2015 30APR2024        2.810       41.840
 2030 30APR2024        2.820       43.360
 2045 30APR2024        2.810       41.840
 2100 30APR2024        2.810       41.840
 2115 30APR2024        2.810       41.840
 2130 30APR2024        2.810       41.840
 2145 30APR2024        2.810       41.840
 2200 30APR2024        2.810       41.840
 2215 30APR2024        2.810       41.840
 2230 30APR2024        2.800       40.350
 2245 30APR2024        2.800       40.350
 2300 30APR2024        2.800       40.350
 2315 30APR2024        2.800       40.350
 2330 30APR2024        2.800       40.350
 2345 30APR2024        2.800       40.350
 2400 30APR2024        2.800       40.350
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE   13

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0015 01MAY2024        2.800       40.350
 0030 01MAY2024        2.800       40.350
 0045 01MAY2024        2.800       40.350
 0100 01MAY2024        2.800       40.350
 0115 01MAY2024        2.800       40.350
 0130 01MAY2024        2.800       40.350
 0145 01MAY2024        2.800       40.350
 0200 01MAY2024        2.800       40.350
 0215 01MAY2024        2.800       40.350
 0230 01MAY2024        2.800       40.350
 0245 01MAY2024        2.800       40.350
 0300 01MAY2024        2.800       40.350
 0315 01MAY2024        2.800       40.350
 0330 01MAY2024        2.800       40.350
 0345 01MAY2024        2.800       40.350
 0400 01MAY2024        2.800       40.350
 0415 01MAY2024        2.800       40.350
 0430 01MAY2024        2.800       40.350
 0445 01MAY2024        2.790       38.890
 0500 01MAY2024        2.800       40.350
 0515 01MAY2024        2.800       40.350
 0530 01MAY2024        2.800       40.350
 0545 01MAY2024        2.790       38.890
 0600 01MAY2024        2.800       40.350
 0615 01MAY2024        2.800       40.350
 0630 01MAY2024        2.800       40.350
 0645 01MAY2024        2.800       40.350
 0700 01MAY2024        2.790       38.890
 0715 01MAY2024        2.800       40.350
 0730 01MAY2024        2.800       40.350
 0745 01MAY2024        2.790       38.890
 0800 01MAY2024        2.800       40.350
 0815 01MAY2024        2.800       40.350
 0830 01MAY2024        2.800       40.350
 0845 01MAY2024        2.800       40.350
 0900 01MAY2024        2.800       40.350
 0915 01MAY2024        2.790       38.890
 0930 01MAY2024        2.800       40.350
 0945 01MAY2024        2.800       40.350
 1000 01MAY2024        2.800       40.350
 1015 01MAY2024        2.800       40.350
 1030 01MAY2024        2.800       40.350
 1045 01MAY2024        2.810       41.840
 1100 01MAY2024        2.810       41.840
 1115 01MAY2024        2.810       41.840
 1130 01MAY2024        2.810       41.840
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE   14

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1145 01MAY2024        2.810       41.840
 1200 01MAY2024        2.810       41.840
 1215 01MAY2024        2.810       41.840
 1230 01MAY2024        2.820       43.360
 1245 01MAY2024        2.820       43.360
 1300 01MAY2024        2.820       43.360
 1315 01MAY2024        2.830       44.910
 1330 01MAY2024        2.820       43.360
 1345 01MAY2024        2.820       43.360
 1400 01MAY2024        2.830       44.910
 1415 01MAY2024        2.830       44.910
 1430 01MAY2024        2.830       44.910
 1445 01MAY2024        2.830       44.910
 1500 01MAY2024        2.830       44.910
 1515 01MAY2024        2.830       44.910
 1530 01MAY2024        2.830       44.910
 1545 01MAY2024        2.830       44.910
 1600 01MAY2024        2.830       44.910
 1615 01MAY2024        2.830       44.910
 1630 01MAY2024        2.830       44.910
 1645 01MAY2024        2.830       44.910
 1700 01MAY2024        2.830       44.910
 1715 01MAY2024        2.820       43.360
 1730 01MAY2024        2.820       43.360
 1745 01MAY2024        2.820       43.360
 1800 01MAY2024        2.810       41.840
 1815 01MAY2024        2.810       41.840
 1830 01MAY2024        2.810       41.840
 1845 01MAY2024        2.820       43.360
 1900 01MAY2024        2.830       44.910
 1915 01MAY2024        2.850       48.110
 1930 01MAY2024        2.850       48.110
 1945 01MAY2024        2.840       46.490
 2000 01MAY2024        2.840       46.490
 2015 01MAY2024        2.840       46.490
 2030 01MAY2024        2.840       46.490
 2045 01MAY2024        2.840       46.490
 2100 01MAY2024        2.840       46.490
 2115 01MAY2024        2.840       46.490
 2130 01MAY2024        2.840       46.490
 2145 01MAY2024        2.830       44.910
 2200 01MAY2024        2.840       46.490
 2215 01MAY2024        2.840       46.490
 2230 01MAY2024        2.840       46.490
 2245 01MAY2024        2.830       44.910
 2300 01MAY2024        2.830       44.910
1
  02MAY24    12:02:26                                                  PAGE   15

                PGMC2        PGMC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2315 01MAY2024        2.830       44.910
 2330 01MAY2024        2.830       44.910
 2345 01MAY2024        2.830       44.910
 2400 01MAY2024        2.840       46.490
 0015 02MAY2024        2.840       46.490
 0030 02MAY2024        2.830       44.910
 0045 02MAY2024        2.830       44.910
 0100 02MAY2024        2.840       46.490
 0115 02MAY2024        2.840       46.490
 0130 02MAY2024        2.830       44.910
 0145 02MAY2024        2.830       44.910
 0200 02MAY2024        2.830       44.910
 0215 02MAY2024        2.830       44.910
 0230 02MAY2024        2.830       44.910
 0245 02MAY2024        2.830       44.910
 0300 02MAY2024        2.830       44.910
 0315 02MAY2024        2.820       43.360
 0330 02MAY2024        2.830       44.910
 0345 02MAY2024        2.830       44.910
 0400 02MAY2024        2.830       44.910
 0415 02MAY2024        2.830       44.910
 0430 02MAY2024        2.830       44.910
 0445 02MAY2024        2.830       44.910
 0500 02MAY2024        2.830       44.910
 0515 02MAY2024        2.830       44.910
 0530 02MAY2024        2.820       43.360
 0545 02MAY2024        2.830       44.910
 0600 02MAY2024        2.830       44.910
 0615 02MAY2024        2.820       43.360
 0630 02MAY2024        2.830       44.910
 0645 02MAY2024        2.830       44.910
 0700 02MAY2024        2.830       44.910
 0715 02MAY2024        2.830       44.910
 0730 02MAY2024        2.830       44.910
 0745 02MAY2024        2.830       44.910
 0800 02MAY2024        2.830       44.910
 0815 02MAY2024        2.830       44.910
 0830 02MAY2024        2.830       44.910
 0845 02MAY2024        2.830       44.910
 0900 02MAY2024        2.830       44.910
 0915 02MAY2024        2.830       44.910
