SPA Daily Reports

Reports

  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    1

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0245 26APR2024        1.980      528.000
 0300 26APR2024        1.990      533.000
 0315 26APR2024        2.000      538.000
 0330 26APR2024        2.000      538.000
 0345 26APR2024        2.010      544.000
 0400 26APR2024        2.020      549.000
 0415 26APR2024        2.030      554.000
 0430 26APR2024        2.030      554.000
 0445 26APR2024        2.040      560.000
 0500 26APR2024        2.050      565.000
 0515 26APR2024        2.050      565.000
 0530 26APR2024        2.060      570.000
 0545 26APR2024        2.070      576.000
 0600 26APR2024        2.070      576.000
 0615 26APR2024        2.080      581.000
 0630 26APR2024        2.090      587.000
 0645 26APR2024        2.090      587.000
 0700 26APR2024        2.090      587.000
 0715 26APR2024        2.100      592.000
 0730 26APR2024        2.110      598.000
 0745 26APR2024        2.110      598.000
 0800 26APR2024        2.110      598.000
 0815 26APR2024        2.120      603.000
 0830 26APR2024        2.120      603.000
 0845 26APR2024        2.120      603.000
 0900 26APR2024        2.130      609.000
 0915 26APR2024        2.130      609.000
 0930 26APR2024        2.130      609.000
 0945 26APR2024        2.130      609.000
 1000 26APR2024        2.130      609.000
 1015 26APR2024        2.130      609.000
 1030 26APR2024        2.130      609.000
 1045 26APR2024        2.130      609.000
 1100 26APR2024        2.120      603.000
 1115 26APR2024        2.120      603.000
 1130 26APR2024        2.120      603.000
 1145 26APR2024        2.120      603.000
 1200 26APR2024        2.120      603.000
 1215 26APR2024        2.120      603.000
 1230 26APR2024        2.120      603.000
 1245 26APR2024        2.120      603.000
 1300 26APR2024        2.120      603.000
 1315 26APR2024        2.110      598.000
 1330 26APR2024        2.110      598.000
 1345 26APR2024        2.110      598.000
 1400 26APR2024        2.100      592.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    2

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1415 26APR2024        2.090      587.000
 1430 26APR2024        2.090      587.000
 1445 26APR2024        2.080      581.000
 1500 26APR2024        2.070      576.000
 1515 26APR2024        2.060      570.000
 1530 26APR2024        2.060      570.000
 1545 26APR2024        2.050      565.000
 1600 26APR2024        2.050      565.000
 1615 26APR2024        2.050      565.000
 1630 26APR2024        2.040      560.000
 1645 26APR2024        2.030      554.000
 1700 26APR2024        2.030      554.000
 1715 26APR2024        2.020      549.000
 1730 26APR2024        2.020      549.000
 1745 26APR2024        2.020      549.000
 1800 26APR2024        2.020      549.000
 1815 26APR2024        2.020      549.000
 1830 26APR2024        2.000      538.000
 1845 26APR2024        2.000      538.000
 1900 26APR2024        2.000      538.000
 1915 26APR2024        2.000      538.000
 1930 26APR2024        1.990      533.000
 1945 26APR2024        1.980      528.000
 2000 26APR2024        1.980      528.000
 2015 26APR2024        1.970      523.000
 2030 26APR2024        1.970      523.000
 2045 26APR2024        1.970      523.000
 2100 26APR2024        1.970      523.000
 2115 26APR2024        1.970      523.000
 2130 26APR2024        1.970      523.000
 2145 26APR2024        1.960      518.000
 2200 26APR2024        1.960      518.000
 2215 26APR2024        1.960      518.000
 2230 26APR2024        1.960      518.000
 2245 26APR2024        1.960      518.000
 2300 26APR2024        1.960      518.000
 2315 26APR2024        1.960      518.000
 2330 26APR2024        1.960      518.000
 2345 26APR2024        1.960      518.000
 2400 26APR2024        1.970      523.000
 0015 27APR2024        1.970      523.000
 0030 27APR2024        1.980      528.000
 0045 27APR2024        1.980      528.000
 0100 27APR2024        1.980      528.000
 0115 27APR2024        1.990      533.000
 0130 27APR2024        1.990      533.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    3

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0145 27APR2024        1.990      533.000
 0200 27APR2024        2.000      538.000
 0215 27APR2024        2.000      538.000
 0230 27APR2024        2.010      544.000
 0245 27APR2024        2.020      549.000
 0300 27APR2024        2.030      554.000
 0315 27APR2024        2.030      554.000
 0330 27APR2024        2.040      560.000
 0345 27APR2024        2.040      560.000
 0400 27APR2024        2.040      560.000
 0415 27APR2024        2.040      560.000
 0430 27APR2024        2.050      565.000
 0445 27APR2024        2.050      565.000
 0500 27APR2024        2.050      565.000
 0515 27APR2024        2.060      570.000
 0530 27APR2024        2.060      570.000
 0545 27APR2024        2.070      576.000
 0600 27APR2024        2.070      576.000
 0615 27APR2024        2.080      581.000
 0630 27APR2024        2.080      581.000
 0645 27APR2024        2.090      587.000
 0700 27APR2024        2.090      587.000
 0715 27APR2024        2.090      587.000
 0730 27APR2024        2.090      587.000
 0745 27APR2024        2.100      592.000
 0800 27APR2024        2.100      592.000
 0815 27APR2024        2.100      592.000
 0830 27APR2024        2.100      592.000
 0845 27APR2024        2.100      592.000
 0900 27APR2024        2.100      592.000
 0915 27APR2024        2.100      592.000
 0930 27APR2024        2.090      587.000
 0945 27APR2024        2.100      592.000
 1000 27APR2024        2.090      587.000
 1015 27APR2024        2.090      587.000
 1030 27APR2024        2.090      587.000
 1045 27APR2024        2.090      587.000
 1100 27APR2024        2.090      587.000
 1115 27APR2024        2.090      587.000
 1130 27APR2024        2.080      581.000
 1145 27APR2024        2.080      581.000
 1200 27APR2024        2.080      581.000
 1215 27APR2024        2.080      581.000
 1230 27APR2024        2.080      581.000
 1245 27APR2024        2.080      581.000
 1300 27APR2024        2.070      576.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    4

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1315 27APR2024        2.070      576.000
 1330 27APR2024        2.070      576.000
 1345 27APR2024        2.060      570.000
 1400 27APR2024        2.060      570.000
 1415 27APR2024        2.060      570.000
 1430 27APR2024        2.050      565.000
 1445 27APR2024        2.050      565.000
 1500 27APR2024        2.040      560.000
 1515 27APR2024        2.040      560.000
 1530 27APR2024        2.040      560.000
 1545 27APR2024        2.030      554.000
 1600 27APR2024        2.020      549.000
 1615 27APR2024        2.020      549.000
 1630 27APR2024        2.020      549.000
 1645 27APR2024        2.020      549.000
 1700 27APR2024        2.010      544.000
 1715 27APR2024        2.000      538.000
 1730 27APR2024        2.000      538.000
 1745 27APR2024        2.000      538.000
 1800 27APR2024        2.000      538.000
 1815 27APR2024        2.000      538.000
 1830 27APR2024        1.990      533.000
 1845 27APR2024        1.990      533.000
 1900 27APR2024        1.990      533.000
 1915 27APR2024        1.980      528.000
 1930 27APR2024        1.980      528.000
 1945 27APR2024        1.980      528.000
 2000 27APR2024        1.980      528.000
 2015 27APR2024        1.980      528.000
 2030 27APR2024        1.980      528.000
 2045 27APR2024        1.970      523.000
 2100 27APR2024        1.970      523.000
 2115 27APR2024        1.970      523.000
 2130 27APR2024        1.970      523.000
 2145 27APR2024        1.980      528.000
 2200 27APR2024        1.980      528.000
 2215 27APR2024        1.980      528.000
 2230 27APR2024        1.980      528.000
 2245 27APR2024        1.980      528.000
 2300 27APR2024        1.980      528.000
 2315 27APR2024        1.980      528.000
 2330 27APR2024        1.980      528.000
 2345 27APR2024        1.980      528.000
 2400 27APR2024        1.980      528.000
 0015 28APR2024        1.980      528.000
 0030 28APR2024        1.980      528.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    5

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0045 28APR2024        1.980      528.000
 0100 28APR2024        1.980      528.000
 0115 28APR2024        1.970      523.000
 0130 28APR2024        1.980      528.000
 0145 28APR2024        1.980      528.000
 0200 28APR2024        1.980      528.000
 0215 28APR2024        1.980      528.000
 0230 28APR2024        1.990      533.000
 0245 28APR2024        1.990      533.000
 0300 28APR2024        1.990      533.000
 0315 28APR2024        2.000      538.000
 0330 28APR2024        2.000      538.000
 0345 28APR2024        2.000      538.000
 0400 28APR2024        2.010      544.000
 0415 28APR2024        2.010      544.000
 0430 28APR2024        2.020      549.000
 0445 28APR2024        2.020      549.000
 0500 28APR2024        2.020      549.000
 0515 28APR2024        2.020      549.000
 0530 28APR2024        2.030      554.000
 0545 28APR2024        2.030      554.000
 0600 28APR2024        2.030      554.000
 0615 28APR2024        2.030      554.000
 0630 28APR2024        2.030      554.000
 0645 28APR2024        2.030      554.000
 0700 28APR2024        2.040      560.000
 0715 28APR2024        2.040      560.000
 0730 28APR2024        2.040      560.000
 0745 28APR2024        2.040      560.000
 0800 28APR2024        2.040      560.000
 0815 28APR2024        2.040      560.000
 0830 28APR2024        2.040      560.000
 0845 28APR2024        2.040      560.000
 0900 28APR2024        2.040      560.000
 0915 28APR2024        2.040      560.000
 0930 28APR2024        2.040      560.000
 0945 28APR2024        2.040      560.000
 1000 28APR2024        2.040      560.000
 1015 28APR2024        2.040      560.000
 1030 28APR2024        2.040      560.000
 1045 28APR2024        2.040      560.000
 1100 28APR2024        2.040      560.000
 1115 28APR2024        2.040      560.000
 1130 28APR2024        2.040      560.000
 1145 28APR2024        2.040      560.000
 1200 28APR2024        2.030      554.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    6

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1215 28APR2024        2.030      554.000
 1230 28APR2024        2.030      554.000
 1245 28APR2024        2.030      554.000
 1300 28APR2024        2.030      554.000
 1315 28APR2024        2.020      549.000
 1330 28APR2024        2.020      549.000
 1345 28APR2024        2.020      549.000
 1400 28APR2024        2.010      544.000
 1415 28APR2024        2.010      544.000
 1430 28APR2024        2.010      544.000
 1445 28APR2024        2.010      544.000
 1500 28APR2024        2.000      538.000
 1515 28APR2024        2.000      538.000
 1530 28APR2024        2.000      538.000
 1545 28APR2024        1.990      533.000
 1600 28APR2024        1.990      533.000
 1615 28APR2024        1.980      528.000
 1630 28APR2024        1.980      528.000
 1645 28APR2024        1.970      523.000
 1700 28APR2024        1.970      523.000
 1715 28APR2024        1.960      518.000
 1730 28APR2024        1.960      518.000
 1745 28APR2024        1.960      518.000
 1800 28APR2024        1.960      518.000
 1815 28APR2024        1.960      518.000
 1830 28APR2024        1.950      512.000
 1845 28APR2024        1.950      512.000
 1900 28APR2024        1.940      507.000
 1915 28APR2024        1.940      507.000
 1930 28APR2024        1.930      502.000
 1945 28APR2024        1.930      502.000
 2000 28APR2024        1.930      502.000
 2015 28APR2024        1.920      497.000
 2030 28APR2024        1.920      497.000
 2045 28APR2024        1.920      497.000
 2100 28APR2024        1.910      492.000
 2115 28APR2024        1.910      492.000
 2130 28APR2024        1.910      492.000
 2145 28APR2024        1.900      487.000
 2200 28APR2024        1.900      487.000
 2215 28APR2024        1.900      487.000
 2230 28APR2024        1.900      487.000
 2245 28APR2024        1.900      487.000
 2300 28APR2024        1.890      482.000
 2315 28APR2024        1.890      482.000
 2330 28APR2024        1.890      482.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    7

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2345 28APR2024        1.890      482.000
 2400 28APR2024        1.880      477.000
 0015 29APR2024        1.880      477.000
 0030 29APR2024        1.880      477.000
 0045 29APR2024        1.880      477.000
 0100 29APR2024        1.880      477.000
 0115 29APR2024        1.880      477.000
 0130 29APR2024        1.880      477.000
 0145 29APR2024        1.880      477.000
 0200 29APR2024        1.880      477.000
 0215 29APR2024        1.880      477.000
 0230 29APR2024        1.880      477.000
 0245 29APR2024        1.880      477.000
 0300 29APR2024        1.880      477.000
 0315 29APR2024        1.880      477.000
 0330 29APR2024        1.880      477.000
 0345 29APR2024        1.880      477.000
 0400 29APR2024        1.880      477.000
 0415 29APR2024        1.880      477.000
 0430 29APR2024        1.880      477.000
 0445 29APR2024        1.890      482.000
 0500 29APR2024        1.890      482.000
 0515 29APR2024        1.890      482.000
 0530 29APR2024        1.890      482.000
 0545 29APR2024        1.890      482.000
 0600 29APR2024        1.890      482.000
 0615 29APR2024        1.890      482.000
 0630 29APR2024        1.900      487.000
 0645 29APR2024        1.900      487.000
 0700 29APR2024        1.900      487.000
 0715 29APR2024        1.900      487.000
 0730 29APR2024        1.900      487.000
 0745 29APR2024        1.900      487.000
 0800 29APR2024        1.900      487.000
 0815 29APR2024        1.900      487.000
 0830 29APR2024        1.900      487.000
 0845 29APR2024        1.900      487.000
 0900 29APR2024        1.900      487.000
 0915 29APR2024        1.900      487.000
 0930 29APR2024        1.900      487.000
 0945 29APR2024        1.900      487.000
 1000 29APR2024        1.900      487.000
 1015 29APR2024        1.900      487.000
 1030 29APR2024        1.900      487.000
 1045 29APR2024        1.900      487.000
 1100 29APR2024        1.900      487.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    8

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1115 29APR2024        1.900      487.000
 1130 29APR2024        1.900      487.000
 1145 29APR2024        1.910      492.000
 1200 29APR2024        1.900      487.000
 1215 29APR2024        1.900      487.000
 1230 29APR2024        1.910      492.000
 1245 29APR2024        1.910      492.000
 1300 29APR2024        1.910      492.000
 1315 29APR2024        1.910      492.000
 1330 29APR2024        1.910      492.000
 1345 29APR2024        1.910      492.000
 1400 29APR2024        1.910      492.000
 1415 29APR2024        1.910      492.000
 1430 29APR2024        1.920      497.000
 1445 29APR2024        1.910      492.000
 1500 29APR2024        1.910      492.000
 1515 29APR2024        1.920      497.000
 1530 29APR2024        1.930      502.000
 1545 29APR2024        1.930      502.000
 1600 29APR2024        1.920      497.000
 1615 29APR2024        1.920      497.000
 1630 29APR2024        1.920      497.000
 1645 29APR2024        1.920      497.000
 1700 29APR2024        1.920      497.000
 1715 29APR2024        1.910      492.000
 1730 29APR2024        1.910      492.000
 1745 29APR2024        1.920      497.000
 1800 29APR2024        1.920      497.000
 1815 29APR2024        1.920      497.000
 1830 29APR2024        1.920      497.000
 1845 29APR2024        1.920      497.000
 1900 29APR2024        1.920      497.000
 1915 29APR2024        1.920      497.000
 1930 29APR2024        1.920      497.000
 1945 29APR2024        1.920      497.000
 2000 29APR2024        1.920      497.000
 2015 29APR2024        1.920      497.000
 2030 29APR2024        1.920      497.000
 2045 29APR2024        1.920      497.000
 2100 29APR2024        1.920      497.000
 2115 29APR2024        1.920      497.000
 2130 29APR2024        1.920      497.000
 2145 29APR2024        1.920      497.000
 2200 29APR2024        1.920      497.000
 2215 29APR2024        1.920      497.000
 2230 29APR2024        1.930      502.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE    9

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2245 29APR2024        1.930      502.000
 2300 29APR2024        1.930      502.000
 2315 29APR2024        1.930      502.000
 2330 29APR2024        1.930      502.000
 2345 29APR2024        1.930      502.000
 2400 29APR2024        1.930      502.000
 0015 30APR2024        1.930      502.000
 0030 30APR2024        1.940      507.000
 0045 30APR2024        1.940      507.000
 0100 30APR2024        1.940      507.000
 0115 30APR2024        1.940      507.000
 0130 30APR2024        1.940      507.000
 0145 30APR2024        1.950      512.000
 0200 30APR2024        1.950      512.000
 0215 30APR2024        1.950      512.000
 0230 30APR2024        1.950      512.000
 0245 30APR2024        1.960      518.000
 0300 30APR2024        1.960      518.000
 0315 30APR2024        1.960      518.000
 0330 30APR2024        1.970      523.000
 0345 30APR2024        1.970      523.000
 0400 30APR2024        1.970      523.000
 0415 30APR2024        1.970      523.000
 0430 30APR2024        1.970      523.000
 0445 30APR2024        1.980      528.000
 0500 30APR2024        1.980      528.000
 0515 30APR2024        1.980      528.000
 0530 30APR2024        1.980      528.000
 0545 30APR2024        1.990      533.000
 0600 30APR2024        1.990      533.000
 0615 30APR2024        1.990      533.000
 0630 30APR2024        1.990      533.000
 0645 30APR2024        1.990      533.000
 0700 30APR2024        2.000      538.000
 0715 30APR2024        1.990      533.000
 0730 30APR2024        2.000      538.000
 0745 30APR2024        2.000      538.000
 0800 30APR2024        2.000      538.000
 0815 30APR2024        2.000      538.000
 0830 30APR2024        2.000      538.000
 0845 30APR2024        2.000      538.000
 0900 30APR2024        2.010      544.000
 0915 30APR2024        2.010      544.000
 0930 30APR2024        2.010      544.000
 0945 30APR2024        2.010      544.000
 1000 30APR2024        2.020      549.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE   10

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1015 30APR2024        2.020      549.000
 1030 30APR2024        2.020      549.000
 1045 30APR2024        2.020      549.000
 1100 30APR2024        2.010      544.000
 1115 30APR2024        2.010      544.000
 1130 30APR2024        2.020      549.000
 1145 30APR2024        2.010      544.000
 1200 30APR2024        2.010      544.000
 1215 30APR2024        2.010      544.000
 1230 30APR2024        2.010      544.000
 1245 30APR2024        2.010      544.000
 1300 30APR2024        2.020      549.000
 1315 30APR2024        2.010      544.000
 1330 30APR2024        2.020      549.000
 1345 30APR2024        2.010      544.000
 1400 30APR2024        2.010      544.000
 1415 30APR2024        2.000      538.000
 1430 30APR2024        2.000      538.000
 1445 30APR2024        2.000      538.000
 1500 30APR2024        1.990      533.000
 1515 30APR2024        2.000      538.000
 1530 30APR2024        1.990      533.000
 1545 30APR2024        1.990      533.000
 1600 30APR2024        1.980      528.000
 1615 30APR2024        1.980      528.000
 1630 30APR2024        1.980      528.000
 1645 30APR2024        1.980      528.000
 1700 30APR2024        1.970      523.000
 1715 30APR2024        1.970      523.000
 1730 30APR2024        1.970      523.000
 1745 30APR2024        1.960      518.000
 1800 30APR2024        1.960      518.000
 1815 30APR2024        1.960      518.000
 1830 30APR2024        1.960      518.000
 1845 30APR2024        1.950      512.000
 1900 30APR2024        1.950      512.000
 1915 30APR2024        1.950      512.000
 1930 30APR2024        1.940      507.000
 1945 30APR2024        1.940      507.000
 2000 30APR2024        1.940      507.000
 2015 30APR2024        1.940      507.000
 2030 30APR2024        1.930      502.000
 2045 30APR2024        1.930      502.000
 2100 30APR2024        1.930      502.000
 2115 30APR2024        1.920      497.000
 2130 30APR2024        1.920      497.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE   11

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2145 30APR2024        1.920      497.000
 2200 30APR2024        1.920      497.000
 2215 30APR2024        1.910      492.000
 2230 30APR2024        1.910      492.000
 2245 30APR2024        1.910      492.000
 2300 30APR2024        1.910      492.000
 2315 30APR2024        1.910      492.000
 2330 30APR2024        1.910      492.000
 2345 30APR2024        1.910      492.000
 2400 30APR2024        1.910      492.000
 0015 01MAY2024        1.910      492.000
 0030 01MAY2024        1.910      492.000
 0045 01MAY2024        1.910      492.000
 0100 01MAY2024        1.910      492.000
 0115 01MAY2024        1.910      492.000
 0130 01MAY2024        1.910      492.000
 0145 01MAY2024        1.920      497.000
 0200 01MAY2024        1.920      497.000
 0215 01MAY2024        1.920      497.000
 0230 01MAY2024        1.920      497.000
 0245 01MAY2024        1.930      502.000
 0300 01MAY2024        1.930      502.000
 0315 01MAY2024        1.930      502.000
 0330 01MAY2024        1.940      507.000
 0345 01MAY2024        1.940      507.000
 0400 01MAY2024        1.940      507.000
 0415 01MAY2024        1.950      512.000
 0430 01MAY2024        1.950      512.000
 0445 01MAY2024        1.960      518.000
 0500 01MAY2024        1.960      518.000
 0515 01MAY2024        1.970      523.000
 0530 01MAY2024        1.970      523.000
 0545 01MAY2024        1.980      528.000
 0600 01MAY2024        1.980      528.000
 0615 01MAY2024        1.980      528.000
 0630 01MAY2024        1.990      533.000
 0645 01MAY2024        1.990      533.000
 0700 01MAY2024        2.000      538.000
 0715 01MAY2024        2.000      538.000
 0730 01MAY2024        2.000      538.000
 0745 01MAY2024        2.000      538.000
 0800 01MAY2024        2.010      544.000
 0815 01MAY2024        2.010      544.000
 0830 01MAY2024        2.010      544.000
 0845 01MAY2024        2.020      549.000
 0900 01MAY2024        2.020      549.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE   12

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0915 01MAY2024        2.020      549.000
 0930 01MAY2024        2.030      554.000
 0945 01MAY2024        2.030      554.000
 1000 01MAY2024        2.030      554.000
 1015 01MAY2024        2.040      560.000
 1030 01MAY2024        2.040      560.000
 1045 01MAY2024        2.040      560.000
 1100 01MAY2024        2.040      560.000
 1115 01MAY2024        2.050      565.000
 1130 01MAY2024        2.050      565.000
 1145 01MAY2024        2.050      565.000
 1200 01MAY2024        2.050      565.000
 1215 01MAY2024        2.050      565.000
 1230 01MAY2024        2.050      565.000
 1245 01MAY2024        2.060      570.000
 1300 01MAY2024        2.050      565.000
 1315 01MAY2024        2.050      565.000
 1330 01MAY2024        2.050      565.000
 1345 01MAY2024        2.040      560.000
 1400 01MAY2024        2.040      560.000
 1415 01MAY2024        2.040      560.000
 1430 01MAY2024        2.040      560.000
 1445 01MAY2024        2.040      560.000
 1500 01MAY2024        2.040      560.000
 1515 01MAY2024        2.040      560.000
 1530 01MAY2024        2.040      560.000
 1545 01MAY2024        2.030      554.000
 1600 01MAY2024        2.040      560.000
 1615 01MAY2024        2.040      560.000
 1630 01MAY2024        2.040      560.000
 1645 01MAY2024        2.030      554.000
 1700 01MAY2024        2.020      549.000
 1715 01MAY2024        2.030      554.000
 1730 01MAY2024        2.020      549.000
 1745 01MAY2024        2.020      549.000
 1800 01MAY2024        2.010      544.000
 1815 01MAY2024        2.010      544.000
 1830 01MAY2024        2.000      538.000
 1845 01MAY2024        2.000      538.000
 1900 01MAY2024        2.000      538.000
 1915 01MAY2024        1.990      533.000
 1930 01MAY2024        1.990      533.000
 1945 01MAY2024        1.980      528.000
 2000 01MAY2024        1.980      528.000
 2015 01MAY2024        1.970      523.000
 2030 01MAY2024        1.970      523.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE   13

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2045 01MAY2024        1.970      523.000
 2100 01MAY2024        1.960      518.000
 2115 01MAY2024        1.960      518.000
 2130 01MAY2024        1.960      518.000
 2145 01MAY2024        1.960      518.000
 2200 01MAY2024        1.960      518.000
 2215 01MAY2024        1.960      518.000
 2230 01MAY2024        1.960      518.000
 2245 01MAY2024        1.960      518.000
 2300 01MAY2024        1.960      518.000
 2315 01MAY2024        1.960      518.000
 2330 01MAY2024        1.960      518.000
 2345 01MAY2024        1.960      518.000
 2400 01MAY2024        1.960      518.000
 0015 02MAY2024        1.960      518.000
 0030 02MAY2024        1.970      523.000
 0045 02MAY2024        1.970      523.000
 0100 02MAY2024        1.980      528.000
 0115 02MAY2024        1.980      528.000
 0130 02MAY2024        1.990      533.000
 0145 02MAY2024        2.000      538.000
 0200 02MAY2024        2.010      544.000
 0215 02MAY2024        2.020      549.000
 0230 02MAY2024        2.020      549.000
 0245 02MAY2024        2.030      554.000
 0300 02MAY2024        2.040      560.000
 0315 02MAY2024        2.050      565.000
 0330 02MAY2024        2.050      565.000
 0345 02MAY2024        2.060      570.000
 0400 02MAY2024        2.070      576.000
 0415 02MAY2024        2.070      576.000
 0430 02MAY2024        2.080      581.000
 0445 02MAY2024        2.090      587.000
 0500 02MAY2024        2.100      592.000
 0515 02MAY2024        2.110      598.000
 0530 02MAY2024        2.110      598.000
 0545 02MAY2024        2.120      603.000
 0600 02MAY2024        2.130      609.000
 0615 02MAY2024        2.130      609.000
 0630 02MAY2024        2.140      614.000
 0645 02MAY2024        2.140      614.000
 0700 02MAY2024        2.150      620.000
 0715 02MAY2024        2.150      620.000
 0730 02MAY2024        2.150      620.000
 0745 02MAY2024        2.160      626.000
 0800 02MAY2024        2.160      626.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE   14

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0815 02MAY2024        2.170      631.000
 0830 02MAY2024        2.170      631.000
 0845 02MAY2024        2.170      631.000
 0900 02MAY2024        2.170      631.000
 0915 02MAY2024        2.180      637.000
 0930 02MAY2024        2.180      637.000
 0945 02MAY2024        2.180      637.000
 1000 02MAY2024        2.180      637.000
 1015 02MAY2024        2.180      637.000
 1030 02MAY2024        2.180      637.000
 1045 02MAY2024        2.180      637.000
 1100 02MAY2024        2.180      637.000
 1115 02MAY2024        2.180      637.000
 1130 02MAY2024        2.180      637.000
 1145 02MAY2024        2.180      637.000
 1200 02MAY2024        2.170      631.000
 1215 02MAY2024        2.170      631.000
 1230 02MAY2024        2.180      637.000
 1245 02MAY2024        2.170      631.000
 1300 02MAY2024        2.180      637.000
 1315 02MAY2024        2.180      637.000
 1330 02MAY2024        2.180      637.000
 1345 02MAY2024        2.180      637.000
 1400 02MAY2024        2.180      637.000
 1415 02MAY2024        2.180      637.000
 1430 02MAY2024        2.170      631.000
 1445 02MAY2024        2.160      626.000
 1500 02MAY2024        2.160      626.000
 1515 02MAY2024        2.150      620.000
 1530 02MAY2024        2.160      626.000
 1545 02MAY2024        2.150      620.000
 1600 02MAY2024        2.150      620.000
 1615 02MAY2024        2.150      620.000
 1630 02MAY2024        2.150      620.000
 1645 02MAY2024        2.140      614.000
 1700 02MAY2024        2.140      614.000
 1715 02MAY2024        2.140      614.000
 1730 02MAY2024        2.130      609.000
 1745 02MAY2024        2.130      609.000
 1800 02MAY2024        2.130      609.000
 1815 02MAY2024        2.120      603.000
 1830 02MAY2024        2.120      603.000
 1845 02MAY2024        2.120      603.000
 1900 02MAY2024        2.120      603.000
 1915 02MAY2024        2.110      598.000
 1930 02MAY2024        2.110      598.000
1
  03MAY24    08:39:19                                                  PAGE   15

                LOBC2        LOBC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1945 02MAY2024        2.110      598.000
 2000 02MAY2024        2.110      598.000
 2015 02MAY2024        2.100      592.000
 2030 02MAY2024        2.100      592.000
 2045 02MAY2024        2.100      592.000
 2100 02MAY2024        2.100      592.000
 2115 02MAY2024        2.090      587.000
 2130 02MAY2024        2.090      587.000
 2145 02MAY2024        2.100      592.000
 2200 02MAY2024        2.100      592.000
 2215 02MAY2024        2.100      592.000
 2230 02MAY2024        2.100      592.000
 2245 02MAY2024        2.100      592.000
 2300 02MAY2024        2.110      598.000
 2315 02MAY2024        2.110      598.000
 2330 02MAY2024        2.100      592.000
 2345 02MAY2024        2.100      592.000
 2400 02MAY2024        2.110      598.000
 0015 03MAY2024        2.110      598.000
 0030 03MAY2024        2.120      603.000
 0045 03MAY2024        2.130      609.000
 0100 03MAY2024        2.130      609.000
 0115 03MAY2024        2.130      609.000
 0130 03MAY2024        2.140      614.000
 0145 03MAY2024        2.140      614.000
 0200 03MAY2024        2.150      620.000
 0215 03MAY2024        2.150      620.000
 0230 03MAY2024        2.160      626.000
 0245 03MAY2024        2.160      626.000
 0300 03MAY2024        2.170      631.000
 0315 03MAY2024        2.170      631.000
 0330 03MAY2024        2.180      637.000
 0345 03MAY2024        2.180      637.000
 0400 03MAY2024        2.190      643.000
 0415 03MAY2024        2.190      643.000
 0430 03MAY2024        2.200      648.000
 0445 03MAY2024        2.200      648.000
 0500 03MAY2024        2.200      648.000
 0515 03MAY2024        2.210      654.000
 0530 03MAY2024        2.210      654.000
 0545 03MAY2024        2.210      654.000
