SPA Daily Reports

Reports

  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    1

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0100 29APR2024        3.120      752.300
 0115 29APR2024        3.120      752.300
 0130 29APR2024        3.120      752.300
 0145 29APR2024        3.120      752.300
 0200 29APR2024        3.120      752.300
 0215 29APR2024        3.120      752.300
 0230 29APR2024        3.120      752.300
 0245 29APR2024        3.110      743.760
 0300 29APR2024        3.110      743.760
 0315 29APR2024        3.110      743.760
 0330 29APR2024        3.110      743.760
 0345 29APR2024        3.110      743.760
 0400 29APR2024        3.110      743.760
 0415 29APR2024        3.110      743.760
 0430 29APR2024        3.110      743.760
 0445 29APR2024        3.110      743.760
 0500 29APR2024        3.110      743.760
 0515 29APR2024        3.110      743.760
 0530 29APR2024        3.110      743.760
 0545 29APR2024        3.110      743.760
 0600 29APR2024        3.110      743.760
 0615 29APR2024        3.110      743.760
 0630 29APR2024        3.110      743.760
 0645 29APR2024        3.100      735.270
 0700 29APR2024        3.110      743.760
 0715 29APR2024        3.100      735.270
 0730 29APR2024        3.100      735.270
 0745 29APR2024        3.100      735.270
 0800 29APR2024        3.100      735.270
 0815 29APR2024        3.100      735.270
 0830 29APR2024        3.100      735.270
 0845 29APR2024        3.100      735.270
 0900 29APR2024        3.100      735.270
 0915 29APR2024        3.100      735.270
 0930 29APR2024        3.100      735.270
 0945 29APR2024        3.100      735.270
 1000 29APR2024        3.100      735.270
 1015 29APR2024        3.100      735.270
 1030 29APR2024        3.100      735.270
 1045 29APR2024        3.090      726.820
 1100 29APR2024        3.090      726.820
 1115 29APR2024        3.090      726.820
 1130 29APR2024        3.090      726.820
 1145 29APR2024        3.090      726.820
 1200 29APR2024        3.090      726.820
 1215 29APR2024        3.090      726.820
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    2

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1230 29APR2024        3.090      726.820
 1245 29APR2024        3.090      726.820
 1300 29APR2024        3.090      726.820
 1315 29APR2024        3.090      726.820
 1330 29APR2024        3.080      718.420
 1345 29APR2024        3.080      718.420
 1400 29APR2024        3.080      718.420
 1415 29APR2024        3.080      718.420
 1430 29APR2024        3.080      718.420
 1445 29APR2024        3.080      718.420
 1500 29APR2024        3.070      710.070
 1515 29APR2024        3.080      718.420
 1530 29APR2024        3.070      710.070
 1545 29APR2024        3.070      710.070
 1600 29APR2024        3.070      710.070
 1615 29APR2024        3.070      710.070
 1630 29APR2024        3.070      710.070
 1645 29APR2024        3.070      710.070
 1700 29APR2024        3.070      710.070
 1715 29APR2024        3.070      710.070
 1730 29APR2024        3.060      701.770
 1745 29APR2024        3.060      701.770
 1800 29APR2024        3.060      701.770
 1815 29APR2024        3.060      701.770
 1830 29APR2024        3.060      701.770
 1845 29APR2024        3.060      701.770
 1900 29APR2024        3.060      701.770
 1915 29APR2024        3.060      701.770
 1930 29APR2024        3.050      693.520
 1945 29APR2024        3.050      693.520
 2000 29APR2024        3.050      693.520
 2015 29APR2024        3.050      693.520
 2030 29APR2024        3.050      693.520
 2045 29APR2024        3.050      693.520
 2100 29APR2024        3.050      693.520
 2115 29APR2024        3.050      693.520
 2130 29APR2024        3.050      693.520
 2145 29APR2024        3.050      693.520
 2200 29APR2024        3.040      685.310
 2215 29APR2024        3.040      685.310
 2230 29APR2024        3.040      685.310
 2245 29APR2024        3.040      685.310
 2300 29APR2024        3.040      685.310
 2315 29APR2024        3.040      685.310
 2330 29APR2024        3.040      685.310
 2345 29APR2024        3.040      685.310
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    3

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2400 29APR2024        3.030      677.160
 0015 30APR2024        3.030      677.160
 0030 30APR2024        3.040      685.310
 0045 30APR2024        3.030      677.160
 0100 30APR2024        3.030      677.160
 0115 30APR2024        3.030      677.160
 0130 30APR2024        3.030      677.160
 0145 30APR2024        3.030      677.160
 0200 30APR2024        3.030      677.160
 0215 30APR2024        3.030      677.160
 0230 30APR2024        3.030      677.160
 0245 30APR2024        3.030      677.160
 0300 30APR2024        3.030      677.160
 0315 30APR2024        3.030      677.160
 0330 30APR2024        3.020      669.050
 0345 30APR2024        3.030      677.160
 0400 30APR2024        3.020      669.050
 0415 30APR2024        3.020      669.050
 0430 30APR2024        3.020      669.050
 0445 30APR2024        3.020      669.050
 0500 30APR2024        3.020      669.050
 0515 30APR2024        3.020      669.050
 0530 30APR2024        3.020      669.050
 0545 30APR2024        3.020      669.050
 0600 30APR2024        3.020      669.050
 0615 30APR2024        3.020      669.050
 0630 30APR2024        3.020      669.050
 0645 30APR2024        3.020      669.050
 0700 30APR2024        3.020      669.050
 0715 30APR2024        3.020      669.050
 0730 30APR2024        3.020      669.050
 0745 30APR2024        3.020      669.050
 0800 30APR2024        3.020      669.050
 0815 30APR2024        3.020      669.050
 0830 30APR2024        3.020      669.050
 0845 30APR2024        3.020      669.050
 0900 30APR2024        3.020      669.050
 0915 30APR2024        3.020      669.050
 0930 30APR2024        3.020      669.050
 0945 30APR2024        3.020      669.050
 1000 30APR2024        3.020      669.050
 1015 30APR2024        3.020      669.050
 1030 30APR2024        3.020      669.050
 1045 30APR2024        3.020      669.050
 1100 30APR2024        3.020      669.050
 1115 30APR2024        3.020      669.050
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    4

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1130 30APR2024        3.020      669.050
 1145 30APR2024        3.020      669.050
 1200 30APR2024        3.020      669.050
 1215 30APR2024        3.030      677.160
 1230 30APR2024        3.020      669.050
 1245 30APR2024        3.020      669.050
 1300 30APR2024        3.020      669.050
 1315 30APR2024        3.020      669.050
 1330 30APR2024        3.020      669.050
 1345 30APR2024        3.020      669.050
 1400 30APR2024        3.020      669.050
 1415 30APR2024        3.030      677.160
 1430 30APR2024        3.030      677.160
 1445 30APR2024        3.030      677.160
 1500 30APR2024        3.020      669.050
 1515 30APR2024        3.020      669.050
 1530 30APR2024        3.030      677.160
 1545 30APR2024        3.020      669.050
 1600 30APR2024        3.020      669.050
 1615 30APR2024        3.030      677.160
 1630 30APR2024        3.020      669.050
 1645 30APR2024        3.020      669.050
 1700 30APR2024        3.020      669.050
 1715 30APR2024        3.020      669.050
 1730 30APR2024        3.020      669.050
 1745 30APR2024        3.020      669.050
 1800 30APR2024        3.020      669.050
 1815 30APR2024        3.010      660.990
 1830 30APR2024        3.010      660.990
 1845 30APR2024        3.010      660.990
 1900 30APR2024        3.010      660.990
 1915 30APR2024        3.000      652.980
 1930 30APR2024        3.010      660.990
 1945 30APR2024        3.000      652.980
 2000 30APR2024        3.000      652.980
 2015 30APR2024        3.000      652.980
 2030 30APR2024        3.000      652.980
 2045 30APR2024        3.000      652.980
 2100 30APR2024        3.000      652.980
 2115 30APR2024        3.000      652.980
 2130 30APR2024        3.000      652.980
 2145 30APR2024        3.000      652.980
 2200 30APR2024        3.000      652.980
 2215 30APR2024        2.990      645.020
 2230 30APR2024        2.990      645.020
 2245 30APR2024        2.990      645.020
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    5

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2300 30APR2024        2.990      645.020
 2315 30APR2024        2.990      645.020
 2330 30APR2024        2.990      645.020
 2345 30APR2024        2.990      645.020
 2400 30APR2024        2.990      645.020
 0015 01MAY2024        2.990      645.020
 0030 01MAY2024        2.990      645.020
 0045 01MAY2024        2.990      645.020
 0100 01MAY2024        2.990      645.020
 0115 01MAY2024        2.990      645.020
 0130 01MAY2024        2.990      645.020
 0145 01MAY2024        2.990      645.020
 0200 01MAY2024        2.990      645.020
 0215 01MAY2024        2.990      645.020
 0230 01MAY2024        2.990      645.020
 0245 01MAY2024        2.990      645.020
 0300 01MAY2024        2.990      645.020
 0315 01MAY2024        2.990      645.020
 0330 01MAY2024        2.990      645.020
 0345 01MAY2024        2.990      645.020
 0400 01MAY2024        2.990      645.020
 0415 01MAY2024        3.000      652.980
 0430 01MAY2024        3.000      652.980
 0445 01MAY2024        3.000      652.980
 0500 01MAY2024        3.000      652.980
 0515 01MAY2024        3.010      660.990
 0530 01MAY2024        3.010      660.990
 0545 01MAY2024        3.010      660.990
 0600 01MAY2024        3.020      669.050
 0615 01MAY2024        3.020      669.050
 0630 01MAY2024        3.020      669.050
 0645 01MAY2024        3.030      677.160
 0700 01MAY2024        3.030      677.160
 0715 01MAY2024        3.040      685.310
 0730 01MAY2024        3.040      685.310
 0745 01MAY2024        3.040      685.310
 0800 01MAY2024        3.050      693.520
 0815 01MAY2024        3.050      693.520
 0830 01MAY2024        3.060      701.770
 0845 01MAY2024        3.060      701.770
 0900 01MAY2024        3.070      710.070
 0915 01MAY2024        3.070      710.070
 0930 01MAY2024        3.080      718.420
 0945 01MAY2024        3.080      718.420
 1000 01MAY2024        3.080      718.420
 1015 01MAY2024        3.090      726.820
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    6

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1030 01MAY2024        3.090      726.820
 1045 01MAY2024        3.100      735.270
 1100 01MAY2024        3.100      735.270
 1115 01MAY2024        3.100      735.270
 1130 01MAY2024        3.100      735.270
 1145 01MAY2024        3.110      743.760
 1200 01MAY2024        3.110      743.760
 1215 01MAY2024        3.110      743.760
 1230 01MAY2024        3.110      743.760
 1245 01MAY2024        3.110      743.760
 1300 01MAY2024        3.120      752.300
 1315 01MAY2024        3.120      752.300
 1330 01MAY2024        3.120      752.300
 1345 01MAY2024        3.120      752.300
 1400 01MAY2024        3.120      752.300
 1415 01MAY2024        3.130      760.890
 1430 01MAY2024        3.130      760.890
 1445 01MAY2024        3.130      760.890
 1500 01MAY2024        3.130      760.890
 1515 01MAY2024        3.130      760.890
 1530 01MAY2024        3.130      760.890
 1545 01MAY2024        3.130      760.890
 1600 01MAY2024        3.130      760.890
 1615 01MAY2024        3.130      760.890
 1630 01MAY2024        3.130      760.890
 1645 01MAY2024        3.130      760.890
 1700 01MAY2024        3.130      760.890
 1715 01MAY2024        3.130      760.890
 1730 01MAY2024        3.130      760.890
 1745 01MAY2024        3.130      760.890
 1800 01MAY2024        3.130      760.890
 1815 01MAY2024        3.130      760.890
 1830 01MAY2024        3.130      760.890
 1845 01MAY2024        3.120      752.300
 1900 01MAY2024        3.120      752.300
 1915 01MAY2024        3.120      752.300
 1930 01MAY2024        3.120      752.300
 1945 01MAY2024        3.110      743.760
 2000 01MAY2024        3.120      752.300
 2015 01MAY2024        3.120      752.300
 2030 01MAY2024        3.120      752.300
 2045 01MAY2024        3.120      752.300
 2100 01MAY2024        3.120      752.300
 2115 01MAY2024        3.120      752.300
 2130 01MAY2024        3.110      743.760
 2145 01MAY2024        3.110      743.760
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    7

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2200 01MAY2024        3.110      743.760
 2215 01MAY2024        3.110      743.760
 2230 01MAY2024        3.110      743.760
 2245 01MAY2024        3.110      743.760
 2300 01MAY2024        3.110      743.760
 2315 01MAY2024        3.100      735.270
 2330 01MAY2024        3.110      743.760
 2345 01MAY2024        3.100      735.270
 2400 01MAY2024        3.100      735.270
 0015 02MAY2024        3.110      743.760
 0030 02MAY2024        3.100      735.270
 0045 02MAY2024        3.100      735.270
 0100 02MAY2024        3.100      735.270
 0115 02MAY2024        3.100      735.270
 0130 02MAY2024        3.100      735.270
 0145 02MAY2024        3.100      735.270
 0200 02MAY2024        3.100      735.270
 0215 02MAY2024        3.100      735.270
 0230 02MAY2024        3.100      735.270
 0245 02MAY2024        3.100      735.270
 0300 02MAY2024        3.100      735.270
 0315 02MAY2024        3.100      735.270
 0330 02MAY2024        3.100      735.270
 0345 02MAY2024        3.100      735.270
 0400 02MAY2024        3.110      743.760
 0415 02MAY2024        3.110      743.760
 0430 02MAY2024        3.110      743.760
 0445 02MAY2024        3.110      743.760
 0500 02MAY2024        3.110      743.760
 0515 02MAY2024        3.120      752.300
 0530 02MAY2024        3.120      752.300
 0545 02MAY2024        3.120      752.300
 0600 02MAY2024        3.120      752.300
 0615 02MAY2024        3.120      752.300
 0630 02MAY2024        3.130      760.890
 0645 02MAY2024        3.130      760.890
 0700 02MAY2024        3.130      760.890
 0715 02MAY2024        3.140      769.530
 0730 02MAY2024        3.140      769.530
 0745 02MAY2024        3.140      769.530
 0800 02MAY2024        3.140      769.530
 0815 02MAY2024        3.150      778.220
 0830 02MAY2024        3.150      778.220
 0845 02MAY2024        3.150      778.220
 0900 02MAY2024        3.150      778.220
 0915 02MAY2024        3.150      778.220
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    8

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0930 02MAY2024        3.150      778.220
 0945 02MAY2024        3.160      786.960
 1000 02MAY2024        3.160      786.960
 1015 02MAY2024        3.160      786.960
 1030 02MAY2024        3.160      786.960
 1045 02MAY2024        3.160      786.960
 1100 02MAY2024        3.160      786.960
 1115 02MAY2024        3.170      795.740
 1130 02MAY2024        3.170      795.740
 1145 02MAY2024        3.170      795.740
 1200 02MAY2024        3.170      795.740
 1215 02MAY2024        3.170      795.740
 1230 02MAY2024        3.170      795.740
 1245 02MAY2024        3.170      795.740
 1300 02MAY2024        3.170      795.740
 1315 02MAY2024        3.170      795.740
 1330 02MAY2024        3.170      795.740
 1345 02MAY2024        3.170      795.740
 1400 02MAY2024        3.170      795.740
 1415 02MAY2024        3.170      795.740
 1430 02MAY2024        3.170      795.740
 1445 02MAY2024        3.160      786.960
 1500 02MAY2024        3.170      795.740
 1515 02MAY2024        3.170      795.740
 1530 02MAY2024        3.170      795.740
 1545 02MAY2024        3.170      795.740
 1600 02MAY2024        3.170      795.740
 1615 02MAY2024        3.170      795.740
 1630 02MAY2024        3.170      795.740
 1645 02MAY2024        3.170      795.740
 1700 02MAY2024        3.160      786.960
 1715 02MAY2024        3.160      786.960
 1730 02MAY2024        3.160      786.960
 1745 02MAY2024        3.160      786.960
 1800 02MAY2024        3.160      786.960
 1815 02MAY2024        3.160      786.960
 1830 02MAY2024        3.160      786.960
 1845 02MAY2024        3.160      786.960
 1900 02MAY2024        3.150      778.220
 1915 02MAY2024        3.150      778.220
 1930 02MAY2024        3.150      778.220
 1945 02MAY2024        3.160      786.960
 2000 02MAY2024        3.150      778.220
 2015 02MAY2024        3.160      786.960
 2030 02MAY2024        3.150      778.220
 2045 02MAY2024        3.150      778.220
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE    9

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2100 02MAY2024        3.150      778.220
 2115 02MAY2024        3.150      778.220
 2130 02MAY2024        3.150      778.220
 2145 02MAY2024        3.150      778.220
 2200 02MAY2024        3.150      778.220
 2215 02MAY2024        3.150      778.220
 2230 02MAY2024        3.140      769.530
 2245 02MAY2024        3.140      769.530
 2300 02MAY2024        3.140      769.530
 2315 02MAY2024        3.140      769.530
 2330 02MAY2024        3.140      769.530
 2345 02MAY2024        3.140      769.530
 2400 02MAY2024        3.130      760.890
 0015 03MAY2024        3.130      760.890
 0030 03MAY2024        3.130      760.890
 0045 03MAY2024        3.130      760.890
 0100 03MAY2024        3.130      760.890
 0115 03MAY2024        3.130      760.890
 0130 03MAY2024        3.130      760.890
 0145 03MAY2024        3.130      760.890
 0200 03MAY2024        3.130      760.890
 0215 03MAY2024        3.130      760.890
 0230 03MAY2024        3.130      760.890
 0245 03MAY2024        3.130      760.890
 0300 03MAY2024        3.130      760.890
 0315 03MAY2024        3.140      769.530
 0330 03MAY2024        3.140      769.530
 0345 03MAY2024        3.140      769.530
 0400 03MAY2024        3.140      769.530
 0415 03MAY2024        3.150      778.220
 0430 03MAY2024        3.150      778.220
 0445 03MAY2024        3.150      778.220
 0500 03MAY2024        3.160      786.960
 0515 03MAY2024        3.160      786.960
 0530 03MAY2024        3.160      786.960
 0545 03MAY2024        3.170      795.740
 0600 03MAY2024        3.170      795.740
 0615 03MAY2024        3.180      804.580
 0630 03MAY2024        3.180      804.580
 0645 03MAY2024        3.180      804.580
 0700 03MAY2024        3.190      813.460
 0715 03MAY2024        3.190      813.460
 0730 03MAY2024        3.200      822.390
 0745 03MAY2024        3.200      822.390
 0800 03MAY2024        3.210      831.360
 0815 03MAY2024        3.210      831.360
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE   10

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0830 03MAY2024        3.220      840.390
 0845 03MAY2024        3.220      840.390
 0900 03MAY2024        3.220      840.390
 0915 03MAY2024        3.230      849.460
 0930 03MAY2024        3.230      849.460
 0945 03MAY2024        3.230      849.460
 1000 03MAY2024        3.240      858.590
 1015 03MAY2024        3.240      858.590
 1030 03MAY2024        3.240      858.590
 1045 03MAY2024        3.240      858.590
 1100 03MAY2024        3.250      867.760
 1115 03MAY2024        3.250      867.760
 1130 03MAY2024        3.250      867.760
 1145 03MAY2024        3.250      867.760
 1200 03MAY2024        3.250      867.760
 1215 03MAY2024        3.250      867.760
 1230 03MAY2024        3.250      867.760
 1245 03MAY2024        3.250      867.760
 1300 03MAY2024        3.250      867.760
 1315 03MAY2024        3.250      867.760
 1330 03MAY2024        3.260      876.980
 1345 03MAY2024        3.260      876.980
 1400 03MAY2024        3.250      867.760
 1415 03MAY2024        3.260      876.980
 1430 03MAY2024        3.260      876.980
 1445 03MAY2024        3.260      876.980
 1500 03MAY2024        3.260      876.980
 1515 03MAY2024        3.250      867.760
 1530 03MAY2024        3.260      876.980
 1545 03MAY2024        3.250      867.760
 1600 03MAY2024        3.250      867.760
 1615 03MAY2024        3.250      867.760
 1630 03MAY2024        3.250      867.760
 1645 03MAY2024        3.250      867.760
 1700 03MAY2024        3.250      867.760
 1715 03MAY2024        3.250      867.760
 1730 03MAY2024        3.250      867.760
 1745 03MAY2024        3.250      867.760
 1800 03MAY2024        3.250      867.760
 1815 03MAY2024        3.250      867.760
 1830 03MAY2024        3.240      858.590
 1845 03MAY2024        3.240      858.590
 1900 03MAY2024        3.240      858.590
 1915 03MAY2024        3.240      858.590
 1930 03MAY2024        3.230      849.460
 1945 03MAY2024        3.230      849.460
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE   11

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2000 03MAY2024        3.230      849.460
 2015 03MAY2024        3.230      849.460
 2030 03MAY2024        3.230      849.460
 2045 03MAY2024        3.230      849.460
 2100 03MAY2024        3.230      849.460
 2115 03MAY2024        3.230      849.460
 2130 03MAY2024        3.230      849.460
 2145 03MAY2024        3.230      849.460
 2200 03MAY2024        3.220      840.390
 2215 03MAY2024        3.220      840.390
 2230 03MAY2024        3.220      840.390
 2245 03MAY2024        3.220      840.390
 2300 03MAY2024        3.220      840.390
 2315 03MAY2024        3.220      840.390
 2330 03MAY2024        3.220      840.390
 2345 03MAY2024        3.220      840.390
 2400 03MAY2024        3.220      840.390
 0015 04MAY2024        3.220      840.390
 0030 04MAY2024        3.220      840.390
 0045 04MAY2024        3.210      831.360
 0100 04MAY2024        3.220      840.390
 0115 04MAY2024        3.220      840.390
 0130 04MAY2024        3.220      840.390
 0145 04MAY2024        3.220      840.390
 0200 04MAY2024        3.220      840.390
 0215 04MAY2024        3.220      840.390
 0230 04MAY2024        3.220      840.390
 0245 04MAY2024        3.230      849.460
 0300 04MAY2024        3.230      849.460
 0315 04MAY2024        3.230      849.460
 0330 04MAY2024        3.240      858.590
 0345 04MAY2024        3.240      858.590
 0400 04MAY2024        3.250      867.760
 0415 04MAY2024        3.250      867.760
 0430 04MAY2024        3.260      876.980
 0445 04MAY2024        3.260      876.980
 0500 04MAY2024        3.270      886.240
 0515 04MAY2024        3.270      886.240
 0530 04MAY2024        3.280      895.560
 0545 04MAY2024        3.290      904.920
 0600 04MAY2024        3.290      904.920
 0615 04MAY2024        3.290      904.920
 0630 04MAY2024        3.300      914.340
 0645 04MAY2024        3.310      923.800
 0700 04MAY2024        3.320      933.310
 0715 04MAY2024        3.320      933.310
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE   12

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0730 04MAY2024        3.330      942.860
 0745 04MAY2024        3.330      942.860
 0800 04MAY2024        3.340      952.470
 0815 04MAY2024        3.340      952.470
 0830 04MAY2024        3.350      962.120
 0845 04MAY2024        3.350      962.120
 0900 04MAY2024        3.360      971.820
 0915 04MAY2024        3.360      971.820
 0930 04MAY2024        3.360      971.820
 0945 04MAY2024        3.370      981.570
 1000 04MAY2024        3.370      981.570
 1015 04MAY2024        3.380      991.370
 1030 04MAY2024        3.380      991.370
 1045 04MAY2024        3.380      991.370
 1100 04MAY2024        3.380      991.370
 1115 04MAY2024        3.380      991.370
 1130 04MAY2024        3.390     1001.220
 1145 04MAY2024        3.390     1001.220
 1200 04MAY2024        3.390     1001.220
 1215 04MAY2024        3.390     1001.220
 1230 04MAY2024        3.390     1001.220
 1245 04MAY2024        3.390     1001.220
 1300 04MAY2024        3.390     1001.220
 1315 04MAY2024        3.390     1001.220
 1330 04MAY2024        3.390     1001.220
 1345 04MAY2024        3.390     1001.220
 1400 04MAY2024        3.390     1001.220
 1415 04MAY2024        3.390     1001.220
 1430 04MAY2024        3.390     1001.220
 1445 04MAY2024        3.390     1001.220
 1500 04MAY2024        3.390     1001.220
 1515 04MAY2024        3.380      991.370
 1530 04MAY2024        3.390     1001.220
 1545 04MAY2024        3.380      991.370
 1600 04MAY2024        3.380      991.370
 1615 04MAY2024        3.380      991.370
 1630 04MAY2024        3.380      991.370
 1645 04MAY2024        3.380      991.370
 1700 04MAY2024        3.380      991.370
 1715 04MAY2024        3.370      981.570
 1730 04MAY2024        3.370      981.570
 1745 04MAY2024        3.370      981.570
 1800 04MAY2024        3.370      981.570
 1815 04MAY2024        3.360      971.820
 1830 04MAY2024        3.360      971.820
 1845 04MAY2024        3.360      971.820
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE   13

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1900 04MAY2024        3.360      971.820
 1915 04MAY2024        3.360      971.820
 1930 04MAY2024        3.360      971.820
 1945 04MAY2024        3.350      962.120
 2000 04MAY2024        3.350      962.120
 2015 04MAY2024        3.350      962.120
 2030 04MAY2024        3.350      962.120
 2045 04MAY2024        3.350      962.120
 2100 04MAY2024        3.350      962.120
 2115 04MAY2024        3.340      952.470
 2130 04MAY2024        3.340      952.470
 2145 04MAY2024        3.340      952.470
 2200 04MAY2024        3.340      952.470
 2215 04MAY2024        3.330      942.860
 2230 04MAY2024        3.330      942.860
 2245 04MAY2024        3.330      942.860
 2300 04MAY2024        3.330      942.860
 2315 04MAY2024        3.330      942.860
 2330 04MAY2024        3.330      942.860
 2345 04MAY2024        3.330      942.860
 2400 04MAY2024        3.320      933.310
 0015 05MAY2024        3.320      933.310
 0030 05MAY2024        3.320      933.310
 0045 05MAY2024        3.320      933.310
 0100 05MAY2024        3.320      933.310
 0115 05MAY2024        3.320      933.310
 0130 05MAY2024        3.320      933.310
 0145 05MAY2024        3.320      933.310
 0200 05MAY2024        3.330      942.860
 0215 05MAY2024        3.330      942.860
 0230 05MAY2024        3.320      933.310
 0245 05MAY2024        3.330      942.860
 0300 05MAY2024        3.330      942.860
 0315 05MAY2024        3.330      942.860
 0330 05MAY2024        3.330      942.860
 0345 05MAY2024        3.330      942.860
 0400 05MAY2024        3.330      942.860
 0415 05MAY2024        3.340      952.470
 0430 05MAY2024        3.340      952.470
 0445 05MAY2024        3.340      952.470
 0500 05MAY2024        3.340      952.470
 0515 05MAY2024        3.350      962.120
 0530 05MAY2024        3.350      962.120
 0545 05MAY2024        3.350      962.120
 0600 05MAY2024        3.360      971.820
 0615 05MAY2024        3.360      971.820
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE   14

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0630 05MAY2024        3.370      981.570
 0645 05MAY2024        3.370      981.570
 0700 05MAY2024        3.370      981.570
 0715 05MAY2024        3.380      991.370
 0730 05MAY2024        3.380      991.370
 0745 05MAY2024        3.380      991.370
 0800 05MAY2024        3.390     1001.220
 0815 05MAY2024        3.390     1001.220
 0830 05MAY2024        3.390     1001.220
 0845 05MAY2024        3.400     1011.110
 0900 05MAY2024        3.400     1011.110
 0915 05MAY2024        3.400     1011.110
 0930 05MAY2024        3.410     1021.050
 0945 05MAY2024        3.400     1011.110
 1000 05MAY2024        3.410     1021.050
 1015 05MAY2024        3.410     1021.050
 1030 05MAY2024        3.410     1021.050
 1045 05MAY2024        3.420     1031.040
 1100 05MAY2024        3.410     1021.050
 1115 05MAY2024        3.420     1031.040
 1130 05MAY2024        3.420     1031.040
 1145 05MAY2024        3.420     1031.040
 1200 05MAY2024        3.420     1031.040
 1215 05MAY2024        3.420     1031.040
 1230 05MAY2024        3.420     1031.040
 1245 05MAY2024        3.420     1031.040
 1300 05MAY2024        3.420     1031.040
 1315 05MAY2024        3.420     1031.040
 1330 05MAY2024        3.420     1031.040
 1345 05MAY2024        3.420     1031.040
 1400 05MAY2024        3.420     1031.040
 1415 05MAY2024        3.420     1031.040
 1430 05MAY2024        3.420     1031.040
 1445 05MAY2024        3.420     1031.040
 1500 05MAY2024        3.420     1031.040
 1515 05MAY2024        3.420     1031.040
 1530 05MAY2024        3.420     1031.040
 1545 05MAY2024        3.410     1021.050
 1600 05MAY2024        3.410     1021.050
 1615 05MAY2024        3.410     1021.050
 1630 05MAY2024        3.410     1021.050
 1645 05MAY2024        3.410     1021.050
 1700 05MAY2024        3.410     1021.050
 1715 05MAY2024        3.410     1021.050
 1730 05MAY2024        3.400     1011.110
 1745 05MAY2024        3.400     1011.110
1
  06MAY24    06:47:20                                                  PAGE   15

                DRGC2        DRGC2       
                OBS          OBS         
                STAGE        FLOW        
                FEET         CFS     
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1800 05MAY2024        3.400     1011.110
 1815 05MAY2024        3.400     1011.110
 1830 05MAY2024        3.400     1011.110
 1845 05MAY2024        3.400     1011.110
 1900 05MAY2024        3.390     1001.220
 1915 05MAY2024        3.400     1011.110
 1930 05MAY2024        3.400     1011.110
