SPA Daily Reports

Reports

  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    1

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2246 11APR2024        1.050
 2301 11APR2024        1.050
 2316 11APR2024        1.050
 2331 11APR2024        1.050
 2346 11APR2024        1.050
 2400 11APR2024        1.050
 0015 12APR2024        1.050
 0030 12APR2024        1.050
 0045 12APR2024        1.060
 0100 12APR2024        1.050
 0115 12APR2024        1.040
 0130 12APR2024        1.050
 0145 12APR2024        1.040
 0200 12APR2024        1.060
 0215 12APR2024        1.060
 0230 12APR2024        1.060
 0245 12APR2024        1.060
 0300 12APR2024        1.060
 0315 12APR2024        1.050
 0330 12APR2024        1.060
 0345 12APR2024        1.060
 0400 12APR2024        1.060
 0415 12APR2024        1.050
 0430 12APR2024        1.050
 0445 12APR2024        1.060
 0500 12APR2024        1.060
 0515 12APR2024        1.050
 0530 12APR2024        1.050
 0545 12APR2024        1.050
 0600 12APR2024        1.060
 0615 12APR2024        1.060
 0630 12APR2024        1.060
 0645 12APR2024        1.060
 0700 12APR2024        1.050
 0715 12APR2024        1.040
 0730 12APR2024        1.050
 0745 12APR2024        1.060
 0800 12APR2024        1.050
 0815 12APR2024        1.060
 0830 12APR2024        1.060
 0845 12APR2024        1.060
 0900 12APR2024        1.060
 0915 12APR2024        1.060
 0930 12APR2024        1.060
 0945 12APR2024        1.060
 1000 12APR2024        1.060
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    2

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1015 12APR2024        1.060
 1030 12APR2024        1.050
 1045 12APR2024        1.040
 1100 12APR2024        1.050
 1115 12APR2024        1.040
 1130 12APR2024        1.030
 1145 12APR2024        1.050
 1200 12APR2024        1.030
 1215 12APR2024        1.040
 1230 12APR2024        1.040
 1245 12APR2024        1.040
 1300 12APR2024        1.050
 1315 12APR2024        1.030
 1330 12APR2024        1.050
 1345 12APR2024        1.050
 1400 12APR2024        1.050
 1415 12APR2024        1.050
 1430 12APR2024        1.050
 1445 12APR2024        1.030
 1500 12APR2024        1.050
 1515 12APR2024        1.040
 1530 12APR2024        1.050
 1545 12APR2024        1.040
 1600 12APR2024        1.040
 1615 12APR2024        1.050
 1630 12APR2024        1.050
 1645 12APR2024        1.040
 1700 12APR2024        1.040
 1715 12APR2024        1.040
 1730 12APR2024        1.040
 1745 12APR2024        1.040
 1800 12APR2024        1.040
 1815 12APR2024        1.040
 1830 12APR2024        1.040
 1845 12APR2024        1.040
 1900 12APR2024        1.040
 1915 12APR2024        1.040
 1930 12APR2024        1.040
 1945 12APR2024        1.050
 2000 12APR2024        1.050
 2015 12APR2024        1.050
 2030 12APR2024        1.040
 2045 12APR2024        1.050
 2100 12APR2024        1.050
 2115 12APR2024        1.050
 2130 12APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    3

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2145 12APR2024        1.050
 2200 12APR2024        1.050
 2215 12APR2024        1.050
 2230 12APR2024        1.050
 2245 12APR2024        1.040
 2300 12APR2024        1.050
 2315 12APR2024        1.040
 2330 12APR2024        1.040
 2345 12APR2024        1.050
 2400 12APR2024        1.040
 0015 13APR2024        1.040
 0030 13APR2024        1.040
 0045 13APR2024        1.040
 0100 13APR2024        1.050
 0115 13APR2024        1.050
 0130 13APR2024        1.050
 0145 13APR2024        1.050
 0200 13APR2024        1.050
 0215 13APR2024        1.050
 0230 13APR2024        1.050
 0245 13APR2024        1.050
 0300 13APR2024        1.050
 0315 13APR2024        1.050
 0330 13APR2024        1.040
 0345 13APR2024        1.050
 0400 13APR2024        1.040
 0415 13APR2024        1.040
 0430 13APR2024        1.050
 0445 13APR2024        1.050
 0500 13APR2024        1.050
 0515 13APR2024        1.050
 0530 13APR2024        1.050
 0545 13APR2024        1.050
 0600 13APR2024        1.050
 0615 13APR2024        1.050
 0630 13APR2024        1.050
 0645 13APR2024        1.050
 0700 13APR2024        1.050
 0715 13APR2024        1.050
 0730 13APR2024        1.050
 0745 13APR2024        1.040
 0800 13APR2024        1.050
 0815 13APR2024        1.060
 0830 13APR2024        1.050
 0845 13APR2024        1.050
 0900 13APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    4

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0915 13APR2024        1.050
 0930 13APR2024        1.050
 0945 13APR2024        1.050
 1000 13APR2024        1.040
 1015 13APR2024        1.050
 1030 13APR2024        1.040
 1045 13APR2024        1.040
 1100 13APR2024        1.050
 1115 13APR2024        1.050
 1130 13APR2024        1.050
 1145 13APR2024        1.040
 1200 13APR2024        1.050
 1215 13APR2024        1.030
 1230 13APR2024        1.040
 1245 13APR2024        1.040
 1300 13APR2024        1.030
 1315 13APR2024        1.050
 1330 13APR2024        1.050
 1345 13APR2024        1.040
 1400 13APR2024        1.040
 1415 13APR2024        1.040
 1430 13APR2024        1.040
 1445 13APR2024        1.040
 1500 13APR2024        1.040
 1515 13APR2024        1.040
 1530 13APR2024        1.030
 1545 13APR2024        1.040
 1600 13APR2024        1.040
 1615 13APR2024        1.030
 1630 13APR2024        1.040
 1645 13APR2024        1.040
 1700 13APR2024        1.040
 1715 13APR2024        1.040
 1730 13APR2024        1.040
 1745 13APR2024        1.040
 1800 13APR2024        1.040
 1815 13APR2024        1.040
 1830 13APR2024        1.040
 1845 13APR2024        1.040
 1900 13APR2024        1.040
 1915 13APR2024        1.040
 1930 13APR2024        1.040
 1945 13APR2024        1.040
 2000 13APR2024        1.040
 2015 13APR2024        1.040
 2030 13APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    5

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 2045 13APR2024        1.050
 2100 13APR2024        1.050
 2115 13APR2024        1.040
 2130 13APR2024        1.050
 2145 13APR2024        1.050
 2200 13APR2024        1.050
 2215 13APR2024        1.050
 2230 13APR2024        1.050
 2245 13APR2024        1.050
 2300 13APR2024        1.040
 2315 13APR2024        1.050
 2330 13APR2024        1.040
 2345 13APR2024        1.050
 2400 13APR2024        1.050
 0015 14APR2024        1.050
 0030 14APR2024        1.050
 0045 14APR2024        1.040
 0100 14APR2024        1.050
 0115 14APR2024        1.060
 0130 14APR2024        1.050
 0145 14APR2024        1.050
 0200 14APR2024        1.050
 0215 14APR2024        1.050
 0230 14APR2024        1.050
 0245 14APR2024        1.050
 0300 14APR2024        1.050
 0315 14APR2024        1.050
 0330 14APR2024        1.050
 0345 14APR2024        1.050
 0400 14APR2024        1.050
 0415 14APR2024        1.050
 0430 14APR2024        1.050
 0445 14APR2024        1.050
 0500 14APR2024        1.050
 0515 14APR2024        1.050
 0530 14APR2024        1.050
 0545 14APR2024        1.050
 0600 14APR2024        1.060
 0615 14APR2024        1.050
 0630 14APR2024        1.050
 0645 14APR2024        1.060
 0700 14APR2024        1.050
 0715 14APR2024        1.040
 0730 14APR2024        1.050
 0745 14APR2024        1.050
 0800 14APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    6

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0815 14APR2024        1.050
 0830 14APR2024        1.050
 0845 14APR2024        1.050
 0900 14APR2024        1.060
 0915 14APR2024        1.050
 0930 14APR2024        1.050
 0945 14APR2024        1.050
 1000 14APR2024        1.050
 1015 14APR2024        1.050
 1030 14APR2024        1.050
 1045 14APR2024        1.050
 1100 14APR2024        1.050
 1115 14APR2024        1.050
 1130 14APR2024        1.050
 1145 14APR2024        1.030
 1200 14APR2024        1.030
 1215 14APR2024        1.040
 1230 14APR2024        1.050
 1245 14APR2024        1.050
 1300 14APR2024        1.030
 1315 14APR2024        1.040
 1330 14APR2024        1.040
 1345 14APR2024        1.040
 1400 14APR2024        1.050
 1415 14APR2024        1.040
 1430 14APR2024        1.040
 1445 14APR2024        1.040
 1500 14APR2024        1.040
 1515 14APR2024        1.040
 1530 14APR2024        1.040
 1545 14APR2024        1.040
 1600 14APR2024        1.040
 1615 14APR2024        1.040
 1630 14APR2024        1.040
 1645 14APR2024        1.040
 1700 14APR2024        1.040
 1715 14APR2024        1.040
 1730 14APR2024        1.040
 1745 14APR2024        1.040
 1800 14APR2024        1.040
 1815 14APR2024        1.040
 1830 14APR2024        1.040
 1845 14APR2024        1.040
 1900 14APR2024        1.040
 1915 14APR2024        1.040
 1930 14APR2024        1.040
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    7

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1945 14APR2024        1.040
 2000 14APR2024        1.040
 2015 14APR2024        1.040
 2030 14APR2024        1.040
 2045 14APR2024        1.040
 2100 14APR2024        1.040
 2115 14APR2024        1.040
 2130 14APR2024        1.040
 2145 14APR2024        1.040
 2200 14APR2024        1.040
 2215 14APR2024        1.050
 2230 14APR2024        1.050
 2245 14APR2024        1.040
 2300 14APR2024        1.040
 2315 14APR2024        1.050
 2330 14APR2024        1.050
 2345 14APR2024        1.050
 2400 14APR2024        1.040
 0015 15APR2024        1.050
 0030 15APR2024        1.050
 0045 15APR2024        1.050
 0100 15APR2024        1.050
 0115 15APR2024        1.050
 0130 15APR2024        1.050
 0145 15APR2024        1.050
 0200 15APR2024        1.040
 0215 15APR2024        1.040
 0230 15APR2024        1.050
 0245 15APR2024        1.050
 0300 15APR2024        1.040
 0315 15APR2024        1.040
 0330 15APR2024        1.050
 0345 15APR2024        1.050
 0400 15APR2024        1.050
 0415 15APR2024        1.040
 0430 15APR2024        1.040
 0445 15APR2024        1.040
 0500 15APR2024        1.050
 0515 15APR2024        1.040
 0530 15APR2024        1.050
 0545 15APR2024        1.050
 0600 15APR2024        1.050
 0615 15APR2024        1.050
 0630 15APR2024        1.050
 0645 15APR2024        1.050
 0700 15APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    8

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0715 15APR2024        1.050
 0730 15APR2024        1.050
 0745 15APR2024        1.050
 0800 15APR2024        1.050
 0815 15APR2024        1.050
 0830 15APR2024        1.050
 0845 15APR2024        1.050
 0900 15APR2024        1.040
 0915 15APR2024        1.040
 0930 15APR2024        1.050
 0945 15APR2024        1.030
 1000 15APR2024        1.040
 1015 15APR2024        1.030
 1030 15APR2024        1.030
 1045 15APR2024        1.040
 1100 15APR2024        1.030
 1115 15APR2024        1.040
 1130 15APR2024        1.030
 1145 15APR2024        1.030
 1200 15APR2024        1.030
 1215 15APR2024        1.020
 1230 15APR2024        1.030
 1245 15APR2024        1.030
 1300 15APR2024        1.030
 1315 15APR2024        1.010
 1330 15APR2024        1.020
 1345 15APR2024        1.010
 1400 15APR2024        1.010
 1415 15APR2024        1.020
 1430 15APR2024        1.030
 1445 15APR2024        1.020
 1500 15APR2024        1.030
 1515 15APR2024        1.040
 1530 15APR2024        1.030
 1545 15APR2024        1.010
 1600 15APR2024        1.030
 1615 15APR2024        1.010
 1630 15APR2024        1.020
 1645 15APR2024        1.020
 1700 15APR2024        1.020
 1715 15APR2024        1.030
 1730 15APR2024        1.030
 1745 15APR2024        1.030
 1800 15APR2024        1.030
 1815 15APR2024        1.020
 1830 15APR2024        1.030
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE    9

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1845 15APR2024        1.030
 1900 15APR2024        1.030
 1915 15APR2024        1.030
 1930 15APR2024        1.040
 1945 15APR2024        1.040
 2000 15APR2024        1.040
 2015 15APR2024        1.050
 2030 15APR2024        1.040
 2045 15APR2024        1.040
 2100 15APR2024        1.040
 2115 15APR2024        1.030
 2130 15APR2024        1.030
 2145 15APR2024        1.050
 2200 15APR2024        1.050
 2215 15APR2024        1.050
 2230 15APR2024        1.040
 2245 15APR2024        1.030
 2300 15APR2024        1.040
 2315 15APR2024        1.020
 2330 15APR2024        1.040
 2345 15APR2024        1.030
 2400 15APR2024        1.040
 0015 16APR2024        1.050
 0030 16APR2024        1.050
 0045 16APR2024        1.050
 0100 16APR2024        1.040
 0115 16APR2024        1.050
 0130 16APR2024        1.020
 0145 16APR2024        1.050
 0200 16APR2024        1.050
 0215 16APR2024        1.050
 0230 16APR2024        1.050
 0245 16APR2024        1.040
 0300 16APR2024        1.050
 0315 16APR2024        1.050
 0330 16APR2024        1.030
 0345 16APR2024        1.060
 0400 16APR2024        1.060
 0415 16APR2024        1.060
 0430 16APR2024        1.050
 0445 16APR2024        1.050
 0500 16APR2024        1.050
 0515 16APR2024        1.050
 0530 16APR2024        1.050
 0545 16APR2024        1.060
 0600 16APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   10

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0615 16APR2024        1.050
 0630 16APR2024        1.040
 0645 16APR2024        1.040
 0700 16APR2024        1.050
 0715 16APR2024        1.050
 0730 16APR2024        1.050
 0745 16APR2024        1.060
 0800 16APR2024        1.050
 0815 16APR2024        1.050
 0830 16APR2024        1.050
 0845 16APR2024        1.050
 0900 16APR2024        1.050
 0915 16APR2024        1.050
 0930 16APR2024        1.040
 0945 16APR2024        1.050
 1000 16APR2024        1.050
 1015 16APR2024        1.050
 1030 16APR2024        1.050
 1045 16APR2024        1.050
 1100 16APR2024        1.060
 1115 16APR2024        1.050
 1130 16APR2024        1.050
 1145 16APR2024        1.050
 1200 16APR2024        1.050
 1215 16APR2024        1.030
 1230 16APR2024        1.030
 1245 16APR2024        1.030
 1300 16APR2024        1.050
 1315 16APR2024        1.050
 1330 16APR2024        1.050
 1345 16APR2024        1.030
 1400 16APR2024        1.040
 1415 16APR2024        1.050
 1430 16APR2024        1.040
 1445 16APR2024        1.050
 1500 16APR2024        1.050
 1515 16APR2024        1.050
 1530 16APR2024        1.030
 1545 16APR2024        1.040
 1600 16APR2024        1.050
 1615 16APR2024        1.040
 1630 16APR2024        1.040
 1645 16APR2024        1.040
 1700 16APR2024        1.050
 1715 16APR2024        1.040
 1730 16APR2024        1.040
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   11

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1745 16APR2024        1.040
 1800 16APR2024        1.040
 1815 16APR2024        1.050
 1830 16APR2024        1.040
 1845 16APR2024        1.040
 1900 16APR2024        1.040
 1915 16APR2024        1.040
 1930 16APR2024        1.040
 1945 16APR2024        1.050
 2000 16APR2024        1.050
 2015 16APR2024        1.050
 2030 16APR2024        1.040
 2045 16APR2024        1.050
 2100 16APR2024        1.050
 2115 16APR2024        1.050
 2130 16APR2024        1.050
 2145 16APR2024        1.050
 2200 16APR2024        1.050
 2215 16APR2024        1.050
 2230 16APR2024        1.050
 2245 16APR2024        1.050
 2300 16APR2024        1.050
 2315 16APR2024        1.050
 2330 16APR2024        1.050
 2345 16APR2024        1.050
 2400 16APR2024        1.050
 0015 17APR2024        1.050
 0030 17APR2024        1.050
 0045 17APR2024        1.050
 0100 17APR2024        1.050
 0115 17APR2024        1.050
 0130 17APR2024        1.050
 0145 17APR2024        1.060
 0200 17APR2024        1.050
 0215 17APR2024        1.050
 0230 17APR2024        1.050
 0245 17APR2024        1.050
 0300 17APR2024        1.050
 0315 17APR2024        1.060
 0330 17APR2024        1.050
 0345 17APR2024        1.050
 0400 17APR2024        1.050
 0415 17APR2024        1.050
 0430 17APR2024        1.040
 0445 17APR2024        1.060
 0500 17APR2024        1.050
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   12

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0515 17APR2024        1.050
 0530 17APR2024        1.040
 0545 17APR2024        1.050
 0600 17APR2024        1.050
 0615 17APR2024        1.050
 0630 17APR2024        1.050
 0645 17APR2024        1.040
 0700 17APR2024        1.050
 0715 17APR2024        1.050
 0730 17APR2024        1.050
 0745 17APR2024        1.060
 0800 17APR2024        1.060
 0815 17APR2024        1.060
 0830 17APR2024        1.060
 0845 17APR2024        1.060
 0900 17APR2024        1.060
 0915 17APR2024        1.060
 0930 17APR2024        1.060
 0945 17APR2024        1.060
 1000 17APR2024        1.060
 1015 17APR2024        1.050
 1030 17APR2024        1.050
 1045 17APR2024        1.050
 1100 17APR2024        1.050
 1115 17APR2024        1.050
 1130 17APR2024        1.050
 1145 17APR2024        1.050
 1200 17APR2024        1.050
 1215 17APR2024        1.050
 1230 17APR2024        1.050
 1245 17APR2024        1.050
 1300 17APR2024        1.050
 1315 17APR2024        1.050
 1330 17APR2024        1.050
 1345 17APR2024        1.050
 1400 17APR2024        1.050
 1415 17APR2024        1.050
 1430 17APR2024        1.050
 1445 17APR2024        1.050
 1500 17APR2024        1.040
 1515 17APR2024        1.030
 1530 17APR2024        1.040
 1545 17APR2024        1.040
 1600 17APR2024        1.030
 1615 17APR2024        1.020
 1630 17APR2024        1.030
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   13

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1645 17APR2024        1.040
 1700 17APR2024        1.040
 1715 17APR2024        1.040
 1730 17APR2024        1.040
 1745 17APR2024        1.040
 1800 17APR2024        1.040
 1815 17APR2024        1.040
 1830 17APR2024        1.040
 1845 17APR2024        1.040
 1900 17APR2024        1.040
 1915 17APR2024        1.040
 1930 17APR2024        1.040
 1945 17APR2024        1.050
 2000 17APR2024        1.050
 2015 17APR2024        1.040
 2030 17APR2024        1.040
 2045 17APR2024        1.050
 2100 17APR2024        1.040
 2115 17APR2024        1.050
 2130 17APR2024        1.050
 2145 17APR2024        1.050
 2200 17APR2024        1.050
 2215 17APR2024        1.050
 2230 17APR2024        1.050
 2245 17APR2024        1.050
 2300 17APR2024        1.050
 2315 17APR2024        1.050
 2330 17APR2024        1.050
 2345 17APR2024        1.050
 2400 17APR2024        1.050
 0015 18APR2024        1.050
 0030 18APR2024        1.030
 0045 18APR2024        1.030
 0100 18APR2024        1.040
 0115 18APR2024        1.030
 0130 18APR2024        1.040
 0145 18APR2024        1.040
 0200 18APR2024        1.030
 0215 18APR2024        1.030
 0230 18APR2024        1.040
 0245 18APR2024        1.040
 0300 18APR2024        1.040
 0315 18APR2024        1.040
 0330 18APR2024        1.030
 0345 18APR2024        1.040
 0400 18APR2024        1.040
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   14

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0415 18APR2024        1.030
 0430 18APR2024        1.040
 0445 18APR2024        1.040
 0500 18APR2024        1.040
 0515 18APR2024        1.050
 0530 18APR2024        1.040
 0545 18APR2024        1.040
 0600 18APR2024        1.040
 0615 18APR2024        1.050
 0630 18APR2024        1.050
 0645 18APR2024        1.050
 0700 18APR2024        1.040
 0715 18APR2024        1.040
 0730 18APR2024        1.050
 0745 18APR2024        1.050
 0800 18APR2024        1.050
 0815 18APR2024        1.040
 0830 18APR2024        1.050
 0845 18APR2024        1.050
 0900 18APR2024        1.040
 0915 18APR2024        1.050
 0930 18APR2024        1.040
 0945 18APR2024        1.050
 1000 18APR2024        1.040
 1015 18APR2024        1.050
 1030 18APR2024        1.060
 1045 18APR2024        1.040
 1100 18APR2024        1.050
 1115 18APR2024        1.040
 1130 18APR2024        1.040
 1145 18APR2024        1.050
 1200 18APR2024        1.040
 1215 18APR2024        1.050
 1230 18APR2024        1.050
 1245 18APR2024        1.040
 1300 18APR2024        1.050
 1315 18APR2024        1.040
 1330 18APR2024        1.040
 1345 18APR2024        1.040
 1400 18APR2024        1.040
 1415 18APR2024        1.050
 1430 18APR2024        1.030
 1445 18APR2024        1.040
 1500 18APR2024        1.040
 1515 18APR2024        1.030
 1530 18APR2024        1.030
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   15

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 1545 18APR2024        1.030
 1600 18APR2024        1.030
 1615 18APR2024        1.040
 1630 18APR2024        1.040
 1645 18APR2024        1.040
 1700 18APR2024        1.040
 1715 18APR2024        1.040
 1730 18APR2024        1.040
 1745 18APR2024        1.040
 1800 18APR2024        1.040
 1815 18APR2024        1.040
 1830 18APR2024        1.040
 1845 18APR2024        1.040
 1900 18APR2024        1.040
 1915 18APR2024        1.040
 1930 18APR2024        1.060
 1945 18APR2024        1.040
 2000 18APR2024        1.060
 2015 18APR2024        1.060
 2030 18APR2024        1.060
 2045 18APR2024        1.060
 2100 18APR2024        1.060
 2115 18APR2024        1.060
 2130 18APR2024        1.060
 2145 18APR2024        1.060
 2200 18APR2024        1.060
 2215 18APR2024        1.060
 2230 18APR2024        1.060
 2245 18APR2024        1.060
 2300 18APR2024        1.070
 2315 18APR2024        1.060
 2330 18APR2024        1.060
 2345 18APR2024        1.060
 2400 18APR2024        1.060
 0015 19APR2024        1.060
 0030 19APR2024        1.060
 0045 19APR2024        1.060
 0100 19APR2024        1.060
 0115 19APR2024        1.060
 0130 19APR2024        1.060
 0145 19APR2024        1.060
 0200 19APR2024        1.060
 0215 19APR2024        1.060
 0230 19APR2024        1.060
 0245 19APR2024        1.060
 0300 19APR2024        1.060
1
  19APR24    04:32:36                                                  PAGE   16

                PTRC2        PTRC2       
                OBS          **MISSING** 
                STAGE        FLOW        
                FEET         FEET    
 TIME  DATE     INST-VAL     INST-VAL
  
 0315 19APR2024        1.050
 0330 19APR2024        1.060
 0345 19APR2024        1.040
 0400 19APR2024        1.040
 0415 19APR2024        1.040
Return to plot