Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 25 APR 2024 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 2,700 0645 310 2,368 2,700 2,130 0
Alamosa 384 0730 128 296 384 256 0
Platoro* 33,189 0700 37 33,159 33,204 33,123 0
Platoro D/S 225 0715 0 224 225 222 0
Mogote 795 0715 41 748 842 676 0
San Antonio 233 0730 1 168 234 122 0
Los Pinos 568 0715 47 543 691 419 0
San Antonio nr Manassa 489 0730 56 454 518 377 0
La Sauses S 9 0730 1 8 10 6 0
La Sauses N 263 0715 50 260 331 173 0
Lobatos 497 0730 68 436 497 392 0
Cerro 496 0715 52 434 502 379 0
bl Fish Hatchery 119 0645 11 107 121 96 0
Taos J Brd 845 0730 64 828 861 773 25
Dixon 456 0745 23 399 462 331 0
Embudo 1,461 0700 89 1,390 1,461 1,364 0
La Puente 2,278 0745 262 2,115 2,749 1,647 0
Heron* 104,102 0700 1,229 103,474 104,102 102,873 0
El Vado* 3,363 0700 899 2,698 3,363 2,464 0
El Vado D/S 1,428 0745 29 1,393 1,428 1,369 0
abv Abiquiu 1,470 0700 68 1,452 1,478 1,403 0
Abiquiu* 87,926 0730 301 87,795 87,926 87,625 0
Abiquiu D/S 1,530 0715 142 1,525 1,565 1,388 0
La Madera 601 0700 0 520 711 372 0
Chamita 1,808 0700 147 1,670 1,808 1,586 0
Otowi 3,329 0700 202 3,296 3,414 3,115 0
Cochiti* 45,647 0730 -217 45,726 45,877 45,647 0
Cochiti D/S 3,396 0715 307 3,353 3,435 3,051 0
Total Rel 3,512 0715 303 3,471 3,553 3,169 0
Galisteo D/S 0 1530 M 0 0 0 43
San Felipe 3,465 0645 332 3,353 3,522 3,106 0
Jemez Springs 474 0645 30 406 480 369 0
Jemez D/S 247 0645 7 274 300 237 0
Alameda 3,614 0730 823 2,944 3,614 2,436 0
Paseo del Norte 3,338 0700 365 3,092 3,393 2,894 0
Albuquerque 3,083 0715 227 2,895 3,144 2,730 0
Bosque Farms 2,594 0645 301 2,425 2,594 2,252 0
Hwy 346 2,560 0645 238 2,423 2,570 2,322 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 1,981 0730 223 1,866 1,987 1,734 0
Escondida 2,293 0715 262 2,161 2,315 2,021 0
Hwy 380 2,454 0715 474 2,273 2,504 1,980 0
San Marcial Flwy 1,624 0745 257 1,527 1,631 1,359 0
San Marcial CC 232 0745 6 251 305 226 0
Narrows 3,186 0715 631 2,972 3,232 2,555 0
Elephant Butte* 415,446 0700 1,074 415,199 415,926 414,372 0
E Butte D/S 876 0700 -9 918 1,788 853 0
Caballo* 49,230 0700 -790 49,650 50,020 49,230 0
Caballo D/S 1,223 0745 97 1,206 1,228 1,126 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 2 0700 0 2 2 1 0
Sanchez 138 0715 14 131 140 124 0
Conchas* 122,771 0700 179 122,693 122,817 122,592 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 373 0700 -2 384 414 351 0
Anton Chico 548 0700 51 542 637 444 0
Canon del Uta 462 0715 35 405 470 0 0
Abv Santa Rosa 648 0715 60 551 648 488 0
Santa Rosa* 20,058 0730 826 19,669 20,058 19,232 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 76 0645 5 76 79 71 0
Sumner* 19,467 0645 -32 19,509 19,547 19,452 0
Sumner D/S 86 0645 -10 88 97 85 0
Taiban 52 0645 -8 58 70 47 0
Dunlap 61 0645 0 51 65 0 0
Acme 20 0645 -2 19 22 13 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 55 0700 -366 5,920 351,537 19 5
Roswell 2 0730 0 2 3 2 0
Artesia 30 0715 0 30 30 27 0
Kaiser Channel 22 0715 -0 22 23 21 0
Brantley* 18,732 0700 -234 18,813 19,002 18,625 0
Brantley D/S 204 0730 0 204 205 204 0
Avalon* 1,373 0730 -95 1,416 1,488 1,311 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 224 0700 -12 231 236 224 0
Carlsbad 28 0645 2 25 30 22 0
Arkansas River Basin
Salida 466 0715 37 474 511 430 0
Canon City 419 0715 20 408 419 394 0
Portland 379 0715 -6 407 459 296 0
Pueblo* 237,384 0715 -1,041 237,906 238,425 237,384 0
Pueblo D/S 764 0715 54 761 793 710 0
Nevada Ave 101 0645 6 97 111 77 0
Pinon 121 0715 7 121 139 96 0
Avondale 1,200 0730 44 1,163 1,229 1,105 0
La Junta 16 0715 -3 18 21 16 0
Las Animas 36 0645 12 29 36 23 0
Madrid 43 0645 3 44 46 39 0
Trinidad* 22,324 0730 0 22,329 22,345 22,309 0
Trinidad D/S 36 0730 14 34 40 22 0
City of Trinidad M 0748 M M M M **
Thatcher 12 0730 -4 13 15 11 0
John Martin* 58,276 0715 -230 58,321 58,506 58,199 0
John Martin D/S 156 0700 0 155 159 149 0
Coolidge 19 0715 0 19 20 18 0
San Juan River Basin
Pagosa 1,499 0700 128 1,414 1,760 1,110 0
Durango 1,579 0730 292 1,320 1,579 1,224 0
Cedar Hill 1,067 0700 154 1,025 1,073 913 0
Navajo* 1,148,850 0700 4,108 1,146,761 1,148,850 1,144,742 0
Archuleta 357 0730 0 359 362 352 0
Animas @ Farm 1,250 0730 206 1,164 1,302 1,007 0
San Juan @ Farm 1,455 0700 M 1,381 1,512 1,155 21