Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 10 JAN 2026 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 403 0645 180 242 403 181 0
Alamosa 219 0730 -24 236 246 219 0
Platoro* 23,634 0700 -31 23,653 23,671 23,634 0
Platoro D/S 25 0715 -1 25 26 25 0
Mogote 55 0715 -25 77 84 55 0
San Antonio 3 0730 -0 2 4 1 0
Los Pinos 28 0715 1 24 31 16 0
San Antonio nr Manassa 0 0730 0 0 0 0 0
La Sauses S 1 0730 1 1 1 0 0
La Sauses N 87 0715 -27 102 116 87 0
Lobatos 306 0730 -33 337 365 306 0
Cerro 357 0715 -50 396 409 357 0
bl Fish Hatchery 31 0645 -8 38 41 31 0
Taos J Brd 598 0730 0 616 624 598 25
Dixon 19 0745 -12 24 31 19 0
Embudo 547 0700 -44 582 602 547 0
La Puente 35 0745 -21 54 66 35 0
Heron* 26,596 0700 -74 26,638 26,678 26,596 0
El Vado* 25,044 0700 1 25,037 25,053 25,022 0
El Vado D/S 94 0745 0 94 94 92 0
abv Abiquiu 94 0700 -12 101 105 94 0
Abiquiu* 108,843 0730 -30 108,873 108,935 108,843 0
Abiquiu D/S 97 0715 0 96 97 94 0
La Madera 15 0700 -5 19 21 15 0
Chamita 148 0700 -4 150 163 140 0
Otowi 845 0700 33 841 866 812 0
Cochiti* 43,448 0730 35 43,429 43,448 43,413 0
Cochiti D/S 752 0715 11 742 752 741 0
Total Rel 752 0715 11 742 752 741 0
Galisteo D/S 0 0645 -0 0 1 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 17 0645 -4 20 22 17 0
Jemez D/S 1 0645 -4 8 24 0 0
Alameda 679 0730 -30 692 713 675 0
Paseo del Norte 556 0700 -61 604 659 556 0
Albuquerque 731 0715 -98 760 829 731 0
Bosque Farms 766 0645 -131 818 896 766 0
Hwy 346 759 0645 -62 822 860 759 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 804 0730 19 797 813 785 0
Escondida 785 0715 -142 892 976 771 0
Hwy 380 968 0715 20 951 988 915 0
San Marcial Flwy 1,052 0745 24 1,025 1,077 959 0
San Marcial CC 142 0745 1 141 143 138 0
Narrows 594 0715 163 540 611 0 0
Elephant Butte* 187,657 0700 810 187,329 187,732 186,628 0
E Butte D/S 1 0700 -0 1 1 1 0
Caballo* 15,759 0700 81 15,749 15,860 15,678 0
Caballo D/S 0 0745 0 0 0 0 0
Canadian River Basin
Taylor Springs 7 0700 -5 12 13 7 0
Sanchez 50 0715 -2 53 55 50 0
Conchas* 241,551 0700 79 241,452 241,706 241,163 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 28 0700 -3 32 40 25 0
Anton Chico 52 0700 9 46 53 38 0
Canon del Uta 1 0715 -1 1 2 0 0
Abv Santa Rosa 21 0715 0 21 25 18 0
Santa Rosa* 75,402 0730 -31 75,426 75,626 75,338 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 99 0645 -2 99 101 96 0
Sumner* 20,674 0645 100 20,645 20,707 20,557 0
Sumner D/S 14 0645 -1 15 16 14 0
Taiban 26 0645 -2 27 30 26 0
Dunlap 32 0645 -3 33 36 29 0
Acme 28 0645 -4 31 34 26 0
Diamond A Ranch 0 0715 -0 -0 0 -1 0
Diamond A D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Roswell 2 0730 -0 2 2 2 0
Artesia 56 0715 -1 56 57 54 0
Kaiser Channel 50 0715 -1 50 51 48 0
Brantley* 19,365 0700 -18 19,389 19,493 19,256 0
Brantley D/S 20 0730 0 19 20 18 0
Avalon* 2,739 0730 0 2,749 2,820 2,690 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad 72 0645 -5 75 80 72 0
Arkansas River Basin
Salida 166 0715 -66 248 291 166 0
Canon City 366 0715 -19 371 385 352 0
Portland 277 0715 -7 294 314 273 0
Pueblo* 206,110 0715 284 205,992 206,110 205,826 0
Pueblo D/S 84 0715 0 84 86 82 0
Nevada Ave 20 0645 -20 41 60 20 0
Pinon 85 0715 -17 96 115 70 0
Avondale 373 0730 -4 376 394 361 0
La Junta 147 0715 71 100 149 76 0
Las Animas 108 1345 M 105 109 99 51
Madrid 963 0645 935 13,350 534,200 29 0
Trinidad* 18,991 0730 -7 19,003 19,012 18,991 0
Trinidad D/S 16 0730 0 16 16 16 0
City of Trinidad 42 0715 21 24 45 20 0
Thatcher M 0748 M M M M **
John Martin* 32,587 0715 430 32,413 32,587 32,157 0
John Martin D/S 1 0700 0 1 1 0 0
Coolidge 68 0715 -2 72 75 68 0
San Juan River Basin
Pagosa 89 0700 -26 106 115 86 0
Durango 173 0730 -21 189 195 173 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,045,113 0700 101 1,045,084 1,045,219 1,044,906 0
Archuleta 289 0730 -4 290 297 289 0
Animas @ Farm 267 0730 -10 284 322 267 0
San Juan @ Farm 616 0700 -13 655 722 609 0