Current Conditions and 24-hour Summary
Date: 30 APR 2025 0748
Units: flow=cfs, * denotes storage=acre-ft at reservoirs
USACE Preliminary data subject to change

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

%M

Rio Grande Basin
Del Norte 1,490 0645 70 1,505 1,540 1,420 0
Alamosa 125 0730 -10 127 140 119 0
Platoro* 30,383 0700 -78 30,423 30,461 30,369 0
Platoro D/S 208 0715 0 208 211 205 0
Mogote 605 0715 -32 615 638 605 0
San Antonio 19 0730 1 18 19 18 0
Los Pinos 248 0715 -43 265 291 248 0
San Antonio nr Manassa 140 0730 -47 174 204 140 0
La Sauses S 2 0730 0 1 2 1 0
La Sauses N 4 0715 1 3 4 2 0
Lobatos 117 0730 14 105 117 93 0
Cerro 143 0715 -17 149 160 141 0
bl Fish Hatchery 56 0645 0 55 60 52 0
Taos J Brd 271 0730 -5 274 281 271 25
Dixon 69 0745 2 65 69 59 0
Embudo 395 0700 -12 395 407 388 0
La Puente 384 0745 -101 391 485 354 0
Heron* 64,845 0700 320 64,699 64,845 64,525 0
El Vado* 25,109 0700 67 25,084 25,122 25,037 0
El Vado D/S 393 0745 -232 421 625 387 0
abv Abiquiu 394 0700 -216 502 615 394 0
Abiquiu* 102,588 0730 60 102,615 102,708 102,528 0
Abiquiu D/S 429 0715 -105 438 535 414 0
La Madera 32 0700 2 30 32 29 0
Chamita 409 0700 -173 484 582 374 0
Otowi 772 0700 -93 807 864 742 0
Cochiti* 45,168 0730 -38 45,195 45,218 45,168 0
Cochiti D/S 725 0715 0 721 725 715 0
Total Rel 822 0715 1 818 822 811 0
Galisteo D/S 0 0645 0 0 0 0 0
San Felipe M 0748 M M M M **
Jemez Springs 31 0645 2 30 33 28 0
Jemez D/S 6 0645 3 4 7 0 0
Alameda 459 0730 0 461 475 446 0
Paseo del Norte 381 0700 0 433 500 376 0
Albuquerque 404 0715 41 420 488 342 0
Bosque Farms 185 0645 94 107 185 88 0
Hwy 346 36 0645 -2 37 40 33 0
Rio Puerco 0 0700 0 0 0 0 0
San Acacia Flwy 53 0730 2 53 54 51 0
Escondida 63 0715 -1 62 65 56 0
Hwy 380 0 0715 0 0 0 0 0
San Marcial Flwy 0 0745 0 0 0 0 0
San Marcial CC 165 0745 -19 195 215 165 0
Narrows 175 0715 2 170 178 163 0
Elephant Butte* 282,414 0700 0 282,238 282,700 281,285 0
E Butte D/S 10 0700 -5 43 359 10 0
Caballo* 18,864 0700 -21 18,847 18,908 18,753 0
Caballo D/S 1 0745 M 1 1 0 27
Canadian River Basin
Taylor Springs 3 0700 0 3 3 2 0
Sanchez 56 0715 6 49 56 44 0
Conchas* 176,373 0700 -176 176,409 176,549 176,373 0

Location

Latest

Time

Change

Avg

Max

Min

% M

Pecos River Basin
Pecos 131 0700 0 130 139 124 0
Anton Chico 50 0700 10 50 57 40 0
Canon del Uta 0 0715 -0 0 1 0 0
Abv Santa Rosa 10 0715 -4 12 17 10 0
Santa Rosa* 41,234 0730 -66 41,280 41,344 41,234 0
Santa Rosa D/S 0 0730 0 0 0 0 0
Puerto de Luna 71 0645 -10 77 83 71 0
Sumner* 20,130 0645 98 20,083 20,146 20,032 0
Sumner D/S 2 0645 -38 12 41 2 0
Taiban 108 0645 -20 134 195 108 0
Dunlap 163 0645 -86 190 249 152 0
Acme 143 0645 -158 208 302 141 0
Diamond A Ranch 0 0715 0 0 0 0 0
Diamond A D/S 0 0600 0 0 0 0 3
Roswell 3 0730 0 3 3 3 0
Artesia 88 0715 45 43 88 40 0
Kaiser Channel 44 0715 18 41 46 22 0
Brantley* 33,169 0700 -256 33,322 33,579 33,143 0
Brantley D/S 172 0730 0 172 174 171 0
Avalon* 2,497 0730 -8 2,497 2,545 2,473 0
Avalon D/S 0 0700 0 0 0 0 0
Carlsbad Main 156 0700 0 154 156 151 0
Carlsbad 41 0645 -1 42 51 38 0
Arkansas River Basin
Salida 373 0715 -7 378 387 373 0
Canon City 385 0715 14 377 385 371 0
Portland 330 0715 27 324 342 303 0
Pueblo* 231,976 0615 -894 232,432 232,913 231,976 0
Pueblo D/S 625 0715 27 620 630 593 0
Nevada Ave 52 0645 -6 59 68 52 0
Pinon 47 0715 -10 49 63 37 0
Avondale 967 0730 14 947 974 904 0
La Junta 54 0715 18 49 59 36 0
Las Animas 33 0645 -3 34 38 31 0
Madrid 38 0645 2 38 41 36 0
Trinidad* 22,692 0730 -66 22,725 22,773 22,685 0
Trinidad D/S 72 0730 19 72 76 53 0
City of Trinidad 73 0715 15 70 76 57 0
Thatcher 9 0730 -0 9 9 8 0
John Martin* 72,446 0715 -132 72,496 72,623 72,402 0
John Martin D/S 149 0700 0 149 149 146 0
Coolidge 141 0715 -18 149 160 140 0
San Juan River Basin
Pagosa 452 0700 -62 471 513 452 0
Durango 748 0730 -78 786 825 748 0
Cedar Hill M 0748 M M M M **
Navajo* 1,084,446 0700 532 1,084,174 1,084,550 1,083,914 0
Archuleta 382 0730 -5 386 392 382 0
Animas @ Farm 891 0730 -62 916 998 874 0
San Juan @ Farm 807 0700 -82 838 911 792 0